Bevölkerungsstatistiken Cottbus

Bevölkerungsstatistiken Cottbus

In Cottbus lebten am 31. Dezember 2007 nach Angaben der Stadtverwaltung genau 101.448 Einwohner mit Hauptwohnsitz. Davon waren 51.976 weiblich und 49.472 männlich. Außerdem lebten 4.571 Einwohner mit Nebenwohnsitz in der Stadt, von denen 2.105 weiblich und 2.466 männlich waren. 3,4% der Einwohner kamen aus dem Ausland. Die Bevölkerungsdichte lag bei 618 Einwohnern je km². Der bevölkerungsreichste Stadtteil war Sandow mit 16.460 Einwohnern, der bevölkerungsärmste Stadtteil war Skadow mit 541 Einwohnern.

Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Cottbus tabellarisch und graphisch wieder. Die Entwicklung ist auch anhand des Artikels über die Stadtgeschichte nachzuvollziehen.

Inhaltsverzeichnis

Bevölkerungsentwicklung

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1814 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik (bis 1989) und des Statistischen Landesamtes (ab 1990). Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1966 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Bis 1989

Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerentwicklung von Cottbus lässt sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Bis zum Beginn der Neuzeit hatte die Stadt nur wenige tausend Einwohner. Die Bevölkerung wuchs nur langsam und ging durch die zahlreichen Kriege, Seuchen und Hungersnöte immer wieder zurück. So gab es im Jahre 1484 eine große Heuschreckenplage, in deren Folge es zu einer Hungersnot kam. 1496 hielt die Pest Einzug in die Stadt. Rund 2.000 Menschen wurden ein Opfer dieser Seuche. 1585 forderte die Pest 1.700 Tote.

Auch der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) und der erneute Ausbruch der Pest 1626 mit 900 Todesopfern und 1632 mit 600 Todesopfern führten zu einem Rückgang der Einwohnerzahl. So hatte die Stadt 1652 nur noch 1.300 Einwohner, davon 280 Bürger und 1.020 Inwohner. Vor dem Krieg waren es noch 3.500 Einwohner. Erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wuchs die Bevölkerung der Stadt sehr schnell. Lebten 1801 erst 5.000 Menschen in der Stadt, so waren es 1900 bereits 40.000.

Deutlich sichtbar sind die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges. Die Stadt verlor etwa ein Drittel ihrer Bewohner. Die Einwohnerzahl sank von 56.000 im Jahre 1939 auf 38.000 im Dezember 1945. Am 4. September 1976 überschritt die Bevölkerungszahl der Stadt Cottbus die Grenze von 100.000, wodurch sie zur Großstadt wurde. 1989 erreichte die Einwohnerzahl mit 128.943 ihren historischen Höchststand.

Jahr/Datum Einwohner
1400 2.000
1599 3.500
1652 1.300
1719 3.205
1730 2.263
1737 4.000
1750 3.205
1783 4.396
1801 5.400
1807 5.503
1814 6.137
1. Dezember 1828 ¹ 7.905
1. Dezember 1834 ¹ 8.079
3. Dezember 1849 ¹ 8.660
3. Dezember 1858 ¹ 9.310
Datum Einwohner
3. Dezember 1861 ¹ 10.700
3. Dezember 1864 ¹ 12.100
3. Dezember 1867 ¹ 13.370
1. Dezember 1871 ¹ 21.900
1. Dezember 1875 ¹ 22.612
1. Dezember 1880 ¹ 25.584
1. Dezember 1885 ¹ 28.249
1. Dezember 1890 ¹ 34.910
2. Dezember 1895 ¹ 38.043
1. Dezember 1900 ¹ 39.322
1. Dezember 1905 ¹ 46.269
1. Dezember 1910 ¹ 48.643
1. Dezember 1916 ¹ 41.802
5. Dezember 1917 ¹ 40.643
8. Oktober 1919 ¹ 48.046
Datum Einwohner
16. Juni 1925 ¹ 50.420
16. Juni 1933 ¹ 52.081
17. Mai 1939 ¹ 55.509
1. Dezember 1945 ¹ 37.791
29. Oktober 1946 ¹ 49.131
31. August 1950 ¹ 60.874
31. Dezember 1955 64.508
31. Dezember 1960 66.813
31. Dezember 1964 ¹ 73.358
1. Januar 1971 ¹ 83.444
31. Dezember 1975 96.944
31. Dezember 1981 ¹ 116.092
31. Dezember 1985 124.752
31. Dezember 1988 128.639
31. Dezember 1989 128.943

Ab 1990

Seit der Wende in der DDR hat Cottbus wegen der hohen Arbeitslosigkeit und des Geburtenrückgangs bis Ende 2007 trotz erheblicher Eingemeindungen (Vergrößerung des Stadtgebiets um über 240 Prozent) etwa 20 Prozent seiner Einwohner verloren (26.132 Personen). Ein weiterer Rückgang wird erwartet. So prognostiziert die Stadtverwaltung für das Jahr 2020 eine Bevölkerungszahl von rund 87.000.

Am 31. Dezember 2007 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ für Cottbus nach Fortschreibung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg 102.811 (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern). Es gibt pro Jahr ungefähr 300 bis 400 mehr Sterbefälle als Geburten und auch mehr Wegzüge als Zuzüge. Die meisten Bewohner zogen in das Umland. So haben die umliegenden Gemeinden Einwohnergewinne zu verzeichnen. Der Grund ist überwiegend der Wunsch nach einem bezahlbaren Eigenheim, der sich in der Stadt selbst nur schwer realisieren lässt.

Der Status als Großstadt mit über 100.000 Einwohnern konnte bisher nur durch Eingemeindungen aus dem Umland erhalten werden. Da diese Gemeindeflächen deutlich weniger bebaut sind, ging als Folge daraus auch die Einwohnerdichte stark zurück. Während sie am 31. Dezember 2000 noch bei 720 Personen je Quadratkilometer lag, lebten am 31. Dezember 2007 nur noch 618 Personen auf einem Quadratkilometer. Der Ausländeranteil lag am Ende des Jahres 2000 bei 2,8 Prozent. Sieben Jahre später, am 31. Dezember 2007, betrug dieser Anteil 3,4 Prozent.

Datum Einwohner
31. Dezember 1990 125.891
31. Dezember 1991 123.321
31. Dezember 1992 122.883
31. Dezember 1993 128.121
31. Dezember 1994 125.643
31. Dezember 1995 123.214
31. Dezember 1996 120.812
31. Dezember 1997 118.463
31. Dezember 1998 114.872
Datum Einwohner
31. Dezember 1999 110.894
31. Dezember 2000 108.491
31. Dezember 2001 105.954
31. Dezember 2002 103.847
31. Dezember 2003 107.549
31. Dezember 2004 106.415
31. Dezember 2005 105.309
31. Dezember 2006 103.837
31. Dezember 2007 102.811

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Bevölkerung

31. Dez. 2000 31. Dez. 2001 31. Dez. 2002 31. Dez. 2003 31. Dez. 2004 31. Dez. 2005 31. Dez. 2006 31. Dez. 2007
Einwohner mit Hauptwohnsitz 108.241 105.493 103.239 106.784 105.422 104.413 102.690 101.448
davon weiblich 55.858 54.357 53.090 54.754 53.966 53.382 52.590 51.976
davon männlich 52.383 51.136 50.149 52.030 51.456 51.030 50.100 49.472
Einwohner mit Nebenwohnsitz 6.573 4.547 4.840 5.670 4.934 4.724 4.774 4.571
davon weiblich 3.145 2.090 2.218 2.629 2.255 2.187 2.198 2.105
davon männlich 3.428 2.457 2.622 3.041 2.679 2.537 2.576 2.466
Einwohnerdichte (je km²) 720 702 687 650 642 636 625 618
Ausländeranteil 2,8% 3,1% 3,6% 3,6% 3,7% 3,7% 3,5% 3,4%

Bevölkerungsbewegung

Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007
Geburten 804 738 766 714 792 715 736 725
Sterbefälle 1.058 1.064 1.079 1.126 1.167 1.076 1.088 1.055
Zuzüge 4.702 4.889 4.666 4.914 4.969 4.665 4.276 4.415
Wegzüge 6.929 7.310 6.607 6.367 5.821 5.334 5.662 5.322
Änderung -2.481 -2.747 -2.254 -1.865 -1.227 -1.030 -1.738 -1.237

Bevölkerung nach Stadtteilen

Stadtteil 31. Dez. 2000 31. Dez. 2001 31. Dez. 2002 31. Dez. 2003 31. Dez. 2004 31. Juli 2005 31. Dez 2006 31. Dez 2007
Branitz 1.273 1.326 1.347 1.355 1.355 1.355 1.380 1.369
Dissenchen 1.187 1.217 1.227 1.219 1.195 1.195 1.185 1.167
Döbbrick 1.879 1.921 1.896 1.854 1.875 1.842 1.824 1.809
Gallinchen 2.680 2.688 2.693 2.671 2.632
Groß Gaglow 1.433 1.463 1.450 1.458 1.432
Kahren 1.246 1.267 1.304 1.319 1.337 1.334 1.314 1.300
Kiekebusch 1.362 1.358 1.357 1.343 1.345
Madlow 1.900 1.890 1.969 1.935 1.957 1.951 1.891 1.805
Merzdorf 858 844 1.205 1.216 1.229 1.225 1.217 1.198
Mitte 8.071 8.082 8.064 8.127 8.243 8.280 8.434 8.629
Sachsendorf 20.881 19.075 17.435 15.934 14.937 14.499 14.036 13.447
Sandow 18.124 17.487 16.921 16.685 16.543 16.385 16.411 16.460
Saspow 653 661 676 689 683 682 692 705
Schmellwitz 18.754 18.518 18.159 17.806 17.341 16.785 15.926 15.179
Sielow 3.471 3.539 3.556 3.559 3.581 3.579 3.593 3.630
Skadow 505 505 537 541 554 557 540 541
Spremberger Vorstadt 14.901 14.658 14.324 14.538 14.395 14.349 13.954 14.050
Ströbitz 13.779 13.724 13.846 13.759 13.923 14.054 14.033 14.021
Willmersdorf 759 779 773 773 765 761 744 729
Gesamt 108.241 105.493 103.239 106.784 105.422 104.374 102.690 101.448

Altersstruktur nach Stadtteilen

Stand: 31. Juli 2005

G = Gesamt

W = Weiblich

M = Männlich


Stadtteil 0-10 Jahre 10-20 Jahre 20-30 Jahre 30-40 Jahre 40-50 Jahre
G W M G W M G W M G W M G W M
Branitz 113 49 64 146 66 80 150 76 74 185 88 97 274 138 136
Dissenchen 92 44 48 141 62 79 143 69 74 162 73 89 217 111 106
Döbbrick 140 73 67 215 101 114 306 148 158 256 128 128 428 211 217
Gallinchen 165 82 83 297 149 148 410 183 227 320 169 151 608 316 292
Groß Gaglow 81 34 47 142 65 77 258 117 141 182 96 86 296 148 148
Kahren 102 49 53 184 86 98 191 86 105 169 88 81 306 150 156
Kiekebusch 56 31 25 135 72 63 185 82 103 161 75 86 294 159 135
Madlow 123 52 71 180 85 95 284 135 149 210 101 109 329 176 153
Merzdorf 96 42 54 154 80 74 151 78 73 178 90 88 284 126 158
Mitte 533 263 270 736 365 371 1.806 902 904 1.429 632 797 1.303 637 666
Sachsendorf 1.002 469 533 1.705 837 868 2.586 1.182 1.404 1.687 827 860 2.739 1.410 1.329
Sandow 885 437 448 1.313 616 697 2.206 957 1.249 1.932 830 1.102 2.139 1.036 1.103
Saspow 48 21 27 102 46 56 75 37 38 93 49 44 142 68 74
Schmellwitz 1.350 647 703 2.066 1.024 1.042 2.948 1.435 1.513 2.450 1.186 1.264 3.345 1.669 1.676
Sielow 254 114 140 494 221 273 489 226 263 475 237 238 793 392 401
Skadow 39 20 19 66 34 32 76 30 46 66 31 35 121 57 64
Spremberger Vorstadt 786 368 418 1.104 501 603 2.079 1.038 1.041 1.766 845 921 2.193 1.097 1.096
Ströbitz 921 471 450 1.196 624 572 3.939 1.683 2.256 2.278 1.006 1.272 1.957 952 1.005
Willmersdorf 58 30 28 89 42 47 99 36 63 123 62 61 156 74 82
Gesamt 6.844 3.296 3.548 10.465 5.076 5.389 18.381 8.500 9.881 14.122 6.613 7.509 17.924 8.927 8.997


Stadtteil 50-60 Jahre 60-70 Jahre 70-80 Jahre 80-90 Jahre 90-100 Jahre ab 100 Jahre
G W M G W M G W M G W M G W M G W M
Branitz 198 100 98 230 106 124 76 38 38 26 20 6 5 4 1 0 0 0
Dissenchen 166 82 84 159 88 71 110 62 48 33 24 9 7 5 2 0 0 0
Döbbrick 279 126 153 156 76 80 107 65 42 31 23 8 3 2 1 0 0 0
Gallinchen 464 221 243 332 157 175 142 78 64 32 21 11 3 3 0 0 0 0
Groß Gaglow 280 131 149 159 79 80 89 53 36 35 27 8 8 5 3 0 0 0
Kahren 195 93 102 130 65 65 73 38 35 29 21 8 4 3 1 0 0 0
Kiekebusch 221 108 113 201 94 107 117 60 57 31 23 8 11 8 3 0 0 0
Madlow 268 131 137 332 178 154 191 106 85 94 65 29 19 14 5 0 0 0
Merzdorf 166 82 84 105 58 47 95 54 41 22 14 8 1 1 0 1 1 0
Mitte 931 473 458 943 518 425 663 406 257 324 246 78 98 69 29 3 3 0
Sachsendorf 2.376 1.186 1.190 1.577 827 750 871 541 330 436 335 101 89 75 14 2 2 0
Sandow 2.187 1.247 940 3.676 1.991 1.685 1.875 1.107 768 648 480 168 123 106 17 3 3 0
Saspow 90 41 49 80 39 41 41 22 19 10 8 2 4 1 3 1 1 0
Schmellwitz 2.147 1.067 1.080 1.784 926 858 1.011 597 414 434 337 97 88 73 15 1 1 0
Sielow 528 250 278 349 170 179 209 123 86 62 41 21 17 15 2 0 0 0
Skadow 79 39 40 51 26 25 43 24 19 20 12 8 0 0 0 0 0 0
Spremberger Vorstadt 1.679 860 819 2.546 1.459 1.087 1.934 1.120 814 630 479 151 114 87 27 2 1 1
Ströbitz 1.747 939 808 1.858 958 900 978 589 389 415 316 99 82 63 19 0 0 0
Willmersdorf 74 36 38 86 46 40 65 36 29 22 16 6 4 2 2 0 0 0
Gesamt 14.075 7.212 6.863 14.754 7.861 6.893 8.690 5.119 3.571 3.334 2.508 826 680 536 144 13 12 1

Literatur

  • Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880-1918
  • Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919-1941/42
  • Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
  • Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955-1989

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Grosseto — Grosseto …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”