Biathlon bei den Winterasienspielen 2007

Biathlon bei den Winterasienspielen 2007

Biathlon bei den Winterasienspielen 2007 in Changchun wurde bei der sechsten Austragung des Ereignisses für Frauen in vier Rennen, Einzel, Sprint, Verfolgung und mit der Staffel, durchgeführt, bei den Männern fehlte die Verfolgung.

Inhaltsverzeichnis

Männer

Sprint

Rang Biathlet Zeit Fehler
1 JapanJapan Hidenori Isa 29:35.66 0-0
2 China VolksrepublikChina Zhang Chengye +7.67 1-3
3 China VolksrepublikChina Zhang Qing +53.18 0-1
4 JapanJapan Tatsumi Kasahara +1:15.36 1-2
5 China VolksrepublikChina Tian Ye +1:21.08 0-2
6 KasachstanKasachstan Sergei Naumik +1:48.27 1-1
7 China VolksrepublikChina Ren Long +2:20.54 1-2
8 JapanJapan Yoshiyuki Asari +2:30.37 1-3
9 JapanJapan Shin’ya Saitō +2:36.63 3-2
10 KasachstanKasachstan Alexander Tscherwjakow +3:22.29 3-3
11 Korea SudSüdkorea Lee In-bok +3:43.05 1-2
12 Korea SudSüdkorea Park Yun-bae +3:59.68 1-2
13 Korea SudSüdkorea Park Byung-joo +4:24.46 4-2
14 KasachstanKasachstan Alexander Trifonow +4:41.94 3-5
15 KasachstanKasachstan Alexander Schessler +4:42.29 3-3
16 Korea SudSüdkorea Jun Je-uk +4:44.84 1-3
17 MongoleiMongolei Otgonbayar Ankhbayar +11:35.87 2-3
18 KirgisistanKirgisistan Salamat Dzhumaliev +17:59.36 2-4
19 Chinese TaipeiChinese Taipei Liu Yung-Chien +21:02.19 4-2



Einzel

Rang Biathlet Zeit Fehler
1 KasachstanKasachstan Alexander Tscherwjakow 1:06:45.0 1-3
2 China VolksrepublikChina Zhang Qing +25.5 2-1
3 JapanJapan Hidenori Isa +43.6 1-3
4 China VolksrepublikChina Tian Ye +54.0 2-1
5 China VolksrepublikChina Zhang Chengye +2:26.7 2-4
6 Korea SudSüdkorea Lee In-bok +3:38.6 0-3
7 JapanJapan Tatsumi Kasahara +3:39.6 3-3
8 KasachstanKasachstan Erden Abdrachmanow +3:46.0 3-2
9 China VolksrepublikChina Cheng Haibin +3:56.9 2-3
10 KasachstanKasachstan Sergei Naumik +3:58.2 2-4
11 JapanJapan Yoshiyuki Asari +5:26.6 2-5
12 JapanJapan Shin’ya Saitō +5:50.5 5-2
13 KasachstanKasachstan Alexander Trifonow +7:50.3 4-4
14 Korea SudSüdkorea Jun Je-uk +11:25.3 2-6
15 Korea SudSüdkorea Park Byung-joo +12:36.2 6-6
16 Korea SudSüdkorea Lee Jung-sik +16:17.4 9-3

Fehlerangabe: liegend - stehend

Staffel

Rang Team Biathleten Zeit Fehler
1 China VolksrepublikChina China Zhang Qing
Ren Long
Zhang Chengye
Tian Ye
1:35:51.5 15-13
2 JapanJapan Japan Tatsumi Kasahara
Hidenori Isa
Yoshiyuki Asari
Shin’ya Saitō
+44.4 13-13
3 KasachstanKasachstan Kasachstan Sergei Naumik
Alexander Trifonow
Erden Abdrachmanow
Alexander Tscherwjakow
+3:35.2 15-18
4 Korea SudSüdkorea Südkorea Park Yun-bae
Lee In-bok
Park Byung-joo
Jun Je-uk
+16:43.8 20-17



Frauen

Sprint

Rang Biathletin Zeit Fehler
1 China VolksrepublikChina Liu Xianying 25:19.28 0-2
2 China VolksrepublikChina Kong Yingchao +4.09 0-1
3 China VolksrepublikChina Dong Xue +57.00 2-3
4 JapanJapan Tamami Tanaka +1:50.32 2-2
5 KasachstanKasachstan Wiktorija Afanassjewa +2:02.04 1-4
6 JapanJapan Megumi Izumi +2:33.06 4-0
7 China VolksrepublikChina Yin Qiao +2:52.62 2-3
8 KasachstanKasachstan Jelena Chrustaljowa +2:57.96 2-3
9 JapanJapan Ikuyo Tsukidate +3:12.62 3-4
10 Korea SudSüdkorea Chu Kyoung-mi +3:18.23 1-1
11 JapanJapan Megumi Matsuura +3:20.21 3-4
12 KasachstanKasachstan Tatjana Masunina +3:21.60 1-4
13 Korea SudSüdkorea Kim Seon-su +3:22.99 2-1
14 KasachstanKasachstan Irina Moschewitina +4:01.18 3-2
15 Korea SudSüdkorea Mun Ji-hee +7:02.01 4-3
16 Korea SudSüdkorea Jo In-hee +7:05.78 5-3
17 Chinese TaipeiChinese Taipei Kao Yi-Ching +20:44.06 3-0

Tamami Tanaka gewann die Bronzemedaille aufgrund der Regel, dass keine Mannschaft allein alle drei Medaillen gewinnen darf.[1]

Verfolgung

Rang Biathletin Zeit Fehler
1 China VolksrepublikChina Kong Yingchao 36:13.39 0-0-0-0
2 China VolksrepublikChina Liu Xianying +1:48.51 1-0-0-2
3 China VolksrepublikChina Dong Xue +3:59.13 0-2-1-2
4 KasachstanKasachstan Jelena Chrustaljowa +6:16.43 3-0-1-0
5 China VolksrepublikChina Yin Qiao +6:29.54 1-2-0-2
6 KasachstanKasachstan Wiktorija Afanassjewa +6:49.31 2-0-1-4
7 JapanJapan Megumi Izumi +8:06.40 3-3
8 KasachstanKasachstan Irina Moschewitina +9:03.20 2-3
9 JapanJapan Ikuyo Tsukidate +9:21.67 6-3
10 JapanJapan Megumi Matsuura +9:47.69 7-1
11 JapanJapan Tamami Tanaka +9:52.05 7-6
12 Korea SudSüdkorea Chu Kyoung-mi +11:30.24 1-3
13 KasachstanKasachstan Tatjana Masunina +13:01.23 5-6
14 Korea SudSüdkorea Kim Seon-su +14:52.09 6-3
15 Korea SudSüdkorea Jo In-hee +17:16.77 7-2
16 Korea SudSüdkorea Mun Ji-hee +18:23.70 5-5

Fehlerangabe ab Rang 7: liegend - stehend

Jelena Chrustaljowa gewann die Bronzemedaille aufgrund der Regelung, dass keine Nation alle drei Medaillen gewinnen durfte.[2]

Einzel

Rang Biathletin Zeit Fehler
1 China VolksrepublikChina Liu Xianying 56:27.6 0-2
2 China VolksrepublikChina Kong Yingchao +1:06.9 1-2
3 KasachstanKasachstan Irina Moschewitina +3:41.0 1-1
4 KasachstanKasachstan Jelena Chrustaljowa +3:45.4 2-1
5 China VolksrepublikChina Dong Xue +4:17.1 3-3
6 KasachstanKasachstan Wiktorija Afanassjewa +4:33.2 2-2
7 JapanJapan Megumi Izumi +6:04.8 1-3
8 KasachstanKasachstan Olga Dudtschenko +7:04.9 0-1
9 JapanJapan Megumi Matsuura +7:11.0 4-3
10 JapanJapan Ikuyo Tsukidate +8:44.8 6-3
11 Korea SudSüdkorea Kim Seon-su +8:48.3 2-3
12 JapanJapan Tamami Tanaka +9:50.2 3-7
13 Korea SudSüdkorea Chu Kyoung-mi +11:21.5 4-2
14 Korea SudSüdkorea Jo In-hee +17:30.3 5-3
15 Korea SudSüdkorea Kim Mi-seon +21:57.4 6-6

Fehlerangabe: liegend - stehend

Staffel

Rang Team Biathletinnen Zeit Fehler
1 China VolksrepublikChina China Kong Yingchao
Dong Xue
Yin Qiao
Liu Xianying
1:29:03.1 9-8
2 KasachstanKasachstan Kasachstan Jelena Chrustaljowa
Wiktorija Afanassjewa
Olga Dudtschenko
Irina Moschewitina
+3:22.9 10-10
3 JapanJapan Japan Megumi Izumi
Tamami Tanaka
Megumi Matsuura
Ikuyo Tsukidate
+5:48.2 16-11
4 Korea SudSüdkorea Südkorea Kim Seon-su
Chu Kyoung-mi
Mun Ji-hee
Jo In-hee
+12:48.2 17-9



Weblinks

Belege

  1. http://sports123.com/bia/wasg-7.5.html
  2. http://sports123.com/bia/wasg-10.html

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Tian Ye — Verband China Volksrepublik  China …   Deutsch Wikipedia

  • Shirnen Bolortsetseg — Voller Name Ш. Болорцэцэг Verband Mongolei …   Deutsch Wikipedia

  • Otgonbayar Ankhbayar — Voller Name Отгонбаяр Анхбаяр Verband Mongolei …   Deutsch Wikipedia

  • Erden Abdrachmanow — Voller Name Эрден Абдрахманов Verband Kasachstan …   Deutsch Wikipedia

  • Kim Seon-su — Verband Korea Sud  Südkorea Geburtstag …   Deutsch Wikipedia

  • Zhang Hongjun — Nation Geburtstag 18 …   Deutsch Wikipedia

  • Dong Jung-lim — Verband Korea Sud  Südkorea Geburtsta …   Deutsch Wikipedia

  • Zhang Qing — Verband China Volksrepublik  China …   Deutsch Wikipedia

  • Tatjana Masunina — Tatyana Mazunina Voller Name Татьяна Мазунина Verband Kasachstan …   Deutsch Wikipedia

  • Liu Yung-Chien — Verband Chinese Taipei  Chinese Taipei …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”