Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1979

Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1979
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1979
69. Austragung
Typ: ISU-Meisterschaft
Datum: 13. - 18. März 1979
Austragungsort: Wien, Österreich
Goldmedaillengewinner
Herren: Sowjetunion 1955UdSSR Wladimir Kowaljow (2)
Damen: USA Linda Fratianne (2)
Paare: USA Tai Babilonia &
Randy Gardner
Eistanz: Sowjetunion 1955UdSSR Natalja Linitschuk &
Gennadi Karponossow (2)
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft
197819791980

Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1979 fand vom 13. bis 18. März 1979 in Wien, Österreich, statt.

Inhaltsverzeichnis

Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Sowjetunion 1955UdSSR UdSSR 2 1 1 4
2 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2 0 0 2
3 Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 0 1 2 3
4 Ungarn 1957Ungarn Ungarn 0 1 0 1
4 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 0 1 0 1
6 JapanJapan Japan 0 0 1 1

Ergebnisse

Herren

Rang Name Nation PP KP K KP+K Punkte Bewertung
1 Wladimir Kowaljow Sowjetunion 1955UdSSR UdSSR 2 1 4 2 185.00 17
2 Robin Cousins Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 5 3 1 1 185.18 22
3 Jan Hoffmann Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 1 5 3 4 185.10 23
4 Charles Tickner Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 4 4 2 3 184.28 28
5 Scott Cramer Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8 2 6 6 178.04 52
6 Fumio Igarashi JapanJapan Japan 10 8 5 5 177.06 57
7 Jean-Christophe Simond FrankreichFrankreich Frankreich 6 12 7 7 175.58 67
8 David Santee Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3 13 10 10 174.58 71
9 Mitsuru Matsumura JapanJapan Japan 11 10 8 8 172.74 83
10 Igor Bobrin Sowjetunion 1955UdSSR UdSSR 7 11 12 12 172.04 87
11 Konstantin Kokora Sowjetunion 1955UdSSR UdSSR 12 6 13 11 169.60 104
12 Hermann Schulz Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 13 9 11 13 169.38 106
13 Brian Pockar KanadaKanada Kanada 14 7 14 14 168.50 109
14 Mario Liebers Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 9 14 15 15 166.54 120
15 Vern Taylor KanadaKanada Kanada 20 15 9 9 163.62 133
16 Norbert Schramm Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland 15 16 19 17 156.44 147
17 Thomas Öberg SchwedenSchweden Schweden 18 17 16 16 153.10 157
18 Helmut Kristofics-Binder OsterreichÖsterreich Österreich 16 20 18 19 151.78 162
19 Jozef Sabovčík TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei 17 18 20 20 148.16 175
20 Christopher Howarth Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 21 19 17 18 148.62 175
21 William Schober AustralienAustralien Australien 19 22 21 21 146.40 182
22 Matijaz Krusec JugoslawienJugoslawien Jugoslawien 22 21 22 22 138.86 198
  • Schiedsrichter: Sonia Bianchetti ItalienItalien Italien
  • Assistenzschiedsrichter: Benjamin T. Wright Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten

Punktrichter:

Damen

Rang Name Nation PP KP K KP+K Punkte Bewertung
1 Linda Fratianne Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3 1 1 1 186.92 11
2 Anett Pötzsch Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 1 5 3 3 184.36 18
3 Emi Watanabe JapanJapan Japan 4 2 4 4 180.52 31
4 Dagmar Lurz Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland 2 4 8 6 179.96 33
5 Denise Biellmann SchweizSchweiz Schweiz 11 10 2 2 177.28 49
6 Lisa-Marie Allen Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8 7 5 5 176.68 54
7 Claudia Kristofics-Binder OsterreichÖsterreich Österreich 5 6 9 7 175.44 63
8 Susanna Driano ItalienItalien Italien 6 3 14 9 173.46 70
9 Carola Weissenberg Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 9 21 7 11 170.54 88
10 Kristina Wegelius FinnlandFinnland Finnland 7 8 18 15 169.26 98
11 Carrie Rugh Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12 11 11 10 169.34 97
12 Sanda Dubravčić JugoslawienJugoslawien Jugoslawien 21 9 6 8 166.96 115
13 Natalija Strelkowa Sowjetunion 1955UdSSR UdSSR 14 20 15 16 164.94 134
14 Deborah Cottrill Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 10 16 20 20 164.80 136
15 Karin Riediger Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland 15 12 16 17 164.50 142
16 Renata Baierova TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei 18 15 13 13 164.00 144
17 Petra Ernert Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland 19 19 12 14 163.24 149*
18 Kira Iwanowa Sowjetunion 1955UdSSR UdSSR 20 13 10 12 164.02 147
19 Janet Morrissey KanadaKanada Kanada 17 17 17 18 162.04 162
20 Reiko Kobayashi JapanJapan Japan 13 18 21 21 161.30 170*
21 Jeanne Chapman NorwegenNorwegen Norwegen 16 14 19 19 161.80 166
22 Anita Siegfried SchweizSchweiz Schweiz 22 28 24 26 150.34 207
23 Astrid Jansen in de Wal NiederlandeNiederlande Niederlande 23 24 26 25 149.18 216
24 Franca Bianconi ItalienItalien Italien 26 23 22 22 149.04 218
25 Bodil Olsson SchwedenSchweden Schweden 30 26 23 23 147.02 225
26 Corine Wyrsch SchweizSchweiz Schweiz 24 22 28 27 146.76 233
27 Kim Myo Sil Korea NordNordkorea Nordkorea 27 25 25 24 145.48 237
28 Belinda Coulthard AustralienAustralien Australien 25 27 27 28 145.92 238
29 Katie Symmonds NeuseelandNeuseeland Neuseeland 23 29 29 29 134.58 261
30 Shin Hae Sook Korea SudSüdkorea Südkorea 29 30 31 30 120.44 270
31 Gloria Mas Spanien 1977Spanien Spanien 31 31 30 31 112.28 279
  • Schiedsrichter: Hermann Schiechtl Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland
  • Assistenzschiedsrichter: Martin Felsenreich OsterreichÖsterreich Österreich

Punktrichter:

Paare

Rang Name Nation KP K Punkte Bewertung
1 Tai Babilonia / Randy Gardner Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1 1 144.54 12
2 Marina Tscherkassowa / Sergei Schachrai Sowjetunion 1955UdSSR UdSSR 2 2 142.22 16
3 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 4 3 137.74 32
4 Irina Worobjowa / Igor Lissowski Sowjetunion 1955UdSSR UdSSR 3 4 138.72 33
5 Marina Pestowa / Stanislaw Leonowitsch Sowjetunion 1955UdSSR UdSSR 5 5 133.98 46
6 Vicki Heasley / Robert Wagenhoffer Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6 6 132.50 54
7 Cornelia Haufe / Kersten Bellmann Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 7 10 128.98 70
8 Tina Riegel / Andreas Nischwitz Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland 9 8 128.56 75
9 Sheryl Franks / Michael Botticelli Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8 9 127.64 77
10 Kerstin Stolfig / Veit Kempe Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 11 7 125.92 84
11 Barbara Underhill / Paul Martini KanadaKanada Kanada 10 11 123.92 94
12 Gabriele Beck / Jochen Stahl Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland 14 12 117.62 114
13 Elisabeth Cain / Peter Cain AustralienAustralien Australien 12 13 115.32 117
14 Kyoko Hagiwara / Hisao Ozaki JapanJapan Japan 13 14 114.02 120

Punktrichter:

Eistanz

Rang Name Nation PT K Punkte Bewertung
1 Natalja Linitschuk / Gennadi Karponossow Sowjetunion 1955UdSSR UdSSR 1 1 207.86 9
2 Krisztina Regöczy / Andras Sallay Ungarn 1957Ungarn Ungarn 2 2 204.10 22
3 Irina Moissejewa / Andrei Minenkow Sowjetunion 1955UdSSR UdSSR 3 3 203.74 23
4 Liliana Rehakova / Stanislav Drastich TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei 4 4 196.94 36
5 Janet Thompson / Warren Maxwell Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 5 5 194.00 51
6 Lorne Wighton / John Dowding KanadaKanada Kanada 6 6 192.70 52
7 Susi Handschmann / Peter Handschmann OsterreichÖsterreich Österreich 7 7 188.72 65
8 Jayne Torvill / Christopher Dean Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 8 8 187.84 71
9 Stacey Smith / John Summers Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9 10 185.70 81
10 Natalja Bestemjanowa / Andrei Bukin Sowjetunion 1955UdSSR UdSSR 11 9 184.06 87
11 Carol Fox / Richard Dalley Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 10 11 180.30 98
12 Henriette Fröschl / Christian Steiner Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland 12 12 175.50 108
13 Karen Barber / Nicky Slater Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 13 13 169.74 121
14 Anna Pisanská / Jiri Musil TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei 14 14 168.70 124
15 Patricia Fletcher / Michael de la Penotiere KanadaKanada Kanada 15 15 165.24 134
16 Martine Olivier / Yves Tarayre FrankreichFrankreich Frankreich 16 16 161.44 145
17 Jindra Hola / Karol Foltan TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei 18 17 157.64 157
18 Gabriella Remport / Sandor Nagy Ungarn 1957Ungarn Ungarn 17 18 158.26 157
19 Yumiko Kage / Tadeyuki Takahashi JapanJapan Japan 19 19 153.30 175*
20 Claudia Koch / Peter Schübl OsterreichÖsterreich Österreich 20 20 151.94 174

Punktrichter:


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1980 — 70. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 11. 16. März 1980 Austragungsort: Dortmund, Deutschland Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2011 — 101. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 24. April – 1. Mai 2011 Austragungsort: Megasport Arena, Moskau, Russland …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2010 — 100. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 28. März 2010 Austragungsort: Torino Palavela, Turin, Italien G …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2004 — 94. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 28. März 2004 Austragungsort: Westfalenhalle, Dortmund, Deutschland …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1978 — 68. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 1. 6. März 1978 Austragungsort: Ottawa, Kanada Goldmedaillengewinner H …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2009 — 99. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 29. März 2009 Austragungsort: Staples Center, Los Angeles, USA …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1896 — 1. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 9. Februar 1896 Austragungsort: Sankt Petersburg Goldmedaillengewinner Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1906 — 11. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 28. 29. Januar (Damen) 4. Februar (Herren) 1906 Austragungsort: Davos (Damen) München (Herren) …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1930 — 28. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 3. 5. Februar 1930 Austragungsort: New York City Goldmedaillengewinner Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1947 — 38. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 13. 17. Februar 1947 Austragungsort: Stockholm, Schweden Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”