Liste der Fußballspieler von Eintracht Frankfurt

Liste der Fußballspieler von Eintracht Frankfurt
Logo von Eintracht Frankfurt

Diese Liste beinhaltet alle Fußballspieler, die seit dem 24. August 1963, dem ersten Spieltag in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, mindestens einen Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft von Eintracht Frankfurt im Liga-, Pokal- oder Europapokalbetrieb absolviert haben oder zu diesem Zeitpunkt bereits im Kader standen. Angegeben sind zudem die Einsätze und Tore der jeweiligen Spieler in diesen Wettbewerben, ihre Nationalität, ihre Spielpostion sowie der Zeitraum ihrer Zugehörigkeit im Profikader der Eintracht. Spiele im DFB-Supercup und im Intertoto-Cup sind unberücksichtigt.

Alphabetische Auflistung

Anmerkungen: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

  • Nation: Bei doppelter Staatsbürgerschaft ist das Land angegeben, für dessen Nationalmannschaft der jeweilige Spieler spielberechtigt ist.
  • Position: Wurde der Spieler auf verschiedenen Positionen eingesetzt, so ist die Position angegeben, auf der der jeweilige Spieler die meisten Einsätze für Eintracht Frankfurt absolviert hat-
  • Ligaspiele: Anzahl der Partien, die der der jeweilige Spieler in der Bundesliga bzw. der 2. Bundesliga (19961998, 20012003, 2004/05 sowie 2011/12) absolviert hat.
  • Ligatore: Anzahl der Tore, die der der jeweilige Spieler in der Bundesliga bzw. der 2. Bundesliga erzielt hat.
  • Pokalspiele: Anzahl der Partien, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga im DFB-Pokal absolviert hat.
  • Pokaltore: Anzahl der Tore, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga im DFB-Pokal erzielt hat.
  • Europapokalspiele: Anzahl der Partien, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga in den europäischen Pokalwettbewerben (1964/65, 1966/67, 1967/68 und 1968/69 Messepokal; 1972/73, 1977/78, 1979/80, 1980/81, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95 und 2006/07 UEFA-Pokal; 1974/75, 1975/76, 1981/82 und 1988/89 Europapokal der Pokalsieger) absolviert hat.
  • Europapokaltore: Anzahl der Tore, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga in den europäischen Pokalwettbewerben erzielt hat.
  • Gelblich unterlegte Spieler stehen während der aktuellen Saison im Kader. Die Statistiken der momentan im Kader befindlichen Spieler sind auf dem Stand des 30. Juni 2011.
Spieler Nation Position von bis Ligaspiele Ligatore Pokalspiele Pokaltore Europapokal-
spiele
Europapokal-
tore
Abbé, Ernst Deutscher Sturm 1966 1969 13 3 0 0 8 3
Adamczuk, Dariusz Pole Abwehr 1992 1993 5 0 0 0 0 0
Altıntop, Halil Türke Sturm 2010 2011 49 3 3 2 0 0
Alvarez, Marcos Deutscher Sturm 2007
2011
2011
aktuell
1 0 0 0 0 0
Amanatidis, Ioannis Grieche Sturm 2004
2005
2004
2011
140 42 13 7 5 0
Amstätter, Sascha Deutscher Mittelfeld 1997 1999 5 0 0 0 0 0
Andersen, Jørn Norweger Sturm 1988
1991
1990
1994
98 33 6 4 8 0
Anderson Brasilianer Abwehr 2011 aktuell 0 0 0 0 0 0
Andree, Hans-Joachim Deutscher Abwehr 1973 1975 18 1 2 0 0 0
Aničić, Michael Jugoslawe Mittelfeld 1992 1996 35 5 1 0 0 0
Anthes, Holger Deutscher Sturm 1981 1983 15 4 1 1 1 0
April, Wolfgang Deutscher Abwehr 1984 1985 6 0 1 0 0 0
Aust, Friedhelm Deutscher Abwehr 1971 1972 10 0 0 0 0 0
Bajramović, Zlatan Bosnier Mittelfeld 2008 2011 17 0 2 0 0 0
Bakalorz, Dirk Deutscher Mittelfeld 1988 1990 21 3 2 2 5 1
Balzis, Ralf Deutscher Sturm 1987 1989 35 5 4 1 4 1
Bechtold, Walter Deutscher Mittelfeld 1965 1969 74 33 4 1 9 2
Becker, Matthias Deutscher Sturm 1993 1997 65 9 3 0 4 0
Beierle, Markus Deutscher Sturm 2003 2005 50 13 2 0 0 0
Bein, Uwe Deutscher Mittelfeld 1989 1994 150 38 18 4 14 5
Bellaïd, Habib Algerier Abwehr 2008
2010
2011
2009
2010
aktuell
22 0 2 0 0 0
Bellut, Hermann-Dieter Deutscher Mittelfeld 1967 1970 47 2 3 3 6 0
Berntsen, Tommy Norweger Abwehr 2001 2001 3 0 0 0 0 0
Berthold, Thomas Deutscher Abwehr 1982 1987 111 17 8 1 0 0
Beuchel, René Deutscher Mittelfeld 1995 1997 26 0 2 0 0 0
Beverungen, Klaus Deutscher Abwehr 1974 1977 61 16 12 5 12 3
Biernat, Jarosław Pole Mittelfeld 1986
1988
1987
1989
12 1 1 0 2 0
Bihn, Egon Deutscher Sturm 1976 1978 12 2 4 4 2 0
Bindewald, Uwe Deutscher Abwehr 1988 2004 386 6 28 0 23 0
Binz, Manfred Deutscher Abwehr 1984 1996 336 26 36 8 31 1
Blättel, Michael Deutscher Mittelfeld 1979 1981 13 0 2 1 2 0
Blusch, Peter Deutscher Abwehr 1964 1968 110 5 8 0 9 0
Böhme, Jörg Deutscher Mittelfeld 1995 1996 18 1 2 0 3 0
Bommer, Rudi Deutscher Mittelfeld 1992 1997 84 4 8 0 14 1
Borchers, Ronald Deutscher Sturm 1975 1984 169 24 17 6 20 3
Borkenhagen, Dirk Deutscher Mittelfeld 1983 1984 1 0 0 0 0 0
Bounoua, Mourad Franzose Mittelfeld 1999 1999 7 0 0 0 0 0
Boy, Hans-Peter Deutscher Abwehr 1984 1986 17 0 0 0 0 0
Branco, Serge Kameruner Mittelfeld 2000 2003 42 3 1 0 0 0
Brinkmann, Ansgar Deutscher Mittelfeld 1997 1999 46 4 2 0 0 0
Bronnert, Siegfried Deutscher Sturm 1966 1968 24 12 2 0 3 2
Bühler, Uwe Deutscher Sturm 1985 1987 15 1 1 0 0 0
Bulut, Erol Türke Abwehr 1999
2000
1999
2001
7 0 2 0 0 0
Bunzenthal, Oliver Deutscher Mittelfeld 1995 1998 17 0 0 0 0 0
Bürger, Henning Deutscher Mittelfeld 2002 2004 53 1 0 0 0 0
Caio Brasilianer Mittelfeld 2008 aktuell 80 8 6 3 0 0
Caspary, Alexander Deutscher Sturm 1985 1986 12 0 0 0 0 0
Cengiz, Hakan Türke Sturm 1997 1998 11 0 1 0 0 0
Cha, Bum-kun Südkoreaner Sturm 1979 1983 122 46 12 6 22 6
Cha, Du-ri Südkoreaner Mittelfeld 2003 2006 87 12 8 1 0 0
Chaftar, Mounir Deutscher Abwehr 2005 2008 9 0 2 0 0 0
Chris Brasilianer Abwehr 2003 2011 145 11 12 2 0 0
Cimen, Daniyel Deutscher Abwehr 2002 2006 29 1 3 0 0 0
Çipi, Geri Albaner Abwehr 2003 2004 13 0 2 0 0 0
Ćirić, Saša Mazedonier Sturm 2000 2002 25 11 2 3 0 0
Clark, Ricardo US-Amerikaner Mittelfeld 2010 aktuell 14 0 1 0 0 0
Conrad, Alexander Deutscher Abwehr 1984
1990
1987
1991
16 0 0 0 0 0
Copado, Francisco Spanier Sturm 2005 2006 25 6 5 3 0 0
Corrochano, Oscar Spanier Mittelfeld 1996 1997 1 0 0 0 0 0
da Silva, Alessandro Alvares Brasilianer Mittelfeld 1992 1993 1 0 0 0 0 0
da Silva, Antônio Brasilianer Mittelfeld 1997 1998 0 0 1 0 0 0
Deißenberger, Peter Deutscher Mittelfeld 2000 2001 1 0 0 0 0 0
Détári, Lajos Ungar Mittelfeld 1987 1988 33 11 6 3 0 0
Diakité, Bakary Deutscher Mittelfeld 2002 2003 16 3 0 0 0 0
Dickhaut, Mirko Deutscher Mittelfeld 1993 1997 120 9 5 1 13 2
Diehl, Manfred Deutscher Sturm 1971 1972 0 0 2 0 0 0
Djakpa, Constant Ivorer Abwehr 2011 aktuell 0 0 0 0 0 0
Doll, Thomas Deutscher Mittelfeld 1994
1994
1994
1996
28 3 0 0 0 0
Dombi, Tibor Ungar Mittelfeld 1999 2000 15 0 2 0 0 0
Dörr, Rainer Deutscher Abwehr 1976 1977 1 0 0 0 0 0
Dragusha, Mehmet Albaner Mittelfeld 2003 2005 19 1 2 0 0 0
Dudda, Julian Deutscher Abwehr 2011 aktuell 1 0 0 0 0 0
Dworschak, Matthias Deutscher Mittelfeld 1994 1997 19 1 2 0 0 0
Eckstein, Dieter Deutscher Sturm 1988 1991 70 14 4 1 2 1
Ehrmantraut, Horst Deutscher Abwehr 1979 1980 13 0 1 0 4 0
Eigenbrodt, Hans-Walter Deutscher Abwehr 1955 1965 15 0 22 1 0 0
Eisenhofer, Karl Deutscher Tor 1963 1964 2 0 1 0 0 0
Ekström, Johnny Schwede Sturm 1995 1997 34 7 3 2 0 0
Elsener, Ruedi Schweizer Sturm 1978 1979 33 6 6 3 0 0
Epp, Thomas Deutscher Sturm 1997 1999 41 5 4 0 0 0
Ernst, Thomas Deutscher Tor 1987 1994 5 0 1 0 0 0
Eufinger, Bernd Deutscher Sturm 1981 1981 1 0 0 0 0 0
Eymold, Günter Deutscher Abwehr 1983 1984 2 0 1 0 0 0
Fährmann, Ralf Deutscher Tor 2009 2011 18 0 1 0 0 0
Falk, Patrick Deutscher Mittelfeld 1999 2000 13 0 1 0 0 0
Falkenmayer, Ralf Deutscher Mittelfeld 1980
1989
1987
1996
337 30 22 2 23 2
Famewo, Stephen Kanu Nigerianer Sturm 2001 2003 3 1 0 0 0 0
Feghelm, Siegbert Deutscher Tor 1966 1972 24 0 3 0 2 0
Fenin, Martin Tscheche Sturm 2008 2011 90 14 6 2 0 0
Fink, Michael Deutscher Mittelfeld 2006 2009 87 8 7 1 6 0
Fjørtoft, Jan Åge Norweger Sturm 1998 2001 52 14 2 3 0 0
Flick, Thorsten Deutscher Mittelfeld 1994 1999 36 1 0 0 2 0
Franz, Maik Deutscher Abwehr 2009 2011 50 6 4 0 0 0
Friedl, Jürgen Deutscher Tor 1975 1979 3 0 2 0 0 0
Friedrich, Jürgen Deutscher Mittelfeld 1962 1968 78 12 4 1 12 1
Friend, Rob Kanadier Sturm 2011 aktuell 0 0 0 0 0 0
Friz, Holger Deutscher Sturm 1984
1987
1986
1988
42 8 3 0 0 0
Frommer, Nico Deutscher Sturm 2003
2005
2005
2006
26 2 3 1 0 0
Fruck, Norbert Deutscher Abwehr 1983 1986 44 2 1 0 0 0
Funk, Klaus Deutscher Tor 1979 1981 34 0 4 0 12 0
Furtok, Jan Pole Sturm 1993 1995 53 9 3 4 14 7
Galindo, Aarón Mexikaner Abwehr 2007 2009 32 0 1 0 0 0
Gaudino, Maurizio Deutscher Mittelfeld 1993
1995
1996
1994
1995
1997
75 16 6 1 11 3
Gebhardt, Marco Deutscher Mittelfeld 1997 2002 110 10 9 2 0 0
Gekas, Theofanis Grieche Sturm 2010 aktuell 34 16 3 2 0 0
Gemiti, Giuseppe Deutscher Mittelfeld 2000 2002 15 0 1 0 0 0
Gerster, Frank Deutscher Mittelfeld 1998 1999 1 0 0 0 0 0
Glöckner, Patrick Deutscher Mittelfeld 1998 1999 9 0 0 0 0 0
Görtz, Armin Deutscher Mittelfeld 1981 1982 5 0 1 0 0 0
Grabowski, Jürgen Deutscher Sturm 1965 1980 441 109 45 19 40 9
Gruber, Rigobert Deutscher Abwehr 1979 1981 21 1 3 0 2 0
Gründel, Heinz Deutscher Mittelfeld 1988 1993 91 9 10 1 6 1
Guht, Michael Deutscher Sturm 1996 1997 21 1 0 0 0 0
Guié-Mien, Rolf-Christel Kongolese (Republik Kongo)Kongolese (Republik Kongo) Mittelfeld 1999 2003 96 20 8 1 0 0
Gulich, Helmut Deutscher Sturm 1981 1983 15 0 1 0 1 0
Gundelach, Hans-Jürgen Deutscher Tor 1984 1989 87 0 7 0 0 0
Güntensperger, Urs Schweizer Sturm 1996 1998 44 11 3 2 0 0
Günther, Sven Deutscher Abwehr 2002 2004 39 0 1 0 0 0
Hagner, Matthias Deutscher Sturm 1993 1996 31 10 2 0 2 0
Haub, Ralf Deutscher Sturm 1987 1988 5 0 1 0 0 0
Heese, Horst Deutscher Mittelfeld 1969 1972 108 27 10 3 2 0
Heidenreich, Maximilian Deutscher Mittelfeld 1988 1989 13 0 2 0 1 0
Heinen, Dirk Deutscher Tor 2000 2002 62 0 3 0 0 0
Heitkamp, Dirk Deutscher Mittelfeld 1987 1989 17 0 3 1 1 0
Heldt, Horst Deutscher Mittelfeld 1999 2001 64 9 3 0 0 0
Heller, Marcel Deutscher Sturm 2007
2009
2008
2011
34 2 2 0 0 0
Hendricks, Rowan Südafrikaner Sturm 1999 2000 1 0 0 0 0 0
Hengemühle, Franciel Brasilianer Sturm 2002 2004 1 0 0 0 0 0
Hennig, Carsten Deutscher Abwehr 1996 1997 3 0 0 0 0 0
Herbert, Willi Deutscher Abwehr 1959 1965 7 0 0 0 0 0
Hertzsch, Ingo Deutscher Abwehr 2004 2004 15 1 0 0 0 0
Hess, Martin Deutscher Sturm 2007 2010 1 0 0 0 0 0
Hobday, Peter Deutscher Abwehr 1988 1990 17 1 3 2 4 0
Höfer, Hermann Deutscher Abwehr 1953 1967 68 2 1 0 0 0
Hoffer, Erwin Österreicher Sturm 2011 aktuell 0 0 0 0 0 0
Hoffmann, Torben Deutscher Abwehr 2004 2005 29 4 3 0 0 0
Hofmeister, Josef Deutscher Sturm 1972 1973 10 1 2 0 1 0
Hölzenbein, Bernd Deutscher Sturm 1966 1981 420 160 53 23 38 18
Hönnscheidt, Norbert Deutscher Sturm 1980 1981 5 0 1 1 1 0
Hommrich, Klaus Deutscher Abwehr 1969 1970 8 0 0 0 0 0
Horn, Alfred Deutscher Mittelfeld 1961 1965 20 3 1 0 0 0
Huber, Alexander Deutscher Mittelfeld 2004
2006
2005
2006
10 0 1 0 1 1
Huberts, Wilhelm Österreicher Mittelfeld 1963 1970 213 67 16 7 18 6
Hubtschew, Petar Bulgare Abwehr 1996 2001 107 2 4 0 0 0
Huggel, Benjamin Schweizer Mittelfeld 2005 2007 53 1 10 2 5 0
Husterer, Markus Deutscher Abwehr 2004 2006 17 0 3 0 0 0
Idrissou, Mohammadou Kameruner Sturm 2011 aktuell 0 0 0 0 0 0
Inamoto, Junichi Japaner Mittelfeld 2007 2009 43 0 3 0 0 0
Janßen, Olaf Deutscher Mittelfeld 1996 2000 50 3 4 2 0 0
Jessl, Reinhold Deutscher Sturm 1986 1987 4 1 1 1 0 0
Jones, Jermaine US-Amerikaner Mittelfeld 2000
2005
2004
2007
84 12 9 0 0 0
Jung, Sebastian Deutscher Abwehr 2009 Aktuell 53 1 3 0 0 0
Jüriens, Joachim Deutscher Tor 1980 1984 30 0 2 0 1 0
Jusufi, Fahrudin Jugoslawe Abwehr 1966 1970 111 2 5 0 9 0
Kaczor, Josef Deutscher Sturm 1982 1983 15 1 0 0 0 0
Kahlhofen, Mike Deutscher Abwehr 1982 1983 2 0 0 0 0 0
Kalb, Jürgen Deutscher Mittelfeld 1968 1975 185 26 22 1 9 1
Karger, Harald Deutscher Sturm 1979 1983 28 9 4 1 11 6
Kaymak, Burhanettin Deutscher Abwehr 1995
1997
1996
1999
17 0 1 0 0 0
Keifler, Günter Deutscher Mittelfeld 1967 1971 16 1 1 0 3 0
Keller, Jens Deutscher Abwehr 2002 2005 50 3 3 0 0 0
Kessler, Thomas Deutscher Tor 2011 aktuell 0 0 0 0 0 0
Kientz, Jochen Deutscher Abwehr 1992 1993 1 0 0 0 0 0
Kittel, Sonny Deutscher Abwehr 2010 aktuell 8 0 2 0 0 0
Kitzmann, Dieter Deutscher Mittelfeld 1985 1988 28 3 1 0 0 0
Klein, Michael Deutscher Abwehr 1989 1993 49 0 4 3 3 0
Klepper, Thomas Deutscher Abwehr 1987 1990 52 2 7 0 3 0
Kliemann, Uwe Deutscher Abwehr 1972 1980 68 8 8 2 2 0
Kloss, Thomas Deutscher Sturm 1983 1984 2 0 0 0 0 0
Köhler, André Deutscher Abwehr 1990 1991 4 0 0 0 1 0
Köhler, Benjamin Deutscher Mittelfeld 2004 aktuell 191 23 19 0 6 1
Koitka, Heinz-Josef Deutscher Tor 1975 1979 91 0 14 0 8 0
Komljenović, Slobodan Jugoslawe Abwehr 1992 1997 134 5 9 0 12 0
Konca, Ender Türke Sturm 1971 1973 36 7 3 1 2 0
König, Michael Deutscher Mittelfeld 1996 1997 2 0 0 0 0 0
Köpke, Andreas Deutscher Tor 1994 1996 66 0 3 0 8 0
Körbel, Karl-Heinz „Charly“ Deutscher Abwehr 1972 1991 602 45 70 3 48 3
Korkmaz, Ümit Österreicher Mittelfeld 2008
2011
2011
aktuell
37 3 1 0 0 0
Kostner, Michael Deutscher Mittelfeld 1987 1989 14 0 3 0 2 0
Kraaz, Armin Deutscher Abwehr 1983 1988 123 3 8 0 0 0
Kracht, Torsten Deutscher Abwehr 1999 2001 64 2 3 1 0 0
Krafczyk, Dieter Deutscher Mittelfeld 1966 1967 4 1 1 0 2 0
Krämer, Harald Deutscher Sturm 1978 1987 61 15 5 0 0 0
Kraus, Helmut Deutscher Sturm 1963 1969 65 7 6 1 8 2
Kraus, Kevin Deutscher Sturm 1963 1969 1 0 0 0 0 0
Kraus, Wolfgang Deutscher Mittelfeld 1971 1979 189 30 25 9 13 5
Krauth, Raimond Deutscher Sturm 1972 1974 23 1 4 1 1 0
Kress, Richard Deutscher Sturm 1953 1964 291 70 8 2 6 2
Kreuz, Markus Deutscher Mittelfeld 2003 2004 30 1 2 1 0 0
Krobbach, Peter Deutscher Abwehr 1975 1978 26 0 3 0 6 1
Kroth, Thomas Deutscher Mittelfeld 1982 1985 74 13 2 0 0 0
Krük, Alexander Deutscher Abwehr 2008 2009 1 0 0 0 0 0
Kruse, Axel Deutscher Sturm 1991 1993 54 14 11 7 6 5
Kryszałowicz, Paweł Pole Sturm 2000 2003 71 26 4 0 0 0
Kübert, Fritz Deutscher Abwehr 1959 1965 1 0 0 0 0 0
Künast, Michael Deutscher Sturm 1979 1983 22 8 1 0 2 0
Kunter, Peter Deutscher Tor 1965 1977 234 0 17 0 17 0
Kutschera, Alexander Deutscher Abwehr 1997 2001 129 3 6 0 0 0
Kweuke, Léonard Kameruner Sturm 2009 2009 6 0 0 0 0 0
Kyrgiakos, Sotirios Grieche Abwehr 2006 2008 51 8 5 1 6 0
Landerer, Ludwig Deutscher Abwehr 1961 1966 22 0 11 0 1 0
Lasser, Thomas Deutscher Mittelfeld 1988 1992 44 1 8 0 6 0
Lechner, Georg Deutscher Mittelfeld 1964 1966 45 16 4 1 0 0
Legat, Thorsten Deutscher Mittelfeld 1994 1995 22 2 2 1 7 1
Lehmann, Matthias Deutscher Mittelfeld 2011 aktuell 0 0 0 0 0 0
Lenze, Christian Deutscher Mittelfeld 2004 2006 16 2 2 1 0 0
Levy, Renato Deutscher Sturm 1997 1998 6 0 1 0 0 0
Lexa, Stefan Österreicher Mittelfeld 2003 2006 56 2 5 0 0 0
Liberopulos, Nikos Grieche Sturm 2008 2010 50 10 5 3 0 0
Lindemann, Hans Deutscher Mittelfeld 1969 1971 13 0 3 1 0 0
Lindner, Dieter Deutscher Abwehr 1956 1971 189 5 14 0 17 0
Ljubičić, Krešo KroateKroate Mittelfeld 2007 2009 6 0 0 0 0 0
Lorant, Werner Deutscher Mittelfeld 1978 1982 134 21 17 5 22 3
Lorenz, Alexander Deutscher Mittelfeld 1997 1998 1 0 0 0 0 0
Lorenz, Bernd Deutscher Sturm 1974 1976 30 13 8 3 5 1
Lösch, Markus Deutscher Abwehr 2000 2001 15 0 1 0 0 0
Lottermann, Stefan Deutscher Mittelfeld 1979 1983 97 14 10 5 14 1
Lotz, Oscar Deutscher Sturm 1965 1969 97 19 5 0 16 7
Löw, Joachim Deutscher Mittelfeld 1981 1982 24 5 2 0 3 0
Loy, Egon Deutscher Tor 1954 1967 69 0 6 0 3 0
Lutz, Friedel Deutscher Abwehr 1957
1967
1966
1973
200 4 12 0 6 0
Mahdavikia, Mehdi Iraner Mittelfeld 2007 2010 32 0 3 0 0 0
Maljković, Vladimir KroateKroate Abwehr 2000 2001 3 0 0 0 0 0
Mantzios, Evangelos Grieche Sturm 2008 2008 10 1 0 0 0 0
Martini, Edi Albaner Mittelfeld 1997 1998 1 0 0 0 0 0
Matmour, Karim Algerier Sturm 2011 aktuell 0 0 0 0 0 0
Mattern, Bodo Deutscher Sturm 1983 1984 12 1 0 0 0 0
Mehić, Sead Bosnier Sturm 1997 1998 16 0 3 0 0 0
Meier, Alexander Deutscher Mittelfeld 2004 aktuell 184 41 21 10 3 0
Menze, Steffen Deutscher Abwehr 1996 1996 10 1 2 0 0 0
Mihajlović, Radmilo Bosnier Sturm 1993 1994 10 0 0 0 1 0
Mitchell, David Australier Sturm 1985 1987 35 5 2 2 0 0
Mohr, Jürgen Deutscher Mittelfeld 1983 1985 41 5 1 0 0 0
Möller, Andreas Deutscher Mittelfeld 1985
1990
2003
1987
1992
2004
115 33 15 4 6 3
Möller, Frank Deutscher Mittelfeld 1991 1994 16 0 0 0 4 0
Montero, David Spanier Mittelfeld 2002 2003 30 3 2 0 0 0
Mornar, Ivica KroateKroate Sturm 1995 1996 19 2 0 0 0 0
Müller, Helmut Deutscher Abwehr 1973 1982 139 3 17 2 22 1
Müller, Uwe Deutscher Sturm 1982 1988 131 18 7 2 0 0
Münn, Volker Deutscher Abwehr 1986 1988 29 0 4 0 0 0
Mutzel, Michael Deutscher Mittelfeld 1999 2002 34 1 0 0 0 0
Nachtweih, Norbert Deutscher Abwehr 1977
1991
1982
1991
123 26 17 2 24 3
Nascimento, Vivaldo Brasilianer Abwehr 2004 2004 2 0 0 0 0 0
Németh, Peter Slowake Mittelfeld 2001 2002 13 0 2 0 0 0
Neuberger, Willi Deutscher Abwehr 1974 1983 267 18 37 7 39 3
Nickel, Bernd Deutscher Mittelfeld 1967 1983 426 141 54 21 42 12
Nikolov, Oka Mazedonier Tor 1994 aktuell 340 0 31 0 1 0
Nwosu, Henry Nigerianer Sturm 1998 1999 4 0 0 0 0 0
Obajdin, Josef Tscheche Sturm 1995 1995 3 0 0 0 0 0
Ochs, Patrick Deutscher Abwehr 2004 2011 202 5 19 3 6 0
Okocha, Augustine „Jay-Jay“ Nigerianer Mittelfeld 1992 1996 90 18 8 2 14 2
Örtülü, Yilmaz Deutscher Abwehr 2001 2002 1 0 0 0 0 0
Otto, Norbert Deutscher Sturm 1979 1982 3 0 1 0 2 0
Pahl, Jürgen Deutscher Tor 1976 1987 152 0 11 0 12 0
Papies, Jürgen Deutscher Mittelfeld 1970 1971 25 3 4 1 0 0
Parits, Thomas Österreicher Sturm 1971 1974 74 18 9 5 1 0
Pedersen, Tore Österreicher Abwehr 1998 1999 20 1 0 0 0 0
Pejović, Zvezdan Jugoslawe Mittelfeld 1996 1997 14 0 2 0 0 0
Penksa, Marek Slowake Mittelfeld 1992
1994
1993
1996
23 0 3 0 2 0
Petković, Nikola Serbe Abwehr 2009
2011
2011
2010
2011
2011
9 0 0 0 0 0
Peukert, Christian Deutscher Sturm 1979 1980 1 1 0 0 0 0
Pezzey, Bruno Österreicher Abwehr 1978 1983 141 27 17 6 23 5
Pisont, István Ungar Abwehr 1998 1999 17 0 2 1 0 0
Pistauer, Björn Deutscher Abwehr 1988 1989 2 0 0 0 0 0
Preuß, Christoph Deutscher Mittelfeld 2000
2003
2005
2002
2004
2010
125 10 13 0 0 0
Pröll, Markus Deutscher Tor 2003 2010 93 0 7 0 5 0
Puljiz, Jurica KroateKroate Abwehr 2003 2006 15 1 0 0 0 0
Racky, Heiko Deutscher Sturm 1967 1969 16 1 1 0 4 0
Rada, Karel Tscheche Abwehr 2000 2002 38 0 2 0 0 0
Rahn, Uwe Deutscher Sturm 1992 1993 12 3 1 0 2 1
Raps, Ralf Deutscher Tor 1981 1982 1 0 0 0 0 0
Rasiejewski, Jens Deutscher Abwehr 1999 2002 57 1 5 0 0 0
Rauffmann, Rainer Deutscher Sturm 1995 1996 26 4 2 0 4 1
Rehmer, Marko Deutscher Abwehr 2005 2007 37 2 3 0 5 0
Reichel, Peter Deutscher Abwehr 1970 1978 225 9 34 2 17 1
Reichenberger, Thomas Deutscher Sturm 2000 2001 46 7 1 0 0 0
Reinhard, Christopher Deutscher Abwehr 2004 2007 33 2 5 0 0 0
Reis, Thomas Deutscher Mittelfeld 1992 1995 16 2 1 0 1 0
Reubold, Thomas Deutscher Mittelfeld 1985 1986 2 0 0 0 0 0
Reuter, Timo Deutscher Mittelfeld 1994 1997 9 0 2 0 0 0
Rieth, Dennis Deutscher Mittelfeld 1983 1984 3 0 0 0 0 0
Rode, Sebastian Deutscher Mittelfeld 2010 aktuell 11 2 0 0 0 0
Rohrbach, Thomas Deutscher Mittelfeld 1970 1975 134 16 19 4 5 2
Rompel, Dietmar Deutscher Mittelfeld 1988 1989 3 0 0 0 2 0
Rosen, Alexander Deutscher Mittelfeld 1998
2000
2001
1999
2001
2002
7 0 0 0 0 0
Rossi, Marco Italiener Mittelfeld 1996 1997 14 0 1 0 0 0
Roth, Dietmar Deutscher Abwehr 1987 1997 264 5 31 0 24 0
Russ, Marco Deutscher Abwehr 2004 2011 163 13 13 0 2 0
Salou, Bachirou Togolese Sturm 1999 2000 34 8 2 0 0 0
Sarroca, Josef Deutscher Mittelfeld 1985 1986 33 4 3 0 0 0
Sawieh, Jonathan Liberianer Sturm 1998 1998 7 0 0 0 0 0
Sbordone, Domenico Deutscher Mittelfeld 1995 1996 7 0 2 0 0 0
Schämer, Lothar Deutscher Abwehr 1960 1973 216 24 22 3 18 2
Schaub, Fred Deutscher Sturm 1978 1980 21 3 4 0 2 1
Schildenfeld, Gordon Kroate Abwehr 2011 aktuell 0 0 0 0 0 0
Schlindwein, Dieter Deutscher Abwehr 1987 1989 32 1 6 0 2 0
Schmidt, Dominik Deutscher Abwehr 2011 aktuell 0 0 0 0 0 0
Schmitt, Edgar Deutscher Sturm 1991 1993 30 10 7 3 4 1
Schmitt, Ralf Deutscher Sturm 2000 2001 1 0 0 0 0 0
Schmitt, Sven Deutscher Tor 1996 2001 5 0 0 0 0 0
Schneider, Bernd Deutscher Mittelfeld 1998 1999 33 4 2 2 0 0
Schneider, Uwe Deutscher Abwehr 1998 2000 16 0 0 0 0 0
Schreml, Uwe Deutscher Mittelfeld 1982 1984 46 2 2 0 0 0
Schulz, Frank Deutscher Mittelfeld 1987 1989 50 10 5 2 2 1
Schupp, Markus Deutscher Mittelfeld 1995 1996 30 4 2 0 0 0
Schur, Alexander Deutscher Mittelfeld 1996 2006 237 23 14 0 0 0
Schwegler, Pirmin Schweizer Mittelfeld 2009 aktuell 57 4 6 1 0 0
Schymik, Eberhard Deutscher Abwehr 1955 1964 191 14 6 0 4 0
Sievers, Ralf Deutscher Mittelfeld 1982 1990 205 9 16 1 4 2
Sim, Jae-Won Südkoreaner Abwehr 2001 2002 19 0 2 0 0 0
Simons, Gerd Deutscher Abwehr 1974 1977 7 0 2 0 2 0
Sippel, Lothar Deutscher Sturm 1989 1992 69 18 5 2 5 0
Skala, Lothar Deutscher Abwehr 1977 1978 10 0 3 0 5 1
Skela, Ervin Albaner Mittelfeld 2001 2004 92 26 7 2 0 0
Smolarek, Włodzimierz Pole Sturm 1986 1988 63 13 9 3 0 0
Sobotzik, Thomas Deutscher Mittelfeld 1994
1997
1999
1994
1999
2001
98 22 4 4 1 0
Solz, Wolfgang Deutscher Sturm 1959 1968 113 46 9 5 9 3
Speranza, Giovanni Italiener Mittelfeld 2001 2002 2 0 0 0 0 0
Spycher, Christoph Schweizer Abwehr 2005 2010 129 0 14 1 6 0
Stahl, Klaus-Peter Deutscher Abwehr 1971 1972 4 0 1 0 0 0
