Liste der Gemeinden in Latium

Liste der Gemeinden in Latium

In dieser Liste der Gemeinden im Latium sind alle Orte in den Provinzen Frosinone (FR), Latina (LT), Rieti (RI), Rom (RM) und Viterbo (VT) der Verwaltungsregion Latium der Republik Italien aufgeführt.

Die Hauptorte der Provinzen sind fett geschrieben.

Gemeinde ISTAT-Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner
pro km²
Acquafondata 060001 Provinz Frosinone 25,59 296 12
Acuto 060002 Provinz Frosinone 13,4 1914 143
Alatri 060003 Provinz Frosinone 97,44 29.496 303
Alvito 060004 Provinz Frosinone 52,04 2885 55
Amaseno 060005 Provinz Frosinone 77,18 4415 57
Anagni 060006 Provinz Frosinone 113,49 21.676 191
Aquino 060007 Provinz Frosinone 19,24 5247 273
Arce 060008 Provinz Frosinone 39,51 5925 150
Arnara 060009 Provinz Frosinone 12,33 2395 195
Arpino 060010 Provinz Frosinone 55,96 7552 135
Atina 060011 Provinz Frosinone 29,8 4519 152
Ausonia 060012 Provinz Frosinone 20,12 2636 131
Belmonte Castello 060013 Provinz Frosinone 14,24 777 55
Boville Ernica 060014 Provinz Frosinone 28,15 8898 316
Broccostella 060015 Provinz Frosinone 11,95 2823 235
Campoli Appennino 060016 Provinz Frosinone 33,38 1756 53
Casalattico 060017 Provinz Frosinone 28,34 656 23
Casalvieri 060018 Provinz Frosinone 27,17 3098 114
Cassino 060019 Provinz Frosinone 82,82 33.153 400
Castelliri 060020 Provinz Frosinone 15,51 3539 228
Castelnuovo Parano 060021 Provinz Frosinone 9,94 894 90
Castro dei Volsci 060023 Provinz Frosinone 58,29 4977 85
Castrocielo 060022 Provinz Frosinone 27,94 4014 144
Ceccano 060024 Provinz Frosinone 60,5 23.003 380
Ceprano 060025 Provinz Frosinone 38,03 8610 227
Cervaro 060026 Provinz Frosinone 39,19 7209 184
Colfelice 060027 Provinz Frosinone 14,21 1893 133
Colle San Magno 060028 Provinz Frosinone 44,65 985 22
Collepardo 060029 Provinz Frosinone 24,98 755 30
Coreno Ausonio 060030 Provinz Frosinone 26,03 1691 65
Esperia 060031 Provinz Frosinone 108,76 3978 37
Falvaterra 060032 Provinz Frosinone 12,78 594 46
Ferentino 060033 Provinz Frosinone 80,47 21.258 264
Filettino 060034 Provinz Frosinone 77,67 550 7
Fiuggi 060035 Provinz Frosinone 33,07 9755 295
Fontana Liri 060036 Provinz Frosinone 15,97 3063 191
Fontechiari 060037 Provinz Frosinone 16,22 1315 81
Frosinone 060038 Provinz Frosinone 47,03 48.122 1.024
Fumone 060039 Provinz Frosinone 14,77 2210 149
Gallinaro 060040 Provinz Frosinone 17,64 1279 73
Giuliano di Roma 060041 Provinz Frosinone 33,98 2373 70
Guarcino 060042 Provinz Frosinone 42,26 1700 40
Isola del Liri 060043 Provinz Frosinone 16,16 11.991 740
Monte San Giovanni Campano 060044 Provinz Frosinone 48,55 12.796 263
Morolo 060045 Provinz Frosinone 26,48 3299 124
Paliano 060046 Provinz Frosinone 70,1 8330 119
Pastena 060047 Provinz Frosinone 42,01 1534 37
Patrica 060048 Provinz Frosinone 27,04 3147 117
Pescosolido 060049 Provinz Frosinone 44,55 1582 35
Picinisco 060050 Provinz Frosinone 62,02 1256 20
Pico 060051 Provinz Frosinone 32,64 3065 94
Piedimonte San Germano 060052 Provinz Frosinone 17,39 6267 360
Piglio 060053 Provinz Frosinone 35,16 4775 136
Pignataro Interamna 060054 Provinz Frosinone 24,97 2595 104
Pofi 060055 Provinz Frosinone 30,71 4423 144
Pontecorvo 060056 Provinz Frosinone 88,23 13.388 152
Posta Fibreno 060057 Provinz Frosinone 9,11 1216 134
Ripi 060058 Provinz Frosinone 31,43 5494 175
Rocca d'Arce 060059 Provinz Frosinone 11,78 990 84
Roccasecca 060060 Provinz Frosinone 43,02 7583 176
San Biagio Saracinisco 060061 Provinz Frosinone 31,06 364 12
San Donato Val di Comino 060062 Provinz Frosinone 35,74 2133 60
San Giorgio a Liri 060063 Provinz Frosinone 15,49 3168 204
San Giovanni Incarico 060064 Provinz Frosinone 24,85 3395 136
San Vittore del Lazio 060070 Provinz Frosinone 27,14 2735 101
Sant'Ambrogio sul Garigliano 060065 Provinz Frosinone 8,95 976 108
Sant'Andrea del Garigliano 060066 Provinz Frosinone 16,86 1601 95
Sant'Apollinare 060067 Provinz Frosinone 17,04 2015 119
Sant'Elia Fiumerapido 060068 Provinz Frosinone 41 6283 153
Santopadre 060069 Provinz Frosinone 21,48 1450 67
Serrone 060071 Provinz Frosinone 15,41 3138 204
Settefrati 060072 Provinz Frosinone 50,55 809 16
Sgurgola 060073 Provinz Frosinone 19,33 2709 140
Sora 060074 Provinz Frosinone 71,82 26.589 370
Strangolagalli 060075 Provinz Frosinone 10,48 2544 242
Supino 060076 Provinz Frosinone 35,27 4958 140
Terelle 060077 Provinz Frosinone 31,67 487 15
Torre Cajetani 060078 Provinz Frosinone 11,6 1464 126
Torrice 060079 Provinz Frosinone 18,19 4647 255
Trevi nel Lazio 060080 Provinz Frosinone 54,45 1754 32
Trivigliano 060081 Provinz Frosinone 12,71 1743 137
Vallecorsa 060082 Provinz Frosinone 39,7 2844 72
Vallemaio 060083 Provinz Frosinone 19,54 984 50
Vallerotonda 060084 Provinz Frosinone 59,65 1736 29
Veroli 060085 Provinz Frosinone 120,42 20.798 173
Vicalvi 060086 Provinz Frosinone 8,22 840 102
Vico nel Lazio 060087 Provinz Frosinone 45,76 2314 51
Villa Latina 060088 Provinz Frosinone 17,02 1240 73
Villa Santa Lucia 060089 Provinz Frosinone 18,14 2696 149
Villa Santo Stefano 060090 Provinz Frosinone 20,27 1750 86
Viticuso 060091 Provinz Frosinone 21,05 388 18
Aprilia 059001 Provinz Latina 177,7 70.349 396
Bassiano 059002 Provinz Latina 31,63 1651 52
Campodimele 059003 Provinz Latina 38,24 660 17
Castelforte 059004 Provinz Latina 31,42 4505 143
Cisterna di Latina 059005 Provinz Latina 142,83 35.480 248
Cori 059006 Provinz Latina 86,01 11.284 131
Fondi 059007 Provinz Latina 142,26 37.770 265
Formia 059008 Provinz Latina 73,53 37.571 511
Gaeta 059009 Provinz Latina 28,48 21.546 756
Itri 059010 Provinz Latina 101,15 10.369 102
Latina 059011 Provinz Latina 277,78 119.804 431
Lenola 059012 Provinz Latina 45,7 4180 91
Maenza 059013 Provinz Latina 42,57 3169 74
Minturno 059014 Provinz Latina 42,07 19.059 453
Monte San Biagio 059015 Provinz Latina 66,43 6188 93
Norma 059016 Provinz Latina 30,82 4103 133
Pontinia 059017 Provinz Latina 112,24 14.209 127
Ponza 059018 Provinz Latina 9,85 3360 339
Priverno 059019 Provinz Latina 56,81 14.369 253
Prossedi 059020 Provinz Latina 36,08 1238 34
Rocca Massima 059022 Provinz Latina 18,07 1088 60
Roccagorga 059021 Provinz Latina 23,98 4766 199
Roccasecca dei Volsci 059023 Provinz Latina 23,62 1144 48
Sabaudia 059024 Provinz Latina 144,3 19.664 136
San Felice Circeo 059025 Provinz Latina 32,09 8603 268
Santi Cosma e Damiano 059026 Provinz Latina 30,2 6886 228
Sermoneta 059027 Provinz Latina 44,93 9156 204
Sezze 059028 Provinz Latina 101,38 24.790 244
Sonnino 059029 Provinz Latina 63,79 7267 114
Sperlonga 059030 Provinz Latina 18 3277 182
Spigno Saturnia 059031 Provinz Latina 38,68 2962 77
Terracina 059032 Provinz Latina 136,4 44.480 326
Ventotene 059033 Provinz Latina 1,54 745 497
Accumoli 057001 Provinz Rieti 86,89 708 8
Amatrice 057002 Provinz Rieti 174,43 2717 16
Antrodoco 057003 Provinz Rieti 64 2762 43
Ascrea 057004 Provinz Rieti 14,41 279 19
Belmonte in Sabina 057005 Provinz Rieti 23,61 677 29
Borbona 057006 Provinz Rieti 46,34 660 14
Borgo Velino 057007 Provinz Rieti 17,33 4644 268
Borgorose 057008 Provinz Rieti 148,93 1004 7
Cantalice 057009 Provinz Rieti 37,71 2796 74
Cantalupo in Sabina 057010 Provinz Rieti 10,53 1742 166
Casaprota 057011 Provinz Rieti 14,55 774 53
Casperia 057012 Provinz Rieti 25,35 1241 49
Castel di Tora 057013 Provinz Rieti 15,66 310 20
Castel Sant’Angelo 057015 Provinz Rieti 31,31 1289 41
Castelnuovo di Farfa 057014 Provinz Rieti 9,03 1072 119
Cittaducale 057016 Provinz Rieti 70,95 7018 99
Cittareale 057017 Provinz Rieti 58,97 485 8
Collalto Sabino 057018 Provinz Rieti 22,18 458 21
Colle di Tora 057019 Provinz Rieti 14,16 380 27
Collegiove 057020 Provinz Rieti 10,76 190 18
Collevecchio 057021 Provinz Rieti 27,21 1650 61
Colli sul Velino 057022 Provinz Rieti 13,07 513 39
Concerviano 057023 Provinz Rieti 21,47 319 15
Configni 057024 Provinz Rieti 22,69 692 30
Contigliano 057025 Provinz Rieti 53,51 3676 69
Cottanello 057026 Provinz Rieti 36,53 572 16
Fara in Sabina 057027 Provinz Rieti 54,88 13.350 243
Fiamignano 057028 Provinz Rieti 100,7 1525 15
Forano 057029 Provinz Rieti 17,55 3102 176
Frasso Sabino 057030 Provinz Rieti 4,41 709 161
Greccio 057031 Provinz Rieti 17,88 1558 87
Labro 057032 Provinz Rieti 11,42 370 32
Leonessa 057033 Provinz Rieti 204,85 2604 13
Longone Sabino 057034 Provinz Rieti 34,05 604 18
Magliano Sabina 057035 Provinz Rieti 43,69 3892 89
Marcetelli 057036 Provinz Rieti 11,02 111 10
Micigliano 057037 Provinz Rieti 37,44 142 4
Mompeo 057038 Provinz Rieti 10,89 546 50
Montasola 057039 Provinz Rieti 12,64 420 33
Monte San Giovanni in Sabina 057043 Provinz Rieti 30,7 772 25
Montebuono 057040 Provinz Rieti 19,62 938 48
Monteleone Sabino 057041 Provinz Rieti 18,86 1278 68
Montenero Sabino 057042 Provinz Rieti 22,63 310 14
Montopoli di Sabina 057044 Provinz Rieti 37,6 4274 114
Morro Reatino 057045 Provinz Rieti 15,82 371 23
Nespolo 057046 Provinz Rieti 8,66 281 32
Orvinio 057047 Provinz Rieti 24,55 472 19
Paganico 057048 Provinz Rieti 9,2 180 20
Pescorocchiano 057049 Provinz Rieti 94,58 2290 24
Petrella Salto 057050 Provinz Rieti 102,16 1271 12
Poggio Bustone 057051 Provinz Rieti 22,33 2163 97
Poggio Catino 057052 Provinz Rieti 15 1377 92
Poggio Mirteto 057053 Provinz Rieti 26,45 6157 232
Poggio Moiano 057054 Provinz Rieti 26,81 2959 110
Poggio Nativo 057055 Provinz Rieti 16,39 2527 154
Poggio San Lorenzo 057056 Provinz Rieti 8,67 589 68
Posta 057057 Provinz Rieti 66,2 724 11
Pozzaglia Sabina 057058 Provinz Rieti 25,22 368 15
Rieti 057059 Provinz Rieti 206,52 47.774 231
Rivodutri 057060 Provinz Rieti 26,85 1310 49
Roccantica 057061 Provinz Rieti 16,69 627 38
Roccasinibalda 057062 Provinz Rieti 49,41 844 17
Salisano 057063 Provinz Rieti 17,48 565 32
Scandriglia 057064 Provinz Rieti 63,06 3140 50
Selci 057065 Provinz Rieti 7,76 1112 143
Stimigliano 057066 Provinz Rieti 11,37 2206 194
Tarano 057067 Provinz Rieti 20,08 1495 74
Toffia 057068 Provinz Rieti 11,18 1085 97
Torri in Sabina 057069 Provinz Rieti 26,15 1404 54
Torricella in Sabina 057070 Provinz Rieti 25,78 1310 51
Turania 057071 Provinz Rieti 8,6 247 29
Vacone 057072 Provinz Rieti 9,14 265 29
Varco Sabino 057073 Provinz Rieti 24,64 221 9
Affile 058001 Provinz Rom 15,03 1562 104
Agosta 058002 Provinz Rom 9,48 1768 186
Albano Laziale 058003 Provinz Rom 23,8 40.516 1.702
Allumiere 058004 Provinz Rom 92,3 4268 46
Anguillara Sabazia 058005 Provinz Rom 74,91 18.882 252
Anticoli Corrado 058006 Provinz Rom 16,28 969 59
Anzio 058007 Provinz Rom 43,43 55.413 1.277
Arcinazzo Romano 058008 Provinz Rom 28,27 1466 52
Ardea 058117 Provinz Rom 50,9 42.879 842
Ariccia 058009 Provinz Rom 18,36 18.555 1.008
Arsoli 058010 Provinz Rom 12,13 1670 138
Artena 058011 Provinz Rom 54,35 13.959 257
Bellegra 058012 Provinz Rom 18,77 3008 160
Bracciano 058013 Provinz Rom 142,52 18.889 133
Camerata Nuova 058014 Provinz Rom 40,19 485 12
Campagnano di Roma 058015 Provinz Rom 46,07 11.166 242
Canale Monterano 058016 Provinz Rom 36,89 3966 107
Canterano 058017 Provinz Rom 7,32 369 51
Capena 058018 Provinz Rom 29,45 9709 329
Capranica Prenestina 058019 Provinz Rom 20,2 375 19
Carpineto Romano 058020 Provinz Rom 84,48 4714 56
Casape 058021 Provinz Rom 5,33 748 141
Castel Gandolfo 058022 Provinz Rom 14,71 9037 615
Castel Madama 058023 Provinz Rom 28,46 7568 266
Castel San Pietro Romano 058024 Provinz Rom 15,06 8886 588
Castelnuovo di Porto 058025 Provinz Rom 30,84 859 28
Cave 058026 Provinz Rom 17,75 10.924 614
Cerreto Laziale 058027 Provinz Rom 11,77 1206 102
Cervara di Roma 058028 Provinz Rom 31,63 502 16
Cerveteri 058029 Provinz Rom 134,43 36.229 270
Ciampino 058118 Provinz Rom 11 38.529 3.503
Ciciliano 058030 Provinz Rom 19,03 1459 77
Cineto Romano 058031 Provinz Rom 10,54 668 64
Civitavecchia 058032 Provinz Rom 71,95 52.294 726
Civitella San Paolo 058033 Provinz Rom 20,52 2009 98
Colleferro 058034 Provinz Rom 27,48 22.142 805
Colonna 058035 Provinz Rom 3,5 4016 1.147
Fiano Romano 058036 Provinz Rom 41,41 13.978 338
Filacciano 058037 Provinz Rom 5,74 526 92
Fonte Nuova 058120 Provinz Rom 213,44 70.985 333
Fiumicino 058122 Provinz Rom 20,15 28.620 1.417
Formello 058038 Provinz Rom 31,11 12.802 412
Frascati 058039 Provinz Rom 22,41 21.285 950
Gallicano nel Lazio 058040 Provinz Rom 26,03 6058 233
Gavignano 058041 Provinz Rom 14,89 1987 133
Genazzano 058042 Provinz Rom 32,04 6036 189
Genzano di Roma 058043 Provinz Rom 18,15 24.364 1.339
Gerano 058044 Provinz Rom 10,09 1253 124
Gorga 058045 Provinz Rom 26,38 778 29
Grottaferrata 058046 Provinz Rom 18,36 21.039 1.143
Guidonia Montecelio 058047 Provinz Rom 81,04 83.736 1.034
Jenne 058048 Provinz Rom 31,52 407 13
Labico 058049 Provinz Rom 11,79 5982 507
Ladispoli 058116 Provinz Rom 26 41.035 1.578
Lanuvio 058050 Provinz Rom 43,91 13.147 299
Lariano 058115 Provinz Rom 27 13.011 482
Licenza 058051 Provinz Rom 17,66 1021 58
Magliano Romano 058052 Provinz Rom 21,14 1519 72
Mandela 058053 Provinz Rom 13,26 947 71
Manziana 058054 Provinz Rom 23,79 6951 292
Marano Equo 058055 Provinz Rom 7,65 825 107
Marcellina 058056 Provinz Rom 15,27 7101 464
Marino 058057 Provinz Rom 26,1 39.976 1.532
Mazzano Romano 058058 Provinz Rom 28,84 3064 106
Mentana 058059 Provinz Rom 42,26 21.602 511
Monte Porzio Catone 058064 Provinz Rom 9,36 8989 956
Monte Compatri 058060 Provinz Rom 24,38 10.716 439
Monteflavio 058061 Provinz Rom 17,2 1420 83
Montelanico 058062 Provinz Rom 34,99 2156 62
Montelibretti 058063 Provinz Rom 44,03 5130 117
Monterotondo 058065 Provinz Rom 40,54 39.588 977
Montorio Romano 058066 Provinz Rom 23,03 2035 88
Moricone 058067 Provinz Rom 20,14 2748 137
Morlupo 058068 Provinz Rom 23,86 8486 355
Nazzano 058069 Provinz Rom 12,24 1368 112
Nemi 058070 Provinz Rom 7,36 2026 274
Nerola 058071 Provinz Rom 18,64 1811 97
Nettuno 058072 Provinz Rom 71,46 47.332 662
Olevano Romano 058073 Provinz Rom 26,12 6914 265
Palestrina 058074 Provinz Rom 46,85 21.602 461
Palombara Sabina 058075 Provinz Rom 75,19 12.991 173
Percile 058076 Provinz Rom 17,62 238 14
Pisoniano 058077 Provinz Rom 13,2 829 63
Poli 058078 Provinz Rom 21,39 2479 116
Pomezia 058079 Provinz Rom 107,34 61.106 569
Ponzano Romano 058080 Provinz Rom 19,34 1183 61
Riano 058081 Provinz Rom 25,35 9902 390
Rignano Flaminio 058082 Provinz Rom 38,77 9740 251
Riofreddo 058083 Provinz Rom 12,46 790 63
Rocca Canterano 058084 Provinz Rom 15,79 202 13
Rocca di Cave 058085 Provinz Rom 11,11 385 35
Rocca di Papa 058086 Provinz Rom 40,18 16.149 402
Rocca Priora 058088 Provinz Rom 28,07 11.987 427
Rocca Santo Stefano 058089 Provinz Rom 9,71 1040 107
Roccagiovine 058087 Provinz Rom 8,82 290 33
Roiate 058090 Provinz Rom 10,38 770 74
Rom 058091 Provinz Rom 1285,3 2.761.477 2.149
Roviano 058092 Provinz Rom 8,38 1429 170
Sacrofano 058093 Provinz Rom 28,49 7508 263
Sambuci 058094 Provinz Rom 8,23 966 118
San Cesareo 058119 Provinz Rom 22,72 14.175 624
San Gregorio da Sassola 058095 Provinz Rom 35,25 1578 45
San Polo dei Cavalieri 058096 Provinz Rom 42,73 2973 70
San Vito Romano 058100 Provinz Rom 12,72 3429 270
Santa Marinella 058097 Provinz Rom 49,2 18.397 374
Sant'Angelo Romano 058098 Provinz Rom 21,45 4778 222
Sant’Oreste 058099 Provinz Rom 43,96 3870 88
Saracinesco 058101 Provinz Rom 11,01 169 15
Segni 058102 Provinz Rom 61,03 9439 155
Subiaco 058103 Provinz Rom 63,44 9406 148
Tivoli 058104 Provinz Rom 68,5 56.531 825
Tolfa 058105 Provinz Rom 167,76 5252 31
Torrita Tiberina 058106 Provinz Rom 10,8 1076 100
Trevignano Romano 058107 Provinz Rom 39,44 5949 151
Vallepietra 058108 Provinz Rom 51,73 308 6
Vallinfreda 058109 Provinz Rom 16,82 316 19
Valmontone 058110 Provinz Rom 40,87 15.469 378
Velletri 058111 Provinz Rom 113,21 53.544 473
Vicovaro 058112 Provinz Rom 36,12 4108 114
Vivaro Romano 058113 Provinz Rom 12,5 192 15
Zagarolo 058114 Provinz Rom 28,82 17.628 612
Acquapendente 056001 Provinz Viterbo 130,28 5677 44
Arlena di Castro 056002 Provinz Viterbo 22,32 903 40
Bagnoregio 056003 Provinz Viterbo 72,62 3678 51
Barbarano Romano 056004 Provinz Viterbo 37,34 1110 30
Bassano in Teverina 056005 Provinz Viterbo 12,1 5049 417
Bassano Romano 056006 Provinz Viterbo 37,42 1319 35
Blera 056007 Provinz Viterbo 92,78 3402 37
Bolsena 056008 Provinz Viterbo 63,92 4187 66
Bomarzo 056009 Provinz Viterbo 39,89 1862 47
Calcata 056010 Provinz Viterbo 7,67 924 120
Canepina 056011 Provinz Viterbo 20,96 3212 153
Canino 056012 Provinz Viterbo 123,49 5310 43
Capodimonte 056013 Provinz Viterbo 61,25 1797 29
Capranica 056014 Provinz Viterbo 40,74 6673 164
Caprarola 056015 Provinz Viterbo 57,47 5715 99
Carbognano 056016 Provinz Viterbo 17,25 2066 119
Castel Sant’Elia 056017 Provinz Viterbo 23,98 2642 110
Castiglione in Teverina 056018 Provinz Viterbo 19,96 2421 121
Celleno 056019 Provinz Viterbo 24,59 1362 55
Cellere 056020 Provinz Viterbo 37,16 1280 34
Civita Castellana 056021 Provinz Viterbo 83,28 16.777 201
Civitella d’Agliano 056022 Provinz Viterbo 32,89 1696 52
Corchiano 056023 Provinz Viterbo 32,9 3838 117
Fabrica di Roma 056024 Provinz Viterbo 34,72 8537 246
Faleria 056025 Provinz Viterbo 25,7 2303 90
Farnese 056026 Provinz Viterbo 52,95 1667 31
Gallese 056027 Provinz Viterbo 37,3 2982 80
Gradoli 056028 Provinz Viterbo 37,51 1483 40
Graffignano 056029 Provinz Viterbo 29,12 2355 81
Grotte di Castro 056030 Provinz Viterbo 39,29 2833 72
Ischia di Castro 056031 Provinz Viterbo 104,7 2412 23
Latera 056032 Provinz Viterbo 22,65 951 42
Lubriano 056033 Provinz Viterbo 16,56 941 57
Marta 056034 Provinz Viterbo 33,34 3553 107
Montalto di Castro 056035 Provinz Viterbo 189,64 8976 47
Monte Romano 056037 Provinz Viterbo 86 1994 23
Montefiascone 056036 Provinz Viterbo 104,75 13.712 131
Monterosi 056038 Provinz Viterbo 10,75 4082 378
Nepi 056039 Provinz Viterbo 83,99 9684 115
Onano 056040 Provinz Viterbo 24,63 1040 42
Oriolo Romano 056041 Provinz Viterbo 19,23 3759 196
Orte 056042 Provinz Viterbo 70,16 9069 129
Piansano 056043 Provinz Viterbo 26,44 2189 83
Proceno 056044 Provinz Viterbo 41,87 623 15
Ronciglione 056045 Provinz Viterbo 52,28 8908 170
San Lorenzo Nuovo 056047 Provinz Viterbo 28 2193 78
Soriano nel Cimino 056048 Provinz Viterbo 78,56 8722 111
Sutri 056049 Provinz Viterbo 60,85 6671 110
Tarquinia 056050 Provinz Viterbo 279,51 16.724 60
Tessennano 056051 Provinz Viterbo 14,65 367 25
Tuscania 056052 Provinz Viterbo 208,03 8300 40
Valentano 056053 Provinz Viterbo 43,28 2975 69
Vallerano 056054 Provinz Viterbo 15,48 2667 172
Vasanello 056055 Provinz Viterbo 28,58 4249 149
Vejano 056056 Provinz Viterbo 44,33 2337 53
Vetralla 056057 Provinz Viterbo 113,01 13.508 120
Vignanello 056058 Provinz Viterbo 20,53 4823 235
Villa San Giovanni in Tuscia 056046 Provinz Viterbo 5,25 1364 257
Viterbo 056059 Provinz Viterbo 406,28 63.597 157
Vitorchiano 056060 Provinz Viterbo 29,83 4844 163

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Gemeinden in der Region Emilia-Romagna — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Emilia Romagna, unterteilt nach Provinzen. Inhaltsverzeichnis 1 Provincia di Bologna 2 Provincia di Ferrara 3 Provincia di Forlì 4 Provincia di Modena 5 Provincia di …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Kampanien — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Kampanien, unterteilt nach Provinzen. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Aiello del Sabato Provinz Avellino Altavilla Irpina Provinz Avellino …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Lombardei — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Lombardei. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Adrara San Martino Provinz Bergamo Adrara San Rocco Provinz Bergamo …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Molise — Liste der Orte in Molise Hier sind alle 136 Orte in den Provinzen Campobasso und Isernia aufgeführt. Stand der Einwohnerzahlen ist der 1. Januar 2004, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT. Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km²… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Piemont — Liste der Gemeinden in der italienischen Region Piemont, unterteilt nach Provinzen: Gemeinde ISTAT Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km² Acqui Terme Provinz Alessandria Albera Ligure Provinz Alessandria …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Latium — In dieser Liste der Gemeinden im Latium sind alle Orte in den Provinzen Frosinone (FR), Latina (LT), Rieti (RI), Rom (RM) und Viterbo (VT) der Verwaltungsregion Latium der Republik Italien aufgeführt. Die Hauptorte der Provinzen sind fett… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden Italiens — Karte der italienischen Gemeinde und Provinzgrenzen Die Italienische Republik gliedert sich in 20 Regionen (regioni), 108 Provinzen (province) und 8.100 Gemeinden (comuni). Abruzzen …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in Italien — Die Italienische Republik gliedert sich in 20 Regionen (regioni), 109 Provinzen (province) und 8.094 Gemeinden (comuni). Abruzzen Liste der Gemeinden in den Abruzzen Aostatal Liste der Gemeinden im Aostatal Apulien Liste der Gemeinden in Apulien… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Abruzzen — In dieser Liste der Gemeinden in den Abruzzen sind alle Orte in den Provinzen L’Aquila (AQ), Chieti (CH), Pescara (PE) und Teramo (TE) der Verwaltungsregion Abruzzen der Republik Italien aufgeführt. Die Hauptorte der Provinzen sind fett gedruckt …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden in der Region Apulien — In dieser Liste der Gemeinden in Apulien sind alle 258 Orte in den Provinzen Bari (BA), Brindisi (BR), Foggia (FG), Lecce (LC) und Tarent (TA) der Verwaltungsregion Apulien der Republik Italien aufgeführt. Stand der Einwohnerzahlen ist der 1.… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”