Liste der Länderspiele der deutschen U21-Fußballnationalmannschaft

Liste der Länderspiele der deutschen U21-Fußballnationalmannschaft
DFB-Logo

Diese Liste enthält alle Spiele der deutschen U21-Fußballnationalmannschaft der Männer, sofern sie vom DFB als offizielle Spiele anerkannt sind. Benefiz-Spiele gegen Nicht-Nationalteams sind darin nicht enthalten.

Nr. Datum Spiel Spielort Ergebnis Bemerkung
1 10.10.79 Polen - Deutschland Thorn 1:0 (?:?)
2 20.11.79 UdSSR - Deutschland Tiflis 2:1 (?:?)
3 26.02.80 Deutschland - Schottland Dortmund 1:0 (1:0)
4 02.04.80 Schweiz - Deutschland St. Gallen 3:3 (1:2)
5 20.05.80 Belgien - Deutschland Lüttich 0:4 (0:3)
6 10.06.80 Provinz Kanton - Deutschland Kanton 0:1 (0:0)
7 14.06.80 Deutschland - Mexiko Kanton 1:0 (1:0)
8 17.06.80 Deutschland - Rumänien Kanton 6:2 (?:?)
9 21.06.80 Deutschland - China Kanton 6:4 n.E. (2:2)
10 08.10.80 Deutschland - Niederlande Mönchengladbach 0:0 (0:0)
11 18.11.80 Frankreich - Deutschland Sarrebourg 1:0 (1:0)
12 02.12.80 Bulgarien - Deutschland Plowdiw 1:0 (1:0) EM 1982, Vorrunde
13 31.03.81 Deutschland - Spanien Koblenz 3:1 (2:0)
14 28.04.81 Deutschland - Österreich Kiel 4:0 (1:0) EM 1982, Vorrunde
15 23.05.81 Finnland - Deutschland Lämpääle 1:2 (0:0) EM 1982, Vorrunde
16 22.09.81 Deutschland - Finnland Arnsberg 4:2 (1:1) EM 1982, Vorrunde
17 13.10.81 Österreich - Deutschland Krems 0:1 (0:0) EM 1982, Vorrunde
18 21.11.81 Deutschland - Bulgarien Koblenz 4:1 (2:0) EM 1982, Vorrunde
19 24.02.82 Spanien - Deutschland Santa Cruz de Tenerife 1:0 (1:0) EM 1982, Viertelfinale
20 23.03.82 Deutschland - Schweiz Schwenningen 1:1 (1:0)
21 06.04.82 Deutschland - Spanien Augsburg 2:0 (0:0) EM 1982, Viertelfinale
22 14.04.82 CSSR - Deutschland Prag 1:1 (1:0)
23 21.04.82 UdSSR - Deutschland Charkow 3:4 (2:2) EM 1982, Halbfinale
24 30.04.82 Deutschland - UdSSR Aachen 5:0 (2:0) EM 1982, Halbfinale
25 21.09.82 England - Deutschland Sheffield 3:1 (1:0) EM 1982, Finale
26 12.10.82 Deutschland - England Bremen 3:2 (0:0) EM 1982, Finale
27 22.02.83 Portugal - Deutschland Setubal 3:1 (1:2)
28 29.03.83 Albanien - Deutschland Shkodra 1:1 (1:1)
29 22.04.83 Türkei - Deutschland Izmir 0:1 (0:1)
30 26.04.83 Österreich - Deutschland St. Pölten 1:1 (1:0)
31 06.06.83 Algerien - Deutschland Toulon 0:0 (0:0)
32 08.06.83 Deutschland - China Toulon 5:0 (2:0)
33 10.06.83 Deutschland - Brasilien Toulon 2:2 (1:0)
34 12.06.83 Frankreich - Deutschland Toulon 4:3 n.E. (0:0)
35 06.09.83 Ungarn - Deutschland Gyöngyös 0:0 (0:0)
36 04.10.83 Deutschland - Österreich Arnsberg 2:1 (2:1)
37 25.10.83 Deutschland - Türkei Berlin 7:0 (3:0)
38 19.11.83 Deutschland - Albanien Trier 1:1 (1:1)
39 28.02.84 Deutschland - Belgien Koblenz 1:0 (1:0)
40 27.03.84 Deutschland - Russland Osnabrück 1:1 (0:1)
41 17.04.84 Deutschland - Griechenland Aschaffenburg 0:0 (0:0)
42 11.09.84 Schottland - Deutschland Edinburgh 2:1 (2:0)
43 16.10.84 Deutschland - Schweden Münster 1:0 (1:0)
44 23.02.85 Portugal - Deutschland Lissabon 2:1 (1:0)
45 26.03.85 Schweiz - Deutschland Schaffhausen 0:0 (0:0)
46 16.04.85 Deutschland - Bulgarien Aichach 2:0 (2:0)
47 30.04.85 CSSR - Deutschland Mladá Boleslav 1:1 (1:1)
48 27.08.85 Russland - Deutschland Moskau 2:1 (0:0)
49 24.09.85 Schweden - Deutschland Eskilstuna 2:1 (1:0)
50 15.10.85 Deutschland - Portugal Karlsruhe 2:0 (0:0)
51 16.11.85 Deutschland - CSSR Regensburg 3:1 (1:0)
52 04.02.86 Italien - Deutschland Salerno 1:1 (0:0)
53 11.03.86 Deutschland - Südkorea A Koblenz 0:0 (0:0)
54 08.04.86 Schweiz - Deutschland Kehl 1:2 (1:0)
55 09.09.86 Schottland - Deutschland Glasgow 1:0 (0:0)
56 23.09.86 Dänemark - Deutschland Kopenhagen 0:0 (0:0)
57 29.10.86 Deutschland - Bulgarien Koblenz 2:0 (0:0)
58 24.03.87 Deutschland - Luxemburg Koblenz 4:1 (3:0)
59 28.04.87 Niederlande - Deutschland Venlo 3:1 (1:0)
60 11.08.87 Deutschland - Frankreich Trier 0:2 (0:1)
61 08.09.87 Deutschland - England Lüdenscheid 2:0 (1:0)
62 22.09.87 Deutschland - Dänemark Lübeck 2:0 (1:0)
63 28.10.87 Luxemburg - Deutschland Luxemburg 1:4 (0:0)
64 17.11.87 Deutschland - Niederlande Münster 0:2 (0:1)
65 02.12.87 Bulgarien - Deutschland Sofia 1:2 (1:0)
66 26.04.88 Schweiz - Deutschland Kreuzlingen 0:8 (0:5)
67 30.08.88 Finnland - Deutschland Kouvola 0:3 (0:2) EM 1990, Vorrunde
68 18.10.88 Deutschland - Niederlande Augsburg 2:0 (0:0) EM 1990, Vorrunde
69 21.03.89 Bulgarien - Deutschland Sofia 0:0 (0:0)
70 25.04.89 Niederlande - Deutschland Venlo 0:1 (0:1) EM 1990, Vorrunde
71 30.05.89 Island - Deutschland Reykjavik 1:1 (0:0) EM 1990, Vorrunde
72 05.09.89 CSSR - Deutschland Příbram 1:1 (0:0)
73 03.10.89 Deutschland - Finnland Arnsberg 2:0 (2:0) EM 1990, Vorrunde
74 25.10.89 Deutschland - Island Saarbrücken 1:1 (0:1) EM 1990, Vorrunde
75 20.12.89 Kamerun - Deutschland Yaoundé 0:1 (?:?)
76 23.12.89 Kamerun - Deutschland Yaoundé 1:1 (?:?)
77 28.02.90 Frankreich - Deutschland Alès 0:1 (0:1)
78 14.03.90 UdSSR - Deutschland Simferopol 1:1 (0:1) EM 1990, Viertelfinale
79 28.03.90 Deutschland - UdSSR Augsburg 1:2 n.V. (1:0) EM 1990, Viertelfinale
80 15.05.90 Schweiz - Deutschland Muri 1:2 (0:0)
81 18.05.90 Deutschland - CSSR Würzburg 0:3 (0:2)
82 28.08.90 Portugal - Deutschland Amadora 1:1 (1:0)
83 09.10.90 Schweden - Deutschland Uppsala 1:2 (0:1)
84 30.10.90 Luxemburg - Deutschland Diekirch 0:3 (0:0)
85 18.12.90 Deutschland - Schweiz Kirchheim/Teck 4:1 (3:0)
86 26.03.91 Deutschland - Russland Mannheim 1:1 (0:1)
87 30.04.91 Deutschland - Belgien Osnabrück 3:1 (1:1)
88 04.06.91 Deutschland - Bulgarien Koblenz 2:0 (1:0)
89 10.09.91 England - Deutschland Scunthorpe 2:1 (1:0)
90 15.10.91 Deutschland - Marokko Donauwörth 2:0 (1:0)
91 19.11.91 Belgien - Deutschland Genk 0:3 (0:0)
92 17.12.91 Deutschland - Luxemburg Aachen 3:0 (1:0)
93 10.03.92 Deutschland - Schottland Bochum 1:1 (1:1)
94 24.03.92 Schottland - Deutschland Aberdeen 4:3 (1:2)
95 21.04.92 Tschechische Republik - Deutschland Pilsen 1:1 (0:0)
96 08.09.92 Deutschland - Niederlande Bocholt 0:1 (0:1)
97 13.10.92 Deutschland - Türkei Unterhaching 4:0 (2:0)
98 17.11.92 Albanien - Deutschland Tirana 0:1 (0:1)
99 15.12.92 Deutschland - Spanien Osnabrück 1:2 (1:0)
100 22.12.92 Deutschland - Albanien Bielefeld 4:1 (0:0)
101 09.03.93 Irland - Deutschland Dublin 0:1 (0:0)
102 23.03.93 Deutschland - Irland Baunatal 8:0 (3:0)
103 13.04.93 Dänemark - Deutschland Rønne 1:4 (0:1)
104 21.09.93 Deutschland - Griechenland Ulm 3:3 (3:3)
105 12.10.93 Deutschland - Dänemark Celle 0:1 (0:1)
106 16.11.93 Deutschland - Luxemburg Koblenz 2:0 (0:0)
107 14.12.93 Spanien - Deutschland Cordoba 3:1 (0:1)
108 08.03.94 Deutschland - Ungarn Baunatal 0:0 (0:0)
109 19.04.94 Türkei - Deutschland Istanbul 1:0 (1:0)
110 10.05.94 Griechenland - Deutschland Lamia 1:0 (1:0)
111 06.09.94 Russland - Deutschland Moskau 2:0 (0:0)
112 12.10.94 Ungarn - Deutschland Budapest 0:3 (0:2)
113 15.11.94 Deutschland - Finnland Mannheim 2:1 (1:0)
114 14.12.94 Moldawien - Deutschland Kischinew 1:1 (0:0)
115 21.02.95 Spanien - Deutschland San Fernando 0:0 (0:0)
116 28.03.95 Georgien - Deutschland Rustawi 0:2 (0:1)
117 25.04.95 Deutschland - Wales Wuppertal 1:0 (?:?)
118 06.06.95 Bulgarien - Deutschland Sofia 2:0 (0:0)
119 22.08.95 Belgien - Deutschland Lüttich 4:0 (1:0)
120 05.09.95 Deutschland - Georgien Regensburg 3:0 (1:0)
121 07.10.95 Deutschland - Moldawien Solingen 3:1 (2:1)
122 10.10.95 Wales - Deutschland Cardiff 1:5 (0:2)
123 14.11.95 Deutschland - Bulgarien Frankfurt/Oder 7:0 (2:0)
124 20.02.96 Portugal - Deutschland Felgueiras 3:3 (1:0)
125 13.03.96 Deutschland - Frankreich Osnabrück 0:0 (0:0)
126 26.03.96 Deutschland - Dänemark Regensburg 0:0 (0:0)
127 26.03.96 Frankreich - Deutschland Metz 4:1 (3:0) EM 1996, Viertelfinale
128 23.04.96 Niederlande - Deutschland Sittard 0:2 (0:1)
129 04.09.96 Polen - Deutschland Kattowitz 0:0 (0:0)
130 09.10.96 Armenien - Deutschland Abowjan 0:1 (0:0)
131 08.11.96 Deutschland - Bulgarien Weiden 3:0 (1:0)
132 13.12.96 Portugal - Deutschland Leiria 1:2 (0:0)
133 25.02.97 Israel - Deutschland Herzliya 1:1 (?:?)
134 01.04.97 Albanien - Deutschland Guadix 0:4 (0:0)
135 29.04.97 Deutschland - Ukraine Meppen 2:0 (?:?)
136 06.06.97 Ukraine - Deutschland Kiew 1:1 (1:0)
137 19.08.97 Deutschland - Russland Idar-Oberstein 2:4 (1:1)
138 05.09.97 Deutschland - Portugal Frankfurt/Oder 1:1 (1:0)
139 09.09.97 Deutschland - Armenien Solingen 7:0 (4:0)
140 10.10.97 Deutschland - Albanien Braunschweig 2:0 (1:0)
141 25.11.97 Deutschland - Schweiz Freiburg 2:2 (2:1)
142 09.12.97 Deutschland - Belgien Köln 0:0 (0:0)
143 18.02.98 Zypern - Deutschland Larnaca 0:2 (0:0)
144 22.02.98 Zypern - Deutschland Larnaca 3:4 (2:3)
145 24.03.98 Libanon A - Deutschland Beirut 0:7 (0:4)
146 14.04.98 Deutschland - Israel Darmstadt 1:1 (0:0)
147 23.05.98 Griechenland - Deutschland Bukarest 1:0 (0:0) EM 1998, Viertelfinale
148 26.05.98 Deutschland - Rumänien Bukarest 1:0 n.V. (0:0) EM 1998, Platzierungsrunde
149 29.05.98 Deutschland - Schweden Bukarest 2:1 (0:0) EM 1998, Spiel um Platz 5
150 01.09.98 Rumänien - Deutschland Bukarest 0:0 (0:0)
151 04.09.98 Schweiz - Deutschland Basel 1:1 (0:1)
152 09.10.98 Türkei - Deutschland Kocaeli 2:0 (1:0)
153 17.11.98 Deutschland - Niederlande Aachen 2:2 (1:1)
154 06.02.99 USA (U 23) - Deutschland Jacksonville 0:1 (0:0)
155 26.03.99 Nordirland - Deutschland Belfast 1:0 (0:0)
156 30.03.99 Deutschland - Finnland Weismain 2:0 (1:0)
157 27.04.99 Deutschland - Schottland Meppen 2:1 (1:0)
158 03.06.99 Deutschland - Moldawien Wuppertal 2:0 (0:0)
159 02.09.99 Finnland - Deutschland Lahti 3:1 (2:1)
160 07.09.99 Deutschland - Nordirland Lüdenscheid 1:0 (0:0)
161 21.09.99 Kuwait - Deutschland Maskat 1:3 (0:2)
162 23.09.99 Katar - Deutschland Maskat 0:4 (0:3)
163 25.09.99 Bahrain - Deutschland Maskat 0:5 (?:?)
164 27.09.99 Oman - Deutschland Maskat 1:0 (?:?)
165 29.09.99 Thailand - Deutschland Maskat 1:4 (?:?)
166 08.10.99 Deutschland - Türkei Augsburg 1:1 (1:0)
167 13.10.99 Moldawien - Deutschland Chişinău 0:2 (0:1)
168 23.11.99 Deutschland - Österreich Burghausen 3:0 (2:0)
169 12.01.00 Tunesien - Deutschland Tunis 2:1 (1:0)
170 15.01.00 Tunesien - Deutschland Bizerte 0:0 (0:0)
171 22.02.00 Deutschland - Rumänien Koblenz 1:1 (1:1)
172 28.03.00 Kroatien - Deutschland Varazdin 2:0 (2:0)
173 25.04.00 Deutschland - Schweiz Mainz 3:0 (1:0)
174 31.05.00 Deutschland - Norwegen Aschaffenburg 2:2 (1:1)
175 15.08.00 Deutschland - Spanien Celle 3:1 (0:0)
176 01.09.00 Deutschland - Griechenland Lübeck 2:1 (0:0)
177 06.10.00 England - Deutschland Derby 1:1 (1:0)
178 14.11.00 Dänemark - Deutschland Odense 2:2 (1:1)
179 27.02.01 Bulgarien - Deutschland Sofia 1:0 (1:0)
180 23.03.01 Deutschland - Albanien Köln 8:0 (1:0)
181 27.03.01 Griechenland - Deutschland Athen 2:0 (1:0)
182 01.06.01 Finnland - Deutschland Tampere 1:3 (1:1)
183 07.06.01 Albanien - Deutschland Tirana 0:1 (0:1)
184 14.08.01 Norwegen - Deutschland Lilleström 3:0 (2:0)
185 31.08.01 Deutschland - England Freiburg 1:2 (0:0)
186 05.10.01 Deutschland - Finnland Ahlen 2:0 (0:0)
187 12.02.02 Nordirland - Deutschland Belfast 0:1 (0:0)
188 26.03.02 Deutschland - Tschechische Republik Chemnitz 1:1 (0:0)
189 16.04.02 Deutschland - Russland Hoffenheim 2:1 (0:0)
190 07.05.02 Deutschland - Südafrika Nimes 1:1 (0:0)
191 11.05.02 Deutschland - Japan Istres 3:3 (1:3)
192 13.05.02 Deutschland - Italien Fréjus 2:1 (0:0)
193 15.05.02 Deutschland - Irland La Seyne-sur-Mer 2:2 (0:1)
194 20.08.02 Italien - Deutschland Grosseto 0:2 (0:1)
195 06.09.02 Litauen - Deutschland Wilna 1:4 (1:1)
196 10.10.02 Bosnien-Herzegowina - Deutschland Zenica 5:1 (3:1)
197 19.11.02 Deutschland - Niederlande Aachen 4:1 (4:1)
198 11.02.03 Spanien - Deutschland Sa Pobla 3:1 (3:1)
199 28.03.03 Deutschland - Litauen Fürth 1:0 (0:0)
200 29.04.03 Deutschland - Serbien und Montenegro Wilhelmshaven 3:2 (0:1)
201 02.06.03 Irland - Deutschland Cork 2:2 (1:2)
202 06.06.03 Schottland - Deutschland Kilmarnock 2:2 (2:2)
203 19.08.03 Russland - Deutschland Moskau 2:1 (0:1)
204 05.09.03 Island - Deutschland Akranes 1:3 (1:1)
205 09.09.03 Deutschland - Schottland Ahlen 0:1 (0:0)
206 10.10.03 Deutschland - Island Lübeck 1:0 (0:0)
207 14.11.03 Deutschland - Türkei Leverkusen 1:0 (1:0)
208 18.11.03 Türkei - Deutschland Istanbul 1:1 (0:0)
209 17.02.04 Deutschland - Schweiz Bielefeld 1:0 (1:0)
210 30.03.04 Deutschland - Georgien A Mannheim 2:2 (1:0)
211 27.04.04 Griechenland - Deutschland Thessaloniki 2:1 (1:0)
212 28.05.04 Deutschland - Schweiz Mainz 2:1 (1:0) EM 2004, Vorrunde
213 30.05.04 Deutschland - Schweden Mannheim 1:2 (0:0) EM 2004, Vorrunde
214 02.06.04 Deutschland - Portugal Mainz 1:2 (1:1) EM 2004, Vorrunde
215 17.08.04 Deutschland - Litauen Celle 2:0 (1:0)
216 07.09.04 Deutschland - Serbien und Montenegro Dessau 5:3 (2:1)
217 08.10.04 Aserbaidschan - Deutschland Baku 0:2 (0:1)
218 12.10.04 Deutschland - Österreich Düsseldorf 2:0 (1:0)
219 16.11.04 Deutschland - Polen Cottbus 1:1 (0:1)
220 08.02.05 Wales - Deutschland Wrexham 0:4 (0:2)
221 25.03.05 England - Deutschland Hull 2:2 (0:0)
222 16.08.05 Polen - Deutschland Gdynia 1:3 (0:1)
223 02.09.05 Deutschland - Aserbaidschan Trier 2:0 (1:0)
224 06.09.05 Deutschland - England Mainz 1:1 (1:1)
225 07.10.05 Deutschland - Wales Braunschweig 4:0 (1:0)
226 11.10.05 Österreich - Deutschland St. Veit 0:3 (0:0)
227 11.11.05 Tschechische Republik - Deutschland Uherské Hradiště 0:2 (0:1)
228 15.11.05 Deutschland - Tschechische Republik Leverkusen 1:0 (0:0)
229 28.02.06 Deutschland - Lettland A Wolfsburg 1:2 (0:1)
230 21.03.06 Deutschland - Armenien Ahlen 3:1 (1:1)
231 17.05.06 Niederlande - Deutschland Doetinchem 2:2 (1:0)
232 23.05.06 Deutschland - Serbien und Montenegro Barcelos 1:0 (0:0) EM 2006, Vorrunde
233 25.05.06 Deutschland - Frankreich Guimarães 0:3 (0:1) EM 2006, Vorrunde
234 28.05.06 Deutschland - Portugal Guimarães 0:1 (0:0) EM 2006, Vorrunde
235 15.08.06 Deutschland - Niederlande Meppen 2:2 (1:1)
236 01.09.06 Nordirland - Deutschland Lurgan 2:3 (0:2)
237 05.09.06 Deutschland - Rumänien Wilhelmshaven 5:1 (3:0)
238 06.10.06 England - Deutschland Coventry 1:0 (0:0)
239 10.10.06 Deutschland - England Leverkusen 0:2 (0:0)
240 06.02.07 Schottland - Deutschland Cumbernauld 0:2 (0:1)
241 21.02.07 Deutschland - Italien Reutlingen 0:0 (0:0)
242 23.03.07 Österreich - Deutschland Wiener Neustadt 2:5 (1:2)
243 27.03.07 Deutschland - Tschechische Republik Düsseldorf 1:0 (1:0)
244 25.04.07 Deutschland - Schweiz Aalen 4:0 (3:0)
245 31.05.07 Deutschland - Japan Toulon 1:2 (1:0)
246 02.06.07 Deutschland - Elfenbeinküste Hyères 0:0 (0:0)
247 04.06.07 Deutschland - Frankreich Aubagne 1:4 (0:2)
248 21.08.07 Deutschland - Irland Fürth 2:2 (1:1)
249 07.09.07 Nordirland - Deutschland Lurgan 0:3 (0:0)
250 11.09.07 Schweden - Deutschland Malmö 1:2 (0:2)
251 12.10.07 Israel - Deutschland Tel Aviv 2:2 (1:1)
252 16.10.07 Deutschland - Moldawien Pirmasens 3:0 (1:0)
253 16.11.07 Deutschland - Island Trier 3:0 (1:0)
254 20.11.07 Luxemburg - Deutschland Luxemburg 0:7 (0:6)
255 05.02.08 Deutschland - Belgien Koblenz 2:1 (2:0)
256 25.03.08 Deutschland - Luxemburg Wiesbaden 6:0 (1:0)
257 23.05.08 Deutschland - Ukraine Wilhelmshaven 4:0 (0:0)
258 28.05.08 Deutschland - Dänemark Lübeck 4:0 (1:0)
259 19.08.08 Moldawien - Deutschland Tiraspol 1:0 (1:0)
260 05.09.08 Deutschland - Nordirland Wuppertal 3:0 (2:0)
261 09.09.08 Deutschland - Israel Duisburg 0:0 (0:0)
262 10.10.08 Deutschland - Frankreich Magdeburg 1:1 (1:1)
263 15.10.08 Frankreich - Deutschland Metz 0:1 (0:0)
264 18.11.08 Deutschland - Italien Osnabrück 1:0 (0:0)
265 10.02.09 Irland - Deutschland Cork 1:1 (1:1)
266 27.03.09 Deutschland - Niederlande Ahlen 0:4 (0:4)
267 31.03.09 Deutschland - Weißrussland Paderborn 1:1 (1:1)
268 15.06.09 Spanien - Deutschland Göteborg EM 2009, Vorrunde
269 18.06.09 Deutschland - Finnland Halmstad EM 2009, Vorrunde
270 22.06.09 Deutschland - England Halmstad EM 2009, Vorrunde
271 04.09.09 Deutschland - San Marino Pirmasens
272 08.09.09 Deutschland - Tschechische Republik Wiesbaden
273 13.11.09 Nordirland - Deutschland
274 17.11.09 San Marino - Deutschland
275 02.03.10 Deutschland - Island
276 11.08.10 Island - Deutschland
277 03.09.10 Tschechische Republik - Deutschland
278 07.09.10 Deutschland - Nordirland

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Länderspiele der deutschen U-21-Fußballnationalmannschaft — DFB Logo Diese Liste enthält alle Spiele der deutschen U21 Fußballnationalmannschaft der Männer, sofern sie vom DFB als offizielle Spiele anerkannt sind. Benefiz Spiele gegen Nicht Nationalteams sind darin nicht enthalten. Nr. Datum Spiel… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen — Die Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen (wird auch Hunderterclub oder Klub der Hunderter genannt) listet alle männlichen Fußballspieler, die laut dem Weltfußballverband FIFA 100 oder mehr A Länderspiele für eine Fußball… …   Deutsch Wikipedia

  • Deutsche Fußballnationalmannschaft (U-21-Junioren) — Deutschland U21 Verband Deutscher Fußball Bund Konföderation UEFA Technischer Sponsor adidas Trainer Horst Hrubesch (interim) …   Deutsch Wikipedia

  • Deutsche Fußballnationalmannschaft (U-21-Männer) — Deutschland U 21 Verband Deutscher Fußball Bund Konföderation UEFA Technischer Sponsor Adidas Trainer Rainer Adrion[1] …   Deutsch Wikipedia

  • Stadion an der Bremer Brücke — osnatel ARENA Daten Ort Germany …   Deutsch Wikipedia

  • Stadion der Freundschaft (Cottbus) — Stadion der Freundschaft Blick von der Südtribüne ins Stadion Daten Ort Deut …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball in Deutschland — Allianz Arena in München …   Deutsch Wikipedia

  • osnatel-Arena — Die osnatel Arena im Juli 2007 Frühere Namen Stadion an der Bremer Brücke Piepenbrockstadion an der Bremer Brücke Daten …   Deutsch Wikipedia

  • Weser-Stadion — Weserstadion Blick über die Weser auf das Weserstadion, September 2005 Daten O …   Deutsch Wikipedia

  • Wuseum — Weserstadion Blick über die Weser auf das Weserstadion, September 2005 Daten O …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”