Vierschanzentournee 2001/02

Vierschanzentournee 2001/02

Skispringen 50. Vierschanzentournee

Sieger
Tourneesieger Deutschland Sven Hannawald
Oberstdorf Deutschland Sven Hannawald
Garmisch-Partenkirchen Deutschland Sven Hannawald
Innsbruck Deutschland Sven Hannawald
Bischofshofen Deutschland Sven Hannawald
<<< 2000/01 2002/03 >>>

Die 50. Vierschanzentournee 2001/02 war Teil des Skisprung-Weltcups 2001/2002. Das Springen in Oberstdorf fand am 30. Dezember statt, am 1. Januar das Springen in Garmisch-Partenkirchen und am 4. Januar das Springen in Innsbruck. Die Veranstaltung in Bischofshofen schließlich fand am 6. Januar statt.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Vierschanzentournee gewann mit Sven Hannawald (Deutschland) ein Springer alle vier Wettbewerbe der Tournee.

Inhaltsverzeichnis

Oberstdorf


Die Schanze in Oberstdorf
Pos. Springer Land 1. Sprung 2. Sprung Punkte
1 Sven Hannawald Deutschland Deutschland 122,0 122,0 260,2
2 Martin Höllwarth  OesterreichÖsterreich Österreich 115,0 129,0 252,2
3 Simon Ammann Schweiz Schweiz 119,0 120,0 248,7
4 Matti Hautamäki Finnland Finnland 119,5 122,5 248,1
5 Adam Małysz Polen Polen 117,5 119,5 259,7
6 Andreas Widhölzl  OesterreichÖsterreich Österreich 115,5 118,5 239,7
7 Risto Jussilainen Finnland Finnland 115,5 120,5 239,3
8 Ilja Rosljakow Russland Russland 116,5 117,0 237,3
9 Georg Späth Deutschland Deutschland 115,5 116,0 232,7
10 Andreas Goldberger  OesterreichÖsterreich Österreich 115,0 115,5 232,4

Garmisch-Partenkirchen

Die Schanze in Garmisch-Partenkirchen
Pos. Springer Land 1. Sprung 2. Sprung Punkte
1 Sven Hannawald Deutschland Deutschland 122,5 125,0 264,5
2 Andreas Widhölzl  OesterreichÖsterreich Österreich 122,0 124,0 262,8
3 Adam Małysz Polen Polen 121,5 122,5 259,7
4 Hiroki Yamada Japan Japan 120,0 124,5 259,1
5 Simon Ammann Schweiz Schweiz 120,5 120,0 253,9
6 Matti Hautamäki Finnland Finnland 116,5 123,5 252,0
7 Martin Höllwarth  OesterreichÖsterreich Österreich 117,5 121,0 245,3
8 Martin Schmitt Deutschland Deutschland 116,0 120,0 234,3
8 Waleri Kobelew Russland Russland 121,0 120,0 234,3
10 Martin Koch  OesterreichÖsterreich Österreich 120,5 117,0 241,5

Innsbruck

  • Datum: 4. Januar 2002
  • Land:  OesterreichÖsterreich Österreich
Die Schanze in Innsbruck
Pos. Springer Land 1. Sprung 2. Sprung Punkte
1 Sven Hannawald Deutschland Deutschland 134,5 128,0 270,0
2 Adam Małysz Polen Polen 124,0 123,5 247,0
3 Martin Höllwarth  OesterreichÖsterreich Österreich 126,5 120,5 244,1
4 Matti Hautamäki Finnland Finnland 120,5 124,5 240,5
5 Martin Schmitt Deutschland Deutschland 122,5 121,0 238,3
6 Andreas Widhölzl  OesterreichÖsterreich Österreich 124,0 119,0 237,9
7 Waleri Kobelew Russland Russland 124,0 119,0 234,9
8 Robert Kranjec Slowenien Slowenien 121,0 121,5 234,0
9 Stephan Hocke Deutschland Deutschland 122,5 118,5 228,3
10 Hideharu Miyahira Japan Japan 122,0 116,0 227,9

Bischofshofen

  • Datum: 6. Januar 2002
  • Land:  OesterreichÖsterreich Österreich
Die Schanze in Bischofshofen
Pos. Springer Land 1. Sprung 2. Sprung Punkte
1 Sven Hannawald Deutschland Deutschland 139,0 131,5 282,9
2 Matti Hautamäki Finnland Finnland 134,0 131,5 280,4
3 Martin Höllwarth  OesterreichÖsterreich Österreich 129,5 132,0 274,2
4 Robert Kranjec Slowenien Slowenien 134,5 124,0 266,8
5 Martin Schmitt Deutschland Deutschland 130,0 124,5 256,6
6 Alan Alborn Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 125,5 124,0 256,2
7 Roberto Cecon Italien Italien 129,0 122,0 247,8
8 Peter Žonta Slowenien Slowenien 129,5 120,0 247,6
9 Adam Małysz Polen Polen 122,5 122,5 241,0
10 Andreas Goldberger  OesterreichÖsterreich Österreich 124,0 121,5 240,9

Gesamtstand

Sven Hannawald, Sommergrandprix 2003 in Hinterzarten
Pos. Springer Land Punkte
1 Sven Hannawald Deutschland Deutschland 1077,6
2 Matti Hautamäki Finnland Finnland 1021,0
3 Martin Höllwarth  OesterreichÖsterreich Österreich 1015,8
4 Adam Małysz Polen Polen 992,8
5 Andreas Widhölzl  OesterreichÖsterreich Österreich 980
5 Simon Ammann Schweiz Schweiz 961
6 Martin Schmitt Deutschland Deutschland 958
7 Risto Jussilainen Finnland Finnland 924
8 Andreas Goldberger  OesterreichÖsterreich Österreich 918
9 Stephan Hocke Deutschland Deutschland 915
10 Peter Žonta Slowenien Slowenien 911

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”