ɟ

ɟ
IPA-Zeichen ɟ
IPA-Zeichen-Beschreibung lateinische Minuskel j ohne Punkt mit Querstrich
IPA-Zeichen-Unicode-Code U+025F
SAMPA J\
X-SAMPA J\
Kirshenbaum J
 Hörbeispiel (Datei, ?) [ɟa ʔaɟa]
 [[Media:{{{Audiodatei2}}}|{{{Audio2-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei2}}}|Datei]], ?) [{{{Audio2-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei3}}}|{{{Audio3-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei3}}}|Datei]], ?) [{{{Audio3-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei4}}}|{{{Audio4-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei4}}}|Datei]], ?) [{{{Audio4-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei5}}}|{{{Audio5-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei5}}}|Datei]], ?) [{{{Audio5-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei6}}}|{{{Audio6-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei6}}}|Datei]], ?) [{{{Audio6-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei7}}}|{{{Audio7-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei7}}}|Datei]], ?) [{{{Audio7-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei8}}}|{{{Audio8-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei8}}}|Datei]], ?) [{{{Audio8-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei9}}}|{{{Audio9-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei9}}}|Datei]], ?) [{{{Audio9-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei10}}}|{{{Audio10-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei10}}}|Datei]], ?) [{{{Audio10-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei11}}}|{{{Audio11-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei11}}}|Datei]], ?) [{{{Audio11-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei12}}}|{{{Audio12-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei12}}}|Datei]], ?) [{{{Audio12-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei13}}}|{{{Audio13-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei13}}}|Datei]], ?) [{{{Audio13-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei14}}}|{{{Audio14-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei14}}}|Datei]], ?) [{{{Audio14-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei15}}}|{{{Audio15-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei15}}}|Datei]], ?) [{{{Audio15-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei16}}}|{{{Audio16-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei16}}}|Datei]], ?) [{{{Audio16-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei17}}}|{{{Audio17-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei17}}}|Datei]], ?) [{{{Audio17-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei18}}}|{{{Audio18-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei18}}}|Datei]], ?) [{{{Audio18-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei19}}}|{{{Audio19-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei19}}}|Datei]], ?) [{{{Audio19-IPA}}}]
 [[Media:{{{Audiodatei20}}}|{{{Audio20-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei20}}}|Datei]], ?) [{{{Audio20-IPA}}}]

Ein stimmhafter palataler Plosiv ist ein Konsonant, der am harten Gaumen (lat. palatum durum) gebildet wird und durch das Stauen und abrupte Loslassen der Luft sowie durch ein Schwingen der Stimmbänder gekennzeichnet ist. Der Laut ist kein Phonem der deutschen Sprache. Verglichen mit den Phonemen des Deutschen gleicht der Laut einer engen Verschmelzung von /d/ und /j/.

Lautliche und orthographische Realisierung des stimmhaften palatalen Plosivs in verschiedenen Sprachen:



Siehe auch: Konsonant, Plosiv, Palatal, Stimmhaftigkeit


Pulmonale
Konsonanten
gemäß IPA
bilabial labio-
dental
dental alveolar post-
alveolar
retroflex palatal velar uvular pha-
ryngal
glottal
stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth.
Plosive p b         t d     ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ     ʔ  
Nasale   m   ɱ       n       ɳ   ɲ   ŋ   ɴ        
Vibranten   ʙ           r                   ʀ        
Taps/Flaps             ɾ       ɽ                    
Frikative ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ h ɦ
laterale Frikative             ɬ ɮ                            
Approximanten       ʋ       ɹ       ɻ   j   w¹            
laterale Approximanten               l       ɭ   ʎ   ʟ            
¹) Als stimmhafter velarer Approximant (Halbvokal) wurde hier die labialisierte Variante [w] eingefügt, anstatt der nicht labialisierten Variante [ɰ].

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”