- Cam 2 Motor Oil 400
-
Dieser Artikel behandelt das Autorennen im NASCAR Sprint Cup auf dem Michigan International Speedway. Für das gleichnamige Rennen der Saison 2007 auf dem Kansas Speedway, siehe Camping World RV 400 (Kansas); für das Rennen auf dem Chicagoland Speedway, siehe LifeLock.com 400 - ↑ Das Rennen der Saison 1974 wurde um 10% wegen der Ölkrise reduziert.
- ↑ Rennen auf 194 Runden / 388 Meilen verkürzt wegen Regen.
- ↑ Rennen auf 129 Runden / 258 Meilen verkürzt wegen Regen.
- ↑ 203 Runden bzw. 406 Meilen aufgrund Green-White-Checkered
Veranstaltungsort: | Michigan International Speedway |
Hauptsponsor: | LifeLock |
Erstes Rennen: | 1969 |
Distanz: | 400 Meilen (644 km) |
Anzahl Runden: | 200 |
Ehemalige Namen: | Motor State 500 (1969)
Motor State 400 (1970–1973, 1975) Motor State 360 (1974) Cam 2 Motor Oil 400 (1976–1977) Gabriel 400 (1978–1983) Miller High Life 400(1984, 1988–1989) Miller 400 (1985, 1996–1997) Miller American 400 (1986–1987) Miller Genuine Draft 400 (1990–1995) Miller Lite 400 (1998) Kmart 400 (1999–2001) Sirius Satellite Radio 400 (2002) Sirius 400 (2003) DHL 400 (2004) Batman Begins 400 (2005) 3M Performance 400 presented by Post-It Picture Paper (2006) Citizens Bank 400 (2007) |
Das LifeLock 400 ist ein Rennen im NASCAR Sprint Cup und das erste von zweien auf dem Michigan International Speedway in Brooklyn, Michigan.
Am 19. Februar 2006 verkündete 3M, dass sie einen Dreijahresvertrag über die Namensrechte des Rennens abgeschlossen hätten. Mit Beginn der Saison 2007 wurde das Sponsoring allerdings auf das andere Rennen in Michigan, das 3M Performance 400, übertragen.
Sieger
Jahr | Datum | Fahrer | Hersteller | Preisgeld (USD) |
Distanz (Meilen) |
Renndurchschnitt (mph) |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor State 500 | ||||||
1969 | 15. Juni 1969 | Cale Yarborough | '69er Mercury | $ 17.625 | 500 | 139,254 |
Motor State 400 | ||||||
1970 | 7. Juni 1970 | Cale Yarborough | '69er Mercury | $ 14.675 | 402 | 138,302 |
1971 | 13. Juni 1971 | Bobby Allison | '69er Mercury | $ 14.945 | 402 | 149,567 |
1972 | 11. Juni 1972 | David Pearson | '71er Mercury | $ 12.935 | 400 | 146,639 |
1973 | 24. Juni 1973 | David Pearson | '71er Mercury | $ 12.710 | 400 | 153,485 |
Motor State 360 | ||||||
1974 | 16. Juni 1974 | Richard Petty | '74er Dodge | $ 17.190 | 360 [1] | 127,098 |
Motor State 400 | ||||||
1975 | 15. Juni 1975 | David Pearson | '73er Mercury | $ 14.405 | 400 | 131,398 |
Cam 2 Motor Oil 400 | ||||||
1976 | 20. Juni 1976 | David Pearson | Mercury | $ 15.845 | 400 | 141,148 |
1977 | 19. Juni 1977 | Cale Yarborough | Chevrolet | $ 20.625 | 400 | 135,033 |
Gabriel 400 | ||||||
1978 | 18. Juni 1978 | Cale Yarborough | Oldsmobile | $ 21.555 | 400 | 149,563 |
1979 | 17. Juni 1979 | Buddy Baker | Chevrolet | $ 16.870 | 400 | 135,798 |
1980 | 15. Juni 1980 | Benny Parsons | Chevrolet | $ 24.800 | 400 | 131,808 |
1981 | 21. Juni 1981 | Bobby Allison | Buick | $ 24.075 | 400 | 130,589 |
1982 | 20. Juni 1982 | Cale Yarborough | Buick | $ 24.700 | 400 | 118,101 |
1983 | 19. Juni 1983 | Cale Yarborough | Chevrolet | $ 24.170 | 400 | 138,728 |
Miller High Life 400 | ||||||
1984 | 17. Juni 1984 | Bill Elliott | Ford | $ 41.600 | 400 | 134,705 |
Miller 400 | ||||||
1985 | 16. Juni 1985 | Bill Elliott | Ford | $ 48.600 | 400 | 144,724 |
Miller American 400 | ||||||
1986 | 15. Juni 1986 | Bill Elliott | Ford | $ 56.900 | 400 | 138,851 |
1987 | 28. Juni 1987 | Dale Earnhardt | Chevrolet | $ 60.250 | 400 | 148,454 |
Miller High Life 400 | ||||||
1988 | 26. Juni 1988 | Rusty Wallace | Pontiac | $ 64.100 | 400 | 153,551 |
1989 | 25. Juni 1989 | Bill Elliott | Ford | $ 71.450 | 400 | 139,023 |
Miller Genuine Draft 400 | ||||||
1990 | 24. Juni 1990 | Dale Earnhardt | Chevrolet | $ 72.950 | 400 | 150,219 |
1991 | 23. Juni 1991 | Davey Allison | Ford | $ 90.650 | 400 | 160,912 |
1992 | 21. Juni 1992 | Davey Allison | Ford | $ 150.665 | 400 | 152,672 |
1993 | 21. Juni 1993 | Ricky Rudd | Chevrolet | $ 77.890 | 400 | 148,484 |
1994 | 19. Juni 1994 | Rusty Wallace | Ford | $ 66.980 | 400 | 125,022 |
1995 | 18. Juni 1995 | Bobby Labonte | Chevrolet | $ 84.080 | 400 | 134,141 |
Miller 400 | ||||||
1996 | 23. Juni 1996 | Rusty Wallace | Ford | $ 71.380 | 400 | 166,033 |
1997 | 15. Juni 1997 | Ernie Irvan | Ford | $ 93.830 | 400 | 153,338 |
Miller Lite 400 | ||||||
1998 | 14. Juni 1998 | Mark Martin | Ford | $ 92.375 | 400 | 158,695 |
Kmart 400 | ||||||
1999 | 13. Juni 1999 | Dale Jarrett | Ford | $ 151.240 | 400 | 173,997 |
2000 | 11. Juni 2000 | Tony Stewart | Pontiac | $ 123.800 | 388 [2] | 143,926 |
2001 | 10. Juni 2001 | Jeff Gordon | Chevrolet | $ 240.137 | 400 | 134,203 |
Sirius Satellite Radio 400 | ||||||
2002 | 16. Juni 2002 | Matt Kenseth | Ford | $ 154.100 | 400 | 154,822 |
Sirius 400 | ||||||
2003 | 15. Juni 2003 | Kurt Busch | Ford | $ 172.650 | 400 | 131,219 |
DHL 400 | ||||||
2004 | 20. Juni 2004 | Ryan Newman | Dodge | $ 176.367 | 400 | 139,292 |
Batman Begins 400 | ||||||
2005 | 19. Juni 2005 | Greg Biffle | Ford | $ 171.075 | 400 | 150,596 |
3M Performance 400 | ||||||
2006 | 18. Juni 2006 | Kasey Kahne | Dodge | $ 205.364 | 258 [3] | 118,788 |
Citizens Bank 400 | ||||||
2007 | 17. Juni 2007 | Carl Edwards | Ford | $ 177.850 | 400 | 148,070 |
LifeLock 400 | ||||||
2008 | 15. Juni 2008 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | $ 173.550 | 406 [4] | 145,375 |
3M Performance 400 | Aaron’s 499 | Allstate 400 at the Brickyard | Amp Energy 500 | Auto Club 500 | Bank of America 500 | Best Buy 400 | Camping World RV 400 (Dover) | Camping World RV 400 (Kansas) | Centurion Boats at The Glen | Checker O’Reilly Auto Parts 500 | Chevy Rock and Roll 400 | Coca-Cola 600 | Coke Zero 400 | Crown Royal Presents The Dan Lowry 400 | Daytona 500 | Dickies 500 | Dodge Challenger 500 | Food City 500 | Ford 400 | Goody’s Cool Orange 500 | Kobalt Tools 500 | Lenox Industrial Tools 301 | LifeLock 400 | LifeLock.com 400 | Pep Boys Auto 500 | Pepsi 500 | Pocono 500 | Samsung 500 | Sharpie 500 | Shelby 427 | Subway Fresh Fit 500 | Sunoco Red Cross Pennsylvania 500 | Sylvania 300 | Toyota/Save Mart 350 | TUMS QuikPak 500
Wikimedia Foundation.