Fußball-Regionalliga 2007/08

Fußball-Regionalliga 2007/08

Die Saison 2007/08 der Fußball-Regionalliga startete am 27. Juli 2007 und endete am 31. Mai 2008. Die genaue Einteilung der Mannschaften in die Staffeln Nord und Süd wurden vor Saisonbeginn vom DFB nach geografischen und logistischen Gesichtspunkten vorgenommen.[1] [2]

Durch die Einführung der 3. Liga zur Saison 2008/09 war die Regionalliga letztmals die dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball und diente zugleich als Qualifikationsrunde für die neue Liga, die zwischen 2. Bundesliga und der in Zukunft viertklassigen Regionalliga eingeführt wird. Die Mannschaften qualifizierten sich für die neuen Spielklassen, indem sie folgende Platzierungen in der Abschlusstabelle belegten:

  • Plätze 1 und 2: Aufstieg in die 2. Bundesliga (Zweite Mannschaften der Bundesligavereine nicht zugelassen.)
  • Plätze 3 bis 10: Qualifikation für die 3. Liga (Maximal vier zweite Mannschaften)
  • Plätze 11 bis 18 bzw. 19: Verbleib in der dann viertklassigen Regionalliga

Inhaltsverzeichnis

Regionalliga Nord

Die Saison 2007/08 der Regionalliga Nord startete am 27. Juli 2007 und endete am 31. Mai 2008.

In die 2. Bundesliga stiegen Rot Weiss Ahlen und Rot-Weiß Oberhausen auf. Rot-Weiß Oberhausen schaffte den Durchmarsch von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga.

Für die neue 3. Liga qualifizierten sich Fortuna Düsseldorf, 1. FC Union Berlin, SV Werder Bremen II, Wuppertaler SV Borussia, Rot-Weiß Erfurt, Dynamo Dresden, Kickers Emden und Eintracht Braunschweig.

Der VfB Lübeck hatte keine Anträge auf mögliche Teilnahmen an der zweiten und dritten Liga gestellt und stand schon als Absteiger fest.

Die weiteren sportlichen Absteiger waren der VfL Wolfsburg II, der SC Verl, der Hamburger SV II, der SV Babelsberg 03, der FC Energie Cottbus II, Borussia Dortmund II, Rot-Weiss Essen und der 1. FC Magdeburg.

Rot-Weiss Essen wurde dadurch von der 2. bis in die 4. Liga durchgereicht.

Abschlusstabelle

Szene bei einem Heimspiel von Eintracht Braunschweig im August 2007
Szene aus dem Spiel Dynamo Dresden - VfL Wolfsburg II
Szene aus dem Spiel Babelsberg 03 gegen Kickers Emden am 8. Dez. 2007
Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Rot Weiss Ahlen 36 19 10 7 73:41 +32 67
2. Rot-Weiß Oberhausen (N) 36 19 9 8 64:32 +32 66
3. Fortuna Düsseldorf 36 19 7 10 49:29 +20 64
4. 1. FC Union Berlin 36 17 9 10 67:49 +18 60
5. SV Werder Bremen II 36 18 5 13 52:44 +8 59
6. Wuppertaler SV Borussia 36 17 7 12 60:50 +10 58
7. Rot-Weiß Erfurt 36 15 11 10 70:46 +24 56
8. Dynamo Dresden 36 15 10 11 45:39 +6 55
9. Kickers Emden 36 16 6 14 43:39 +4 54
10. Eintracht Braunschweig (A) 36 13 14 9 55:50 +5 53
11. 1. FC Magdeburg 36 14 11 11 39:37 +2 53
12. Rot-Weiss Essen (A) 36 14 9 13 42:36 +6 51
13. Borussia Dortmund II 36 12 12 12 35:37 −2 48
14. FC Energie Cottbus II (N) 36 12 8 16 31:44 −13 44
15. SV Babelsberg 03 (N) 36 8 10 18 33:53 −20 34
16. VfB Lübeck 36 9 7 20 32:58 −26 34
17. Hamburger SV II 36 8 9 19 36:58 −22 33
18. SC Verl (N) 36 9 5 22 32:55 −23 32
19. VfL Wolfsburg II (N) 36 5 7 24 20:81 −61 22

Entscheidungen

Aufstieg in die 2. Bundesliga
Klassenerhalt und damit Teilnahme an der 3. Liga
Abstieg in die dann viertklassige Regionalliga
(A) Absteiger der letzten Saison aus der 2. Bundesliga
(N) Aufsteiger der letzten Saison aus der Oberliga

Kreuztabelle

2007/08 Rot-Weiß Ahlen Rot-Weiß Oberhausen Fortuna Düsseldorf 1. FC Union Berlin SV Werder Bremen II Wuppertaler SV Borussia Rot-Weiß Erfurt Dynamo Dresden Kickers Emden Eintracht Braunschweig 1. FC Magdeburg Rot-Weiss Essen Borussia Dortmund II FC Energie Cottbus II SV Babelsberg 03 VfB Lübeck Hamburger SV II SC Verl VfL Wolfsburg II
1. Rot Weiss Ahlen 1:3 5:1 3:1 4:2 2:5 1:2 1:2 2:0 0:1 3:1 2:0 1:1 1:0 3:0 3:0 3:0 4:1 1:1
2. Rot-Weiß Oberhausen 0:0 2:2 3:0 1:2 0:1 0:0 0:1 3:2 2:0 2:1 1:0 3:1 0:0 3:2 3:0 5:1 4:2 5:0
3. Fortuna Düsseldorf 1:1 3:0 0:1 2:0 2:0 2:0 1:2 0:2 1:1 0:2 0:0 4:0 3:0 2:0 0:1 1:0 3:0 3:0
4. 1. FC Union Berlin 4:4 0:3 0:1 2:0 1:1 1:1 4:2 1:0 2:2 1:2 2:2 2:1 0:1 1:1 4:3 2:1 0:0 4:0
5. SV Werder Bremen II 0:0 3:2 2:0 1:0 2:1 1:2 1:2 2:1 1:1 3:0 0:4 3:1 3:1 0:0 3:2 2:0 0:2 3:0
6. Wuppertaler SV Borussia 0:4 2:0 0:1 4:3 0:2 3:0 1:1 0:0 1:1 1:2 2:2 1:1 4:3 4:0 2:1 0:2 1:0 7:2
7. Rot-Weiß Erfurt 6:3 1:2 0:4 2:0 3:1 5:1 2:2 3:0 2:2 4:1 4:0 0:0 0:1 1:1 1:1 3:1 3:0 5:0
8. Dynamo Dresden 1:3 0:2 0:0 0:1 0:2 3:0 2:2 2:1 1:1 1:0 1:0 0:0 1:0 3:2 0:0 4:1 2:0 3:0
9. Kickers Emden 1:0 2:0 1:2 1:0 2:1 1:2 1:0 2:1 0:1 1:0 0:0 4:1 1:0 3:1 0:2 3:2 2:0 1:2
10. Eintracht Braunschweig 0:2 2:1 1:1 3:5 0:0 1:4 3:2 3:2 0:1 1:1 2:1 2:0 5:0 1:3 3:3 2:1 3:2 3:1
11. 1. FC Magdeburg 2:2 0:0 1:0 1:1 1:1 2:0 3:3 1:0 1:3 1:1 0:1 0:2 1:1 1:1 3:0 2:0 2:0 2:0
12. Rot-Weiss Essen 0:2 1:4 0:0 0:3 3:0 1:0 3:2 1:1 0:1 0:0 2:0 0:0 0:1 1:2 0:1 2:1 2:0 3:0
13. Borussia Dortmund II 0:2 0:0 0:1 1:1 1:4 1:1 1:1 2:0 3:2 1:0 0:1 0:0 2:0 1:0 1:0 3:1 1:0 1:2
14. FC Energie Cottbus II 1:1 0:0 0:1 0:2 1:0 0:1 2:1 1:1 4:2 3:2 2:1 1:2 0:3 0:1 1:1 2:0 0:1 0:0
15. SV Babelsberg 03 1:3 1:4 3:0 0:3 1:2 1:0 1:1 0:1 1:1 1:2 0:0 1:3 0:0 0:1 1:0 1:3 0:1 3:2
16. VfB Lübeck 0:2 0:0 3:1 3:7 3:0 0:2 0:3 1:0 2:1 0:0 0:1 1:2 0:4 0:1 1:0 3:1 0:3 0:1
17. Hamburger SV II 1:1 0:0 0:3 0:2 0:2 2:3 2:1 2:0 0:0 1:1 0:0 0:3 0:0 2:1 0:0 3:0 1:1 3:0
18. SC Verl 2:2 1:2 1:2 2:3 0:3 0:3 0:1 1:1 0:0 0:2 0:1 1:0 1:0 0:1 1:3 1:0 0:2 5:1
19. VfL Wolfsburg II 0:1 0:4 0:1 0:3 1:0 1:2 0:3 0:2 0:0 3:2 0:1 0:3 0:1 1:1 0:0 0:0 2:2 0:3

Torschützen

Spieler Verein Tore
1 Mahir Sağlık Wuppertaler SV Borussia 27
2 Lars Toborg Rot Weiss Ahlen 23
3 Shergo Biran 1. FC Union Berlin/SV Babelsberg 03 18
Mike Terranova Rot-Weiß Oberhausen 18
5 Albert Bunjaku Rot-Weiß Erfurt 16
6 Axel Lawaree Fortuna Düsseldorf 15
7 Nico Patschinski 1. FC Union Berlin 13
8 Kevin Großkreutz Rot Weiss Ahlen 12
Frank Löning SV Werder Bremen II 12

Regionalliga Süd

Die Saison 2007/08 der Regionalliga Süd startete am 27. Juli 2007 und endete am 31. Mai 2008.

In die 2. Bundesliga stiegen der FSV Frankfurt und der FC Ingolstadt 04 auf. FSV Frankfurt schaffte den Durchmarsch von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga.

Für die neue 3. Liga qualifizierten sich der VfB Stuttgart II, der VfR Aalen, der SV Sandhausen, die SpVgg Unterhaching, der SV Wacker Burghausen, der FC Bayern München II, der SSV Jahn Regensburg und die Stuttgarter Kickers.

Die sportlichen Absteiger waren der FSV Ludwigshafen-Oggersheim, der SC Pfullendorf, der Karlsruher SC II, der KSV Hessen Kassel, der SV Elversberg und der TSV 1860 München II, der SSV Reutlingen 05 und die Sportfreunde Siegen.

Abschlusstabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. FSV Frankfurt (N) 34 17 11 6 57:31 +26 62
2. FC Ingolstadt 04 34 18 8 8 50:36 +14 62
3. VfB Stuttgart II 34 17 8 9 52:30 +22 59
4. VfR Aalen 34 16 9 9 64:45 +19 57
5. SV Sandhausen (N) 34 17 6 11 48:38 +10 57
6. SpVgg Unterhaching (A) 34 15 9 10 55:44 +11 54
7. SV Wacker Burghausen (A) 34 12 13 9 36:37 −1 49
8. FC Bayern München II 34 12 11 11 53:42 +11 47
9. SSV Jahn Regensburg (N) 34 14 5 15 40:48 −8 47
10. Stuttgarter Kickers 34 11 12 11 38:35 +3 45
11. Sportfreunde Siegen 34 10 15 9 35:37 −2 45
12. SSV Reutlingen 05 34 10 14 10 45:46 −1 44
13. TSV 1860 München II 34 12 6 16 40:44 −4 42
14. KSV Hessen Kassel 34 8 14 12 51:57 −6 38
15. SV Elversberg 34 10 8 16 35:52 −17 38
16. Karlsruher SC II 34 8 13 13 33:45 −12 37
17. SC Pfullendorf 34 8 10 16 33:41 −8 34
18. FSV Ludwigshafen-Oggersheim (N) 34 2 6 26 17:74 −57 12

Entscheidungen

Aufstieg in die 2. Bundesliga
Klassenerhalt und damit Teilnahme an der 3. Liga
Abstieg in die dann viertklassige Regionalliga
(A) Absteiger der letzten Saison aus der 2. Bundesliga
(N) Aufsteiger der letzten Saison aus der Oberliga

Kreuztabelle

2007/08 FSV Frankfurt FC Ingolstadt 04 VfB Stuttgart II VfR Aalen SV Sandhausen SpVgg Unterhaching SV Wacker Burghausen FC Bayern München II SSV Jahn Regensburg Stuttgarter Kickers Sportfreunde Siegen SSV Reutlingen 05 TSV 1860 München II KSV Hessen Kassel SV Elversberg Karlsruher SC II SC Pfullendorf FSV Ludwigshafen- Oggersheim
1. FSV Frankfurt 3:1 1:1 2:0 0:2 1:0 1:1 2:2 1:3 0:0 1:1 2:2 1:2 0:0 2:0 1:1 3:2 2:0
2. FC Ingolstadt 04 0:5 3:1 2:1 0:0 2:0 1:1 1:0 0:1 2:3 2:2 2:0 2:1 3:0 1:1 1:1 2:0 2:1
3. VfB Stuttgart II 1:1 0:1 2:3 4:0 2:3 1:1 1:0 1:2 1:0 2:2 0:1 1:2 1:0 2:0 2:1 2:0 2:0
4. VfR Aalen 1:0 4:0 1:2 3:1 0:0 2:2 1:1 2:5 1:0 2:1 5:1 2:0 1:2 2:1 2:0 2:2 5:0
5. SV Sandhausen 0:3 0:3 1:0 3:0 1:0 3:0 3:3 1:0 2:2 1:0 0:1 1:0 3:2 1:2 1:0 2:0 3:0
6. SpVgg Unterhaching 1:4 3:0 1:1 2:2 3:2 1:1 0:0 1:0 2:0 1:1 2:0 2:2 5:3 4:1 4:0 2:1 3:0
7. SV Wacker Burghausen 0:1 1:0 1:1 1:4 1:0 2:0 3:1 1:0 1:2 1:2 1:0 0:0 3:1 2:3 0:0 1:0 1:0
8. FC Bayern München II 2:1 1:1 1:3 0:1 3:1 2:4 1:1 3:1 0:1 3:1 0:0 1:0 4:0 1:1 3:1 2:1 7:0
9. SSV Jahn Regensburg 0:2 1:3 0:3 1:1 2:1 2:1 1:2 2:0 1:1 0:1 0:3 2:1 0:2 2:2 1:4 1:0 0:0
10. Stuttgarter Kickers 1:1 0:1 1:1 5:1 1:2 2:0 1:1 0:1 1:3 1:1 1:1 1:2 0:2 0:0 2:0 2:0 1:0
11. Sportfreunde Siegen 0:1 0:1 0:2 1:1 1:2 3:1 1:0 1:1 1:3 1:1 2:1 1:0 1:1 0:0 1:1 1:0 4:2
12. SSV Reutlingen 05 0:1 2:0 0:2 1:1 3:1 2:2 1:1 2:1 2:0 3:1 1:1 1:4 0:0 4:0 1:1 0:4 3:1
13. TSV 1860 München II 1:5 0:2 0:1 3:0 0:2 0:1 5:0 3:2 0:1 1:0 3:0 2:2 2:2 0:0 2:1 1:0 0:1
14. KSV Hessen Kassel 1:1 1:1 1:1 1:3 0:3 2:2 1:1 2:3 4:0 1:1 0:0 3:3 4:0 3:0 4:0 3:1 1:1
15. SV Elversberg 1:2 1:5 2:0 1:3 0:4 2:0 1:0 3:0 0:2 0:2 0:0 1:0 2:0 1:1 1:2 0:1 2:0
16. Karlsruher SC II 1:3 1:1 0:5 1:1 1:1 0:1 0:1 0:0 1:0 0:0 1:2 0:0 2:1 6:1 3:1 1:1 1:0
17. SC Pfullendorf 2:0 0:3 0:1 1:0 0:0 2:1 1:1 0:0 1:1 1:2 0:0 1:1 0:1 5:2 3:1 0:0 3:2
18. FSV Ludwigshafen-Oggersheim 1:3 0:1 0:2 0:6 0:0 1:2 0:2 0:4 1:2 1:2 0:1 3:3 1:1 1:0 0:4 0:1 0:0

Torschützen

Spieler Verein Tore
1 Thorsten Bauer KSV Hessen Kassel 19
2 Matías Cenci FSV Frankfurt 17
3 Petr Stoilov SSV Jahn Regensburg 13
4 Marco Calamita SC Pfullendorf 12
Daniel Sikorski FC Bayern München II 12
6 Marco Sailer VfR Aalen 11
Sven Schipplock SSV Reutlingen/VfB Stuttgart II 11
Angelo Vaccaro Stuttgarter Kickers 11
Steffen Wohlfarth FC Ingolstadt 04 11
10 Ersin Demir FC Ingolstadt 04 10
Velimir Grgic SV Sandhausen 10
Robert Lechleiter SpVgg Unterhaching 10

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Staffeleinteilung Nord 2007/08
  2. Staffeleinteilung Süd 2007/08

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Fußball-Regionalliga 2007-08 — The Fußball Regionalliga 2007–08 season began on July 27, 2007, and finished on May 31, 2008, for both the North (Nord) and South (Süd) divisions. Introduction of the 3. LigaWith the introduction of the 3rd Liga for the 2008–09 season, 2007–08… …   Wikipedia

  • Fußball-Bundesliga 2007/08 — Bundesligavereine 2007/08 Die Fußball Bundesliga 2007/08 war die 45. Saison der deutschen Fußball Bundesliga. Sie startete am 10. August 2007 mit dem Spiel des Meisters VfB Stuttgart gegen den Vizemeister FC Schalke 04 und endete am 17. Mai 2008 …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalliga Nord — Dieser Artikel beschreibt die Fußball Regionalliga der Männer in Deutschland. Für gleichnamige Ligen siehe: Fußball Regionalliga in Österreich Fußball Regionalliga der Frauen in Deutschland. Regionalliga …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalliga Süd — Dieser Artikel beschreibt die Fußball Regionalliga der Männer in Deutschland. Für gleichnamige Ligen siehe: Fußball Regionalliga in Österreich Fußball Regionalliga der Frauen in Deutschland. Regionalliga …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalliga 2006/07 — Inhaltsverzeichnis 1 Regionalliga Nord 1.1 Saisonüberblick 1.2 Tabelle 1.3 Kreuztabelle 1.4 Torschützen 2 Regionalliga Süd …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalliga 1973/74 — Die Fußball Regionalliga 1973/74 war die letzte Saison der fünfgleisigen Regionalliga als zweithöchster Spielklasse im deutschen Fußball. Ab der Saison 1974/75 existierte in Deutschland die 2. Bundesliga, für die sich die besten 40 Mannschaften… …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalliga 1999/2000 — Die Fußball Regionalliga 1999/2000 war die sechste Saison, in der in der Fußball Regionalliga als dritthöchster Spielklasse im deutschen Fußball gespielt wurde, aber die letzte, in der es 4 Staffeln gab. Diese Saison wurde als Qualifikationsrunde …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalliga 2008/09 — Die Saison 2008/09 der Fußball Regionalliga startete am 15. August 2008 und endet am 6. Juni 2009. Organisiert wird die Regionalliga vom DFB, der die spieltechnische Verwaltung an den NOFV (Regionalliga Nord), den WFLV (Regionalliga West) und den …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalliga 1963/64 — Die Fußball Regionalliga 1963/64 war die erste Saison dieser Liga. Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Nord 2.1 Saisonverlauf 3 Berlin 3.1 Saisonverlauf 4 West …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalliga 1964/65 — Die Fußball Regionalliga 1964/65 war die zweite Saison dieser Liga. Inhaltsverzeichnis 1 Nord 2 Berlin 3 West 4 Südwest 5 Süd 6 Aufstiegsrunde …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”