Fußball-Regionalligen 2002/03

Fußball-Regionalligen 2002/03

Inhaltsverzeichnis

Regionalliga Nord

Die Fußball-Regionalliga Nord spielte in der Saison 2002/03 mit 18 Mannschaften. Aufsteiger in die 2. Bundesliga waren Erzgebirge Aue und der VfL Osnabrück, in die Oberliga mussten SC Verl, SV Babelsberg 03, Bayer Leverkusen Amateure und der Dresdner SC absteigen.

Tabelle

Abschlusstabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. Erzgebirge Aue 34 20 6 8 59:34 +25 66
2. VfL Osnabrück 34 16 8 7 56:29 +27 65
3. Rot-Weiss Essen 34 16 12 6 56:33 +23 60
4. SG Wattenscheid 09 34 16 8 10 66:49 +17 56
5. Borussia Dortmund Amateure (N) 34 13 12 9 57:51 +6 51
6. SV Werder Bremen Amateure 34 13 11 10 59:53 +6 50
7. Dynamo Dresden (N) 34 13 11 10 34:34 ±0 50
8. SC Paderborn 07 34 13 8 13 58:49 +9 47
9. 1. FC Köln Amateure (N) 34 12 9 13 52:55 -3 45
10. KFC Uerdingen 05 34 13 6 15 43:51 -8 45
11. Chemnitzer FC 34 12 8 14 47:55 -8 44
12. Preußen Münster 34 12 7 15 45:55 -10 43
13. Holstein Kiel 34 10 12 12 54:54 ±0 42
14. Hamburger SV Amateure (N) 34 10 11 13 44:52 -8 41
15. SC Verl 34 12 4 18 47:65 -18 40
16. SV Babelsberg 03 (A) 34 9 7 18 54:73 -19 34
17. Bayer Leverkusen Amateure 34 9 6 19 46:59 -13 33
18. Dresdner SC 34 7 8 19 32:58 -26 29

Die Partien Chemnitz – Münster (1.Sp:2:1) und Uerdingen – Dresdner SC (19.Sp.:2:1) wurden mit 2:0 gewertet.Die Partien Osnabrück – Dresdner SC (1.Sp:2:0), Babelsberg – Hamburg (3.Sp:1:1), Dortmund – Babelsberg (6.Sp:4:0), Wattenscheid – Kiel (25.Sp:0:1) und Köln – Verl (25.Sp:0:1) wurden mit 0:2 gewertet.

Legende

Aufstieg in die 2. Bundesliga
Abstieg in die Oberliga
(A) Absteiger der letzten Saison aus der 2. Bundesliga
(N) Aufsteiger der letzten Saison aus der Oberliga

Kreuztabelle

2002/03 FC Erzgebirge Aue VfL Osnabrück Rot-Weiss Essen SG Wattenscheid 09 Borussia Dortmund Amateure SV Werder Bremen Amateure Dynamo Dresden SC Paderborn 07 1. FC Köln Amateure KFC Uerdingen 05 Chemnitzer FC Preußen Münster Holstein Kiel Hamburger SV Amateure SC Verl SV Babelsberg 03 Bayer Leverkusen Amateure Dresdner SC
1. FC Erzgebirge Aue 1:1 0:0 3:2 2:1 1:0 1:1 1:2 1:1 2:0 3:0 2:0 2:0 4:2 3:0 2:0 2:0 3:0
2. VfL Osnabrück 4:1 0:0 2:0 1:0 1:2 0:0 3:2 0:1 1:0 5:1 3:1 2:0 1:0 1:2 3:1 3:2 0:2
3. Rot-Weiss Essen 1:0 1:3 0:4 4:1 5:3 0:0 2:1 1:1 1:0 0:0 1:0 4:0 2:0 4:5 3:1 2:0 2:2
4. SG Wattenscheid 09 2:1 2:1 2:1 1:1 2:2 3:1 4:0 3:3 0:1 1:3 0:0 0:2 0:2 3:2 3:1 2:1 2:2
5. Borussia Dortmund Amateure 3:2 2:4 1:1 0:0 2:2 2:1 2:0 1:1 5:2 2:2 0:2 0:0 2:2 3:0 0:2 1:0 6:1
6. SV Werder Bremen Amateure 2:3 0:3 0:0 3:5 1:3 0:0 0:0 1:2 2:1 3:1 1:1 2:2 1:1 1:0 2:3 3:2 1:1
7. Dynamo Dresden 0:1 0:3 1:1 1:0 0:2 2:3 1:0 1:3 1:1 2:1 3:2 2:1 0:0 2:0 3:2 3:0 1:0
8. SC Paderborn 07 0:1 1:1 0:2 0:3 5:0 0:2 0:1 4:1 2:2 3:4 2:0 2:2 6:2 1:2 4:3 6:1 2:0
9. 1. FC Köln Amateure 2:3 1:1 2:1 0:2 3:0 1:1 1:1 0:3 0:2 3:1 4:1 1:3 1:0 0:2 2:2 3:4 3:1
10. KFC Uerdingen 05 2:0 0:1 2:1 0:4 2:2 0:2 2:1 1:1 1:0 1:1 2:0 2:0 2:4 1:2 1:0 0:4 2:0
11. Chemnitzer FC 2:2 0:2 1:1 2:0 2:3 1:0 3:0 0:2 2:0 0:0 2:0 3:1 1:4 2:4 0:1 2:0 1:0
12. Preußen Münster 0:2 2:1 0:3 3:3 2:5 2:2 0:2 4:1 1:0 5:0 0:0 6:4 2:1 2:1 3:2 1:2 1:0
13. Holstein Kiel 1:0 0:1 1:1 3:4 2:2 3:2 2:1 1:2 1:1 3:0 2:3 0:0 1:1 1:1 1:1 1:2 3:1
14. Hamburger SV Amateure 0:2 0:0 0:4 1:2 1:1 2:3 0:0 0:0 4:3 1:3 0:0 3:1 0:3 3:1 2:1 1:0 3:1
15. SC Verl 0:0 1:0 1:2 1:1 1:2 1:3 0:0 0:1 0:1 0:6 3:2 0:1 2:4 2:0 3:4 4:3 0:2
16. SV Babelsberg 03 0:3 0:1 1:1 5:3 1:1 1:4 0:1 2:2 4:2 3:2 4:2 2:0 1:4 0:2 1:2 1:1 3:3
17. Bayer Leverkusen Amateure 4:1 2:2 0:3 1:0 0:1 0:2 0:1 1:1 1:2 0:1 2:0 1:1 1:1 2:2 2:3 5:1 1:2
18. Dresdner SC 1:4 1:1 0:1 0:3 1:0 1:3 0:0 0:2 1:3 2:1 1:2 0:1 1:1 0:0 3:1 2:0 0:1

Torschützen

Spieler Verein Tore
1 Dmitrijus Guscinas Holstein Kiel 23
2 Halil Altıntop SG Wattenscheid 09 19
3 Ersin Demir Chemnitzer FC 18
Vesselin Petkow Gerow SC Paderborn 07 18
5 Alexander Löbe SG Wattenscheid 09 17
6 Achim Weber Rot-Weiss Essen 16
7 Nelson Valdez SV Werder Bremen Amateure 15
8 Marco Antwerpen Preußen Münster 14
9 Ronny Jank Erzgebirge Aue 13
Christian Claaßen VfL Osnabrück 13

Regionalliga Süd

Die Fußball-Regionalliga Süd spielte in der Saison 2002/03 mit 19 Mannschaften. Aufsteiger in die 2. Bundesliga waren SpVgg Unterhaching und der SSV Jahn Regensburg, in die Oberliga mussten SV Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt Amateure und Borussia Neunkirchen absteigen.

Tabelle

Abschlusstabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. SpVgg Unterhaching (A) 36 22 7 7 75:34 +41 73
2. SSV Jahn Regensburg 36 22 7 7 66:25 +41 73
3. FC Augsburg (N) 36 17 8 11 55:39 +16 59
4. FC Bayern München Amateure 36 16 9 11 51:35 +16 57
5. TSG Hoffenheim 36 15 10 11 60:44 +16 55
6. 1. FC Saarbrücken (A) 36 15 12 9 43:38 +5 53
7. SV Wehen 36 13 11 12 52:47 +5 50
8. Kickers Offenbach 36 11 17 8 42:38 +4 50
9. Rot-Weiß Erfurt 36 12 14 10 44:44 ±0 50
10. VfR Aalen 36 14 6 16 48:55 -7 47
11. SC Pfullendorf (N) 36 13 8 15 51:61 -10 47
12. 1. FC Schweinfurt 05 (A) 36 13 6 17 56:54 +2 45
13. 1. FC Kaiserslautern Amateure 36 11 12 13 43:47 -4 45
14. SV Elversberg 36 13 12 13 40:54 -14 45
15. Stuttgarter Kickers 36 11 12 13 40:54 -14 45
16. Sportfreunde Siegen 36 11 10 15 47:55 -8 43
17. SV Darmstadt 98 36 11 9 16 42:53 -11 42
18. Eintracht Frankfurt Amateure (N) 36 7 11 18 36:64 -28 32
19. Borussia Neunkirchen (N) 36 3 9 24 23:74 -51 18

Da die 2.Ligaabsteiger SSV Reutlingen und Waldhof Mannheim keine Lizenz für die Saison 2003/04 erhielten, blieben die Stuttgarter Kickers und die Sportfreunde Siegen in der Liga. Wegen Verstößen gegen das Lizenzierungsverfahren wurden dem VfR Aalen 1 Punkt und dem 1. FC Saarbrücken 4 Punkte abgezogen. Die Partie Bayern München Amateure – Sportfreunde Siegen (20.Sp:0:1) wurde mit 2:0 gewertet.

Legende

Aufstieg in die 2. Bundesliga
Abstieg in die Oberliga
(A) Absteiger der letzten Saison aus der 2. Bundesliga
(N) Aufsteiger der letzten Saison aus der Oberliga

Kreuztabelle

2002/03 SpVgg Unterhaching SSV Jahn Regensburg FC Augsburg FC Bayern München Amateure TSG Hoffenheim 1. FC Saarbrücken SV Wehen Kickers Offenbach Rot-Weiß Erfurt VfR Aalen SC Pfullendorf 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Kaiserslautern Amateure SV Elversberg Stuttgarter Kickers Sportfreunde Siegen SV Darmstadt 98 Eintracht Frankfurt Amateure Borussia Neunkirchen
1. SpVgg Unterhaching 2:1 1:0 5:1 2:2 1:1 2:1 2:1 3:0 4:1 3:0 1:1 3:1 3:0 3:1 2:2 4:0 3:1 5:0
2. SSV Jahn Regensburg 2:0 1:0 2:1 4:0 0:0 2:0 1:1 3:0 2:0 3:0 2:1 4:1 2:0 1:2 3:1 5:0 2:0 6:1
3. FC Augsburg 1:0 1:1 1:1 3:2 3:0 1:3 0:2 0:0 3:0 4:0 1:1 3:0 2:0 2:1 2:1 2:0 2:1 4:0
4. FC Bayern München Amateure 0:2 1:0 2:0 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 2:0 2:0 3:2 0:0 0:2 5:0 2:0 0:1 4:0 2:0
5. TSG Hoffenheim 1:0 1:3 1:1 0:0 2:2 2:0 1:1 1:0 0:1 4:2 1:0 2:1 4:2 2:0 3:0 1:2 7:1 1:1
6. 1. FC Saarbrücken 1:1 1:2 1:2 3:1 1:1 2:1 3:1 1:3 1:0 1:5 1:1 1:0 0:2 3:0 0:0 1:0 2:0 1:1
7. SV Wehen 1:0 1:0 4:2 2:0 2:1 2:0 1:1 0:0 4:1 3:2 3:4 3:1 1:0 0:0 1:2 1:1 2:0 5:2
8. Kickers Offenbach 2:3 1:1 2:0 1:0 1:0 2:3 0:0 1:1 1:1 2:4 0:2 1:1 0:0 0:0 2:0 1:1 0:0 1:0
9. Rot-Weiß Erfurt 1:3 1:0 2:2 0:0 2:1 0:0 3:2 1:2 5:0 0:0 2:1 2:1 2:0 3:2 3:1 2:1 1:1 0:2
10. VfR Aalen 3:1 1:3 3:2 0:2 4:2 2:0 3:0 1:1 1:1 2:3 2:1 2:3 0:0 1:2 2:0 4:0 2:0 1:0
11. SC Pfullendorf 0:3 2:1 2:0 0:4 3:2 2:2 2:1 2:3 0:0 3:0 1:0 0:0 0:1 2:1 1:1 2:1 2:3 4:0
12. 1. FC Schweinfurt 05 2:2 0:2 1:0 0:2 0:2 1:3 3:2 1:2 3:1 3:1 4:0 1:1 1:2 1:0 3:3 1:3 1:0 5:0
13. 1. FC Kaiserslautern Amateure 1:1 0:1 0:1 1:2 0:5 1:0 1:1 0:0 2:0 4:0 1:1 2:0 0:1 1:1 2:0 1:1 1:1 3:0
14. SV Elversberg 1:0 0:1 1:1 0:2 0:0 0:1 1:1 3:2 2:1 0:4 1:0 1:2 0:2 2:2 4:2 1:0 4:1 2:0
15. Stuttgarter Kickers 1:3 0:0 1:1 4:2 1:1 1:1 1:1 3:1 4:2 1:2 1:3 2:1 0:4 1:0 1:0 2:1 0:3 0:0
16. Sportfreunde Siegen 1:3 3:1 4:2 1:3 0:1 0:2 1:1 0:0 1:1 1:0 2:0 2:0 4:1 2:1 1:1 2:1 3:1 4:1
17. SV Darmstadt 98 0:1 1:3 0:2 1:0 0:1 0:2 3:0 1:1 0:0 0:0 3:1 2:3 2:2 3:0 1:1 4:2 2:2 1:0
18. Eintracht Frankfurt Amateure 2:1 1:1 0:3 0:0 3:1 0:1 1:1 0:2 0:1 0:0 1:1 2:1 0:1 4:3 0:1 0:0 2:4 4:3
19. Borussia Neunkirchen 0:2 0:0 0:1 2:3 0:3 0:0 1:0 0:2 2:2 0:1 1:1 0:4 1:2 4:1 0:1 0:0 0:1 1:1

Torschützen

Spieler Verein Tore
1 Francisco Copado SpVgg Unterhaching 24
2 Mark Römer SC Pfullendorf 22
3 Veselin Popović 1. FC Schweinfurt 05 20
4 Thomas Ollhoff TSG Hoffenheim 19
5 Jörg Reeb FC Augsburg 15
6 Christoph Teinert TSG Hoffenheim 14
7 Vlado Papić SSV Jahn Regensburg 13
András Tölcséres SSV Jahn Regensburg 13
Miguel Coulibaly FC Augsburg 13
Sead Mehić SV Wehen 13

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Fußball Manager 2002 — Fußball Manager 09 Entwickler: Bright Future Verleger: Electronic Arts Publikation: 30. Oktober 2008 …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalligen 1963/64 — Die Fußball Regionalliga 1963/64 war die erste Saison dieser Liga. Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Nord 2.1 Saisonverlauf 3 Berlin 3.1 Saisonverlauf 4 West …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalligen 1973/74 — Die Fußball Regionalliga 1973/74 war die letzte Saison der fünfgleisigen Regionalliga als zweithöchster Spielklasse im deutschen Fußball. Ab der Saison 1974/75 existierte in Deutschland die 2. Bundesliga, für die sich die besten 40 Mannschaften… …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalligen 2001/02 — Inhaltsverzeichnis 1 Regionalliga Nord 1.1 Tabelle 1.2 Kreuztabelle 1.3 Torschützen 2 Regionalliga Süd 2.1 Tabelle …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalligen 2003/04 — Inhaltsverzeichnis 1 Regionalliga Nord 1.1 Tabelle 1.2 Kreuztabelle 1.3 Torschützen 2 Regionalliga Süd 2.1 Tabelle …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalligen 1994/95 — Die Fußball Regionalliga 1994/95 war die erste Saison, in der in der Fußball Regionalliga als dritthöchster Spielklasse im deutschen Fußball gespielt wurde. Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Modus 3 Nord 3.1 Kreuztabelle 4 Nordost …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalligen 1997/98 — Die Fußball Regionalliga 1997/98 war die vierte Saison, in der in der Fußball Regionalliga als dritthöchster Spielklasse im deutschen Fußball gespielt wurde. Inhaltsverzeichnis 1 Modus 2 Nord 3 Nordost 4 West/Südwest 5 Süd …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalligen 1998/99 — Die Fußball Regionalliga 1998/99 war die fünfte Saison, in der in der Fußball Regionalliga als dritthöchster Spielklasse im deutschen Fußball gespielt wurde. Gespielt wurde – wie bereits in den Vorsaisonen – in den Staffeln Nord, Nordost,… …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalligen 2006/07 — Inhaltsverzeichnis 1 Regionalliga Nord 1.1 Saisonüberblick 1.2 Tabelle 1.3 Kreuztabelle 1.4 Torschützen 2 Regionalliga Süd …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalligen 2007/08 — Die Saison 2007/08 der Fußball Regionalliga startete am 27. Juli 2007 und endete am 31. Mai 2008. Die genaue Einteilung der Mannschaften in die Staffeln Nord und Süd wurden vor Saisonbeginn vom DFB nach geografischen und logistischen… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”