2. Basketball Bundesliga Saison 1976/1977

2. Basketball Bundesliga Saison 1976/1977

Die Saison 1976/1977 war die zweite Saison der 1975 eingeführten 2. Basketball-Bundesliga.

Inhaltsverzeichnis

Modus

Es wurde in zwei Gruppen Nord und Süd mit je zehn Mannschaften gespielt. Da sich die BG Hannover jedoch vor der Saison zurückzog, spielten in der Nordstaffel nur neun Teams. Nach einer Einfachrunde spielten die ersten vier Mannschaften einer Staffel mit den vier schlechtplatziertesten Teams der Hauptrunde der Basketball-Bundesliga eine zweigleisige Aufstiegsrunde aus. Die Punkte in der Hauptrunde werden nicht mitgenommen. Die jeweils zwei besten Teams steigen in die Basketball-Bundesliga auf bzw. verbleiben in dieser. Die sechs schlechtplaziertesten der jeweiligen Staffeln spielen auf ihre Staffel begrenzt eine Abstiegsrunde (mit Punkteübernahme aus der Hauptrunde) aus, die drei letzten Teams steigen in die Regionalligen ab.

Teilnehmende Mannschaften

Gruppe Nord

  • BG Osnabrück
Spielgemeinschaft aus VfL Osnabrück und OSC Osnabrück.
Spielgemeinschaft aus Hannover 96 und TS Großburgwedel. Die Mannschaft wird vor Saisonbeginn zurückgezogen
Aufsteiger

Gruppe Süd

Absteiger aus der Basketball-Bundesliga
Aufsteiger
  • TV Eppelheim
  • TSV Dachau

Saisonverlauf

Abschlusstabellen Hauptrunde

Nord
Platz Team Heim Auswärts Gesamt
1. FC Schalke 04 843:681 12:4 741:649 12:4 1548:1330 24:8
2. Hamburger TB 62 689:615 14:2 711:684 10:6 1400:1299 24:8
3. USC Münster 618:597 10:6 636:634 10:6 1254:1231 20:12
4. DTV Charlottenburg 792:635 14:2 663:655 6:10 1455:1290 20:12
5. VfL Pinneberg 647:620 8:8 617:704 8:8 1264:1324 16:16
6. BG 74 Göttingen 643:548 12:4 602:663 4:12 1245:1211 16:16
7. TSV Quakenbrück 714:709 8:8 695:761 2:14 1409:1470 10:22
8. BG Osnabrück 588:694 4:12 613:674 6:10 1201:1368 10:22
9. ETB SW Essen 652:757 2:14 578:762 2:14 1230:1519 4:28
Süd
Platz Team Heim Auswärts Gesamt
1. TuS Aschaffenburg-Damm 793:593 18:0 707:678 12:6 1500:1271 30:6
2. SV Möhringen 864:788 14:4 739:738 10:8 1603:1526 24:12
3. ADB Koblenz 842:738 12:6 757:783 8:10 1599:1521 20:16
4. Eintracht Frankfurt 771:744 12:6 701:734 6:12 1472:1478 18:18
5. TG Hanau 860:764 16:2 714:816 2:16 1574:1580 18:18
6. USC Heidelberg II 656:603 14:4 668:768 4:14 1324:1371 18:18
7. TV Eppelheim 701:667 14:4 677:718 2:16 1378:1385 16:20
8. TSV Dachau 721:730 8:10 698:817 6:12 1419:1547 14:22
9. Spvvg 07 Ludwigsburg 736:682 10:8 710:781 4:14 1446:1463 14:22
10. Post-SG Mannheim 769:754 8:10 692:788 0:18 1461:1542 8:28

Kreuztabellen

Nord
  Os PIN DTV S 04 HH MÜN Qua ETB
BG Osnabrück - 84:79 69:109 62:100 85:94 56:80 78:75 84:85 70:72
VfL Pinneberg 89:79 - 85:95 76:79 77:80 61:68 87:73 102:77 70:69
DTV Charlottenburg 93:75 117:61 - 104:92 98:74 70:84 100:99 n.V. 123:79 87:71
FC Schalke 04 110:86 92:96 107:66 - 94:98 107:83 117:103 107:72 109:77
Hamburger TB 62 92:72 81:69 79:77 71:82 - 84:80 112:90 83:62 87:83
USC Münster 72:84 70:74 79:71 80:94 78:73 - 78:72 89:68 72:61
TSV Quakenbrück 75:64 107:79 86:107 81:96 103:108 n.V. 73:78 - 88:80 101:97 n.V.
ETB SW Essen 81:88 86:87 n.V. 81:77 84:108 75:111 76:102 102:112 - 67:72
BG 74 Göttingen 62:65 67:72 69:61 91:90 74:73 n. v. 107:61 87:71 n.V. 86:55 -
Süd
  ADB Han Fra USC H TUS Dac Mann Möh Lud Epp
ADB Koblenz - 102:83 79:69 75:79 65:91 77:71 99:94 75:80 95:89 86:82
TG Hanau 107:100 - 90:88 105:80 85:71 117:86 92:89 84:88 97:80 83:82
Eintracht Frankfurt 78:101 85:82 - 76:70 80:82 80:92 81:66 97:85 106:82 88:84
USC Heidelberg II 79:61 77:70 61:67 - 67:60 78:59 83:73 87:80 60:73 64:60
TuS Aschaffenburg-Damm 81:70 92:53 83:69 74:56 - 118:77 96:65 77:62 94:66 78:75
TSV Dachau 87:95 94:87 104:100 n.V. 84:88 61:65 - 86:78 63:77 76:78 66:62 *
Post Mannheim 86:84 86:91 88:74 87:65 78:79 82:84 - 78:92 104:100 80:85
SV Möhringen 105:106 112:95 82:85 91:80 94:87 117:93 85:81 - 86:80 92:81
Spvvg 07 Ludwigsburg 92:68 83:75 69:73 90:82 78:80 72:73 84:68 87:97 - 81:66
TV Eppelheim 68:72 85:78 81:76 86:68 70:92 76:63 82:78 90:78 63:62 -

 * Das Spiel TSV Dachau - TV Eppelheim wurde nach Einspruch des TV Eppelheim neuangesetzt. Die Neuansetzung erfolgte allerdings nicht bis zum Saisonende. Da der TV Eppelheim letztlich den Klassenerhalt erreichte, beließ man es bei der ursprünglichen Wertung.

Aufstiegsrunden

Nord

Aus der Basketball Bundesliga nahmen der ASV Köln und der SSC Göttingen teil.

Platz Team Heim Auswärts Gesamt
1. ASV Köln 476:407 10:0 414:380 4:6 890:787 14:6
2. SSC Göttingen 470:410 8:2 439:385 6:4 909:795 14:6
3. FC Schalke 04 463:408 8:2 451:432 6:4 914:840 14:6
4. DTV Charlottenburg 400:380 6:4 443:440 2:8 841:820 8:12
5. Hamburger TB 62 379:399 6:4 320:408 0:10 699:805 6:14
6. USC Münster 349:419 4:6 356:492 0:10 705:911 4:16
Süd

Aus der Basketball Bundesliga nahmen der Post SV Bayreuth und die SG München teil.

Platz Team Heim Auswärts Gesamt
1. TuS Aschaffenburg-Damm 453:351 10:0 366:355 6:4 819:706 16:4
2. Post SV Bayreuth 447:348 10:0 427:417 4:6 876:765 14:6
3. SG München 477:377 10:0 417:434 4:6 894:811 14:6
4. SV Möhringen 453:443 6:4 450:449 4:6 1003:895 10:10
5. Eintracht Frankfurt 418:462 4:6 403:469 2:8 821:931 6:14
6. ADB Koblenz 398:455 0:10 373:522 0:10 771:1086 0:20

Abstiegsrunden

Nord

Da sich ETB SW Essen und BG Osnabrück nach der Hauptrunde zurückzogen, wurde aufgrund der erreichten Anzahl von drei Absteigern (inkl. dem Rückzug der BG Hannover) keine Abstiegsrunde ausgespielt

Süd
Platz Team Heim Auswärts Gesamt *
1. TV Eppelheim 459:378 10:0 419:410 6:4 1625:1506 28:12
2. USC Heidelberg II 334:305 10:0 414:435 6:4 1501:1517 24:16
3. Spvvg 07 Ludwigsburg 418:388 8:2 383:379 2:8 1609:1531 22:18
4. TG Hanau 484:489 6:4 412:448 0:10 1609:1531 22:18
5. TSV Dachau 489:465 8:2 423:439 2:8 1647:1719 18:22
6. Post-SG Mannheim 400:444 4:6 418:473 2:8 1645:1751 8:32

 * Es wurden alle Ergebnissen der Hauptrunde in die Abstiegsrunde mitgenommen, die gegen die Teilnehmer der Abstiegsrunde erzielt wurden.

Literatur

  • Basketball (Zeitschrift), amtl. Organ des Deutschen Basketball-Bundes, ISSN 0178-9279, Jahrgänge 1976 und 1977

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Basketball-Bundesliga-Saison 2007/08 — Die BBL Saison 2007/08 ist die 42. Spielzeit der Basketball Bundesliga. Die reguläre Saison begann am 7. Oktober 2007 und endete am 10. Mai 2008. Inhaltsverzeichnis 1 Saisonnotizen 2 Endstände 3 Playoffs 2007/08 4 Führende der… …   Deutsch Wikipedia

  • Basketball-Bundesliga-Saison 2003/04 — Die BBL Saison 2003/04 war die 38. Spielzeit der Basketball Bundesliga. Die reguläre Saison begann am 10. Oktober 2003 und endete am 28. April 2004. Inhaltsverzeichnis 1 Saisonnotizen 2 Endstände 3 Playoffs 4 Führende der Spielerstatistiken …   Deutsch Wikipedia

  • Basketball-Bundesliga-Saison 2004/05 — Die BBL Saison 2004/05 war die 39. Spielzeit der Basketball Bundesliga. Die reguläre Saison begann am 3. Oktober 2004 und endete am 1. Mai 2005. Inhaltsverzeichnis 1 Saisonnotizen 2 Endstände 3 Playoffs 4 Führende der Spielerstatistiken 5 …   Deutsch Wikipedia

  • Basketball-Bundesliga-Saison 2005/06 — Die BBL Saison 2005/06 war die 40. Spielzeit der Basketball Bundesliga. Die reguläre Saison begann am 14. Oktober 2005 und endete am 16. April 2006. Inhaltsverzeichnis 1 Saisonnotizen 2 Endstände 3 Playoffs 2005/06 4 Führende der… …   Deutsch Wikipedia

  • Basketball-Bundesliga-Saison 2006/07 — Die BBL Saison 2006/07 war die 41. Spielzeit der Basketball Bundesliga. Die reguläre Saison begann am 1. Oktober 2006 und endete am 11. Mai 2007. Inhaltsverzeichnis 1 Saisonnotizen 2 Endstände 3 Playoffs 2006/07 4 Führende der… …   Deutsch Wikipedia

  • Basketball-Bundesliga-Saison 2008/09 — Die BBL Saison 2008/09 ist die 43. Spielzeit der Basketball Bundesliga. Inhaltsverzeichnis 1 Saisonnotizen 2 Tabelle 3 Playoffs 2008/09 4 Führende der Mannschaftsstatistiken 5 Führende d …   Deutsch Wikipedia

  • Basketball-Bundesliga-Saison 2001/02 — Die BBL Saison 2001/02 war die 36. Spielzeit der Basketball Bundesliga. Inhaltsverzeichnis 1 Saisonnotizen 2 Teams 2.1 Aufsteiger zur Saison 2.2 Abschlusstabelle 2.3 Absteiger nach der Saison …   Deutsch Wikipedia

  • Basketball-Bundesliga-Saison 2002/03 — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Die BBL Saison 2002/03 war die 37. Spielzeit der Basketball… …   Deutsch Wikipedia

  • Deutsche Basketball-Bundesliga — Basketball Bundesliga (BBL) Sportart Basketball Gründungsjahr 1966 Mannschaften 18 Teams …   Deutsch Wikipedia

  • Basketball-Bundesliga — Beko Basketball Bundesliga (BBL) Sportart Basketball Gründungsjahr …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”