International Swimming Hall of Fame/Schwimmer

International Swimming Hall of Fame/Schwimmer

In der folgenden Liste werden alle 313 Schwimmsportler, die seit 1965 in die International Swimming Hall of Fame aufgenommen wurden, aufgeführt. Schwimmen ist seit Beginn der Olympischen Spiele der Neuzeit olympische Disziplin. Wichtigstes Aufnahmekriterium in die Ruhmeshalle sind daher olympische Medaillen, insbesondere Goldmedaillen.

Neben dem Namen und der Nation des Sportlers sind das Jahr der Aufnahme in die Ruhmeshalle, der Karriere-Höhepunkt (definiert als die Zeit zwischen dem ersten und dem letzten internationalen Erfolg), die Zahl der olympischen Medaillen und die Zahl der Weltrekorde angegeben.

International Swimming Hall of Fame (Schwimmer)
Name Nation Aufnahme-
Jahr
Karriere-
Höhepunkt
Medaillen
GoldSilberBronze
Weltre-
korde
Anmerkungen
Andersen Greta Greta Andersen Dänemark Dänemark 1969 19481962 1101 1 0 3 schwamm Weltrekorde zwischen 100 Yards und 50 Meilen, Kanalschwimmer
Anke Hannelore Hannelore Anke DDR DDR 1990 19731976 2002 0 0 2
Aoki Mayumi Mayumi Aoki Japan Japan 1989 19701973 1001 0 0 2 zweite japanische Olympiasiegerin
Arai Shigeo Shigeo Arai Japan Japan 1997 19351936 1011 0 1 1
Armstrong Duncan Duncan Armstrong Australien Australien 1996 19861988 1101 1 0 1
Atwood Susie Susie Atwood Vereinigte Staaten USA 1992 19681972 0110 1 1 4
Babashoff Shirley Shirley Babashoff Vereinigte Staaten USA 1982 19721976 2502 5 0 11
Ball Catie Catie Ball Vereinigte Staaten USA 1976 19661968 1001 0 0 13
Barany Istvan István Bárány Ungarn Ungarn 1978 19281932 0110 1 1 erster Europäer unter 1 min über 100 m Freistil
Barrowman Michael Michael Barrowman Vereinigte Staaten USA 1997 19871992 1001 0 0 7
Bathe Walter Walter Bathe Deutsches Reich Deutsches Reich 1970 19101912 2002 0 0 2
Battersby Sydney Sydney Battersby Vereinigtes Königreich VereinKönigr. 2007 19081912 0110 1 1 4
Bauer Sybil Sybil Bauer Vereinigte Staaten USA 1967 19211926 1001 0 0 23
Baumann Alexander Alexander Baumann Kanada Kanada 1992 19791986 2002 0 0 5
Beaurepaire Frank Frank Beaurepaire Australien Australien 1967 19081924 0330 3 3 14 Organisator der Olympischen Spiele 1956
Belote Melissa Melissa Belote Vereinigte Staaten USA 1983 19721976 3003 0 0 4
Berkoff David David Berkoff Vereinigte Staaten USA 2005 19881992 2112 1 1 4
Berry Kevin Kevin Berry Australien Australien 1980 19621964 1011 0 1 12
Bieberstein Arno Arno Bieberstein Deutsches Reich Deutsches Reich 1988 19051908 1001 0 0 letzter Rücken-Olympiasieger mit invertiertem Brustschlag
Biondi Matt Matt Biondi Vereinigte Staaten USA 1997 19841992 7217 2 1 12 erfolgreichster Sportler bei den Olympischen Spielen 1988
Bjedov Durdica Đurđica Bjedov Jugoslawien Jugoslawien 1987 19661968 1101 1 0 erste jugoslawische Olympiasiegerin
Bleibtrey Ethelda Ethelda Bleibtrey Vereinigte Staaten USA 1967 19201922 3003 0 0 2
Boiteux Jean Jean Boiteux Frankreich Frankreich 1982 19501954 1011 0 1 1
Borg Arne Arne Borg Schweden Schweden 1966 19211929 1211 2 1 31
Bottom Joe Joe Bottom Vereinigte Staaten USA 2006 19731977 0100 1 0 2
Boyle Charlotte Charlotte Boyle Vereinigte Staaten USA 1988 19181922 0000 0 0 2
Brack Walter Walter Brack Deutsches Reich Deutsches Reich 1997 19031904 1101 1 0
Braun Marie Marie Braun Niederlande Niederlande 1980 19271932 1101 1 0 6 erste Schwimmerin unter 3 min über 200 m Rücken
Breen George George Breen Vereinigte Staaten USA 1975 19561960 0020 0 2 6
Bruner Michael Michael Bruner Vereinigte Staaten USA 1988 19761980 1001 0 0 2
Burke Lynn Lynn Burke Vereinigte Staaten USA 1978 19601960 2002 0 0 6
Burton Michael Michael Burton Vereinigte Staaten USA 1977 19681972 3003 0 0 7 erster Doppelolympiasieger über 1500 m Freistil
Callen Gloria Gloria Callen Vereinigte Staaten USA 1984 19381942 0000 0 0 1 im Team für die abgesagten Olympischen Spiele 1940
Calligaris Novella Novella Calligaris Italien Italien 1986 19701976 0120 1 2 1
Campbell Jeannette Jeannette Campbell Argentinien Argentinien 1991 19351939 0100 1 0
Cann Tedford Tedford Cann Vereinigte Staaten USA 1967 19171924 0000 0 0 1 gewann die Congressional Medal of Honor in 1917
Caretto Patty Patty Caretto Vereinigte Staaten USA 1987 19641965 0000 0 0 7 schwamm 1964 Weltrekord mit 13 Jahren
Carey Richard Richard Carey Vereinigte Staaten USA 1993 19811986 3003 0 0 9
Caron Christine Christine Caron Frankreich Frankreich 1998 19641966 0100 1 0 1
Carr Cathy Cathy Carr Vereinigte Staaten USA 1988 19721974 2002 0 0 2
Caulkins Tracy Tracy Caulkins Vereinigte Staaten USA 1990 19781983 3003 0 0 5
Charlton Andrew Andrew Charlton Australien Australien 1972 19241932 1311 3 1 5
Clark Steve Steve Clark Vereinigte Staaten USA 1966 19601964 3003 0 0 9
Cleveland Richard Richard Cleveland Vereinigte Staaten USA 1991 19511954 0000 0 0 4
Cohen Tiffany Tiffany Cohen Vereinigte Staaten USA 1996 19821984 2002 0 0
Cone Carin Carin Cone Vereinigte Staaten USA 1984 19561959 0100 1 0 7
Cooper Bradford Bradford Cooper Australien Australien 1994 19721974 1001 0 0 2
Cooper M. Joyce M. Joyce Cooper Vereinigtes Königreich VereinKönigr. 1996 19271930 0130 1 3
Crabbe Clarence Clarence Crabbe Vereinigte Staaten USA 1965 19281932 1011 0 1 16 später Schauspieler (Buck Rogers und Flash Gordon)
Crapp Lorraine Lorraine Crapp Australien Australien 1972 19561960 2202 2 0 23
Csik Ferenc Ferenc Csík Ungarn Ungarn 1983 19341936 1011 0 1 3
Curtis Anne Anne Curtis Vereinigte Staaten USA 1966 19441948 2102 1 0
Daniel Ellie Ellie Daniel Vereinigte Staaten USA 1997 19671972 1121 1 2 8
Daniels Charles Charles Daniels Vereinigte Staaten USA 1965 19041909 5125 1 2 ? hielt alle Weltrekorde zwischen 25 Yards und 1 Meile
Darnyi Tamas Tamás Darnyi Ungarn Ungarn 2000 19851992 4004 0 0 7
Davies John John Davies Australien Australien 1984 19491952 1001 0 0 1
Davis Victor Victor Davis Kanada Kanada 1994 19821986 1301 3 0 3
DeMont Rick Rick DeMont Vereinigte Staaten USA 1990 19721975 0000 0 0 3
Dennis Clare Clare Dennis Australien Australien 1982 19321934 1001 0 0 2
denOuden Willy Willy den Ouden Niederlande Niederlande 1970 19321936 1101 1 0 8 erste Frau unter 1 min über 100 Yards Freistil
Derbyshire John John Derbyshire Vereinigtes Königreich VereinKönigr. 2005 19001908 2012 0 1 4 Gewann 1900 die Goldmedaille im Wasserball
deVarona Donna Donna de Varona Vereinigte Staaten USA 1969 19601964 2002 0 0 8
Devitt John John Devitt Australien Australien 1979 19561960 2112 1 1 14
Dolan Tom Tom Dolan Vereinigte Staaten USA 2006 19932000 2102 1 0 2
Dorfner Olga Olga Dorfner Vereinigte Staaten USA 1970 19161918 0000 0 0 2
Drysdale Taylor Taylor Drysdale Vereinigte Staaten USA 1994 19361940 0000 0 0 1933 bis 1935 Weltschnellster über 300 Yards Lagen
Duenkel Virginia Virginia Duenkel Vereinigte Staaten USA 1985 19621967 1011 0 1 1
Durack Fanny Fanny Durack Australien Australien 1967 19121918 1001 0 0 11
Ederle Gertrude Gertrude Ederle Vereinigte Staaten USA 1965 19211926 1021 0 2 29 brach sieben Weltrekorde während eines Schwimmwettbewerbs
Edgar David David Edgar Vereinigte Staaten USA 1996 19701972 1001 0 0 2
Egerszegi Krisztina Krisztina Egerszegi Ungarn Ungarn 2001 19881996 5115 1 1 2 gewann Gold bei drei Olympischen Spielen
Ellis Kathy Kathy Ellis Vereinigte Staaten USA 1991 19631964 2022 0 2 4
Ender Kornelia Kornelia Ender DDR DDR 1981 19721976 4404 4 0 29 erste Frau unter 2 min über 200 m Freistil
Evans Janet Janet Evans Vereinigte Staaten USA 2001 19871994 4104 1 0 7
Faricy John John Faricy Vereinigte Staaten USA 1990 19221926 0000 0 0 4 konnte an Olympia 1924 wegen eines gebr. Knöchels nicht teilnehmen
Farrell Jeff Jeff Farrell Vereinigte Staaten USA 1968 1960 2002 0 0 2
Fassnacht Hans Hans Fassnacht BR Deutschland BR Deutschland 1992 19681972 0100 1 0 2
Ferguson Cathy Cathy Ferguson Vereinigte Staaten USA 1978 19641965 2002 0 0 4
Fick Peter Peter Fick Vereinigte Staaten USA 1978 19341940 0000 0 0 5
Finneran Sharon Sharon Finneran Vereinigte Staaten USA 1985 19621966 0100 1 0 6
Flanagan Ralph Ralph Flanagan Vereinigte Staaten USA 1978 1936 0100 1 0 2
Fletcher Jennie Jennie Fletcher Vereinigtes Königreich VereinKönigr. 1971 19061912 1011 0 1 11 brach elfmal ihren eigenen Weltrekord über 100 Yards Freistil
Ford Alan Alan Ford Vereinigte Staaten USA 1966 19431948 0100 1 0 1 erster Schwimmer unter 50 Sekunden über 100 Yards Freistil
Ford Michelle Michelle Ford Australien Australien 1994 19781982 1011 0 1 2
Fraser Dawn Dawn Fraser Australien Australien 1965 19561964 4404 4 0 7
Furniss Bruce Bruce Furniss Vereinigte Staaten USA 1987 19751976 2002 0 0 10
Furuhashi Hironoshin Hironoshin Furuhashi Japan Japan 1967 19491951 0000 0 0 3
Furukawa Masaru Masaru Furukawa Japan Japan 1981 1956 1001 0 0 10 verwendete Brustschwimmzüge unter Wasser
Gaines Ambrose Ambrose Gaines Vereinigte Staaten USA 1995 19781984 3003 0 0 8
Galligan Claire Claire Galligan Vereinigte Staaten USA 1970 19161918 0000 0 0 1
Garatti-Seville Eleanor Eleanor Garatti-Seville Vereinigte Staaten USA 1992 19281932 2012 0 1
Gathercole Terry Terry Gathercole Australien Australien 1985 19541960 0100 1 0 10 Australischer Olympiatrainer 1964 und 1976
Glancy Harrison Harrison Glancy Vereinigte Staaten USA 1990 19241928 1001 0 0 3
Goodell Brian Brian Goodell Vereinigte Staaten USA 1986 19751979 2002 0 0 5
Goodwin Budd Budd Goodwin Vereinigte Staaten USA 1971 19041908 1001 0 0 Goldmedaille im Wasserball
Gould Shane Shane Gould Australien Australien 1977 19711972 3113 1 1 11
Graef Jed Jed Graef Vereinigte Staaten USA 1988 1964 1001 0 0 1
Grinham Judy Judy Grinham Vereinigtes Königreich VereinKönigr. 1981 19561958 1001 0 0 5
Gross Michael Michael Groß BR Deutschland BR Deutschland 1995 19801988 3213 2 1 12 hielt gleichzeitig vier Weltrekorde in vier Disziplinen
Guest Irene Irene Guest Vereinigte Staaten USA 1990 1920 1101 1 0 1
Gyarmati Andrea Andrea Gyarmati Ungarn Ungarn 1995 19701973 0110 1 1 1
Gyenge Valerie Valerie Gyenge Ungarn Ungarn 1978 19521954 1001 0 0 3
Hajos Alfred Alfréd Hajós Ungarn Ungarn 1966 1896 2002 0 0
Gary Hall Sr. Gary Hall Sr. Vereinigte Staaten USA 1981 19681976 0210 2 1 10
Hall Kaye Kaye Hall Vereinigte Staaten USA 1979 19671970 2002 0 0 2 erste Schwimmerin unter 1 min über 100 Yards Rücken
Halmay Zoltan Zoltán von Halmay Ungarn Ungarn 1968 19001908 3513 5 1
Hamuro Tetsuo Tetsuo Hamuro Japan Japan 1990 19351940 1001 0 0 2
Happe Ursula Ursula Happe BR Deutschland BR Deutschland 1997 19541956 1001 0 0
Harding Phyllis Phyllis Harding Vereinigtes Königreich VereinKönigr. 1995 19241936 0100 1 0 2 erste Frau, die an vier Olympischen Spielen teilgenommen hat
Harrison Joan Joan Harrison  SudafrikaSüdafrika Südafrika 1982 19501954 1001 0 0
Harup Karen Karen Harup Dänemark Dänemark 1975 19431947 1201 2 0 2
Hashizume Shiro Shiro Hashizume Japan Japan 1992 19481952 0100 1 0 4
Hatfield John John Hatfield Vereinigtes Königreich VereinKönigr. 1984 19121928 0210 2 1 4 war bei den Olympischen Spielen 1928 Wasserballspieler
Healy Cecil Cecil Healy Australien Australien 1981 19061912 1111 1 1
Hebner Harry Harry Hebner Vereinigte Staaten USA 1968 19081920 1111 1 1
Heidenreich Jerry Jerry Heidenreich Vereinigte Staaten USA 1992 19711972 2112 1 1 6
Hencken John John Hencken Vereinigte Staaten USA 1988 19721980 3113 1 1 13
Henne Jan Jan Henne Vereinigte Staaten USA 1979 19651968 2112 1 1
Henning Thor Thor Henning Schweden Schweden 1992 19121920 0300 3 0 1
Henricks Jon Jon Henricks Australien Australien 1973 19521958 2002 0 0
Heyns Penelope Penelope Heyns  SudafrikaSüdafrika Südafrika 2007 19922000 2012 0 1 14
Hickcox Charles Charles Hickcox Vereinigte Staaten USA 1976 19671969 3103 1 0 8
Higgins John John Higgins Vereinigte Staaten USA 1971 1936 0000 0 0 3 erster Weltrekordhalter im Schmetterlingstil
Hodgson George George Hodgson Kanada Kanada 1968 19101912 2002 0 0
Hogshead Nancy Nancy Hogshead Vereinigte Staaten USA 1994 19801984 3103 1 0
Holiday Harry Harry Holiday Vereinigte Staaten USA 1991 19431948 0000 0 0 7
Holland Steve Steve Holland Australien Australien 1989 19731976 0010 0 1 11
Holm Eleanor Eleanor Holm Vereinigte Staaten USA 1966 19281936 1001 0 0 6
Holman Frederick Frederick Holman Vereinigtes Königreich VereinKönigr. 1988 1908 1001 0 0 1
Hoppenberg Ernst Ernst Hoppenberg Deutsches Reich Deutsches Reich 1988 1900 1001 0 0 erster Olympiasieger im Rückenschwimmen
Hough Richard Richard Hough Vereinigte Staaten USA 1970 19361939 0000 0 0 4
Hutton Ralph Ralph Hutton Kanada Kanada 1984 19631971 0100 1 0 1
Hveger Ragnhild Ragnhild Hveger Dänemark Dänemark 1966 19361952 0100 1 0 20
Jager Tom Tom Jager Vereinigte Staaten USA 2001 19841995 5115 1 1 7
Jany Alex Alex Jany Frankreich Frankreich 1977 19481952 0020 0 2 10
Jarvis John Arthur John Arthur Jarvis Vereinigtes Königreich VereinKönigr. 1968 19001907 2122 1 2
Jastremski Chet Chet Jastremski Vereinigte Staaten USA 1977 19631971 0010 0 1 12 erster Schwimmer unter 1 min über 100 Yards Brust
Kaciusyte Lina Lina Kačiušytė UdSSR UdSSR 1998 19781980 1001 0 0 3
Kahanamoku Duke Duke Kahanamoku Vereinigte Staaten USA 1965 19121924 3203 2 0
Kealoha Warren Paoa Warren Paoa Kealoha Vereinigte Staaten USA 1968 19201924 2002 0 0
Kiefer Adolph Adolph Kiefer Vereinigte Staaten USA 1965 1936 1001 0 0 3+
Kieran Bernard Bernard Kieran Australien Australien 1969 19041905 0000 0 0 1
Kight Lenore Lenore Kight Vereinigte Staaten USA 1981 19321937 0110 1 1 7
Kinsella John John Kinsella Vereinigte Staaten USA 1986 19681979 1101 1 0 4
Kint Cor Cor Kint Niederlande Niederlande 1971 1939 0000 0 0 1 Ihr Weltrekord über 100 m Rücken hielt 21 Jahre
Kitamura Kusuo Kusuo Kitamura Japan Japan 1965 1932 1001 0 0
Kiyokawa Masaji Masaji Kiyokawa Japan Japan 1978 19321936 1011 0 1 1
Koike Reizo Reizo Koike Japan Japan 1996 19321936 0110 1 1
Kojac George George Kojac Vereinigte Staaten USA 1968 19281931 2002 0 0 23
Kok Ada Ada Kok Niederlande Niederlande 1976 19631968 1201 2 0 10
Kok Mary Mary Kok Niederlande Niederlande 1980 19551957 0000 0 0 10
Kolb Claudia Claudia Kolb Vereinigte Staaten USA 1975 19641968 3103 1 0 23
Konno Ford Ford Konno Vereinigte Staaten USA 1972 19521956 2202 2 0 7
Konrads Ilsa Ilsa Konrads Australien Australien 1971 19581960 0000 0 0 2+
Konrads John John Konrads Australien Australien 1971 19581960 1011 0 1 6+
Kother Rosemarie Rosemarie Kother DDR DDR 1986 19731976 0010 0 1 8
Krause Barbara Barbara Krause DDR DDR 1988 19751980 3003 0 0 8
Lackie Ethel Ethel Lackie Vereinigte Staaten USA 1969 1924 2002 0 0 1
Lamberti Giorgio Giorgio Lamberti Italien Italien 2004 19871992 0000 0 0 3
Lane Frederick Frederick Lane Australien Australien 1969 19001902 2002 0 0 2 erster Schwimmer in 1 min über 100 Yards Freistil
Langer Ludy Ludy Langer Vereinigte Staaten USA 1988 19151921 0100 1 0 2
Larson Lance Lance Larson Vereinigte Staaten USA 1980 1960 1101 1 0 5 erster Schwimmer unter 1 min über 100 m Schmetterling
Larsson Gunnar Gunnar Larsson Schweden Schweden 1979 19701973 2002 0 0 3
Laufer Walter Walter Laufer Vereinigte Staaten USA 1973 19241928 1101 1 0
LeMoyne Harry Harry LeMoyne Vereinigte Staaten USA 1988 19021904 0000 0 0 5
Lenk Maria Maria Lenk Brasilien Brasilien 1988 19321936 0000 0 0 3 Pionierin im Schmetterlingschwimmen
Linehan Kim Kim Linehan Vereinigte Staaten USA 1997 19781984 0000 0 0 2
Loader Danyon Danyon Loader Neuseeland Neuseeland 2003 19921996 2202 2 0 4
Lonsbrough Anita Anita Lonsbrough Vereinigtes Königreich VereinKönigr. 1983 19601964 1001 0 0 6
Lord Landon Alice Alice Lord Landon Vereinigte Staaten USA 1993 19191920 0000 0 0 1
Lopez-Zubero Martin Martín López-Zubero Spanien Spanien 2004 19881997 1001 0 0 4
Lundquist Steve Steve Lundquist Vereinigte Staaten USA 1990 19791984 2002 0 0 9 erster Schwimmer unter 2 min über 200 Yards Brust
McDermott Michael Michael McDermott Vereinigte Staaten USA 1969 19121920 0000 0 0
McGillivray Perry Perry McGillivray Vereinigte Staaten USA 1981 19121924 1101 1 0 1
McKee Tim Tim McKee Vereinigte Staaten USA 1998 19711976 0300 3 0
McKenzie Don Don McKenzie Vereinigte Staaten USA 1989 1968 2002 0 0 1
McKim Josephine Josephine McKim Vereinigte Staaten USA 1991 19281932 1011 0 1 6
McKinney Frank Frank McKinney Vereinigte Staaten USA 1975 19551960 1011 0 1
McLane Jimmy Jimmy McLane Vereinigte Staaten USA 1970 19481955 3003 0 0
Madison Helene Helene Madison Vereinigte Staaten USA 1966 19301932 3003 0 0 17 erste Frau in 1 min über 100 Yards Freistil
Maehata Hideko Hideko Maehata Japan Japan 1979 19321936 1101 1 0 3
Makino Shozo Shozo Makino Japan Japan 1991 19291940 0110 1 1 7
Malmrot Hakan Håkan Malmrot Schweden Schweden 1980 1920 2002 0 0
Mann Shelley Shelley Mann Vereinigte Staaten USA 1966 1956 1101 1 0 3
Mann Thompson Thompson Mann Vereinigte Staaten USA 1984 19641965 1001 0 0 2
Marshall John John Marshall Australien Australien 1973 19481956 0110 1 1 13
Mastenbroek Hendrika Hendrika Mastenbroek Niederlande Niederlande 1968 19341936 3103 1 0 9
Matthes Roland Roland Matthes DDR DDR 1981 19681976 4234 2 3 19
Meagher Mary T. Mary T. Meagher Vereinigte Staaten USA 1993 19801988 3013 0 1 7
Medica Jack Jack Medica Vereinigte Staaten USA 1966 19341936 1201 2 0 11
Metschuck Caren Caren Metschuck DDR DDR 1990 19781982 3103 1 0 3
Meyer Debbie Debbie Meyer Vereinigte Staaten USA 1977 19671969 3003 0 0 15
Mitchell Betsy Betsy Mitchell Vereinigte Staaten USA 1998 19841988 1101 1 0 1
Miyazaki Yasuji Yasuji Miyazaki Japan Japan 1981 1932 2002 0 0 1
Moe Karen Karen Moe Vereinigte Staaten USA 1992 19701976 1001 0 0 4
Montgomery James James Montgomery Vereinigte Staaten USA 1986 19731978 3013 0 1 11
Moore Belle Belle Moore Vereinigtes Königreich VereinKönigr. 1989 1912 1001 0 0
Moorhouse Adrian Adrian Moorhouse Vereinigtes Königreich VereinKönigr. 1999 19831992 1001 0 0 1
Morales Pablo Pablo Morales Vereinigte Staaten USA 1998 19831992 3203 2 0 4
Morton Lucy Lucy Morton Vereinigtes Königreich VereinKönigr. 1988 19201924 1001 0 0 2
Muir Karen Karen Muir  SudafrikaSüdafrika Südafrika 1980 19651969 0000 0 0 15
Mulliken William William Mulliken Vereinigte Staaten USA 1984 1960 1001 0 0
Múñoz Felipe Felipe Múñoz Mexiko Mexiko 1991 19681971 1001 0 0
Naber John John Naber Vereinigte Staaten USA 1982 19731977 4104 1 0 6
Nagasawa Jiro Jiro Nagasawa Japan Japan 1993 19521956 0000 0 0 5
Nakama Keo Keo Nakama Vereinigte Staaten USA 1975 19391940 0000 0 0 2+
Neall Gail Gail Neall Australien Australien 1996 19701972 1001 0 0 1
Neilson Sandy Sandy Neilson Vereinigte Staaten USA 1986 19711977 3003 0 0 3
Nesty Anthony Anthony Nesty Suriname Suriname 1998 19881994 1011 0 1
Neumann Paul Paul Neumann Österreich-Ungarn Österreich-Ungarn 1986 1896 1001 0 0
Norelius Martha Martha Norelius Vereinigte Staaten USA 1967 19241928 2002 0 0 29
Novak Eva Eva Novak Ungarn Ungarn 1973 19481956 1211 2 1 3
Novak Ilona Ilona Novak Ungarn Ungarn 1973 19481956 1001 0 0
OBrien Ian Ian OBrien Australien Australien 1985 19621968 1011 0 1 4
ONeill Susie Susie ONeill Australien Australien 2006 19921998 1121 1 2 4
Osipowich Albina Albina Osipowich Vereinigte Staaten USA 1986 1928 2002 0 0 1
Ottenbrite Anne Anne Ottenbrite Kanada Kanada 1999 19821984 1111 1 1
Otto Kristin Kristin Otto DDR DDR 1993 19841988 6006 0 0 6 gewann 6 Goldmedaillen während der Olympischen Spiele 1988
Oyakawa Yoshi Yoshi Oyakawa Vereinigte Staaten USA 1973 19521956 1001 0 0 2
Pankratov Denis Denis Pankratov Russland Russland 2004 19922000 2102 1 0 7
Pedersen Sue Sue Pedersen Vereinigte Staaten USA 1995 19671968 2202 2 0 3
Perkins Kieren Kieren Perkins Australien Australien 2006 19922000 2202 2 0 11
Poliansky Igor Igor Poliansky UdSSR UdSSR 2002 19851988 1021 0 2 5
Pollack Andrea Andrea Pollack DDR DDR 1987 19761980 3303 3 0 7
Prew William William Prew Vereinigte Staaten USA 1998 19401942 0000 0 0 ISHOF Chairman 19941995, Vizepräsident über 15 Jahre
Prosumenschtschikowa Galina Galina Prosumenschtschikowa UdSSR UdSSR 1977 19641972 1221 2 2 5
Rademacher Erich Erich Rademacher Deutsches Reich Deutsches Reich 1972 19281932 1201 2 0 11 Wasserballspieler (Gold 1928, Silber 1932)
Rausch Emil Emil Rausch Deutsches Reich Deutsches Reich 1968 19011907 2112 1 1
Rawlinson Austin Austin Rawlinson Vereinigtes Königreich VereinKönigr. 1994 19211924 0000 0 0
Reinisch Rica Rica Reinisch DDR DDR 1989 19801981 2002 0 0 5
Richter Ulrike Ulrike Richter DDR DDR 1983 19731976 2002 0 0 14
Ris Wally Wally Ris Vereinigte Staaten USA 1966 19451949 2002 0 0
Robie Carl Carl Robie Vereinigte Staaten USA 1976 19611968 1101 1 0 4
Rose Murray Murray Rose Australien Australien 1965 19561964 4114 1 1 7
Ross Clarence Clarence Ross Vereinigte Staaten USA 1988 19251926 0000 0 0 seit 1972 Masters Schwimmer mit 123 Siegen in 125 Rennen
Ross Norman Norman Ross Vereinigte Staaten USA 1967 19191920 3003 0 0 13
Roth Dick Dick Roth Vereinigte Staaten USA 1987 19631967 1001 0 0 2
Rothhammer Keena Keena Rothhammer Vereinigte Staaten USA 1991 19721973 1011 0 1 2
Rouse Jeff Jeff Rouse Vereinigte Staaten USA 2001 19891996 3103 1 0 2
Rozsa Norbert Norbert Rózsa Ungarn Ungarn 2005 19911998 1201 2 0 3
Russell Doug Doug Russell Vereinigte Staaten USA 1985 19671969 2002 0 0 4
Ruuska Sylvia Sylvia Ruuska Vereinigte Staaten USA 1976 19561960 1001 0 0 5
Saari Roy Roy Saari Vereinigte Staaten USA 1976 19591969 1101 1 0 4
Sadowy Jewgeni Jewgeni Sadowy Russland Russland 1999 19911993 3003 0 0 2
Salnikow Wladimir Wladimir Salnikow UdSSR UdSSR 1993 19771988 4004 0 0 12
Sanders Summer Summer Sanders Vereinigte Staaten USA 2002 19891992 2112 1 1
Schaeffer E. Carroll E. Carroll Schaeffer Vereinigte Staaten USA 1968 18981902 0000 0 0 5
Scheff Otto Otto Scheff Österreich-Ungarn Österreich-Ungarn 1988 19061912 1001 0 0 4
Schneider Petra Petra Schneider BR Deutschland BR Deutschland 1989 19781982 1101 1 0 4
Scholes Clarke Clarke Scholes Vereinigte Staaten USA 1980 19521955 1001 0 0
Schollander Donald Donald Schollander Vereinigte Staaten USA 1965 19641968 5105 1 0 3
Schrader Hilde Hilde Schrader Deutsches Reich Deutsches Reich 1994 19271928 1001 0 0 2
Schuler Carolyn Carolyn Schuler Vereinigte Staaten USA 1989 1960 2002 0 0 1
Senff Nida Nida Senff Niederlande Niederlande 1983 1936 1001 0 0 5
Shaw Tim Tim Shaw Vereinigte Staaten USA 1989 19761984 0200 2 0 10 gewann 1984 olympisches Silber im Wasserball
Sietas Erwin Erwin Sietas Deutsches Reich Deutsches Reich 1992 19341938 0100 1 0 1
Skelton Robert Robert Skelton Vereinigte Staaten USA 1988 19241928 1001 0 0 1
Skinner Jonty Jonty Skinner  SudafrikaSüdafrika Südafrika 1985 19761978 0000 0 0 1 erster Schwimmer unter 44 Sekunden über 100 Yards Freistil
Smith William William Smith Vereinigte Staaten USA 1966 19411948 2002 0 0 7
Spence Walter Walter Spence Guinea Guinea 1967 19281932 0010 0 1 2 wurde mit seinen Brüdern Leonard und Wallace aufgenommen
Spitz Mark Mark Spitz Vereinigte Staaten USA 1977 19671972 9119 1 1 33
Stack Allen Allen Stack Vereinigte Staaten USA 1979 19481951 1001 0 0 6
Steinseifer Carrie Carrie Steinseifer Vereinigte Staaten USA 1999 19831987 2002 0 0
Sterkel Jill Jill Sterkel Vereinigte Staaten USA 2002 19761988 2022 0 2 3
Stewart Melvin Melvin Stewart Vereinigte Staaten USA 2002 19881992 2012 0 1 1
Stickles Edward Edward Stickles Vereinigte Staaten USA 1995 19621965 0000 0 0 4
Stock Tom Tom Stock Vereinigte Staaten USA 1989 19601964 0000 0 0 10
Stouder Sharon Sharon Stouder Vereinigte Staaten USA 1972 19631964 3103 1 0
Szekely Eva Éva Székely Ungarn Ungarn 1976 19481956 1101 1 0 10
Szoke Katalin Katalin Szőke Ungarn Ungarn 1985 19521954 2002 0 0 4
Taguchi Nobutaka Nobutaka Taguchi Japan Japan 1987 19721976 2002 0 0 2
Takaishi Katsuo Katsuo Takaishi Japan Japan 1991 19241928 0110 1 1 erster asiatischer Schwimmer mit einer Olympischen Medaille
Tanaka Satoko Satoko Tanaka Japan Japan 1991 19601964 0010 0 1 15
Tanner Elaine Elaine Tanner Kanada Kanada 1980 19661968 0210 2 1 5
Taris Jean Jean Taris Frankreich Frankreich 1984 19281936 0100 1 0 7
Tauber Ulrike Ulrike Tauber DDR DDR 1988 19741978 1101 1 0 9
Taylor Henry Henry Taylor Vereinigtes Königreich VereinKönigr. 1969 19061908 4114 1 1 1
Terada Noboru Noboru Terada Japan Japan 1994 1936 1001 0 0
Tewksbury Mark Mark Tewksbury Kanada Kanada 2000 19851992 1111 1 1 7
Theile David David Theile Australien Australien 1968 19561960 2102 1 0 1
Thumer Petra Petra Thümer DDR DDR 1987 19761978 2002 0 0 5
Troy Michael Michael Troy Vereinigte Staaten USA 1971 1960 2002 0 0
Tsuruta Yoshiyuki Yoshiyuki Tsuruta Japan Japan 1968 19281932 2002 0 0
Van Dyken Amy Amy van Dyken Vereinigte Staaten USA 2007 19942000 6006 0 0 1
Van Vliet Nel Nel van Vliet Niederlande Niederlande 1973 19461949 1001 0 0 21
VandeWeghe Albert Albert VandeWeghe Vereinigte Staaten USA 1990 19341939 0100 1 0 6
Vasallo Jesse Jesse Vasallo Vereinigte Staaten USA 1997 19781984 0000 0 0 3
