Kölner Haie/Spielerliste und Statistik

Kölner Haie/Spielerliste und Statistik
Logo der Kölner Haie

Dieser Artikel dient der Darstellung von Spielerlisten und Statistiken der Kölner Haie, für die im Hauptartikel nur wenig Platz ist. Darunter fallen Spielerlisten aller seit dem Bundesliga-Aufstieg 1972 für die Haie aktiven Akteure, Saisonstatistiken und weitere nennenswerte Informationen über den Verein. Stand aller Statistiken ist das Ende der Saison 2007/08.

Inhaltsverzeichnis
1 Spielerlisten
1.2 Alphabetische Auflistung
2.2 Auflistung nach Rückennummer
2 Saisonübersicht

Spielerlisten

Alphabetische Auflistung

A

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
37 Deutschland Tobias Abstreiter 19941997 145 34 47 130 Karriereende
19 Kanada Bryan Adams seit 2006 125 22 45 180 Kölner Haie
9 Kanada Jeremy Adduono 20032006 140 32 50 78 EVR Tower Stars
72 Deutschland/Russland Igor Alexandrov 19981999 54 16 11 24 Herner EV
89 Tschechien Jan Alinc 20052006 14 5 4 10 EV Duisburg
81 Deutschland Torsten Ankert seit 2005 110 0 3 26 Kölner Haie
3 Deutschland Thorsten Apel 19931994 1 0 0 0 Karriereende
7 Kanada Chuck Arnason 19801981 16 5 7 10 Karriereende
10 Deutschland/Kanada Peter Ascherl 19821983 43 6 15 20 Karriereende
12/25 Deutschland Cristoph Augsten 19791987 335 63 83 359 Karriereende

B

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
12 Deutschland Gerd Baldauf 19731974 34 10 1 26 Karriereende
24 Deutschland Dieter Ballhausen 19791980 48 0 4 0 Karriereende
15 Deutschland Björn Barta 20012002 59 2 3 18 Sinupret Ice Tigers
Deutschland Ralf Baumanns 19731974 1 0 0 0 Karriereende
10 Kanada Colin Beardsmore 20042005 59 12 16 46 Adler Mannheim
30 Deutschland Marcus Beeck 19871989 86 0 1 2 Karriereende
94 Russland Sergei Beresin 19941996 88 87 50 16 Karriereende
10 Kanada Doug Berry 19851992 309 129 253 205 Karriereende
44 Kanada Eric Bertrand 20012002 39 6 7 76 SønderjyskE
19 Deutschland Bernd Beyerbach 19731978 und 19791980 236 27 14 213 Karriereende
20 USA Dan Bjornlie 20032005 66 4 12 40 Vienna Capitals
55 Deutschland Boris Blank 20032005 97 9 15 46 Krefeld Pinguine
15 Kanada/Deutschland Gordon Blumenschein 19851986 45 6 17 22 Karriereende
37 Deutschland Tino Boos 20002007 402 66 104 577 Hannover Scorpions
30 Deutschland Thomas Bornträger 19851987 91 0 1 6 Karriereende
10 Italien/Kanada Luciano Borsato 19951998 120 58 84 216 Karriereende
16 Russland Nikolai Borschevski 19951996 16 2 6 31 Karriereende
7 Deutschland Thomas Brandl 19871996 414 131 258 552 Karriereende
16 Deutschland Nils Bredberg 19731975 60 40 30 92 Karriereende
34 USA Greg Brown 19982001 149 10 46 106 Karriereende
89 Deutschland Philipp Büermann seit 2007 0 0 0 0 Kölner Haie
Deutschland Dr. Peter Bürfent 19881989 2 0 0 0 Karriereende
21 Italien/Kanada Giuseppe Busillo 19961998 153 16 30 289 Karriereende

C

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
9/10 Kanada Drew Callander 19831985 87 38 35 88 Karriereende
21/41 Schweden Patrik Carnbäck 19951997 68 30 56 110 Karriereende
27 Slowakei Ivan Čiernik 2005-2008 186 105 98 310 HK Sibir Nowosibirsk
77 Kanada Joe Cirella 19961997 53 2 7 172 Karriereende
2/30 Deutschland/Polen Mariusz Cissewski 19901991 und 19921994 140 0 0 0 Karriereende
4 USA Jon Coleman 20042005 43 1 4 66 unbekannt

D

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
2 Deutschland Teja Dambon 19911993 59 0 2 10 Karriereende
10 Deutschland Collin Danielsmeier 20012002 und 20032004 46 2 1 12 Iserlohn Roosters
7 Kanada Dick Decloe 19781979 37 57 33 60 Karriereende
45 Italien/USA David Delfino 19971998 43 0 0 2 Karriereende
55 Deutschland Franz Demmel 19941998 149 16 22 83 Karriereende
5 Deutschland Justyn Denisiuk 19841987 106 12 11 117 Karriereende
16 USA Jeff Dessner 20032004 58 5 15 78 unbekannt
10 Deutschland Markus Dettlaff 19801982 39 0 0 0 Karriereende
10 Deutschland Alexej Dmitriev seit 2007 55 4 3 18 Kölner Haie
20/21 Deutschland Ralf Dobrzynski 19901995 148 12 20 18 Karriereende
30 Deutschland Udo Döhler 19911992 48 0 0 0 Karriereende
10 Deutschland Hans-Günter Dönges 19731974 36 1 2 21 Karriereende
15 Deutschland/Kasachstan Igor Dorochin 19921994 108 31 47 153 ESV Hügelsheim
61 Deutschland/Kanada Benoît Doucet 19981999 6 0 1 6 Karriereende
30 Kanada Frank Doyle seit 2008 - - - - Kölner Haie
4 Kanada Mario Doyon 19992001 108 18 36 130 Karriereende
17 Deutschland Peter Draisaitl 19901992 und 19941998 306 164 226 197 Karriereende

E

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
24 Kanada Mickey Elick 20022004 123 13 28 108 Villacher SV

F

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
36 Kanada Andre Faust 20002002 122 24 40 142 Karriereende
7 Kanada Craig Fisher 19971998 34 9 8 34 Karriereende
90 Deutschland Jerome Flaake seit 2007 30 0 1 4 Kölner Haie
4 Kanada Mike Ford 19801983 127 50 95 166 Karriereende
27 Schweden Tomas Forslund 19962001 276 85 135 269 Karriereende
2 Deutschland Anton Forster 19801984 162 27 59 187 Karriereende
13 Deutschland Thomas Franken 19731974 5 0 0 0 Karriereende
88 Schweden Rikard Franzén 19971998 51 8 21 86 Karriereende
13 Deutschland George Fritz 19791981 92 53 29 125 Karriereende
17 Deutschland Sebastian Furchner 2002-2008 350 72 75 233 Grizzly Adams Wolfsburg

G

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
2/7 Deutschland Peter Gailer 19821984 und 19891990 103 10 25 104 Karriereende
87 USA Liam Garvey 20002001 61 1 16 62 Karriereende
44 Kanada Aaron Gavey 20062007 48 12 7 111 Karriereende
5 Deutschland Thomas Geldmacher 19801982 28 0 0 0 Karriereende
2 Deutschland Alexander Genze 19951997 96 6 9 36 Grizzly Adams Wolfsburg
Deutschland Georg Giovannakis 19821984 9 0 0 0 Karriereende
23 Deutschland Peter Glinka 19791980 48 0 0 0 Karriereende
25/28 Deutschland Holger Glomb 19881991 und 19921993 45 0 0 6 Karriereende
26 Kanada Brian Glynn 19971998 51 10 12 75 Karriereende
87 Deutschland Philip Gogulla seit 2004 227 33 73 175 Kölner Haie
19 Deutschland/Kanada Harvey Göttlicher 19811982 9 0 0 0 Karriereende
92 Deutschland Thomas Greiss 20032006 123 0 2 8 San Jose Sharks
19 Deutschland Thomas Gröger 19861991 233 27 34 105 Karriereende
33 Deutschland Olaf Grundmann 19941997 137 0 0 2 Karriereende

H

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
6 Finnland Hannu Haapalainen 19801982 101 28 65 30 Karriereende
7 Kanada Derek Haas 19791980 29 19 15 34 Karriereende
13 Deutschland Ralf Hafeneger 19881989 4 0 0 4 EC Bergisch Land
42 Kanada Bob Halkidis 19981999 53 7 14 107 Karriereende
82 Deutschland Patrick Handl 20062007 2 0 0 0 unbekannt
17 Deutschland Roland Hanemann 19921993 39 2 4 12 EC Ulm/Neu-Ulm
3 Kanada/ Deutschland Ray Hanske 19801981 52 2 8 71 Karriereende
16 Deutschland Siegfried Hardt 19771979 95 5 0 10 Karriereende
49 Deutschland Matthias Hart 20042005 22 0 0 14 SC Bietigheim-Bissingen
29 USA Mike Hartman 19981999 43 6 3 156 Karriereende
77 Deutschland Daniel Hatterscheid 20052006 12 1 0 4 Neusser EV
30 Kanada Adam Hauser 20062007 61 0 4 30 Kassel Huskies
4 Kanada Greg Hawgood 19971998 4 0 1 16 Karriereende
23 Deutschland Dieter Hegen 19861989 124 82 95 103 Karriereende
25 Deutschland Marco Heinrichs 19931995 74 0 1 16 Karriereende
1 Deutschland Joseph Heiss 19882001 690 0 18 65 Karriereende
30 Deutschland Christian Helber 19891991 83 0 0 0 Karriereende
2 Deutschland Wolf Herbst 19761977 46 0 0 0 Karriereende
2/19/ 21 Deutschland Werner Heyn 19751976, 19771978 und 19801981 89 0 0 0 Karriereende
21 Kanada Alex Hicks 20012006 257 103 106 686 Karriereende
7 Kanada Doug Hicks 19841985 45 10 26 69 Karriereende
24 Deutschland Jörg Hiemer 19811983 87 46 60 70 Karriereende
25 Deutschland Uli Hiemer 19811984 147 46 69 302 Karriereende
38 Deutschland Benjamin Hinterstocker 20012002 71 1 1 26 Hamburg Freezers
40 Deutschland Michél Hirt 20012002 4 0 0 0 unbekannt
3 Deutschland/Finnland Martti Hirvonen 19941995 1 0 0 0 Karriereende
29 Kanada Todd Hlushko 19992000 65 18 30 98 Dundas Real McCoys
9/16 Deutschland Robert Hock 19921993 und 20022003 100 14 19 20 Iserlohn Roosters
20 Deutschland Franz Hofherr 19741982 330 95 83 367 Karriereende
24 Deutschland Frank Hohenadl 19921995 169 2 28 197 Karriereende
30 Österreich Herbert Hohenberger 19941998 202 43 107 298 HC Innsbruck
36 Deutschland Stefan Horneber seit 2007 5 0 0 0 Kölner Haie
18 Deutschland Kai Hospelt 2002-2008 249 17 26 68 Grizzly Adams Wolfsburg
18 Deutschland Wim Hospelt 19731978 182 64 33 119 Karriereende
66 Kanada Jim Hrivnak 19961997 48 0 0 2 Karriereende
28/88 Deutschland Michael Hrstka 20032006 25 0 0 4 EV Duisburg
13 Deutschland Helmut Hüsemann 19731976 und 19791980 104 5 1 27 Karriereende
18 Schweden Anders Huusko 19992000 9 0 0 0 Karriereende

I

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
9 Deutschland Thomas Imdahl 19931994 50 13 9 14 Karriereende
9 Kanada Ralph Intranuovo 20062007 17 3 3 8 HDD Olimpija Ljubljana
71 Kanada/Italien Anthony Iob 19961998 65 8 12 155 unbekannt
66 Finnland Iiro Itämies 19971998 6 0 1 0 Asplöven HC

J

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
5 Deutschland Christoph Jahns 19982000 6 0 0 0 EHC Troisdorf
23 Deutschland Henryk Jaworowski 19761979 136 56 53 115 Karriereende
5 Deutschland Markus Jocher 20012003 116 0 4 91 EHC München
20 Kanada Mike Johnson 2008 28 4 9 52 unbekannt
33 Deutschland Oliver Jonas 20052007 115 0 0 4 Grizzly Adams Wolfsburg
4 Deutschland Alexander Judin 19931994 12 2 2 36 Karriereende
22 Kanada Stéphane Julien seit 2004 247 75 149 265 Kölner Haie
Deutschland Jörg Jung 19871988 7 0 0 0 Karriereende

K

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
74 Österreich Dieter Kalt 20002001 36 11 10 26 EC Red Bull Salzburg
12 Deutschland Andreas Keiler 19881989 und 19901991 56 1 5 12 Karriereende
21 Russland/Lettland/Deutschland Rawil Khaidarow 19921993 56 22 16 105 EHC Freiburg
4/6/25 Deutschland Udo Kießling 19761979 und 19821992 534 178 305 791 Karriereende
17/21 Deutschland Georg Kink 19781980 78 7 19 148 Karriereende
27 Deutschland Marcus Kink 20022004 95 1 4 63 Adler Mannheim
13 Deutschland Walter Köberle 19811982 51 12 14 28 Karriereende
25 Deutschland Bernhard Köpf 19801981 20 0 0 20 Karriereende
25 Deutschland Ernst Köpf 19871991 224 61 79 118 Karriereende
4 Deutschland Lasse Kopitz 20052007 111 18 18 161 Frankfurt Lions
31 Deutschland Stefan Kornewald 19982000 4 0 0 0 Lippe-Hockey-Hamm
32 Deutschland Thorsten Koslowski 19941995 32 1 1 6 Karriereende
5 Deutschland Harald Krüll 19751981 264 54 53 182 Karriereende
5/25 Deutschland Uwe Krupp 19821986 136 21 33 143 Karriereende
15 Deutschland Marcus Kuhl 19741979 und 19821985 343 250 230 133 Karriereende
Deutschland Tim Kühlem 20032004 2 0 0 0 EHC Troisdorf
18 Deutschland Werner Kühn 19791990 und 19921993 524 15 54 183 Karriereende
14/24 Deutschland Erich Kühnhackl 19761979 138 158 127 221 Karriereende
2 Deutschland Bodo Kummer 19851986 18 1 0 0 Karriereende
18 Kanada/Russland Alexander Kuzminski 20012002 49 2 9 16 Karriereende
71 Russland Juri Kuznetsov 19981999 3 0 0 0 HK Dmitrow
29 Deutschland/Polen Peter Kwasigroch 19891994 228 73 118 74 Karriereende

L

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
17 Kanada Dan Lambert 19992000 60 10 19 62 Hannover Scorpions
Deutschland Alexander Lange 19841987 6 0 0 0 Karriereende
14/24 Deutschland Detlef Langemann 19731979 196 90 99 186 Karriereende
3 Deutschland Dieter Langemann 19731977 120 4 4 60 Karriereende
1/2 Kanada Jacques Laroque 19731976 97 0 0 2 Karriereende
2 Finnland Harri Laurila 19981999 4 0 2 2 Karriereende
14 Deutschland Jörg Lautwein 19801984 119 2 1 2 Karriereende
61 USA Tim Leahy 20022003 34 8 6 56 Karriereende
21 Deutschland René Ledock 19831988 126 9 10 73 Karriereende
23 Deutschland Guido Lenzen 19821985 91 0 2 14 Karriereende
5 Deutschland Holger Leonard 19881989 1 0 0 0 Karriereende
34 Deutschland Eduard Lewandowski 20022006 232 69 88 351 HK Spartak Moskau
16 Deutschland Ulrich Liebsch 19901994 183 33 30 87 Karriereende
7 Schweden Petri Liimatainen 20012002 67 9 27 40 unbekannt
10 Deutschland Bill Lindsay 20052007 95 21 34 227 Karriereende
Deutschland Dimitri Litesov seit 2007 -– -– -– -– Kölner Haie
9 Kanada Bill Lochead 19801981 17 16 8 61 Karriereende
16 Deutschland Andreas Loth 20042005 35 2 0 26 Karriereende
12 Deutschland Mirko Lüdemann seit 1993 800 150 286 561 Kölner Haie
20/22 Deutschland Andreas Lupzig 19892001 537 105 141 811 Karriereende
28 Deutschland Peter Lutter 19921994 69 1 5 56 Karriereende

M

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
8 Deutschland Jochen Maassen 19731975 17 0 0 2 Karriereende
44 Kanada Doug MacDonald 19992001 96 16 25 82 Karriereende
13 Polen/Deutschland Boguslaw Maj 19841987 123 48 66 79 Karriereende
25 Deutschland Rainer Makatsch 19781979 52 0 0 0 Karriereende
9 Deutschland Stefan Mann 19941997 166 23 31 213 unbekannt
2 Kanada Jason Marshall 20062007 55 7 10 285 Karriereende
17 Russland/Deutschland Andrej Martemjanov 1993-19994 40 5 9 56 Karriereende
79 Deutschland Henry Martens 20052007 47 0 0 2 Iserlohn Roosters
14 Kanada Marquis Mathieu 20042005 14 2 3 12 unbekannt
17/25 Deutschland Matthias Maurer 19731978 und 19791980 222 18 38 157 Karriereende
6 Deutschland Jörg Mayr 19892002 641 44 182 630 Karriereende
71 Kanada Dave McLlwain seit 2000 466 154 308 804 Kölner Haie
24 Kanada Steve McNeill 19841986 57 26 22 37 Karriereende
24 Irland/Kanada Brian McReynolds 19971999 55 6 9 40 Karriereende
16 Deutschland Holger Meitinger 19811990 331 198 200 304 Karriereende
21 Deutschland Christoph Melischko seit 2008 -- -- -- -- Kölner Haie
23 Deutschland Karsten Mende 19911997 314 24 59 207 Karriereende
19 Deutschland/Kanada Jason Meyer 19951997 97 16 48 138 Karriereende
23/33 USA Corey Millen 19972002 266 130 151 652 Karriereende
9 Schweden Kjell-Rune Milton 19751978 121 34 38 71 Karriereende
47 Kanada John Miner 19982002 252 27 106 257 SønderjyskE
77 Italien/Kanada Sergio Momesso 19971998 und 19992001 138 41 53 448 Karriereende
67 Deutschland Niki Mondt 20052006 61 4 10 52 Hannover Scorpions
7 Kanada Jim Montgomery 19961997 54 12 36 117 Karriereende
75 Deutschland Andreas Morczinietz 20022004 125 22 33 72 Grizzly Adams Wolfsburg
9 Deutschland Marcel Müller seit 2007 58 7 8 67 Kölner Haie
91 Deutschland Moritz Müller seit 2003 222 5 26 188 Kölner Haie
80 Deutschland Robert Müller seit 2007 38 0 4 2 Kölner Haie
10 Kanada Marty Murray 19992000 66 16 50 30 Philadelphia Phantoms
8 Deutschland Michael Muus 19751977 57 11 4 26 Karriereende

N

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
14 Deutschland/Kanada Kevin Nagel 19801981 15 1 1 10 Karriereende
26 Deutschland Miroslav Nentvich 19891990 42 3 3 8 Karriereende
9 Kanada/Deutschland Roger Nicholas 19871989 62 28 25 30 Karriereende
Deutschland Bastian Niedermeier 19971998 13 0 0 0 ESV Kaufbeuren
8 Deutschland Christian Nikola 19781979 47 0 2 4 Karriereende
10 Schweden Fredrik Nilsson 20022003 64 7 8 16 unbekannt
13 Schweden Hardy Nilsson 19781979 45 21 81 115 Karriereende
90 Schweden Petter Nilsson 19961998 98 15 42 62 Karriereende
14 Kanada Dwayne Norris 19962003 392 123 192 430 Karriereende
25 Deutschland Stefan Nötzel 19921994 34 2 1 10 Karriereende
3 Kanada Bill Nyrop 19821983 19 3 2 8 Karriereende

O

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
4 Deutschland Werner Oberheidt 19731974 32 0 1 14 Karriereende
20 Deutschland Alexander Oblinger seit 2006 0 0 0 0 Kölner Haie
4 Finnland Jouko Öystilä 19741977 72 28 21 107 Karriereende
Deutschland Marco Ohmann 20042005 8 0 0 0 EHC Dortmund
10/29 Deutschland Martin Ondrejka 19921996 177 11 20 41 Karriereende
9 Deutschland Marc Otten 19851987 70 0 5 16 Karriereende

P

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
13 Großbritannien/Kanada Steve Palmer 20032004 58 5 10 66 EV Duisburg
15 Deutschland Christoph Päpke 19982001 143 7 13 170 Karriereende
19 Deutschland Jörg Parschill 19831984 50 1 1 2 Karriereende
19 Kanada Ron Pasco 20022004 103 11 22 155 IF Troja Ljungby
30 Deutschland Dimitri Pätzold 20012002 69 0 0 0 Hannover Scorpions
73 Kanada/Deutschland Shane Peacock 20022003 67 11 18 78 Sinupret Ice Tigers
6 Deutschland Gernot von Pelchrzin 19731974 6 0 0 0 Karriereende
9 Deutschland Harry Pflügel 19801983 108 60 54 208 Karriereende
8/27 Deutschland Rainer Philipp 19791985 277 126 150 202 Karriereende
8 Deutschland Ralph Philipp 19841985 22 1 0 14 Karriereende
89 Deutschland Timo Pielmeier 20052007 28 0 0 0 St. Johns Fog Devils
37 Tschechien Kamil Piroš seit 2007 67 15 28 52 Kölner Haie
9 Tschechien Josef Planovski 19911992 14 5 5 4 Karriereende
10 Deutschland Anton Pohl 19741975 36 25 22 7 Karriereende
14 Deutschland Andreas Pokorny 19861993 und 19941996 395 63 96 222 Karriereende
Deutschland Hans Polak 19881989 1 0 0 0 Karriereende
15 Deutschland/Tschechien Jiri Poner 19891991 88 22 23 106 Karriereende
16 Finnland Toni Porkka 20012002 68 7 13 121 Karriereende
44 Kanada Harlan Pratt seit 2008 -- -- -- -- Kölner Haie
55 Deutschland Jan-Philipp Priebsch 20062007 2 0 0 0 EC Hannover Indians

R

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
1/26 Deutschland Helmut de Raaf 19831988 207 0 1 86 Karriereende
10/21 Deutschland Ronny Reddo 19931995 87 7 8 60 Karriereende
24 Deutschland Ralf Reisinger 19951996 57 13 22 34 Karriereende
35 Deutschland Andreas Renz seit 2001 438 6 32 643 Kölner Haie
19 Italien/Kanada Jeff Ricciardi 19981999 54 4 9 155 HC Alleghe
1/23 Deutschland Axel Richter 19751978, 19791980 und 19811982 220 1 0 12 Karriereende
7 Deutschland Karl-Gustav Richter 19741978 152 58 24 114 Karriereende
27 USA Jeremy Roenick 19941995 3 3 1 2 San Jose Sharks
31 USA Chris Rogles 20012005 250 0 10 50 Karriereende
15 Deutschland Peter Romberg 19871988 44 3 2 41 Karriereende
20 Deutschland Klaus Roski 19731974 36 1 0 37 Karriereende
12 Deutschland Hans Rothkirch 19741979 195 56 43 156 Karriereende
41 Kanada Boris Rousson 19981999 55 0 0 6 Karriereende
26 Kanada Jean-Yves Roy 19992000 und 20032006 219 68 100 170 Karriereende
15 Deutschland Ulrich Rudel 19731974 36 2 0 8 Karriereende
14 Schweden Daniel Rudslätt seit 2006 111 28 52 136 Kölner Haie
26 Deutschland Michael Rumrich 19941996 118 40 58 125 Karriereende

S

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
5 Deutschland/Großbritannien/Kanada John Samanski 19901991 15 1 3 2 Karriereende
91 Schweden Morgan Samuelsson 19961997 27 3 7 4 Karriereende
26 Deutschland Christoph Sandner 19911994 116 18 18 36 Karriereende
11 Kanada Craig Sarner 19761978 86 84 68 197 Karriereende
38 Kanada Marc Savard 20032004 30 0 3 24 Karriereende
15 Deutschland Stefan Schauer 20022004 93 2 2 59 z.Zt. vereinslos
19 Deutschland Heinrich Schiffl 19921994 97 4 28 56 Karriereende
6/22 Deutschland Peter Schiller 19751986 494 208 222 789 Karriereende
11 Deutschland Ekkehard Schindler 19731974 34 5 0 60 Karriereende
39 Deutschland Thomas Schinko 20012002 71 10 4 96 unbekannt
29 Kanada Brad Schlegel 20012006 267 39 130 365 Karriereende
5 Deutschland Kurt Schloder 19731975 58 9 13 94 Karriereende
1/2 Deutschland Hans-Joachim Schmengler 19731975 69 0 0 10 Karriereende
26 Deutschland Udo Schmid 19861989 133 45 49 103 Karriereende
26 Deutschland Markus Schmidt 20022003 5 0 0 0 EV Duisburg
4 Deutschland/Kanada Mike Schmidt 19941995 31 2 20 44 Karriereende
Deutschland Michael Schmitz 19881989 1 0 0 0 Karriereende
Deutschland Sven Schmitz 19881989 1 0 0 2 Karriereende
21 Deutschland Mats Schöbel seit 2006 67 0 0 6 Kölner Haie
Deutschland Frank Schreiner 19881989 1 0 0 0 Karriereende
5 Deutschland Jürgen Schulz 19921994 79 5 10 12 Karriereende
23 Deutschland Manfred Schuster 19901991 58 8 16 14 Karriereende
51 Kanada Travis Scott 2007 27 0 1 1 EC KAC
36 Deutschland Yannic Seidenberg 20042005 59 0 5 44 ERC Ingolstadt
2/31 Deutschland Thorsten Sendt 19921995 100 2 6 48 Karriereende
11 Deutschland Miroslav Sikora 19781994 644 442 396 533 Karriereende
32 Kanada John Slaney 2007-2008 62 7 32 48 Frankfurt Lions
16 Deutschland/Kanada Simon Sochatsky 19801981 17 1 1 8 Karriereende
13 USA Mike Souza 20052006 14 1 2 20 SG Cortina
2 Deutschland Walter Stadler 19781980 88 21 40 178 Karriereende
10/18 Kanada Vic Stanfield 19781980 59 24 51 98 Karriereende
13/33/43 Deutschland Leo Stefan 19901996 und 20032005 351 101 177 196 Karriereende
27 Deutschland Helmut Steiger 19851994 421 196 304 220 Karriereende
9/24 Deutschland Robert Sterflinger 19841985 und 19871990 161 19 55 151 Karriereende
18 Deutschland Thomas Sterflinger 19931994 54 5 7 12 Karriereende
7 Deutschland Siegbert Stotz 19731974 8 4 2 9 Karriereende
10/16 Deutschland Lothar Strauch 19771978 und 19791981 110 7 7 12 Karriereende
28 Slowakei Jozef Stümpel 19911992 und 19941995 62 36 42 53 Barys Astana
26 Deutschland Sören Sturm seit 2006 48 0 1 4 Kölner Haie
25 Schweden Niklas Sundblad 20012003 139 30 42 157 Karriereende
1 Deutschland Sigmund Suttner 19801983 138 0 2 30 Karriereende

T

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
24 Deutschland Michael Tack 19901992 80 14 19 70 Karriereende
16 Kanada Sean Tallaire 2006-2008 100 28 39 74 Kassel Huskies
3 Kanada Tom Thornbury 19861992 232 76 139 330 Karriereende
14 Deutschland/Japan Naoki Tomita 19881989 1 0 0 0 Karriereende
7 Kanada Paul Traynor 20042006 113 3 14 272 Iserlohn Roosters
6 Deutschland Richard Trojan 19831986 32 0 0 0 Karriereende
17 Deutschland Gerd Truntschka 19791989 459 270 555 584 Karriereende
23 Norwegen Mats Trygg seit 2006 121 18 49 154 Kölner Haie
3 Deutschland Christian von Trzcinski 19951996 13 0 0 2 Karriereende
24 Kanada Rob Tudor 19831984 30 9 8 82 Karriereende
9 Tschechien Vaclav Tuma 19731974 32 12 5 66 Karriereende

U

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
13/17 Deutschland Christoph Ullmann 20012003 und seit 2008 45 1 2 4 Kölner Haie

V

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
23 Finnland Petri Varis 19981999 57 13 25 26 Jokerit Helsinki
21 Deutschland Claus Verleih 19781979 51 0 0 0 Karriereende
32 Kanada Andrew Verner 19992001 129 0 2 24 Newcastle Vipers
22 Deutschland Dirk Voss 19871988 15 0 0 0 Karriereende

W

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
4 Kanada Mike Walton 19791980 20 12 19 33 Karriereende
15 Kanada Todd Warriner seit 2007 53 21 29 146 Kölner Haie
11 Deutschland Erich Weide 19741976 61 10 9 79 Karriereende
24 Deutschland Roman Weilert 19992001 22 0 0 0 Dresdner Eislöwen
42 Kanada Darcy Werenka 20022003 53 3 9 32 Vienna Capitals
Deutschland Achim Werner 19801981 1 0 0 0 Karriereende
19 Kanada Ray Whitney 19911992 10 3 6 4 Carolina Hurricanes
39 Deutschland Leonhard Wild 20022004 116 0 0 0 Augsburger Panther
21 Deutschland Martin Wild 19801982 101 26 79 35 Karriereende
3 Kanada Steve Wilson 19972001 214 14 24 383 Karriereende
20 Deutschland Marc Wittbrock 19881989 14 1 2 0 Karriereende
9 Kanada Craig Woodcroft 19981999 54 9 15 93 Karriereende

Y

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
7 Kanada Brian Young 19851987 51 13 33 95 Karriereende
28 Kanada Jason Young 19992002 177 48 75 246 Frankfurt Lions

Z

# Name Zeit bei den Haien Spiele Tore Assists Strafminuten Jetziger Verein
19/91 Deutschland/Kanada George Zajankala 19971998 und 19992001 174 17 20 272 Karriereende
20 Deutschland Peter Zankl 19821985 136 0 0 8 Karriereende
16 ItalienDeutschland/Kanada Bruno Zarrillo 19962001 280 123 166 212 Karriereende
25 Deutschland Rainer Zerwesz 19951999 197 15 25 246 Karriereende

Auflistung nach Rückennummer

In der folgenden Tabelle sind die Spieler der Kölner Haie nach ihrer Rückennummer sortiert dargestellt. Einige Spieler haben während ihrer Zeit beim KEC unterschiedliche Rückennummern getragen und sind demnach mehrfach aufgeführt. Spieler, die im Kader für die Saison 2008/09 stehen, sind in Fett-Schrift dargestellt. Mit * markierte Rückennummern werden bei den Kölner Haien zu Ehren der Spieler, die sie getragen haben, zur besonderen Anerkennung ihrer Leistungen für den Verein nicht mehr vergeben.

Nr. Träger
# 1* Joseph Heiss*, Jacques Laroque, Helmut de Raaf, Axel Richter, Hannes Schmengler, Siegmund Suttner
# 2 Mariusz Cissewski, Teja Dambon, Anton Forster, Peter Gailer, Alexander Genze, Wolf Herbst, Werner Heyn, Bodo Kummer, Jacques Laroque, Harry Laurila, Jason Marshall, Hannes Schmengler, Thorsten Sendt, Walter Stadler
# 3 Thorsten Apel, Ray Hanske, Martti Hirvonen, Dieter Langemann, Bill Nyrop, Tom Thornbury, Christian von Trzcinski, Steve Wilson
