- Liste bekannter Skispringer
-
Diese Auflistung enthält Skispringer, die eine Medaille bei Olympischen Winterspielen, Nordischen Skiweltmeisterschaften oder Skiflug-Weltmeisterschaften gewannen oder einen Podestplatz im Skisprung-Weltcup bzw. dem Sommer-Grand-Prix erreichten. Weiters sind Erfolge bei der aktuell im Rahmen des Weltcups ausgetragenen Vierschanzentournee und dem Nordic Tournament angeführt. Bei den Damen sind die erfolgreichsten Athletinnen beim Ladies Grand Prix und dem Skisprung-Continentalcup aufgelistet.
Inhaltsverzeichnis
Herren
- Name: Nennt den Namen des Athleten.
- Land: Nennt das Land, für das der Athlet startet. Bei Springern, deren Nationalität sich im Laufe ihrer Karriere änderte, ist das Land angegeben, für das der Sportler zuletzt startete.
- geb. Gibt das Geburtsjahr des Athleten an.
- OWS: Gibt die Anzahl der Gold, Silber und Bronzemedaillen bei Olympischen Winterspielen (Einzel und Team) an. (Stand: Nach den Spielen 2006)
- WM: Gibt die Anzahl der Gold, Silber und Bronzemedaillen bei Nordischen Skiweltmeisterschaften (Einzel und Team) an. (Stand: Nach der WM 2009)
- SFWM: Gibt die Anzahl der Gold, Silber und Bronzemedaillen bei Skiflug-Weltmeisterschaften (Einzel und Team) an. (Stand: Nach der WM 2008)
- 4ST: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee an. (Stand: Nach der Tournee 2008/09)
- NT: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze in der Gesamtwertung des Nordic Tournaments an. (Stand: Nach dem Tournament 2009)
- GWC: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze im Gesamtweltcup an. (Stand: Nach der Saison 2008/09)
- WC: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze bei Weltcupspringen (nur Einzel) an. (Stand: Nach der Saison 2008/09)
- GGP: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze im Gesamt-Grand Prix an. (Stand: Nach der Saison 2008)
- GP: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze bei Grand Prix-Springen (nur Einzel) an. (Stand: Nach der Saison 2008)
- Aktive Springer sind farbig hinterlegt.
Name Land geb. OWS WM SFWM 4ST NT GWC WC GGP GP Ahonen, Janne
Finnland1977 0 - 2 - 0 5 - 3 - 2 0 - 5 - 2 5 - 2 - 1 0 - 1 - 0 2 - 2 - 4 36 - 42 - 27 1 - 0 - 2 5 - 6 - 2 Ahonen, Veli-Matti
Finnland0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Akimoto, Masahiro
Japan1956 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 4 - 0 - 4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Alborn, Alan
Vereinigte Staaten1980 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 Ammann, Simon
Schweiz1981 2 - 0 - 0 1 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 3 0 - 1 - 2 8 - 18 - 10 0 - 1 - 0 3 - 1 - 2 Andersen, Alf
Norwegen1906 1 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Andersen, Reidar
Norwegen1911 0 - 0 - 1 0 - 3 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Aochi, Seiji
Japan1942 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Aschenbach, Hans-Georg
DDR1951 1 - 0 - 0 3 - 0 - 0 1 - 0 - 0 1 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Bachler, Reinhold
Österreich1944 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Bardal, Anders
Norwegen1982 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 2 - 3 0 - 0 - 0 0 - 1 - 1 Bauer, Andreas
Deutschland1964 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 1 - 4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Beck, Hans
Norwegen1911 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Beloussow, Wladimir
UdSSR1946 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Benkovič, Rok
Slowenien1986 0 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 1 Bergerud, Per
Norwegen1956 0 - 0 - 0 2 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 4 - 5 - 6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Bergmann, Arnfinn
Norwegen1928 1 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Bjørnstad, Olaf B.
Norwegen1931 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Bogataj, Jure
Slowenien1985 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Boklöv, Jan
Schweden1966 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 5 - 2 - 4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Bolkart, Max
BR Deutschland1932 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Bonna, Narve
Norwegen1901 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Bradl, Josef
Österreich1918 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Brandtzæg, Torgeir
Norwegen1941 0 - 0 - 2 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Bredesen, Espen
Norwegen1968 1 - 1 - 0 2 - 0 - 0 0 - 1 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 8 - 9 - 4 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 Bremseth, Ole
Norwegen1961 0 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 6 - 3 - 3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Bulau, Horst
Kanada1962 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 1 - 2 13 - 10 - 6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Buse, Matthias
DDR1959 0 - 0 - 0 1 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Bystøl, Lars
Norwegen1978 1 - 0 - 2 0 - 0 - 2 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 1 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Cecon, Roberto
Italien1971 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 6 - 3 - 8 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 Collins, Steve
Kanada1964 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 2 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 Damjan, Jernej
Slowenien1983 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 2 0 - 0 - 0 0 - 1 - 2 Danneberg, Jochen
DDR1953 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 2 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Debelak, Matjaž
Jugoslawien1965 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Deckert, Manfred
DDR1961 0 - 1 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 2 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Dessum, Nicolas
Frankreich1977 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Dluhoš, Ladislav
Tschechien1965 0 - 0 - 0 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 3 - 3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Dølplads, Asgeir
Norwegen1932 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Duffner, Christof
Deutschland1971 1 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 2 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Eckstein, Bernd
DDR1953 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Egger, Willi
Österreich1932 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Eidhammer, Ole Christian
Norwegen1965 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Engan, Toralf
Norwegen1936 1 - 1 - 0 2 - 1 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Eriksson, Sven
Schweden1907 0 - 1 - 0 0 - 1 - 3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Evensen, Johan Remen
Norwegen1985 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Falkanger, Torbjørn
Norwegen1927 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Felder, Andreas
Österreich1962 0 - 1 - 0 2 - 3 - 1 1 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 1 - 1 - 4 25 - 15 - 11 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Fidjestøl, Ole Gunnar
Norwegen1960 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 4 - 4 - 3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Findeisen, Ulf
DDR1962 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 2 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Forfang, Daniel
Norwegen1979 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 2 - 1 - 0 Fortuna, Wojciech
Polen1952 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Fras, Damjan
Slowenien1973 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Freiholz, Sylvain
Schweiz1974 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Freitag, Holger
DDR1963 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Funaki, Kazuyoshi
Japan1975 2 - 1 - 0 1 - 3 - 0 1 - 0 - 0 1 - 1 - 0 1 - 1 - 0 0 - 1 - 1 15 - 12 - 11 0 - 2 - 0 0 - 0 - 1 Glaß, Harry
DDR1930 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Glaß, Henry
DDR1953 0 - 0 - 1 0 - 1 - 1 0 - 0 - 1 0 - 2 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Goder, Tomáš
Tschechien1974 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Goldberger, Andreas
Österreich1972 0 - 0 - 2 1 - 2 - 4 1 - 1 - 1 2 - 1 - 1 0 - 1 - 0 3 - 0 - 1 20 - 25 - 18 1 - 2 - 1 0 - 2 - 1 Grini, Lars
Norwegen1944 0 - 0 - 1 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Hafele, Mathias
Österreich1983 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Hájek, Antonín
Tschechien1987 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 2 Halonen, Niilo
Finnland1940 0 - 1 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Hannawald, Sven
Deutschland1974 1 - 2 - 0 2 - 1 - 1 2 - 1 - 0 1 - 2 - 0 1 - 1 - 1 0 - 2 - 0 18 - 12 - 10 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Happonen, Janne
Finnland1984 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 3 - 2 - 2 0 - 0 - 0 2 - 2 - 0 Harada, Masahiko
Japan1968 1 - 1 - 1 2 - 3 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 9 - 3 - 9 2 - 0 - 1 1 - 0 - 0 Hastings, Jeff
Vereinigte Staaten1959 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 2 - 3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Haugen, Anders
Vereinigte Staaten1888 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Hautamäki, Jussi
Finnland1979 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 Hautamäki, Matti
Finnland1981 0 - 3 - 1 1 - 3 - 0 0 - 3 - 1 0 - 1 - 0 2 - 1 - 0 0 - 0 - 2 16 - 8 - 11 0 - 1 - 0 1 - 2 - 3 Herr, Alexander
Deutschland1978 0 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Hilde, Tom
Norwegen1987 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 2 - 2 - 4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Hocke, Stephan
Deutschland1983 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Höllwarth, Martin
Österreich1974 0 - 3 - 1 3 - 0 - 3 0 - 0 - 0 0 - 3 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 8 - 6 - 15 0 - 1 - 2 3 - 5 - 2 Horngacher, Stefan
Österreich1969 0 - 0 - 2 2 - 0 - 4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 2 - 8 - 5 0 - 0 - 1 2 - 0 - 1 Hornschuh, Ronny
Deutschland1975 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Hugsted, Petter
Norwegen1921 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Hunger, Heiko
Deutschland1964 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Hyvärinen, Antti
Finnland1932 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Ingebrigtsen, Tommy
Norwegen1977 0 - 0 - 1 1 - 1 - 1 2 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Innauer, Anton
Österreich1958 1 - 1 - 0 1 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 2 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Itō, Daiki
Japan1985 0 - 0 - 0 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 3 - 0 Jacobsen, Anders
Norwegen1985 0 - 0 - 0 0 - 2 - 1 0 - 0 - 1 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 5 - 8 - 6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 Janda, Jakub
Tschechien1978 0 - 0 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 6 - 7 - 7 1 - 0 - 0 4 - 1 - 3 Jäkle, Hansjörg
Deutschland1971 1 - 1 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Jež, František
Tschechien1970 0 - 0 - 1 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 4 - 0 - 3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Johansen, Magne
Norwegen1965 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Johnsen, Erik
Norwegen1965 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 2 - 2 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Jones, Clint
Vereinigte Staaten1984 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 3 - 0 Jussilainen, Risto
Finnland1975 0 - 1 - 0 0 - 3 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 2 - 6 - 8 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 Kallakorpi, Aulis
Finnland1929 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Kampf, Dietrich
DDR0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Kamenski, Nikolai
UdSSR1931 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Kankkonen, Veikko
Finnland1940 1 - 1 - 0 1 - 1 - 0 0 - 0 - 0 2 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Kantee, Ville
Finnland1978 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 2 - 2 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Karelin, Pawel
Russland1990 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 Kasai, Noriaki
Japan1972 0 - 2 - 0 0 - 2 - 4 1 - 0 - 0 0 - 2 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 2 15 - 9 - 19 0 - 0 - 0 0 - 1 - 7 Kasaya, Yukio
Japan1943 1 - 0 - 0 1 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Käyhkö, Tauno
Finnland1950 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Kiesewetter, André
Deutschland1969 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 2 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Kirjonen, Eino
Finnland1933 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 2 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Kiuru, Tami
Finnland1976 0 - 1 - 0 1 - 1 - 0 0 - 2 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 1 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 1 - 1 Kjørum, Jon Inge
Norwegen1965 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Klauser, Thomas
Deutschland1964 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 2 - 3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Koch, Martin
Österreich1982 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 1 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 5 - 7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 3 Kodejška, Karel
Tschechoslowakei1947 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Kogler, Armin
Österreich1959 0 - 0 - 0 1 - 2 - 1 1 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 2 - 1 - 1 13 - 12 - 12 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Kofler, Andreas
Österreich1984 1 - 1 - 0 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 1 - 6 - 4 0 - 0 - 1 2 - 2 - 0 Kokkonen, Akseli
Finnland1984 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 1 - 0 - 0 Kokkonen, Pentti
Finnland1955 0 - 0 - 0 2 - 0 - 1 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 2 - 5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Konno, Akitsugu
Japan1944 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Koudelka, Roman
Tschechien1989 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 Kranjec, Robert
Slowenien1981 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 5 0 - 0 - 0 1 - 1 - 1 Kuttin, Heinz
Österreich1971 0 - 1 - 2 2 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 2 - 6 - 5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Küttel, Andreas
Schweiz1979 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 2 - 1 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 1 5 - 4 - 6 0 - 0 - 0 2 - 4 - 2 Laakkonen, Risto
Finnland1967 1 - 0 - 0 1 - 1 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 2 - 5 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 Laitinen, Mika
Finnland1973 1 - 0 - 0 2 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 5 - 4 - 2 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 Lappi, Arttu
