Liste der grössten Unternehmen in Japan

Liste der grössten Unternehmen in Japan

Die Liste der größten Unternehmen in Japan enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in Japan.

Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Dabei wurden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2007 – in Japan bei den meisten Unternehmen vom 1. April bis zum 31. März, für den Marktwert auf den Börsenkurs vom 29. Februar 2008.[1]

Der Rang 555 wurde in der Liste Forbes Global 2000 zweimal vergeben.

Rang
Rang
Forbes
2000
Name
Hauptsitz
Umsatz
(Mrd. $)
Gewinn
(Mrd. $)
Aktiva
(Mrd. $)
Marktwert
(Mrd. $)
Branche
1. 8. Toyota Motor Toyota 203,80 13,99 276,38 175,08 Automobile
2. 35. Mitsubishi UFJ Financial Tokio 49,49 7,50 1.591,56 98,14 Banken
3. 66. NTT Tokio 91,57 4,06 149,71 60,27 Telekommunikation
4. 68. Honda Motor Tokio 94,35 5,04 101,82 56,82 Automobile
5. 71. Mizuho Financial Tokio 32,52 5,28 1.272,17 48,80 Banken
6. 82. Sumitomo Mitsui Financial Tokio 33,04 3,76 850,75 56,10 Banken
7. 96. Nissan Motor Tokio 89,09 3,92 104,20 37,90 Automobile
8. 110. Mitsubishi Corporation Tokio 43,29 3,54 97,59 53,09 Einzelhandel
9. 138. Canon Tokio 40,06 4,37 40,34 61,75 Technologie
10. 143. Tokyo Electric Power Tokio 44,96 2,54 112,46 34,93 Versorger
11. 146. Mitsui Bussan Tokio 41,54 2,57 83,21 40,61 Großhandel
12. 150. Matsushita Kadoma 77,51 1,85 65,89 45,31 Technologie
13. 182. Sony Tokio 70,60 1,08 97,86 48,03 Konsumgüter
14. 185. Nippon Steel Tokio 36,61 2,99 45,24 33,85 Stahl
15. 210. Nomura Holdings Tokio 16,55 1,50 303,95 30,91 Finanzdienstleister
16. 227. East Japan Railway Tokio 22,61 1,50 57,51 32,21 Bahngesellschaften
17. 236. Millea Holdings Tokio 35,35 0,79 146,22 30,70 Versicherungen
18. 237. JFE Group Tokio 27,75 2,55 32,84 26,24 Stahl
19. 238. Toshiba Tokio 60,56 1,17 48,68 24,77 Technologie
20. 240. Denso Kariya 30,72 1,75 31,86 30,94 Automobile
21. 242. Sumitomo Corporation Tokio 26,19 1,80 71,64 18,49 Einzelhandel
22. 253. Resona Holdings Ōsaka 9,48 5,66 337,65 18,94 Banken
23. 267. Japan Tobacco Tokio 17,53 1,79 27,99 48,86 Tabak
24. 273. Kansai Electric Power Ōsaka 22,10 1,26 55,75 22,59 Versorger
25. 287. Seven & I Holdings Tokio 45,10 1,13 32,00 24,09 Einzelhandel
26. 294. KDDI Tokio 28,38 1,59 22,88 27,57 Telekommunikation
27. 298. Takeda Pharmaceutical Ōsaka 11,11 2,86 25,99 47,44 Pharma
28. 300. ITOCHU Tokio 22,53 1,51 44,59 17,11 Großhandel
29. 320. Mitsubishi Electric Tokio 32,81 1,05 27,84 20,10 Technologie
30. 338. Marubeni Tokio 31,14 1,02 41,02 13,50 Einzelhandel
31. 348. Fujitsu Tokio 43,40 0,87 32,95 14,99 Technologie
32. 353. Chubu Electric Power Nagoya 18,84 0,77 47,47 19,74 Versorger
33. 356. Bridgestone Tokio 30,31 1,18 28,85 13,63 Automobilzulieferer
34. 360. Central Japan Railway Nagoya 12,69 1,17 42,66 18,92 Bahngesellschaften
35. 361. Sharp Ōsaka 26,62 0,87 25,26 20,38 Technologie
36. 370. ORIX Tokio 9,09 1,67 69,61 14,11 Finanzdienstleister
37. 373. Sumitomo Metal Industries Ōsaka 13,64 1,93 19,52 19,72 Stahl
38. 396. Komatsu Tokio 16,11 1,40 15,52 26,08 Baumaschinen
39. 429. Mitsui Sumitomo Insurance Tokio 17,92 0,52 76,65 15,14 Versicherungen
40. 449. Mitsubishi Estate Yokohama 8,06 0,83 29,29 34,61 Finanzdienstleister
41. 456. Nippon Oil Tokio 47,59 0,60 37,18 10,13 Öl und Gas
42. 464. Nintendo Kyōto 8,23 1,48 13,29 65,60 Technologie
43. 468. Shin-Etsu Chemical Tokio 11,10 1,31 15,61 23,74 Chemie
44. 478. Mitsubishi Heavy Industries Tokio 26,11 0,42 37,32 16,09 Schwerindustrie
45. 481. Daiwa Securities Tokio 7,81 0,79 122,53 13,26 Finanzdienstleister
46. 489. Sumitomo Trust and Banking Ōsaka 7,10 0,88 178,51 11,55 Banken
47. 499. Ricoh Tokio 17,61 0,95 18,79 11,99 Technologie
48. 502. Mitsui Fudosan Tokio 10,46 0,64 27,79 18,41 Finanzdienstleister
49. 507. Inpex Tokio 8,25 1,40 13,68 26,94 Öl und Gas
50. 509. Suzuki Motor Hamamatsu 26,92 0,64 19,07 12,39 Automobile
51. 511. Hitachi Tokio 87,21 -0,28 88,22 24,46 Technologie
52. 516. Toyota Tsusho Nagoya 52,87 0,66 20,89 9,07 Großhandel
53. 519. T&D Holdings Ōsaka 18,70 0,33 119,91 12,82 Versicherungen
54. 523. Sompo Japan Tokio 16,02 0,53 59,51 9,32 Versicherungen
55. 526. ÆON Chiba 40,77 0,49 29,48 9,42 Einzelhandel
56. 527. Mitsubishi Chemical Tokio 22,32 0,85 19,59 9,40 Chemie
57. 530. Mitsui O.S.K. Lines Tokio 13,35 1,03 13,93 16,01 Reedereien
58. 533. Kyocera Kyōto 10,93 0,91 18,13 15,74 Mischkonzerne
59. 544. Sumitomo Chemical Sendai 15,23 0,80 19,69 11,58 Chemie
60. 549. Toyota Industries Kariya 15,99 0,51 30,45 12,08 Automobilzulieferer
61. 554. Kirin Brewery Tokio 11,60 0,60 21,77 16,69 Getränke
62. 555. Kobe Steel Kōbe 16,26 0,93 18,90 9,57 Stahl
62. 555. Sumitomo Electric Ōsaka 20,29 0,65 17,96 11,89 Technologie
64. 564. Kyushu Electric Power Fukuoka 11,98 0,56 33,48 11,98 Versorger
65. 569. Asahi Glass Tokio 15,03 0,62 18,62 13,71 Glasindustrie
66. 580. Fujifilm Tokio 23,68 0,29 27,79 19,63 Konsumgüter
67. 583. Tohoku Electric Power Sendai 14,71 0,45 33,31 11,47 Versorger
68. 595. Aisin Seiki Kariya 20,24 0,57 17,14 11,50 Automobilzulieferer
69. 600. SoftBank Tokio 21,65 0,25 35,34 21,54 Telekommunikation
70. 601. Nippon Yūsen Tokio 18,42 0,55 18,09 11,61 Reedereien
71. 604. Astellas Pharma Tokio 7,83 1,12 12,20 22,15 Pharma
72. 624. Tokyo Gas Tokio 11,72 0,86 14,17 12,04 Versorger
73. 640. Daiichi Sankyo Tokio 7,91 0,67 13,85 22,51 Pharma
74. 651. Nippon Mining Tokio 32,36 0,91 17,40 5,61 Öl und Gas
75. 694. Kao Corporation Tokio 10,48 0,60 10,19 16,74 Kosmetik
76. 700. Mazda Motor Hiroshima 27,64 0,63 15,82 5,93 Automobile
77. 705. West Japan Railway Ōsaka 10,75 0,48 19,65 9,10 Bahngesellschaften
78. 713. Dai Nippon Printing Tokio 13,26 0,47 14,40 10,64 Technologie
79. 716. Sojitz Tokio 44,41 0,50 22,12 4,79 Großhandel
80. 734. Isuzu Motors Tokio 14,15 0,79 10,42 7,96 Automobile
81. 742. Toray Industries Tokio 13,16 0,50 14,02 8,79 Chemie
82. 752. NEC Corporation Tokio 39,59 0,08 30,39 8,95 Technologie
83. 752. Sumitomo Metal Mining Tokio 8,23 1,07 7,89 12,55 Rohstoffe
84. 756. Kubota Ōsaka 9,59 0,65 12,75 8,75 Baumaschinen
85. 759. Asahi Kasei Tokio 13,82 0,58 12,33 7,80 Chemie
86. 769. Sekisui House Ōsaka 15,02 0,57 12,64 7,11 Bauhauptgewerbe
87. 772. Tokyu Group Tokio 11,76 0,50 16,48 7,11 Verkehr
88. 784. Chuo Mitsui Trust Tokio 3,23 0,96 119,21 6,94 Banken
89. 786. Mitsubishi Materials Niigata 12,36 0,61 14,99 6,04 Metallurgie
90. 811. Yamaha Motor Hamamatsu 15,70 0,64 11,05 5,82 Automobile
91. 820. Osaka Gas Ōsaka 9,99 0,45 11,96 8,81 Versorger
92. 836. Chugoku Electric Power Hiroshima 9,15 0,32 22,33 7,68 Versorger
93. 838. Sumitomo Realty & Dev. Tokio 5,76 0,43 23,35 8,33 Finanzdienstleister
94. 851. Bank of Yokohama Yokohama 2,12 0,56 96,98 9,05 Banken
95. 864. Daikin Industries Ōsaka 7,76 0,39 9,84 13,43 Chemie
96. 868. Mitsui Chemicals Tokio 14,37 0,45 12,69 5,57 Chemie
97. 869. Daiwa House Industry Ōsaka 13,77 0,39 13,42 6,01 Bauhauptgewerbe
98. 874. Asahi Breweries Tokio 8,15 0,40 11,67 9,08 Getränke
99. 875. Tokyo Electron Limited Tokio 7,25 0,78 6,44 11,35 Technologie
100. 883. TDK Tokio 7,34 0,60 8,34 9,36 Chemie

Weitere Listen größter Unternehmen

Welt, Afrika, Asien, Australien, Europa, Lateinamerika, Vereinigte Staaten

Einzelnachweise

  1. Forbes Global 2000 – Japan

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der grössten Unternehmen in Deutschland — Die Liste der größten Unternehmen in Deutschland enthält die von der Süddeutschen Zeitung veröffentlichten größten Unternehmen nach Umsatz und die Liste Forbes Global 2000, der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt für Deutschland.… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der grössten Unternehmen in Frankreich — Die Liste der größten Unternehmen in Frankreich enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in Frankreich. Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 größten… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der grössten Unternehmen in Italien — Die Liste der größten Unternehmen in Italien enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in Italien. Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 größten… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der grössten Unternehmen in Marokko — Die Liste der größten Unternehmen in Marokko enthält die größten Unternehmen[1] Marokkos. Rang Name Hauptsitz Umsatz (Mio. €) Mitarbeiter Branche 1. Itissalat Al Maghrib 10.949 Telekommunikation 2. Attijariwafa Bank (Rang 1259. im Forbes Global… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der grössten Unternehmen in Russland — Die Liste der größten Unternehmen in Russland enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in Russland. Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 größten… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der grössten Unternehmen in den Niederlanden — Die Liste der größten Unternehmen in den Niederlanden enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in den Niederlanden. Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der grössten Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten — Die Liste der größten Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Rangfolge… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der grössten Unternehmen in der Türkei — Die Liste der größten Unternehmen in der Türkei enthält die von den Wirtschaftsmagazinen „Dinar Standard“ und Forbes Magazine veröffentlichten größten Unternehmen in der Türkei. Größte Unternehmen nach Umsatz Die Rangfolge richtet sich nach der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der grössten Unternehmen in der Schweiz — Die Liste der grössten Unternehmen in der Schweiz enthält die 125 nach Umsatz grössten Industrie , Handels und Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein (ohne Banken und Versicherungen) gemäss der alljährlich von der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Konzerne — Die Liste der größten Unternehmen der Welt führt nachfolgend die größten Unternehmen der Welt nach deren Umsatz und Marktkapitalisierung auf. In der Tabelle der umsatzstärksten Unternehmen der Welt werden grundsätzlich nur börsennotierte Konzerne …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”