Ewige Tabelle der Deutschen Handball-Bundesliga

Ewige Tabelle der Deutschen Handball-Bundesliga
Logo der Bundesliga

Die Ewige Tabelle der Handball-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Handball-Bundesliga seit ihrer Gründung 1966. Der Berechnung wird die 2-Punkte-Regel zugrunde gelegt (zwei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Vereine mit goldenem Hintergrund spielen in der Saison 2011/12 in der 1. Bundesliga.
Stand: Anfang Saison 2011/12

Pl. Verein Jahre Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. THW Kiel 44 1154 745 100 309 28.354 : 24.869 + 3.485 1.590 : 0.718
2. VfL Gummersbach 46 1186 691 139 356 27.668 : 25.288 + 2.380 1.521 : 0.851
3. TV Großwallstadt 43 1142 582 126 434 26.053 : 25.255 + 0.798 1.290 : 0.994
4. TBV Lemgo 29 862 499 082 281 22.088 : 20.436 + 1.652 1.080 : 0.644
5. SG Flensburg-Handewitt 27 798 475 070 253 20.991 : 19.109 + 1.882 1.020 : 0.576
6. TuSEM Essen 29 846 441 092 313 19.334 : 18.717 + 0.617 0.974 : 0.718
7. SC Magdeburg 21 654 376 068 210 17.525 : 16.190 + 1.335 0.820 : 0.488
8. Frisch Auf Göppingen 32 778 376 064 338 17.685 : 17.525 + 0.160 0.816 : 0.740
9. GWD Minden 34 872 369 076 427 19.373 : 19.775 0.402 0.814 : 0.930
10. SG Wallau-Massenheim 19 580 290 069 221 14.216 : 13.828 + 0.388 0.649 : 0.511
11. TuS Nettelstedt-Lübbecke 22 630 230 061 339 15.275 : 15.822 0.547 0.521 : 0.739
12. HSV Hamburg 10 306 210 025 071 09.334 : 08.266 + 1.068 0.445 : 0.167
13. HSG Nordhorn 10 344 202 028 114 10.114 : 09.437 + 0.677 0.432 : 0.256
14. TSV Milbertshofen 18 406 171 051 184 07.347 : 07.413 0.066 0.393 : 0.419
15. DHC Rheinland 16 490 174 044 272 10.705 : 11.393 0.688 0.392 : 0.588
16. TuS Hofweier 15 364 169 041 154 07.165 : 07.077 + 0.088 0.379 : 0.349
17. HSG Düsseldorf 15 446 153 055 238 09.672 : 10.218 0.546 0.361 : 0.531
18. SG Leutershausen 17 344 158 037 149 06.349 : 06.224 + 0.125 0.353 : 0.335
19. Füchse Berlin 18 387 156 039 192 08.272 : 08.571 0.299 0.351 : 0.423
20. VfL Bad Schwartau 18 420 157 037 226 08.402 : 09.032 0.630 0.347 : 0.489
21. TV Niederwürzbach 10 294 153 034 107 06.847 : 06.555 + 0.292 0.340 : 0.248
22. HSG Wetzlar 14 442 145 039 258 11.420 : 12.326 0.906 0.329 : 0.555
23. TV 05/07 Hüttenberg 16 318 148 029 141 05.600 : 05.720 0.120 0.325 : 0.311
24. Rhein-Neckar Löwen 08 238 144 014 080 07.246 : 06.759 + 0.487 0.302 : 0.174
25. VfL Hameln 10 310 114 037 159 07.141 : 07.388 0.247 0.265 : 0.355
26. ThSV Eisenach 08 258 083 025 150 06.093 : 06.628 0.535 0.191 : 0.325
27. TuS Schutterwald 09 266 083 025 158 05.643 : 06.107 0.464 0.191 : 0.341
28. SG Dietzenbach 10 208 085 016 107 03.459 : 03.785 0.326 0.186 : 0.230
29. MTSV Schwabing 06 154 080 017 057 03.369 : 03.187 + 0.182 0.177 : 0.131
30. OSC Rheinhausen 09 200 077 022 101 03.875 : 04.093 0.218 0.176 : 0.224
31. TuS 05 Wellinghofen 11 170 082 007 081 02.468 : 02.467 + 0.001 0.171 : 0.169
32. VfL Fredenbeck 07 202 071 026 105 04.290 : 04.524 0.234 0.168 : 0.236
33. Hamburger SV 10 152 071 012 069 02.208 : 02.109 + 0.099 0.154 : 0.150
34. MT Melsungen 07 204 068 012 124 05.932 : 06.416 0.484 0.148 : 0.260
35. TSV 1896 Rintheim 09 152 064 015 073 02.450 : 02.434 + 0.016 0.143 : 0.161
36. Wilhelmshavener HV 06 204 055 022 127 05.357 : 05.954 0.607 0.132 : 0.276
37. VfL Günzburg 05 128 044 016 068 02.619 : 02.755 0.136 0.104 : 0.152
38. HBW Balingen-Weilstetten 06 170 044 014 112 04.569 : 05.041 0.472 0.102 : 0.238
39. TV Grambke-Bremen 06 120 043 011 066 02.013 : 02.202 0.189 0.097 : 0.143
40. SC Phönix Essen 07 114 039 012 063 01.884 : 02.043 0.159 0.090 : 0.138
41. HC Wuppertal 04 130 036 013 081 03.040 : 03.276 0.236 0.085 : 0.175
42. TV 08 Willstätt 04 140 035 013 092 03.491 : 03.865 0.374 0.083 : 0.197
43. SV Möhringen 07 98 035 011 052 01.421 : 01.577 0.156 0.081 : 0.115
44. TV Hochdorf 06 84 035 007 042 01.218 : 01.294 0.076 0.077 : 0.091
45. OSC Dortmund 04 104 030 015 059 01.878 : 02.023 0.145 0.075 : 0.133
46. VfL Pfullingen 04 136 027 015 091 03.547 : 04.040 0.493 0.069 : 0.203
47. TV Eitra 03 90 024 012 054 01.847 : 02.039 0.192 0.060 : 0.120
48. TuS Derschlag 03 62 025 005 032 01.039 : 01.042 0.003 0.055 : 0.069
49. Bergischer HC 03 72 025 004 043 01.847 : 01.961 0.114 0.054 : 0.090
50. TuSpo Nürnberg 03 78 020 012 046 01.491 : 01.659 0.168 0.052 : 0.104
51. Bayer 04 Leverkusen 03 78 021 010 047 01.262 : 01.461 0.199 0.052 : 0.104
52. TSV Birkenau 04 68 020 008 040 01.044 : 01.133 0.089 0.048 : 0.088
53. Polizei SV Hannover 06 90 022 004 064 01.311 : 01.647 0.336 0.048 : 0.132
54. SC Empor Rostock 02 60 022 002 036 01.131 : 01.281 0.150 0.046 : 0.074
55. TSV Hannover-Burgdorf 03 68 018 004 046 01.784 : 02.021 0.237 0.040 : 0.096
56. HC TuRa Bergkamen 02 52 015 010 027 01.005 : 01.068 0.063 0.040 : 0.064
57. SV Post Schwerin 03 94 015 004 075 02.125 : 02.641 0.516 0.034 : 0.154
58. TSV Scharnhausen 02 60 012 008 040 01.212 : 01.386 0.174 0.032 : 0.088
59. SC Leipzig 01 26 011 002 013 00.482 : 00.506 0.024 0.024 : 0.028
60. Stralsunder HV 02 68 010 004 054 01.585 : 02.141 0.556 0.024 : 0.112
61. TuS 1860 Neunkirchen 02 27 009 005 013 00.394 : 00.429 0.035 0.023 : 0.031
62. TV 1893 Neuhausen 03 60 009 005 046 00.891 : 01.094 0.203 0.023 : 0.097
63. TS Esslingen 1890 02 28 010 002 016 00.455 : 00.484 0.029 0.022 : 0.034
64. RSV Mülheim 03 42 008 006 028 00.519 : 00.668 0.149 0.022 : 0.062
65. SV Blau-Weiß Spandau 01 26 009 003 014 00.515 : 00.530 0.015 0.021 : 0.031
66. BSV 98 Solingen 02 28 009 002 017 00.314 : 00.437 0.096 0.020 : 0.036
67. TSV Butzbach 02 34 008 003 023 00.478 : 00.575 0.097 0.019 : 0.049
68. Eintracht Hildesheim 04 86 007 004 075 01.964 : 02.485 0.521 0.018 : 0.154
69. BFV Frankfurt/Oder 01 26 007 002 017 00.494 : 00.562 0.068 0.016 : 0.036
70. DSC Wanne-Eickel 01 26 006 003 017 00.508 : 00.556 0.048 0.015 : 0.037
71. TV Oppum 02 28 005 005 018 00.369 : 00.477 0.108 0.015 : 0.041
72. HSG Ahlen-Hamm 01 34 006 003 025 00.923 : 01.038 0.115 0.015 : 0.053
73. TS Steinheim 01 18 005 003 010 00.244 : 00.275 0.031 0.013 : 0.023
74. HSV Suhl 01 26 005 003 018 00.438 : 00.526 0.088 0.013 : 0.039
75. Dessauer SV 01 26 005 002 019 00.500 : 00.604 0.104 0.012 : 0.040
76. Berliner SV 92 02 32 005 002 025 00.437 : 00.547 0.110 0.012 : 0.052
77. TuS Eintracht Wiesbaden 01 18 003 005 010 00.254 : 00.303 0.049 0.011 : 0.025
78. HSG Gensungen/Felsberg 01 26 005 001 020 00.400 : 00.480 0.080 0.011 : 0.041
79. SC Cottbus 01 26 004 003 019 00.537 : 00.648 0.111 0.011 : 0.041
80. TSG Friesenheim 01 34 004 003 027 00.932 : 01.089 0.157 0.011 : 0.057
81. 1. SV Concordia Delitzsch 01 34 004 002 028 00.844 : 01.093 0.249 0.010 : 0.059
82. EHV Aue 01 26 004 001 021 00.475 : 00.622 0.147 0.009 : 0.043
83. TSG Oßweil 01 18 003 002 013 00.265 : 00.310 0.045 0.008 : 0.028
84. TSV Altenholz 01 18 004 000 014 00.242 : 00.314 0.072 0.008 : 0.028
85. TSV Zirndorf 1861 01 14 003 000 011 00.153 : 00.209 0.056 0.006 : 0.022
86. VfL Heppenheim 01 26 002 001 023 00.370 : 00.506 0.136 0.005 : 0.047
87. SV St. Georg von 1895 01 14 002 000 012 00.186 : 00.266 0.080 0.004 : 0.024
88. BSV Stahl Brandenburg 01 26 001 001 024 00.442 : 00.599 0.157 0.003 : 0.049

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Ewige Tabelle — Als Ewige Tabelle wird im Sport eine Tabelle bezeichnet, die alle Ergebnisse über den gesamten Zeitraum des Bestehens einer Liga zusammenfasst. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwischen der sogenannten absoluten und der relativen Ewigen… …   Deutsch Wikipedia

  • Handball-Bundesliga der Frauen — Dieser Artikel beschreibt die Handball Bundesliga der Frauen in Deutschland. Für gleichnamige Männer Liga siehe Handball Bundesliga. Verband Deutscher Handbal …   Deutsch Wikipedia

  • Handball-Bundesliga (Frauen) — Verband Deutscher Handball Bund Mannschaften 12 Teams Titelträger …   Deutsch Wikipedia

  • Wunder von der Weser — SV Werder Bremen Voller Name Sportverein Werder Bremen von 1899 e. V. Gegründet 4. Februar 1899 Vereinsf …   Deutsch Wikipedia

  • TV 64 Schwetzingen — Der Turnverein Schwetzingen 1864 e.V. (kurz auch nur TV64) ist der größte Verein in der nordbadischen Stadt Schwetzingen und Region. Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Abteilungen und Sportarten 3 Turnhalle Friedrichstraße 4 Sportplatz Sternallee …   Deutsch Wikipedia

  • TV Schwetzingen 1864 — Der Turnverein Schwetzingen 1864 e.V. (kurz auch nur TV 1864) ist der größte Verein in der kurpfälzischen Stadt Schwetzingen und Region. Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Abteilungen und Sportarten 3 Turnhalle Friedrichstraße …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Referenztabellen/Sport — Inhaltsverzeichnis 1 Sport Allgemein 1.1 Ligen 1.2 Sportler 1.3 Vereine 1.4 Meister 2 Sportarten 2.1 …   Deutsch Wikipedia

  • SV Schwetzingen — SV 98 Schwetzingen Voller Name Sportverein 1898 Schwetzingen e.V. Gegründet 1898 Stadion …   Deutsch Wikipedia

  • Wir halten fest und treu zusammen — Borussia Dortmund Voller Name Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund Gegründet 19. Dezember 1909 …   Deutsch Wikipedia

  • BVB09 — Borussia Dortmund Voller Name Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund Gegründet 19. Dezember 1909 …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”