Eiskunstlauf-Europameisterschaft 2009

Eiskunstlauf-Europameisterschaft 2009
Hartwall-Areena in Helsinki, Austragungsort der Europameisterschaft

Die Eiskunstlauf-Europameisterschaft 2009 fand vom 20. bis 25. Januar 2009 in der Hartwall Areena im finnischen Helsinki statt.

Inhaltsverzeichnis

Bilanz

Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 RusslandRussland Russland 1 1 1 3
2 FinnlandFinnland Finnland 1 1 2
3 DeutschlandDeutschland Deutschland 1 1
FrankreichFrankreich Frankreich 1 1
5 ItalienItalien Italien 3 3
6 BelgienBelgien Belgien 1 1
Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1 1

Medaillengewinner

Konkurrenz Gold Silber Bronze
Herren Frankreich Brian Joubert Italien Samuel Contesti Belgien Kevin van der Perren
Damen Finnland Laura Lepistö Italien Carolina Kostner Finnland Susanna Pöykiö
Paare Deutschland Aljona Savchenko & Robin Szolkowy Russland Juko Kawaguti & Alexander Smirnow Russland Marija Muchortowa & Maxim Trankow
Eistanz Russland Jana Chochlowa & Sergei Nowizki Italien Federica Faiella & Massimo Scali Großbritannien Sinead Kerr & John Kerr

Ergebnisse

Herren

Podium der Herren; von links: Contesti, Joubert, van der Perren
Platz Name Nation Punkte KP K
1 Brian Joubert FrankreichFrankreich Frankreich 232.01 1 2
2 Samuel Contesti ItalienItalien Italien 220.92 3 3
3 Kevin van der Perren BelgienBelgien Belgien 219.36 4 4
4 Yannick Ponsero FrankreichFrankreich Frankreich 219.30 9 1
5 Alban Préaubert FrankreichFrankreich Frankreich 212.22 5 5
6 Tomáš Verner TschechienTschechien Tschechien 207.98 2 7
7 Andrei Lutai RusslandRussland Russland 200.57 8 6
8 Kristoffer Berntsson SchwedenSchweden Schweden 186.15 7 10
9 Sergei Woronow RusslandRussland Russland 184.96 6 13
10 Michal Březina TschechienTschechien Tschechien 183.19 17 8
11 Javier Fernández López SpanienSpanien Spanien 182.91 12 11
12 Jamal Othman SchweizSchweiz Schweiz 178.79 20 9
13 Artjom Borodulin RusslandRussland Russland 175.99 15 12
14 Ari-Pekka Nurmenkari FinnlandFinnland Finnland 170.88 10 19
15 Peter Liebers DeutschlandDeutschland Deutschland 170.85 14 16
16 Igor Macypura SlowakeiSlowakei Slowakei 169.76 19 14
17 Przemyslaw Domanski PolenPolen Polen 165.24 16 18
18 Adrian Schultheiss SchwedenSchweden Schweden 164.27 11 21
19 Anton Kowalewskyj UkraineUkraine Ukraine 164.03 13 20
20 Clemens Brummer DeutschlandDeutschland Deutschland 159.58 22 17
21 Gregor Urbas SlowenienSlowenien Slowenien 157.98 24 15
22 Alexander Majorow SchwedenSchweden Schweden 152.03 18 23
23 Boris Martinec KroatienKroatien Kroatien 150.80 21 22
24 Elliot Hilton Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 139.69 23 24
Nicht für das Finale qualifiziert
25 Ruben Blommaert BelgienBelgien Belgien 49.14 25
26 Maxim Shipow IsraelIsrael Israel 48.39 26
27 Kutay Eryoldas TurkeiTürkei Türkei 48.19 27
28 Damjan Ostojič Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 47.09 28
29 Viktor Pfeifer OsterreichÖsterreich Österreich 45.65 29
30 Georgi Kentschadse BulgarienBulgarien Bulgarien 43.66 30
31 Alexander Kazakow WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 42.70 31
32 Dmitri Kagirow WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 41.94 32
33 Tomi Pulkkinen SchweizSchweiz Schweiz 41.84 33
34 Zoltan Kelemen RumänienRumänien Rumänien 41.74 34
35 Tigran Vardanjan UngarnUngarn Ungarn 39.46 35
36 Boyito Mulder NiederlandeNiederlande Niederlande 39.39 36
37 Saulius Ambrulevičius LitauenLitauen Litauen 36.96 37
38 Beka Shankulashvili GeorgienGeorgien Georgien 36.31 38
39 Gegham Vardanyan ArmenienArmenien Armenien 33.37 39

Damen

Podium der Damen; von links: Kostner, Lepistö, Pöykiö
Platz Name Nation Punkte KP K
1 Laura Lepistö FinnlandFinnland Finnland 167.32 1 2
2 Carolina Kostner ItalienItalien Italien 165.42 3 1
3 Susanna Pöykiö FinnlandFinnland Finnland 156.31 2 3
4 Aljona Leonowa RusslandRussland Russland 143.99 11 4
5 Kiira Korpi FinnlandFinnland Finnland 139.01 7 6
6 Katarina Gerboldt RusslandRussland Russland 137.05 5 8
7 Annette Dytrt DeutschlandDeutschland Deutschland 136.98 12 5
8 Julia Sebestyen UngarnUngarn Ungarn 134.47 14 7
9 Jenna McCorkell Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 131.42 4 12
10 Tugba Karademir TurkeiTürkei Türkei 130.85 9 10
11 Ivana Reitmayerová SlowakeiSlowakei Slowakei 130.20 6 11
12 Jelena Glebova EstlandEstland Estland 128.36 13 9
13 Candice Didier FrankreichFrankreich Frankreich 124.07 16 13
14 Nella Simaowa TschechienTschechien Tschechien 120.61 10 17
15 Francesca Rio ItalienItalien Italien 119.61 17 15
16 Stefania Berton ItalienItalien Italien 118.97 18 16
17 Viktoria Helgesson SchwedenSchweden Schweden 118.39 24 14
18 Teodora Postic SlowenienSlowenien Slowenien 114.95 15 18
19 Iryna Mowtschan UkraineUkraine Ukraine 111.52 8 20
20 Kerstin Frank OsterreichÖsterreich Österreich 104.92 22 19
21 Karly Robertson Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 104.44 21 21
22 Manouk Gijsman NiederlandeNiederlande Niederlande 103.28 19 22
23 Sonia Lafuente SpanienSpanien Spanien 101.70 20 23
24 Isabelle Pieman BelgienBelgien Belgien 96.64 23 24
Nicht für das Finale qualifiziert
25 Elene Gedewanischwili GeorgienGeorgien Georgien 37.20 25
26 Nicole Graf SchweizSchweiz Schweiz 36.04 26
27 Roxana Luca RumänienRumänien Rumänien 35.40 27
28 Noemie Silberer SchweizSchweiz Schweiz 35.18 28
29 Erle Harstad NorwegenNorwegen Norwegen 34.66 29
30 Emma Hagieva AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 33.96 30
31 Katherine Hadford UngarnUngarn Ungarn 33.76 31
32 Zanna Pugaca LettlandLettland Lettland 30.90 32
33 Sonia Radeva BulgarienBulgarien Bulgarien 30.64 33
34 Mirna Libric KroatienKroatien Kroatien 27.96 34
35 Karina Johnson DanemarkDänemark Dänemark 27.54 35
36 Beatrice Rozinskaite LitauenLitauen Litauen 27.22 36
37 Julia Sheremet WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 26.56 37
38 Clara Peters IrlandIrland Irland 25.82 38
39 Maria Papasotiriou GriechenlandGriechenland Griechenland 25.28 39
40 Ani Vardanyan ArmenienArmenien Armenien 18.62 40
Z Jenna Syken IsraelIsrael Israel
  • Z = Zurückgezogen

Paare

Podium der Paarläufer; von links: Kawaguti / Smirnow, Savchenko / Szolkowy, Muchortowa / Trankow
Platz Name Nation Punkte KP K
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy DeutschlandDeutschland Deutschland 199.07 2 1
2 Juko Kawaguti / Alexander Smirnow RusslandRussland Russland 182.77 3 2
3 Marija Muchortowa / Maxim Trankow RusslandRussland Russland 182.07 1 4
4 Tetjana Wolossoschar / Stanislaw Morosow UkraineUkraine Ukraine 171.34 4 3
5 Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze RusslandRussland Russland 147.84 5 5
6 Nicole Della Monica / Yannick Kocon ItalienItalien Italien 135.33 8 6
7 Erica Risseeuw / Robert Paxton Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 129.78 10 7
8 Maylin Hausch / Daniel Wende DeutschlandDeutschland Deutschland 129.67 9 8
9 Adeline Canac / Maximin Coia FrankreichFrankreich Frankreich 129.06 7 10
10 Vanessa James / Yannick Bonheur FrankreichFrankreich Frankreich 127.71 12 9
11 Stacey Kemp / David King Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 127.47 6 11
12 Anais Morand / Antoine Dorsaz SchweizSchweiz Schweiz 120.62 11 13
13 Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti ItalienItalien Italien 118.52 15 12
14 Maria Sergejeva / Ilja Glebov EstlandEstland Estland 117.00 13 14
15 Joanna Sulej / Mateusz Chruscinski PolenPolen Polen 114.96 14 15
16 Krystyna Klimczak / Janusz Karweta PolenPolen Polen 112.20 16 16
17 Jessica Crenshaw / Chad Tsagris GriechenlandGriechenland Griechenland 108.09 18 17
18 Ekaterina Kostenko / Roman Talan UkraineUkraine Ukraine 103.97 17 18
19 Gabriela Cermanova / Martin Hanulak SlowakeiSlowakei Slowakei 97.21 19 19
Z Ekaterina Sokolova / Fedor Sokolov IsraelIsrael Israel 20
Nicht für das Finale qualifiziert
21 Nina Ivanova / Filip Zalevski BulgarienBulgarien Bulgarien 32.44 21
  • Z = Zurückgezogen

Eistanz

Podium der Eistänzer; von links: Faiella / Scali, Khokhlova / Novitski, Kerr / Kerr
Rank Name Nation Points PT OT K
1 Jana Chochlowa / Sergei Nowizki RusslandRussland Russland 196.91 1 1 1
2 Federica Faiella / Massimo Scali ItalienItalien Italien 186.17 2 2 4
3 Sinead Kerr / John Kerr Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 185.20 3 3 3
4 Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat FrankreichFrankreich Frankreich 184.84 4 4 2
5 Anna Cappellini / Luca Lanotte ItalienItalien Italien 172.67 7 6 5
6 Pernelle Carron / Matthieu Jost FrankreichFrankreich Frankreich 168.03 6 5 7
7 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo UkraineUkraine Ukraine 160.62 9 9 6
8 Jekaterina Rubljowa / Iwan Schefer RusslandRussland Russland 156.43 12 10 9
9 Kristin Fraser / Igor Lukanin AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 156.00 11 11 10
10 Katherine Copely / Deividas Stagniunas LitauenLitauen Litauen 155.57 15 8 8
11 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski IsraelIsrael Israel 155.56 10 7 11
12 Carolina Hermann / Daniel Hermann DeutschlandDeutschland Deutschland 146.00 14 15 12
13 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev UkraineUkraine Ukraine 145.01 13 13 13
14 Caitlin Mallory / Kristian Rand EstlandEstland Estland 139.03 19 16 14
15 Barbora Silna / Dmitri Matsjuk OsterreichÖsterreich Österreich 138.46 17 14 19
16 Isabella Pajardi / Stefano Caruso ItalienItalien Italien 138.10 18 17 15
17 Kamila Hajkova / David Vincour TschechienTschechien Tschechien 137.87 16 19 16
18 Christina Chitwood / Mark Hanretty Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 134.98 20 18 17
19 Terra Findlay / Benoit Richaud FrankreichFrankreich Frankreich 131.23 21 20 20
20 Joanna Budner / Jan Moscicki PolenPolen Polen 128.73 22 22 18
21 Leonie Krail / Oscar Peter SchweizSchweiz Schweiz 122.19 23 23 21
22 Oksana Klimova / Sasha Palomaki FinnlandFinnland Finnland 120.61 24 21 22
23 Ksenia Shmirina / Egor Maistrov WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 110.85 25 24 23
Z Nora Hoffmann / Maxim Zavozin UngarnUngarn Ungarn 8 12
Nicht für das Finale qualifiziert
25 Ina Demireva / Juri Kurakin BulgarienBulgarien Bulgarien 48.46 26 25
26 Christa Goulakos / Bradley Yaeger GriechenlandGriechenland Griechenland 45.28 27 26
27 Nadine Ahmed / Bruce Porter AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 42.08 28 27
Z Oksana Domnina / Maxim Schabalin RusslandRussland Russland 5
  • Z = Zurückgezogen

Weblinks

 Commons: 2009 European Figure Skating Championships – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2009 — 99. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 29. März 2009 Austragungsort: Staples Center, Los Angeles, USA …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-EM 2009 — Hartwall Areena in Helsinki, Austragungsort der Europameisterschaft Die Eiskunstlauf Europameisterschaft 2009 fand vom 20. bis 25. Januar 2009 in der Hartwall Areena im finnischen Helsinki statt. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Europameisterschaft 2009 — EM 2009 steht für Europameisterschaft 2009 Folgende Sport Europameisterschaften fanden im Jahr 2009 statt: Alpine Hallen Skieuropameisterschaft 2009 Assaut Europameisterschaften 2009 Basketball Europameisterschaft der Herren 2009 Basketball… …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Europameisterschaft — Die Eiskunstlauf Europameisterschaften sind ein jährliches Ereignis, in dem Eiskunstläufer um den Titel des Europameisters kämpfen. Der Wettkampf findet im allgemeinen im Januar eines Jahres statt. Titel werden in den Kategorien Einzellauf der… …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Europameisterschaft 2011 — Außenansicht der PostFinance Arena in Bern Die Eiskunstlauf Europameisterschaft 2011 fand vom 24. bis 30. Januar 2011 in der PostFinance Arena in Bern statt. Die Schweiz war damit schon zum 19. Mal Ausrichter der Titelkämpfe, Bern… …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Europameisterschaft 1891 — Die Eiskunstlauf Europameisterschaft 1891 war die erste Eiskunstlauf Europameisterschaft, die ausgetragen wurde. Sie fand am 23. und 24. Januar 1891 in Hamburg statt und wurde vom Deutschen und Österreichischen Eislaufverband organisiert. Es gab… …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Europameisterschaft 1904 — Die Eiskunstlauf Europameisterschaft 1904 wurde am 16. und 17. Januar 1904 in Davos ausgetragen. Es war die erste Eiskunstlauf Europameisterschaft seit 1901, da 1902 und 1903 wegen Eismangels keine Europameisterschaften stattfinden konnten.… …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Europameisterschaft 1914 — Die Eiskunstlauf Europameisterschaft 1914 wurde am 1. und 2. Februar 1914 in Wien ausgetragen. Es war die letzte Eiskunstlauf Europameisterschaft vor dem Ersten Weltkrieg. Ergebnis Herren Platz Name Nation Bewertung 1 Fritz Kachler Osterreich… …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Europameisterschaft 1930 — Die Eiskunstlauf Europameisterschaft 1930 wurde 1930 in Berlin ausgetragen. Zum ersten Mal bei einer Eiskunstlauf Europameisterschaft gab es eine Damen und eine Paarkonkurrenz. Inhaltsverzeichnis 1 Ergebnis 1.1 Herren 1.2 Damen …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Europameisterschaft 1948 — Die Eiskunstlauf Europameisterschaft 1948 wurde 1948 in Prag ausgetragen. Es war die letzte Eiskunstlauf Europameisterschaft, bei der Nichteuropäer zugelassen waren. Der US Amerikaner Richard Button und die Kanadierin Barbara Ann Scott bleiben… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”