Verkehrszahlen des Flughafens München

Verkehrszahlen des Flughafens München
Flugbewegungen, Fluggastaufkommen und Luftfracht am Flughafen München seit 1949.

Die Liste Verkehrszahlen des Flughafens München gibt einen jährlichen Überblick über Passagierzahlen, Luftbewegungen, Luftpost und Luftfracht der Münchner Flughäfen München-Riem (1949 bis 1992) und Franz Josef Strauß (ab 1992) mit den prozentualen Änderungen zum Vorjahr. Aus der Liste sind auch die Einschnitte in der Verkehrsentwicklung zu ersehen, die bedingt durch die Ölkrise von 1982, dem Zweiten Golfkrieg 1990/91, dem Terroranschlag am 11. September 2001 und die Wirtschaftskrise 2009 zu einem Rückgang in den Verkehrszahlen geführt haben.

Inhaltsverzeichnis

Verkehrsentwicklung

Jahr Passagiere  % [1] Beweg-
ungen [2]
 % Luftfracht
in Tonnen
 % Luftpost
in Tonnen
 %
2010 34.721.605 6,2 389.939 -1,7 289.535 26,4 12.091 -7,9
2009 32.681.067 -5,4 396.805 -8,2 229.024 -10,8 13.121 -25,9
2008 34.530.593 1,7 432.296 0,1 256.757 -0,1 17.697 21,8
2007 33.959.422 10,4 431.815 5,0 257.873 11,3 14.532 6,3
2006 30.757.978 7,5 411.335 3,1 231.736 11,1 13.672 -10,1
2005 28.619.427 6,7 398.838 4,1 208.662 17,9 15.215 -28,8
2004 26.814.505 10,8 383.110 7,7 177.005 13,4 21.368 -2,9
2003 24.193.304 4,4 355.602 3,3 156.132 -5,9 22.000 -2,2
2002 23.163.720 -2,0 344.405 2,0 165.902 22,9 22.497 -0,8
2001 23.646.900 2,3 337.653 5,8 135.000 1,3 22.668 -2,8
2000 23.125.872 8,7 319.009 6,7 133.234 8,0 23.323 -0,2
1999 21.282.906 10,2 299.071 7,4 123.331 18,8 23.366 1,2
1998 19.321.355 8,0 278.392 3,9 103.850 0,3 23.084 -17,8
1997 17.894.704 14,1 267.814 14,8 103.572 24,9 28.073 -20,0
1996 15.686.101 5,5 233.256 9,0 82.948 17,6 35.103 -1,9
1995 14.867.928 10,2 213.965 7,1 70.519 -1,8 35.787 16,2
1994 13.497.033 6,0 199.859 4,0 71.807 10,0 30.795 2,4
1993 12.731.919 5,9 192.185 0,0 65.276 14,8 30.083 17,7
1992 12.018.202 11,3 192.157 4,5 56.847 3,0 25.557 10,1
1991 10.797.984 -5,5 183.932 -4,1 55.213 -9,8 23.219 8,2
1990 11.423.838 9,0 191.856 1,0 61.221 1,5 21.467 2,6
1989 10.485.182 5,3 189.964 6,8 60.327 8,0 20.920 -2,4
1988 9.956.393 4,0 177.817 1,3 55.879 3,4 21.424 5,6
1987 9.575.061 13,9 175.478 5,4 54.065 10,2 20.295 18,9
1986 8.405.996 4,5 166.510 5,8 49.044 19,1 17.064 11,5
1985 8.042.579 11,2 157.347 11,9 41.173 -2,3 15.305 3,9
1984 7.235.118 13,8 140.664 4,9 42.141 14,2 14.725 19,3
1983 6.356.666 7,3 134.119 0,6 36.909 -0,4 12.346 11,4
1982 5.923.482 0,1 133.366 -4,4 37.042 2,3 11.082 -0,6
1981 5.915.167 -2,4 139.564 -1,7 36.199 -7,4 11.153 3,1
1980 6.057.997 -0,4 142.032 2,3 39.091 -0,1 10.813 7,3
1979 6.084.917 8,2 138.859 6,7 39.118 -18,3 10.073 28,2
1978 5.624.780 6,1 130.172 5,5 47.856 8,5 7.859 -26,6
1977 5.299.122 7,6 123.403 3,4 44.122 8,0 10.702 8,7
1976 4.924.544 8,4 119.332 2,3 40.854 17,9 9.843 -9,4
1975 4.543.138 4,9 116.668 2,5 34.664 -8,5 10.866 -1,2
1974 4.332.887 2,0 113.788 4,3 37.883 2,8 11.002 -3,9
1973 4.247.764 -4,9 109.128 -3,6 36.847 0,6 11.447 7,9
1972 4.467.464 11,4 113.174 1,4 36.638 12,1 10.612 16,8
1971 4.011.474 13,0 111.616 8,5 32.682 2,3 9.087 4,5
1970 3.550.929 36,8 102.907 23,2 31.943 11,7 8.696 16,2
1969 2.595.412 14,0 83.532 3,7 28.600 6,3 7.484 9,9
1968 2.277.588 13,3 80.576 2,4 26.901 33,2 6.809 7,3
1967 2.009.951 8,5 78.716 6,6 20.200 9,5 6.343 3,1
1966 1.852.641 12,5 73.836 14,6 18.446 14,9 6.155 14,2
1965 1.647.329 24,9 64.412 14,9 16.050 25,1 5.391 10,3
1964 1.318.935 11,4 56.070 3,9 12.827 12,4 4.886 13,7
1963 1.184.362 17,7 53.956 14,3 11.416 12,6 4.296 15,1
1962 1.006.056 20,0 47.206 5,3 10.140 20,0 3.734 63,1
1961 838.493 5,5 44.826 -10,5 8.451 12,6 2.289 55,2
1960 794.613 35,4 50.108 7,4 7.506 41,9 1.475 25,5
1959 586.921 18,5 46.658 0,7 5.288 23,8 1.175 23,3
1958 495.150 18,5 46.328 -6,8 4.272 8,3 953 7,0
1957 417.807 19,5 49.688 7,9 3.945 9,4 891 18,0
1956 349.571 29,0 46.052 76,8 3.605 23,7 755 8,6
1955 270.906 58,2 26.048 91,1 2.915 26,6 695 33,7
1954 171.207 22,0 13.630 45,1 2.302 25,5 520 49,9
1953 140.280 22,4 9.392 32,3 1.834 4,1 347 -24,1
1952 114.578 0,0 7.098 -14,1 1.761 -34,7 457 15,7
1951 114.574 65,9 8.262 55,0 2.697 111,9 395 146,9
1950 69.044 138,3 5.332 90,6 1.273 322,9 160 158,1
1949 28.970 2.798 301 62

Die Angaben zur Luftpost für die Jahre 2007 und 2008 sind nur ungefähr.

Einzelnachweise

  1. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent.
  2. Luftbewegungen ohne Militärflüge.

Siehe auch

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Verkehrszahlen des Flughafens München Franz Josef Strauß — Vorfeld vor dem Terminal 1 Die Liste Verkehrszahlen des Flughafens München gibt einen jährlichen Überblick über Passagierzahlen, Luftbewegungen, Luftpost und Luftfracht des Flughafens München Franz Josef Strauß mit den prozentualen Änderungen zum …   Deutsch Wikipedia

  • Verkehrszahlen des Flughafen München — Vorfeld vor dem Terminal 1 Die Liste Verkehrszahlen des Flughafens München gibt einen jährlichen Überblick über Passagierzahlen, Luftbewegungen, Luftpost und Luftfracht des Flughafens München Franz Josef Strauß mit den prozentualen Änderungen zum …   Deutsch Wikipedia

  • Verkehrszahlen des Flughafens Berlin-Tempelhof — Die Liste Verkehrszahlen des Flughafens Berlin Tempelhof gibt einen jährlichen Überblick über Passagierzahlen, Luftbewegungen, Luftpost und Luftfracht des Flughafens Berlin Tempelhof mit den prozentualen Änderungen zum Vorjahr.[1] Bis 1943 wurden …   Deutsch Wikipedia

  • Verkehrszahlen des Flughafens Frankfurt am Main — Terminal 1 …   Deutsch Wikipedia

  • Verkehrszahlen des Flughafens Stuttgart — Entwicklung der Verkehrszahlen am Flughafen Stuttgart seit 1948 Die Liste der Verkehrszahlen des Flughafens Stuttgart gibt einen jährlichen Überblick über Passagierzahlen, Luftbewegungen, Luftpost und Luftfracht des Flughafens Stuttgart mit den… …   Deutsch Wikipedia

  • Verkehrszahlen Berliner Flughäfen — Die Liste Verkehrszahlen des Flughafens Berlin Tempelhof gibt einen jährlichen Überblick über Passagierzahlen, Luftbewegungen, Luftpost und Luftfracht des Flughafens Berlin Tempelhof mit den prozentualen Änderungen zum Vorjahr.[1] Bis 1943 wurden …   Deutsch Wikipedia

  • Airport München — Flughafen München „Franz Josef Strauß“ …   Deutsch Wikipedia

  • Flughafen München — „Franz Josef Strauß“ …   Deutsch Wikipedia

  • Flughafen München-Franz Josef Strauß — Flughafen München „Franz Josef Strauß“ …   Deutsch Wikipedia

  • Flughafen München Franz-Josef-Strauß — Flughafen München „Franz Josef Strauß“ …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”