Biathlon-Weltmeisterschaften 2008/Ergebnisse

Biathlon-Weltmeisterschaften 2008/Ergebnisse

Diese Ergebnislisten gehören zu Artikel Biathlon-Weltmeisterschaften 2008. Weitere Erläuterungen zu den Wettbewerben finden sich dort.

Inhaltsverzeichnis

Männer

Sprint 10 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 Russland Maxim Tschudow 22:25.4 0-0
2 Norwegen Halvard Hanevold +19.8 0-0
3 Norwegen Ole Einar Bjørndalen +30.0 0-2
4 Russland Iwan Tscheresow +35.8 0-1
5 Deutschland Michael Rösch +43.5 0-1
6 Tschechien Michal Šlesingr +55.7 0-0
7 Deutschland Daniel Graf +58.5 1-0
8 Deutschland Andreas Birnbacher +1:00.4 0-0
9 Vereinigte Staaten Timothy Burke +1:05.0 0-1
10 Russland Dmitri Jaroschenko +1:05.6 0-2
11 Polen Tomasz Sikora +1:06.8 0-1
12 Norwegen Emil Hegle Svendsen +1:07.5 0-3
13 Schweiz Simon Hallenbarter +1:08.9 0-2
14 Slowakei Pavol Hurajt +1:10.2 0-0
15 Schweden Björn Ferry +1:15.8 0-1
16 Ukraine Wjatscheslaw Derkatsch +1:16.7 0-0
17 Estland Roland Lessing +1:22.9 0-0
18 Lettland Ilmārs Bricis +1:23.1 0-2
19 Deutschland Alexander Wolf +1:24.8 0-1
20 Frankreich Simon Fourcade +1:25.0 1-0
21 Italien Christian de Lorenzi +1:27.8 1-1
22 Weißrussland Sjarhej Nowikau +1:28.2 0-1
23 Tschechien Zdeněk Vítek +1:30.9 1-1
24  OesterreichÖsterreich Christoph Sumann +1:33.7 1-0
25 Schweden David Ekholm +1:37.8 1-0
26 Russland Nikolai Kruglow +1:40.0 1-1
27 Frankreich Lois Habert +1:42.6 0-1
28 Schweden Carl Johan Bergman +1:47.9 2-0
29 Ukraine Andrij Derysemlja +1:49.7 1-0
30 Estland Indrek Tobreluts +1:50.5 1-1
31 Finnland Timo Antila +1:50.7 0-1
32 Frankreich Ferréol Cannard +1:50.8 0-1
33  OesterreichÖsterreich Simon Eder +1:51.3 0-1
34 Italien Christian Martinelli +1:52.8 1-0
35 Schweiz Matthias Simmen +1:53.6 1-1
36 Tschechien Roman Dostál +1:54.6 1-1
37 Schweiz Thomas Frei +1:56.7 1-0
38 Norwegen Rune Bratsveen +2:00.7 1-2
39 China Zhang Chengye +2:02.4 2-1
40 Italien Rene Laurent Vuillermoz +2:02.5 1-2
41 Lettland Kaspars Dumbris +2:04.4 1-0
42 Slowakei Matej Kazár +2:05.4 1-0
43  OesterreichÖsterreich Friedrich Pinter +2:06.9 2-0
44 Ukraine Olexander Bilanenko +2:07.9 0-0
45 Weißrussland Rustam Waliullin +2:08.8 2-2
46 Slowakei Marek Matiaško +2:09.9 1-1
47 Kasachstan Alexander Tscherwychkow +2:13.3 0-1
48 Polen Krzysztof Pływaczyk +2:16.3 0-1
49  OesterreichÖsterreich Daniel Mesotitsch +2:17.8 1-2
50 Niederlande Herbert Cool +2:20.5 0-0
51 Italien Markus Windisch +2:22.8 1-1
52 Ukraine Olexij Ajdarow +2:24.7 1-2
53 Japan Hidenori Isa +2:24.8 2-1
54 Frankreich Vincent Defrasne +2:25.3 3-0
55 Japan Tatsumi Kasahara +2:26.1 2-0
56 Bulgarien Krassimir Anew +2:26.4 0-1
57 Norwegen Frode Andresen +2:27.0 2-3
58 Tschechien Jaroslav Soukup +2:27.6 0-1
59 Slowenien Klemen Bauer +2:27.8 2-2
60 Schweden Mattias Nilsson Jr. +2:30.0 1-3
61 Vereinigte Staaten Lowell Bailey +2:31.6 0-2
62 Weißrussland Alexander Syman +2:35.8 1-1
62 Schweiz Claudio Böckli +2:35.8 2-1
64 Finnland Marko Juhani Mänttäri +2:38.0 0-1
65 Lettland Kristaps Lībietis +2:38.5 1-0
66 Kanada Jean-Philippe Leguellec +2:41.1 3-1
67 Kanada Robin Clegg +2:42.7 0-3
68 Bulgarien Michail Kletscherow +2:52.9 0-1
69 Kroatien Jakov Fak +2:54.2 2-1
70 Slowenien Vasja Rupnik +2:55.2 3-2
71 Estland Priit Viks +2:57.4 1-0
72 Slowakei Miroslav Matiaško +3:00.4 1-1
73 Vereinigte Staaten Jeremy Teela +3:00.9 2-1
74 Weißrussland Wassili Schetalin +3:05.1 1-2
75 Kasachstan Sergey Naumik +3:07.0 0-2
76 Slowenien Gregor Brvar +3:07.9 0-3
77 Bulgarien Witali Rudentschik +3:09.4 1-2
78 Slowenien Peter Dokl +3:12.8 2-0
79 Vereinigtes Königreich Lee-Steve Jackson +3:19.6 0-2
80  SudkoreaSüdkorea Lee In-bok +3:27.6 1-0
81 Finnland Jarkko Kauppinen +3:28.4 2-1
81 Estland Kauri Koiv +3:28.4 2-2
83 Griechenland Athanassios Tsakiris +3:28.8 0-0
84 China Ye Tian +3:29.0 1-2
85 Kasachstan Dias Keneshev +3:34.8 1-2
86 Grönland Oystein Slettemark +3:41.1 0-2
87 Finnland Tapio Pukki +3:49.5 1-0
88 China Ren Long +4:02.5 3-0
89 Vereinigte Staaten Jay Hakkinen +4:06.0 3-1
90 Polen Adam Kwak +4:07.2 2-1
91 Polen Sebastian Witek +4:09.4 2-1
92 Kanada Nathan Smith +4:10.0 1-1
93 Kasachstan Alexandr Shesler +4:17.7 3-2
94 Ungarn Karoly Gombos +4:18.6 2-1
95 Kanada Scott Perras +4:18.8 0-4
96 Bulgarien Wladimir Iliew +4:24.6 1-3
97 Lettland Edgars Piksons +4:34.6 3-2
98  SudkoreaSüdkorea Byung-Joo Park +4:44.7 2-2
99 Ungarn Imre Tagscherer +4:48.1 3-2
100 Belgien Pascal Langer +5:00.3 2-1
101 Vereinigtes Königreich Simon Allanson +5:02.5 2-1
102 Vereinigtes Königreich Kevin Kane +5:06.6 1-2
103 Serbien Damir Rastic +5:11.3 1-1
104 Australien Mark Raymond +5:15.5 1-2
105 Vereinigtes Königreich Marcel Laponder +5:30.0 0-1
106 Belgien Vincent Naveau +5:40.6 0-3
107 Griechenland Stavros Christoforidis +5:45.3 2-0
108 Griechenland Efstathios Kiourkenidis +6:14.1 1-2
109 Ungarn Zoltan Tagscherer +6:25.9 3-3
110 Bosnien und Herzegowina Nemanja Kosarac +6:33.1 2-2
111 Mazedonien Gjorgji Icoski +6:39.8 0-3
112 Serbien Milanko Petrovic +7:15.0 2-3
113 Serbien Nikola Jeremic +8:19.4 0-3
114 Serbien Aleksandar Milenkovic +8:49.2 3-2

Verfolgung 12,5 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 Norwegen Ole Einar Bjørndalen 31:04.51 0-1-1-0
2 Russland Maxim Tschudow +10.1 2-0-2-0
3 Deutschland Alexander Wolf +42.8 0-0-1-0
4 Russland Dmitri Jaroschenko +50.0 1-1-0-0
5 Tschechien Michal Šlesingr +52.5 0-0-0-0
6 Frankreich Simon Fourcade +52.6 0-0-1-0
7 Deutschland Michael Rösch +58.0 0-0-1-1
8 Russland Iwan Tscheresow +58.2 0-1-1-1
9 Norwegen Halvard Hanevold +58.5 0-0-1-1
10 Vereinigte Staaten Timothy Burke +1:18.6 0-0-2-0
11 Polen Tomasz Sikora +1:18.7 0-0-1-1
12 Norwegen Emil Hegle Svendsen +1:29.9 0-1-2-1
13 Lettland Ilmārs Bricis +1:30.7 0-0-1-1
14 Italien Christian de Lorenzi +1:32.2 1-0-0-1
15 Norwegen Rune Bratsveen +1:33.9 0-0-0-0
16 Ukraine Wjatscheslaw Derkatsch +1:34.1 1-0-1-0
17  OesterreichÖsterreich Christoph Sumann +1:38.8 1-0-1-0
18 Schweden Björn Ferry +1:45.5 0-1-2-0
19 Deutschland Daniel Graf +1:46.3 1-2-0-0
20 Slowakei Pavol Hurajt +1:56.3 1-1-1-0
21 Deutschland Andreas Birnbacher +1:56.7 1-1-2-1
22 Frankreich Vincent Defrasne +1:56.9 0-0-1-0
23  OesterreichÖsterreich Simon Eder +2:04.7 1-0-0-1
24 Schweiz Simon Hallenbarter +2:16.5 0-2-2-1
25 Russland Nikolai Kruglow +2:16.9 1-0-1-0
26 Weißrussland Sjarhej Nowikau +2:18.0 0-0-1-1
27 Ukraine Wjatscheslaw Derkatsch +2:32.8 0-0-0-3
28 China Zhang Chengye +2:39.5 0-0-0-2
29 Schweden Carl Johan Bergman +2:42.7 0-0-1-2
30  OesterreichÖsterreich Friedrich Pinter +2:42.9 2-1-0-0
31  OesterreichÖsterreich Daniel Mesotitsch +2:44.4 0-0-1-1
32 Estland Roland Lessing +2:54.9 1-2-1-0
33 Tschechien Roman Dostál +2:59.1 0-0-1-1
34 Frankreich Ferréol Cannard +3:03.6 0-1-1-0
35 Schweden Mattias Nilsson Jr. +3:04.0 0-1-1-0
36 Ukraine Andrij Derysemlja +3:08.2 0-2-2-0
37 Slowakei Matej Kazár +3:15.9 2-1-0-0
38 Italien Rene Laurent Vuillermoz +3:22.8 2-1-0-1
39 Schweden David Ekholm +3:29.1 1-0-1-2
40 Japan Hidenori Isa +3:42.3 2-0-1-0
41 Finnland Timo Antila +3:44.9 1-0-1-1
42 Norwegen Frode Andresen +3:47.0 2-0-2-1
43 Weißrussland Rustam Waliullin +3:48.8 1-0-2-2
44 Slowenien Klemen Bauer +4:00.4 1-1-1-3
45 Frankreich Lois Habert +4:04.1 1-2-2-1
46 Ukraine Olexander Bilanenko +4:04.9 1-1-0-1
47 Kasachstan Alexander Tscherwychkow +4:17.4 0-1-1-2
48 Schweiz Matthias Simmen +4:25.4 1-4-0-1
49 Tschechien Jaroslav Soukup +4:25.8 1-1-1-1
50 Niederlande Herbert Cool +4:27.3 0-0-0-1
51 Bulgarien Krassimir Anew +4:32. 0-0-1-1
52 Slowakei Marek Matiaško +4:41.8 0-0-3-2
53 Ukraine Olexij Ajdarow +4:49.2 2-0-1-0
54 Japan Tatsumi Kasahara +4:51.2 2-0-1-0
55 Italien Markus Windisch +5:07.5 2-1-1-2
56 Lettland Kaspars Dumbris +5:21.3 1-1-3-1
57 Polen Krzysztof Pływaczyk +5:29.8 1-3-0-2
58 Schweiz Thomas Frei +5:48.3 2-1-4-1
59 Italien Christian Martinelli +6:24.3 1-2-2-3
60 Estland Indrek Tobreluts +6:35.5 3-2-2-4

Einzel 20 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 Norwegen Emil Hegle Svendsen 51:51.9 0-1-0-0
2 Norwegen Ole Einar Bjørndalen +31.4 1-1-0-0
3 Russland Maxim Maximow +34.8 0-0-0-0
4 Frankreich Simon Fourcade +1:05.4 0-0-0-1
5 Russland Maxim Tschudow +1:22.0 3-0-0-0
6 Italien Christian de Lorenzi +1:34.7 0-1-0-0
7 Tschechien Zdeněk Vítek +1:40.6 0-1-0-1
8 Weißrussland Rustam Waliullin +1:48.6 0-1-1-0
9 Ukraine Andrij Derysemlja +2:00.1 0-0-1-0
10 Tschechien Michal Šlesingr +2:03.7 0-0-0-1
11 Russland Dmitri Jaroschenko +2:12.7 1-0-0-2
12 Frankreich Vincent Defrasne +2:19.9 0-2-0-0
13 Polen Krzysztof Pływaczyk +2:34.6 0-0-0-1
14 Weißrussland Sjarhej Nowikau +2:48.8 0-1-0-0
15 Lettland Ilmārs Bricis +3:16.7 0-1-0-1
16 Slowakei Marek Matiaško +3:22.6 0-2-0-0
17 Norwegen Halvard Hanevold +3:32.3 0-1-0-2
18 Russland Iwan Tscheresow +3:35.1 0-3-0-1
19 Deutschland Alexander Wolf +3:39.4 0-2-1-1
20  OesterreichÖsterreich Simon Eder +3:45.9 1-1-0-0
21 Weißrussland Alexander Syman +3:51.0 0-0-1-0
22  OesterreichÖsterreich Christoph Sumann +3:57.3 0-0-1-2
23 Frankreich Julien Robert +4:01.6 0-0-0-1
24 Schweden Carl Johan Bergman +4:16.4 2-0-1-0
25 Deutschland Michael Rösch +4:19.7 0-0-1-3
26 Schweiz Matthias Simmen +4:20.0 1-1-0-1
27 Schweden Björn Ferry +4:24.8 1-1-0-1
28 Kasachstan Alexander Tscherwychkow +4:26.2 0-1-0-1
29 Vereinigte Staaten Timothy Burke +4:33.0 1-2-0-0
30 Polen Tomasz Sikora +4:37.6 0-2-2-0
31  OesterreichÖsterreich Friedrich Pinter +4:43.4 0-1-1-2
32 Frankreich Lois Habert +4:46.4 1-2-0-1
33 Deutschland Daniel Graf +4:55.7 3-0-0-1
34 Schweiz Simon Hallenbarter +5:07.4 0-2-1-1
35 Japan Tatsumi Kasahara +5:09.0 1-1-0-1
36 Deutschland Michael Greis +5:21.6 0-2-1-2
37 Italien Rene Laurent Vuillermoz +5:27.0 2-2-1-0
38 Bulgarien Krasimir Anev +5:30.9 1-0-0-0
39 Ukraine Wjatscheslaw Derkatsch +5:40.0 1-1-1-0
40 Finnland Jarkko Kauppinen +5:47.1 2-0-1-0
41 Norwegen Alexander Os +5:50.1 2-2-1-1
42 Schweden Magnus Jonsson +5:51.9 0-2-1-1
43 Estland Kauri Koiv +6:03.7 0-1-0-2
44 Tschechien Ondřej Moravec +6:13.1 0-1-2-2
45 Kasachstan Sergej Naumik +6:14.1 0-1-0-0
46 Slowakei Pavol Hurajt +6:16.0 2-2-0-0
47 Vereinigte Staaten Jeremy Teela +6:16.8 2-1-0-1
48 Finnland Timo Antila +6:19.8 0-2-1-1
49 China Ye Tian +6:27.3 0-2-0-1
50 Lettland Kristaps Lībietis +6:28.7 1+0+0+2
51 Slowenien Peter Dokl +6:28.8 1-0-0-1
52 Finnland Jouni Kinnunen +6:38.0 1-1-0-0
53 Tschechien Roman Dostál +6:38.9 1-3-0-1
54 Schweden Mattias Nilsson +6:42.6 3-0-1-2
55 Slowenien Gregor Brvar +6:43.4 0-2-1-0
56 Vereinigte Staaten Lowell Bailey +7:07.8 1-1-2-1
57 Italien Christian Martinelli +7:09.2 1-0-1-2
58 Ukraine Oleh Bereschnoj +7:15.1 0-0-1-1
59 Slowenien Vasja Rupnik +7:17.9 1-1-3-1
60  OesterreichÖsterreich Daniel Mesotitsch +7:18.9 1-2-1-2
61 Lettland Janis Pleiksnis +7:25.5 0-0-0-1
62 Niederlande Herbert Cool +7:35.5 0-0-1-2
63 Weißrussland Uladsimer Miklascheuski +7:37.0 0-3-1-1
64 Slowenien Klemen Bauer +7:42.2 0-3-1-3
65 Bulgarien Witali Rudentschik +7:42.5 0-1-1-2
66 Japan Hidenori Isa +8:11.6 1-1-2-1
67 Ukraine Serhij Sednjew +8:15.5 1-0-0-1
68 Kanada Robin Clegg +8:31.9 1-3-0-2
69 Bulgarien Kiril Vasilev +8:33.3 1-1-0-1
70 Schweiz Thomas Frei +8:56.0 2-2-1-2
71 Kanada Jean Philippe Leguellec +8:58.1 3-2-1-2
72  SudkoreaSüdkorea Lee In-bok +9:02.1 1-1-0-2
73 Bulgarien Michail Kletscherow +9:06.9 2-1-0-3
74 Estland Roland Lessing +9:11.9 3-1-2-1
75 Kanada Scott Perras +9:25.8 2-2-0-1
76 Schweiz Ivan Joller +9:36.1 0-1-1-2
77 China Ren Long +9:48.5 1-2-2-1
78 Italien Mattia Cola +10:01.5 1-1-1-4
79 Vereinigte Staaten Russell Currier +10:17.3 3-2-1-0
80 Slowakei Miroslav Matiaško +10:19.5 2-2-1-1
81 Kanada Nathan Smith +10:20.0 2-0-2-1
82 China Chengye Zhang +10:22.2 3-1-1-4
83 Griechenland Athanassios Tsakiris +10:35.8 1-1-1-1
84 Serbien Damir Rastic +10:44.0 0-1-1-3
85 Vereinigtes Königreich Kevin Kane +11:11.7 0-2-0-2
86 Slowakei Matej Kazár +11:38.7 2-1-3-2
87 Kasachstan Dias Keneschew +11:41.5 3-1-2-2
88 Polen Adam Kwak +11:46.1 1-1-2-3
89  SudkoreaSüdkorea Byung-Joo Park +11:46.6 0-2-1-3
90 Ungarn Imre Tagscherer +11:50.6 1-1-2-3
91 Estland Alari Remmelg +11:53.1 2-1-2-2
92 Ungarn Karoly Gombos +11:54.2 1-2-0-3
93 Estland Priit Viks +12:02.5 2-2-1-3
94 Vereinigtes Königreich Lee-Steve Jackson +12:16.1 1-2-3-2
95 Belgien Pascal Langer +13:01.1 1-2-1-2
96 Griechenland Stavros Christoforidis +13:22.7 0-2-0-0
97 Vereinigtes Königreich Simon Allanson +13:38.9 1-1-1-2
98 Grönland Oystein Slettemark +14:12.3 3-3-1-2
99 Griechenland Efstathios Kiourkenidis +14:17.6 0-2-0-3
100 Finnland Marko Juhani Mänttäri +14:45.7 2-1-2-5
101 Vereinigtes Königreich Stephen Hill +15:32.7 3-0-1-3
102 Serbien Milanko Petrovic +15:53.4 2-2-3-3
103 Australien Mark Raymond +16:27.7 2-2-3-2
104 Polen Sebastian Witek +16:34.9 2-3-2-3
105 Ungarn Zoltan Tagscherer +17:18.6 1-4-3-2
106 Bosnien und Herzegowina Nemanja Kosarac +18:34.1 2-2-2-4
107 Mazedonien Gjorgji Icoski +19:11.6 2-2-1-5
108 Belgien Vincent Naveau +20:04.1 1-3-2-3
109 Serbien Aleksandar Milenković +22:45.5 4-4-2-1
- Serbien Nikola Jeremić dnf 2-2-3-

Gemeldet aber nicht am Start: Kroatien Jakov Fak und Kasachstan Alexander Schessler

Staffel 4 x 7,5 km

Platz Land Sportler Zeit Schießfehler
1 Russland Russland Iwan Tscheresow
Nikolai Kruglow
Dmitri Jaroschenko
Maxim Tschudow
1:21:00,7 0+0 - 0+1
0+0 - 0+2
0+0 - 0+1
0+0 - 0+1
2 Norwegen Norwegen Emil Hegle Svendsen
Rune Bratsveen
Halvard Hanevold
Ole Einar Bjørndalen
+49,2 0+0 - 0+1
0+0 - 0+3
0+0 - 0+2
0+0 - 0+0
3 Deutschland Deutschland Michael Rösch
Alexander Wolf
Andreas Birnbacher
Michael Greis
+1:42,5 0+0 - 1+3
0+0 - 0+1
0+2 - 1+3
0+3 - 0+2
4  OesterreichÖsterreich Österreich Simon Eder
Friedrich Pinter
Daniel Mesotitsch
Christoph Sumann
+1:42,9 0+0 - 0+1
0+2 - 0+0
0+2 - 0+2
0+1 - 0+2
5 Frankreich Frankreich Julien Robert
Vincent Defrasne
Ferréol Cannard
Simon Fourcade
+2:42,3 0+1 - 0+2
0+0 - 0+0
0+3 - 0+0
0+0 - 0+2
6 Schweden Schweden David Ekholm
Björn Ferry
Mattias Nilsson
Carl Johan Bergman
+3:11,0 0+0 - 0+1
0+1 - 0+3
0+0 - 3+3
0+2 - 0+0
7 Tschechien Tschechien Michal Šlesingr
Jaroslav Soukup
Ondřej Moravec
Zdeněk Vítek
+3:45,4 0+3 - 0+1
0+2 - 0+1
0+1 - 0+2
0+3 - 0+1
8 Weißrussland Weißrussland Sergey Novikov
Alexandr Syman
Uladsimer Miklascheuski
Rustam Waliulin
+4:09,5 0+0 - 0+0
0+0 - 0+2
0+2 - 0+3
0+0 - 0+2
9 Slowakei Slowakei Pavol Hurajt
Marek Matiaško
Matej Kazar
Miroslav Matiasko
+4:29,0 0+1 - 0+0
0+1 - 0+1
0+2 - 0+3
0+0 - 0+3
10 Ukraine Ukraine Vyacheslav Derkach
Alexei Aidarov
Olexander Bilanenko
Andriy Deryzemlya
+4:47,9 0+0 - 0+0
0+0 - 1+3
0+1 - 0+2
0+3 - 0+2
11 Italien Italien Christian de Lorenzi
Mattia Cola
Rene Laurent Vuillermoz
Markus Windisch
+4:57.7 0+0 - 0+2
0+1 - 0+2
0+1 - 2+3
1+3 - 0+2
12 Estland Estland Priit Viks
Indrek Tobreluts
Kauri Koiv
Roland Lessing
+4:58.4 0+1 - 0+3
0+0 - 0+3
0+2 - 0+3
0+2 - 0+2
13 Lettland Lettland Edgars Piksons
Kaspars Dumbris
Jānis Bērziņš
Ilmārs Bricis
+5:32.5 0+2 - 0+3
0+1 - 0+2
0+1 - 0+2
0+0 - 0+0
14 Finnland Finnland Jarkko Kauppinen
Timo Antila
Jouni Kinnunen
Tapio Pukki
+5:34.9 0+0 - 0+0
0+0 - 0+1
0+2 - 0+2
0+1 - 0+1
15 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Lowell Bailey
Jay Hakkinen
Timothy Burke
Jeremy Teela
+5:38.5 0+1 - 0+1
0+0 - 2+3
1+3 - 1+3
0+1 - 0+1
16 China China Ye Tian
Zhang Chengye
Ren Long
Zhang Qing
+6:10.5 0+0 - 1+3
0+3 - 0+2
0+2 - 0+2
0+1 - 0+0
17 Polen Polen Adam Kwak
Krzysztof Pływaczyk
Łukasz Szczurek
Tomasz Sikora
+6:31.0 0+3 - 0+2
0+0 - 0+1
0+0 - 1+3
0+0 - 0+2
18 Schweiz Schweiz Simon Hallenbarter
Matthias Simmen
Thomas Frei
Ivan Joller
+6:39.7 2+3 - 0+1
0+3 - 0+1
1+3 - 1+3
0+1 - 0+1
19 Slowenien Slowenien Gregor Brvar
Peter Dokl
Klemen Bauer
Vasja Rupnik
+6:49.0 0+3 - 0+2
1+3 - 0+1
0+0 - 0+3
2+3 - 0+0
20 Bulgarien Bulgarien Michail Kletscherow
Kiril Vasilev
Wladimir Iliew
Witali Rudentschik
+6:53.7 0+1 - 0+1
0+1 - 0+1
0+2 - 0+2
0+3 - 0+1
21 Kanada Kanada Robin Clegg
Scott Perras
Nathan Smith
Jean-Philippe Leguellec
+7:55.0 0+1 - 0+1
1+3 - 0+3
0+2 - 0+1
0+0 - 0+1
22 Kasachstan Kasachstan Alexander Tscherwychkow
Dias Keneschew
Alexander Schessler
Sergei Naumik
+9:39.1 0+0 - 0+2
0+0 - 1+3
0+2 - 1+3
0+3 - 1+3
23 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Lee-Steve Jackson
Kevin Kane
Simon Allanson
Steve Hill
+14:13.6 1+3 - 0+0
2+3 - 0+1
0+3 - 0+0
0+0 - 0+2
24 Serbien Serbien Damir Rastic
Aleksandar Milenkovic
Milanko Petrovic
Nikola Jeremic
+22:42.5 0+0 - 1+3
0+2 - 3+3
3+3 - 2+3
1+3 - 0+3

Massenstart 15 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 Norwegen Emil Hegle Svendsen 36:12.6 1-0-0-0
2 Norwegen Ole Einar Bjørndalen +0.4 0-0-1-0
3 Russland Maxim Tschudow +24.9 0-1-2-0
4 Russland Maxim Maximow +40.5 0-0-0-0
5 Norwegen Halvard Hanevold +1:04.2 0-0-0-1
6 Russland Dmitri Jaroschenko +1:22.7 0-0-1-3
7 Frankreich Vincent Defrasne +1:23.0 0-0-1-1
8 Russland Iwan Tscheresow +1:31.3 0-1-1-1
9 Schweden Björn Ferry +1:37.1 0-1-1-0
10 Ukraine Andrij Derysemlja +1:38.7 0-2-0-0
11 Norwegen Rune Bratsveen +1:41.6 1-0-1-1
12 Lettland Ilmārs Bricis +1:41.7 1-0-0-1
13 Deutschland Michael Greis +1:42.3 2-2-0-0
14 Deutschland Alexander Wolf +1:44.3 1-0-1-1
15  OesterreichÖsterreich Simon Eder +1:44.7 0-0-2-1
16 Deutschland Andreas Birnbacher +1:45.0 1-0-1-2
17 Deutschland Daniel Graf +1:58.3 1-1-1-0
18  OesterreichÖsterreich Christoph Sumann +2:04.7 1-0-0-2
19 Slowakei Pavol Hurajt +2:12.3 1-1-0-2
20 Weißrussland Rustam Waliullin +2:13.5 1-0-2-1
21 Polen Tomasz Sikora +2:24.5 2-1-1-0
22 Schweiz Simon Hallenbarter +2:29.1 1-1-1-2
23 Polen Krzysztof Pływaczyk +2:29.2 1-0-0-1
24 Ukraine Wjatscheslaw Derkatsch +2:30.7 0-0-2-2
25 Vereinigte Staaten Timothy Burke +2:42.2 1-1-1-2
26 Tschechien Michal Šlesingr +2:49.9 1-1-1-2
27 Frankreich Simon Fourcade +3:04.7 1-2-2-1
28 Deutschland Michael Rösch +3:45.3 0-1-3-2
29 Weißrussland Sjarhej Nowikau +3:56.3 2-0-1-1
30 Italien Christian de Lorenzi +4:23.5 2-3-1-1

Frauen

Sprint 7,5 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 Deutschland Andrea Henkel 19:43.1 0-0
2 Russland Albina Achatowa +12.7 0-0
3 Ukraine Oksana Chwostenko +23.2 0-0
4 Norwegen Tora Berger +30.1 1-0
5 Frankreich Sandrine Bailly +31.7 0-1
6 Russland Swetlana Slepzowa +35.6 0-1
7 Polen Magdalena Gwizdoń +38.7 0-0
8 Norwegen Julie Bonnevie-Svendsen +39.2 0-0
9 Russland Jekaterina Jurjewa +41.9 0-2
10 Slowenien Dijana Grudiček-Ravnikar +42.9 0-0
11 Lettland Madara Līduma +52.6 0-1
12 Deutschland Kathrin Hitzer +54.4 1-2
13 Italien Michela Ponza +57.8 1-0
14 Deutschland Martina Glagow +59.7 1-0
15 Norwegen Solveig Rogstad +1:06.4 1-0
16 Ukraine Valj Semerenko +1:10.3 0-0
17 Deutschland Magdalena Neuner +1:11.4 0-4
18 China Xianying Liu +1:14.3 0-1
19 China Chunli Wang +1:16.9 1-1
20 Finnland Kadri Lehtla +1:17.1 1-0
21 Deutschland Kati Wilhelm +1:18.2 2-1
22 Schweden Anna Carin Olofsson +1:20.0 0-2
23 China Yingchao Kong +1:21.2 0-0
24 Schweden Helena Jonsson +1:24.7 0-1
25 Russland Natalja Gussewa +1:26.0 1-0
26 Estland Eveli Saue +1:27.2 1-0
27 Kasachstan Jelena Chrustaljowa +1:31.3 0-1
28 Schweden Anna Maria Nilsson +1:34.2 0-1
29 Weißrussland Olga Kudraschowa +1:36.0 0-1
30 Frankreich Marie Laure Brunet +1:38.2 1-0
31 Slowenien Andreja Mali +1:40.5 0-1
32 Slowenien Teja Gregorin +1:41.1 1-1
33 Ukraine Lilija Jefremowa +1:42.1 2-1
34 Finnland Mari Laukkanen +1:49.0 0-2
35 Ukraine Vita Semerenko +1:51.1 0-2
36 Weißrussland Liudmila Kalintschik +1:54.5 0-0
37 Schweiz Selina Gasparin +1:58.4 0-1
38 Kanada Zina Kocher +1:59.2 0-1
39 Rumänien Éva Tófalvi +1:59.5 0-2
40 Slowakei Martina Halinárová +2:03.5 1-2
41 China Xue Dong +2:05.8 0-2
42 Slowakei Janka Gereková +2:06.1 0-3
43 Italien Roberta Fiandino +2:07.5 1-0
44 Moldawien Natalja Lewtschenkowa +2:12.2 2-0
45 Frankreich Delphine Peretto +2:13.3 1-1
46 Weißrussland Darja Damratschowa +2:15.4 0-4
47 Litauen Diana Rasimovičiūtė +2:15.9 2-1
48 Rumänien Mihaela Purdea +2:16.0 0-1
49 Weißrussland Nadeschda Skardino +2:20.4 0-2
50 Frankreich Sylvie Becaert +2:23.8 0-2
51 Norwegen Ann Kristin Flatland +2:24.8 2-1
52 Finnland Susanna Porela +2:25.9 0-1
53 Vereinigte Staaten Haley Johnson +2:31.3 1-1
54 Polen Krystyna Pałka +2:34.7 1-2
55 Finnland Kaisa Mäkäräinen +2:35.5 0-3
56 Kanada Sandra Keith +2:37.7 0-1
57 Tschechien Veronika Vítková +2:37.9 2-1
58 Polen Weronika Nowakowska +2:42.5 0-3
59 Italien Barbara Ertl +2:46.0 1-0
60 Schweden Sofia Domeij +2:51.4 2-3
61 Kasachstan Irina Moschewitina +2:54.1 0-1
62 Rumänien Dana Plotogea +3:01.1 0-3
63 Vereinigte Staaten Lanny Barnes +3:07.9 1-0
64 Belgien Nathalie Santer-Bjørndalen +3:09.9 0-3
65 Slowakei Petra Slezáková +3:14.6 0-2
66 Polen Agnieszka Grzybek +3:16.5 0-2
67 Slowakei Eliška Švikruhová +3:20.5 0-2
68 Italien Katja Haller +3:24.7 2-2
69 Lettland Gerda Krūmiņa +3:25.0 0-2
70 Vereinigte Staaten Caitlin Compton +3:30.1 3-2
71 Kasachstan Anna Lebedewa +3:36.9 0-4
72 Vereinigtes Königreich Adele Walker +3:38.6 1-2
