Liste der 24-Episoden

Liste der 24-Episoden

Diese Liste der 24-Episoden enthält alle Episoden der US-amerikanischen Fernsehserie 24 in der Reihenfolge ihrer Erstausstrahlung. Zwischen 2001 und 2010 entstanden in acht Staffeln insgesamt 192 Episoden.

Inhaltsverzeichnis

Staffel 1

Nr.
(ges.)
Nr.
(St.)
Deutscher Titel Originaltitel Erstaus­strahlung USA Deutsch­sprachige Erstaus­strahlung (D)
1  1  Tag 1: 00:00 - 01:00 Uhr 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 06. Nov. 2001 02. Sep. 2003
2  2  Tag 1: 01:00 - 02:00 Uhr 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 13. Nov. 2001 02. Sep. 2003
3  3  Tag 1: 02:00 - 03:00 Uhr 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 20. Nov. 2001 05. Sep. 2003
4  4  Tag 1: 03:00 - 04:00 Uhr 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 27. Nov. 2001 05. Sep. 2003
5  5  Tag 1: 04:00 - 05:00 Uhr 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 11. Dez. 2001 07. Sep. 2003
6  6  Tag 1: 05:00 - 06:00 Uhr 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 18. Dez. 2001 07. Sep. 2003
7  7  Tag 1: 06:00 - 07:00 Uhr 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 08. Jan. 2002 09. Sep. 2003
8  8  Tag 1: 07:00 - 08:00 Uhr 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 15. Jan. 2002 09. Sep. 2003
9  9  Tag 1: 08:00 - 09:00 Uhr 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 22. Jan. 2002 12. Sep. 2003
10  10  Tag 1: 09:00 - 10:00 Uhr 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 05. Feb. 2002 12. Sep. 2003
11  11  Tag 1: 10:00 - 11:00 Uhr 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 12. Feb. 2002 14. Sep. 2003
12  12  Tag 1: 11:00 - 12:00 Uhr 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 19. Feb. 2002 14. Sep. 2003
13  13  Tag 1: 12:00 - 13:00 Uhr 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 26. Feb. 2002 16. Sep. 2003
14  14  Tag 1: 13:00 - 14:00 Uhr 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 05. Mär. 2002 16. Sep. 2003
15  15  Tag 1: 14:00 - 15:00 Uhr 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 12. Mär. 2002 19. Sep. 2003
16  16  Tag 1: 15:00 - 16:00 Uhr 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 19. Mär. 2002 19. Sep. 2003
17  17  Tag 1: 16:00 - 17:00 Uhr 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 26. Mär. 2002 21. Sep. 2003
18  18  Tag 1: 17:00 - 18:00 Uhr 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 02. Apr. 2002 21. Sep. 2003
19  19  Tag 1: 18:00 - 19:00 Uhr 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 09. Apr. 2002 23. Sep. 2003
20  20  Tag 1: 19:00 - 20:00 Uhr 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 16. Apr. 2002 23. Sep. 2003
21  21  Tag 1: 20:00 - 21:00 Uhr 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 23. Apr. 2002 26. Sep. 2003
22  22  Tag 1: 21:00 - 22:00 Uhr 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 07. Mai 2002 26. Sep. 2003
23  23  Tag 1: 22:00 - 23:00 Uhr 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 14. Mai 2002 28. Sep. 2003
24  24  Tag 1: 23:00 - 00:00 Uhr 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 21. Mai 2002 28. Sep. 2003

Staffel 2

Nr.
(ges.)
Nr.
(St.)
Deutscher Titel Originaltitel Erstaus­strahlung USA Deutsch­sprachige Erstaus­strahlung (D)
25  1  Tag 2: 08:00 - 09:00 Uhr Day 2: 08:00 A.M. - 09:00 A.M. 29. Okt. 2002 09. Mär. 2004
26  2  Tag 2: 09:00 - 10:00 Uhr Day 2: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 05. Nov. 2002 09. Mär. 2004
27  3  Tag 2: 10:00 - 11:00 Uhr Day 2: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 12. Nov. 2002 16. Mär. 2004
28  4  Tag 2: 11:00 - 12:00 Uhr Day 2: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 19. Nov. 2002 16. Mär. 2004
29  5  Tag 2: 12:00 - 13:00 Uhr Day 2: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 26. Nov. 2002 23. Mär. 2004
30  6  Tag 2: 13:00 - 14:00 Uhr Day 2: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 03. Dez. 2002 23. Mär. 2004
31  7  Tag 2: 14:00 - 15:00 Uhr Day 2: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 10. Dez. 2002 30. Mär. 2004
32  8  Tag 2: 15:00 - 16:00 Uhr Day 2: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 17. Dez. 2002 30. Mär. 2004
33  9  Tag 2: 16:00 - 17:00 Uhr Day 2: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 07. Jan. 2003 30. Mär. 2004
34  10  Tag 2: 17:00 - 18:00 Uhr Day 2: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 14. Jan. 2003 06. Apr. 2004
35  11  Tag 2: 18:00 - 19:00 Uhr Day 2: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 04. Feb. 2003 06. Apr. 2004
36  12  Tag 2: 19:00 - 20:00 Uhr Day 2: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 11. Feb. 2003 06. Apr. 2004
37  13  Tag 2: 20:00 - 21:00 Uhr Day 2: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 18. Feb. 2003 13. Mär. 2004
38  14  Tag 2: 21:00 - 22:00 Uhr Day 2: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 25. Feb. 2003 13. Apr. 2004
39  15  Tag 2: 22:00 - 23:00 Uhr Day 2: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 04. Mär. 2003 20. Apr. 2004
40  16  Tag 2: 23:00 - 00:00 Uhr Day 2: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 25. Mär. 2003 20. Apr. 2004
41  17  Tag 2: 00:00 - 01:00 Uhr Day 2: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 01. Apr. 2003 27. Apr. 2004
42  18  Tag 2: 01:00 - 02:00 Uhr Day 2: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 08. Apr. 2003 27. Apr. 2004
43  19  Tag 2: 02:00 - 03:00 Uhr Day 2: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 15. Apr. 2003 27. Apr. 2004
44  20  Tag 2: 03:00 - 04:00 Uhr Day 2: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 22. Apr. 2003 04. Mai 2004
45  21  Tag 2: 04:00 - 05:00 Uhr Day 2: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 29. Apr. 2003 04. Mai 2004
46  22  Tag 2: 05:00 - 06:00 Uhr Day 2: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 06. Mai 2003 11. Mai 2004
47  23  Tag 2: 06:00 - 07:00 Uhr Day 2: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 13. Mai 2003 11. Mai 2004
48  24  Tag 2: 07:00 - 08:00 Uhr Day 2: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 20. Mai 2003 18. Mai 2004

Staffel 3

Nr.
(ges.)
Nr.
(St.)
Deutscher Titel Originaltitel Erstaus­strahlung USA Deutsch­sprachige Erstaus­strahlung (D)
49  1  Tag 3: 13:00 - 14:00 Uhr Day 3: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 28. Okt. 2003 02. Jan. 2005
50  2  Tag 3: 14:00 - 15:00 Uhr Day 3: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 04. Nov. 2003 09. Jan. 2005
51  3  Tag 3: 15:00 - 16:00 Uhr Day 3: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 11. Nov. 2003 19. Jan. 2005
52  4  Tag 3: 16:00 - 17:00 Uhr Day 3: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 18. Nov. 2003 26. Jan. 2005
53  5  Tag 3: 17:00 - 18:00 Uhr Day 3: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 25. Nov. 2003 02. Feb. 2005
54  6  Tag 3: 18:00 - 19:00 Uhr Day 3: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 02. Dez. 2003 09. Feb. 2005
55  7  Tag 3: 19:00 - 20:00 Uhr Day 3: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 09. Dez. 2003 16. Feb. 2005
56  8  Tag 3: 20:00 - 21:00 Uhr Day 3: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 16. Dez. 2003 23. Feb. 2005
57  9  Tag 3: 21:00 - 22:00 Uhr Day 3: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 06. Jan. 2004 02. Mär. 2005
58  10  Tag 3: 22:00 - 23:00 Uhr Day 3: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 13. Jan. 2004 02. Mär. 2005
59  11  Tag 3: 23:00 - 00:00 Uhr Day 3: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 27. Jan. 2004 09. Mär. 2005
60  12  Tag 3: 00:00 - 01:00 Uhr Day 3: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 03. Feb. 2004 16. Mär. 2005
61  13  Tag 3: 01:00 - 02:00 Uhr Day 3: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 10. Feb. 2004 23. Mär. 2005
62  14  Tag 3: 02:00 - 03:00 Uhr Day 3: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 17. Feb. 2004 30. Mär. 2005
63  15  Tag 3: 03:00 - 04:00 Uhr Day 3: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 24. Feb. 2004 06. Apr. 2005
64  16  Tag 3: 04:00 - 05:00 Uhr Day 3: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 30. Mär. 2004 13. Apr. 2005
65  17  Tag 3: 05:00 - 06:00 Uhr Day 3: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 06. Apr. 2004 20. Apr. 2005
66  18  Tag 3: 06:00 - 07:00 Uhr Day 3: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 18. Apr. 2004 27. Apr. 2005
67  19  Tag 3: 07:00 - 08:00 Uhr Day 3: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 20. Apr. 2004 04. Mai 2005
68  20  Tag 3: 08:00 - 09:00 Uhr Day 3: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 27. Apr. 2004 11. Mai 2005
69  21  Tag 3: 09:00 - 10:00 Uhr Day 3: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 04. Mai 2004 18. Mai 2005
70  22  Tag 3: 10:00 - 11:00 Uhr Day 3: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 11. Mai 2004 25. Mai 2005
71  23  Tag 3: 11:00 - 12:00 Uhr Day 3: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 18. Mai 2004 01. Juni 2005
72  24  Tag 3: 12:00 - 13:00 Uhr Day 3: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 25. Mai 2004 08. Juni 2005

Staffel 4

Nr.
(ges.)
Nr.
(St.)
Deutscher Titel Originaltitel Erstaus­strahlung USA Deutsch­sprachige Erstaus­strahlung (D)
73  1  Tag 4: 07:00 - 08:00 Uhr Day 4: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 09. Jan. 2005 13. Jan. 2006
74  2  Tag 4: 08:00 - 09:00 Uhr Day 4: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 09. Jan. 2005 13. Jan. 2006
75  3  Tag 4: 09:00 - 10:00 Uhr Day 4: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 10. Jan. 2005 13. Jan. 2006
76  4  Tag 4: 10:00 - 11:00 Uhr Day 4: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 10. Jan. 2005 14. Jan. 2006
77  5  Tag 4: 11:00 - 12:00 Uhr Day 4: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 17. Jan. 2006 14. Jan. 2006
78  6  Tag 4: 12:00 - 13:00 Uhr Day 4: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 24. Jan. 2005 14. Jan. 2006
79  7  Tag 4: 13:00 - 14:00 Uhr Day 4: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 31. Jan. 2005 21. Jan. 2006
80  8  Tag 4: 14:00 - 15:00 Uhr Day 4: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 07. Feb. 2005 21. Jan. 2006
81  9  Tag 4: 15:00 - 16:00 Uhr Day 4: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 14. Feb. 2005 28. Jan. 2006
82  10  Tag 4: 16:00 - 17:00 Uhr Day 4: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 21. Feb. 2005 28. Jan. 2006
83  11  Tag 4: 17:00 - 18:00 Uhr Day 4: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 28. Feb. 2005 04. Feb. 2006
84  12  Tag 4: 18:00 - 19:00 Uhr Day 4: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 07. Mär. 2005 04. Feb. 2006
85  13  Tag 4: 19:00 - 20:00 Uhr Day 4: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 14. Mär. 2005 11. Feb. 2006
86  14  Tag 4: 20:00 - 21:00 Uhr Day 4: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 21. Mär. 2005 11. Feb. 2006
87  15  Tag 4: 21:00 - 22:00 Uhr Day 4: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 28. Mär. 2005 11. Feb. 2006
88  16  Tag 4: 22:00 - 23:00 Uhr Day 4: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 04. Apr. 2005 18. Feb. 2006
89  17  Tag 4: 23:00 - 00:00 Uhr Day 4: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 11. Apr. 2005 18. Feb. 2006
90  18  Tag 4: 00:00 - 01:00 Uhr Day 4: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 18. Apr. 2005 18. Feb. 2006
91  19  Tag 4: 01:00 - 02:00 Uhr Day 4: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 25. Apr. 2005 24. Feb. 2006
92  20  Tag 4: 02:00 - 03:00 Uhr Day 4: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 02. Mai 2005 24. Feb. 2006
93  21  Tag 4: 03:00 - 04:00 Uhr Day 4: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 09. Mai 2005 24. Feb. 2006
94  22  Tag 4: 04:00 - 05:00 Uhr Day 4: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 16. Mai 2005 25. Feb. 2006
95  23  Tag 4: 05:00 - 06:00 Uhr Day 4: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 23. Mai 2005 25. Feb. 2006
96  24  Tag 4: 06:00 - 07:00 Uhr Day 4: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 23. Mai 2005 25. Feb. 2006

Staffel 5

Nr.
(ges.)
Nr.
(St.)
Deutscher Titel Originaltitel Erstaus­strahlung USA Deutsch­sprachige Erstaus­strahlung (D)
97  1  Tag 5: 07:00 - 08:00 Uhr Day 5: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 15. Jan. 2006 03. Jan. 2007
98  2  Tag 5: 08:00 - 09:00 Uhr Day 5: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 15. Jan. 2006 03. Jan. 2007
99  3  Tag 5: 09:00 - 10:00 Uhr Day 5: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 16. Jan. 2006 03. Jan. 2007
100  4  Tag 5: 10:00 - 11:00 Uhr Day 5: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 16. Jan. 2006 10. Jan. 2007
101  5  Tag 5: 11:00 - 12:00 Uhr Day 5: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 22. Jan. 2006 10. Jan. 2007
102  6  Tag 5: 12:00 - 13:00 Uhr Day 5: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 29. Jan. 2006 10. Jan. 2007
103  7  Tag 5: 13:00 - 14:00 Uhr Day 5: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 05. Feb. 2006 17. Jan. 2007
104  8  Tag 5: 14:00 - 15:00 Uhr Day 5: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 12. Feb. 2006 17. Jan. 2007
105  9  Tag 5: 15:00 - 16:00 Uhr Day 5: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 19. Feb. 2006 17. Jan. 2007
106  10  Tag 5: 16:00 - 17:00 Uhr Day 5: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 27. Feb. 2006 24. Jan. 2007
107  11  Tag 5: 17:00 - 18:00 Uhr Day 5: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 06. Mär. 2006 24. Jan. 2007
108  12  Tag 5: 18:00 - 19:00 Uhr Day 5: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 06. Mär. 2006 24. Jan. 2007
109  13  Tag 5: 19:00 - 20:00 Uhr Day 5: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 13. Mär. 2006 31. Jan. 2007
110  14  Tag 5: 20:00 - 21:00 Uhr Day 5: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 20. Mär. 2006 31. Jan. 2007
111  15  Tag 5: 21:00 - 22:00 Uhr Day 5: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 27. Mär. 2006 31. Jan. 2007
112  16  Tag 5: 22:00 - 23:00 Uhr Day 5: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 03. Apr. 2006 07. Feb. 2007
113  17  Tag 5: 23:00 - 00:00 Uhr Day 5: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 10. Apr. 2006 07. Feb. 2007
114  18  Tag 5: 00:00 - 01:00 Uhr Day 5: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 17. Apr. 2006 07. Feb. 2007
115  19  Tag 5: 01:00 - 02:00 Uhr Day 5: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 24. Apr. 2006 14. Feb. 2007
116  20  Tag 5: 02:00 - 03:00 Uhr Day 5: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 01. Mai 2006 14. Feb. 2007
117  21  Tag 5: 03:00 - 04:00 Uhr Day 5: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 08. Mai 2006 14. Feb. 2007
118  22  Tag 5: 04:00 - 05:00 Uhr Day 5: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 15. Mai 2006 21. Feb. 2007
119  23  Tag 5: 05:00 - 06:00 Uhr Day 5: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 22. Mai 2006 21. Feb. 2007
120  24  Tag 5: 06:00 - 07:00 Uhr Day 5: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 22. Mai 2006 21. Feb. 2007

Staffel 6

Nr.
(ges.)
Nr.
(St.)
Deutscher Titel Originaltitel Erstaus­strahlung USA Deutsch­sprachige Erstaus­strahlung (D)
121  1  Tag 6: 06:00 - 07:00 Uhr Day 6: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 14. Jan. 2007 23. Juni 2008
122  2  Tag 6: 07:00 - 08:00 Uhr Day 6: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 14. Jan. 2007 23. Juni 2008
123  3  Tag 6: 08:00 - 09:00 Uhr Day 6: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 15. Jan. 2007 30. Juni 2008
124  4  Tag 6: 09:00 - 10:00 Uhr Day 6: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 15. Jan. 2007 30. Juni 2008
125  5  Tag 6: 10:00 - 11:00 Uhr Day 6: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 22. Jan. 2007 07. Juli 2008
126  6  Tag 6: 11:00 - 12:00 Uhr Day 6: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 29. Jan. 2007 07. Juli 2008
127  7  Tag 6: 12:00 - 13:00 Uhr Day 6: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 05. Feb. 2007 14. Juli 2008
128  8  Tag 6: 13:00 - 14:00 Uhr Day 6: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 12. Feb. 2007 14. Juli 2008
129  9  Tag 6: 14:00 - 15:00 Uhr Day 6: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 12. Feb. 2007 21. Juli 2008
130  10  Tag 6: 15:00 - 16:00 Uhr Day 6: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 19. Feb. 2007 21. Juli 2008
131  11  Tag 6: 16:00 - 17:00 Uhr Day 6: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 26. Feb. 2007 28. Juli 2008
132  12  Tag 6: 17:00 - 18:00 Uhr Day 6: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 05. Mär. 2007 28. Juli 2008
133  13  Tag 6: 18:00 - 19:00 Uhr Day 6: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 12. Mär. 2007 04. Aug. 2008
134  14  Tag 6: 19:00 - 20:00 Uhr Day 6: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 19. Mär. 2007 04. Aug. 2008
135  15  Tag 6: 20:00 - 21:00 Uhr Day 6: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 26. Mär. 2007 05. Aug. 2008
136  16  Tag 6: 21:00 - 22:00 Uhr Day 6: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 02. Apr. 2007 11. Aug. 2008
137  17  Tag 6: 22:00 - 23:00 Uhr Day 6: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 09. Apr. 2007 11. Aug. 2008
138  18  Tag 6: 23:00 - 24:00 Uhr Day 6: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 16. Apr. 2007 12. Aug. 2008
139  19  Tag 6: 24:00 - 01:00 Uhr Day 6: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 23. Apr. 2007 18. Aug. 2008
140  20  Tag 6: 01:00 - 02:00 Uhr Day 6: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 30. Apr. 2007 18. Aug. 2008
141  21  Tag 6: 02:00 - 03:00 Uhr Day 6: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 06. Mai 2007 19. Aug. 2008
142  22  Tag 6: 03:00 - 04:00 Uhr Day 6: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 14. Mai 2007 25. Aug. 2008
143  23  Tag 6: 04:00 - 05:00 Uhr Day 6: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 21. Mai 2007 25. Aug. 2008
144  24  Tag 6: 05:00 - 06:00 Uhr Day 6: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 21. Mai 2007 26. Aug. 2008

Redemption

Nr.
(ges.)
Nr.
(St.)
Deutschsprachiger Titel Originaltitel Erstaus­strahlung USA Deutsch­sprachige Erstaus­strahlung (D[1])
–  –  24: Redemption 24: Redemption 23. Nov. 2008 30. Nov. 2008

Staffel 7

Nr.
(ges.)
Nr.
(St.)
Deutschsprachiger Titel Originaltitel Erstaus­strahlung USA Deutsch­sprachige Erstaus­strahlung (D[1])
145  1  Tag 7: 8:00 - 9:00 Uhr Day 7: 08:00 A.M. - 09:00 A.M. 11. Jan. 2009 12. Jan. 2009
146  2  Tag 7: 9:00 - 10:00 Uhr Day 7: 09:00 A.M. - 10:00 A.M. 12. Jan. 2009 12. Jan. 2009
147  3  Tag 7: 10:00 - 11:00 Uhr Day 7: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 13. Jan. 2009 19. Jan. 2009
148  4  Tag 7: 11:00 - 12:00 Uhr Day 7: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 13. Jan. 2009 26. Jan. 2009
149  5  Tag 7: 12:00 - 13:00 Uhr Day 7: 12:00 P.M. - 01:00 P.M. 19. Jan. 2009 02. Feb. 2009
150  6  Tag 7: 13:00 - 14:00 Uhr Day 7: 01:00 P.M. - 02:00 P.M. 26. Jan. 2009 09. Feb. 2009
151  7  Tag 7: 14:00 - 15:00 Uhr Day 7: 02:00 P.M. - 03:00 P.M. 02. Feb. 2009 16. Feb. 2009
152  8  Tag 7: 15:00 - 16:00 Uhr Day 7: 03:00 P.M. - 04:00 P.M. 09. Feb. 2009 23. Feb. 2009
153  9  Tag 7: 16:00 - 17:00 Uhr Day 7: 04:00 P.M. - 05:00 P.M. 16. Feb. 2009 02. Mär. 2009
154  10  Tag 7: 17:00 - 18:00 Uhr Day 7: 05:00 P.M. - 06:00 P.M. 23. Feb. 2009 09. Mär. 2009
155  11  Tag 7: 18:00 - 19:00 Uhr Day 7: 06:00 P.M. - 07:00 P.M. 02. Mär. 2009 16. Mär. 2009
156  12  Tag 7: 19:00 - 20:00 Uhr Day 7: 07:00 P.M. - 08:00 P.M. 02. Mär. 2009 23. Mär. 2009
157  13  Tag 7: 20:00 - 21:00 Uhr Day 7: 08:00 P.M. - 09:00 P.M. 09. Mär. 2009 30. Mär. 2009
158  14  Tag 7: 21:00 - 22:00 Uhr Day 7: 09:00 P.M. - 10:00 P.M. 16. Mär. 2009 06. Apr. 2009
159  15  Tag 7: 22:00 - 23:00 Uhr Day 7: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 23. Mär. 2009 13. Apr. 2009
160  16  Tag 7: 23:00 - 00:00 Uhr Day 7: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 30. Mär. 2009 20. Apr. 2009
161  17  Tag 7: 00:00 - 01:00 Uhr Day 7: 12:00 A.M. - 01:00 A.M. 06. Apr. 2009 27. Apr. 2009
162  18  Tag 7: 01:00 - 02:00 Uhr Day 7: 01:00 A.M. - 02:00 A.M. 13. Apr. 2009 04. Mai 2009
163  19  Tag 7: 02:00 - 03:00 Uhr Day 7: 02:00 A.M. - 03:00 A.M. 20. Apr. 2009 11. Mai 2009
164  20  Tag 7: 03:00 - 04:00 Uhr Day 7: 03:00 A.M. - 04:00 A.M. 27. Apr. 2009 18. Mai 2009
165  21  Tag 7: 04:00 - 05:00 Uhr Day 7: 04:00 A.M. - 05:00 A.M. 04. Mai 2009 25. Mai 2009
166  22  Tag 7: 05:00 - 06:00 Uhr Day 7: 05:00 A.M. - 06:00 A.M. 11. Mai 2009 01. Juni 2009
167  23  Tag 7: 06:00 - 07:00 Uhr Day 7: 06:00 A.M. - 07:00 A.M. 18. Mai 2009 08. Juni 2009
168  24  Tag 7: 07:00 - 08:00 Uhr Day 7: 07:00 A.M. - 08:00 A.M. 18. Mai 2009 15. Juni 2009

Staffel 8

Nr.
(ges.)
Nr.
(St.)
Deutschsprachiger Titel Originaltitel Erstaus­strahlung USA Deutsch­sprachige Erstaus­strahlung (D[1])
169  1  Tag 8: 16:00 - 17:00 Uhr Day 8: 04:00 P.M. - 05:00 P.M. 17. Jan. 2010 08. Mär. 2010
170  2  Tag 8: 17:00 - 18:00 Uhr Day 8: 05:00 P.M. - 06:00 P.M. 17. Jan. 2010 08. Mär. 2010
171  3  Tag 8: 18:00 - 19:00 Uhr Day 8: 06:00 P.M. - 07:00 P.M. 18. Jan. 2010 15. Mär. 2010
172  4  Tag 8: 19:00 - 20:00 Uhr Day 8: 07:00 P.M. - 08:00 P.M. 18. Jan. 2010 15. Mär. 2010
173  5  Tag 8: 20:00 - 21:00 Uhr Day 8: 08:00 P.M. - 09:00 P.M. 25. Jan. 2010 22. Mär. 2010
174  6  Tag 8: 21:00 - 22:00 Uhr Day 8: 09:00 P.M. - 10:00 P.M. 01. Feb. 2010 22. Mär. 2010
175  7  Tag 8: 22:00 - 23:00 Uhr Day 8: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 08. Feb. 2010 29. Mär. 2010
176  8  Tag 8: 23:00 - 00:00 Uhr Day 8: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 15. Feb. 2010 29. Mär. 2010
177  9  Tag 8: 00:00 - 01:00 Uhr Day 8: 12:00 A.M. - 01:00 A.M. 22. Feb. 2010 12. Apr. 2010
178  10  Tag 8: 01:00 - 02:00 Uhr Day 8: 01:00 A.M. - 02:00 A.M. 01. Mär. 2010 12. Apr. 2010
179  11  Tag 8: 02:00 - 03:00 Uhr Day 8: 02:00 A.M. - 03:00 A.M. 08. Mär. 2010 19. Apr. 2010
180  12  Tag 8: 03:00 - 04:00 Uhr Day 8: 03:00 A.M. - 04:00 A.M. 15. Mär. 2010 19. Apr. 2010
181  13  Tag 8: 04:00 - 05:00 Uhr Day 8: 04:00 A.M. - 05:00 A.M. 22. Mär. 2010 26. Apr. 2010
182  14  Tag 8: 05:00 - 06:00 Uhr Day 8: 05:00 A.M. - 06:00 A.M. 28. Mär. 2010 26. Apr. 2010
183  15  Tag 8: 06:00 - 07:00 Uhr Day 8: 06:00 A.M. - 07:00 A.M. 05. Apr. 2010 03. Mai 2010
184  16  Tag 8: 07:00 - 08:00 Uhr Day 8: 07:00 A.M. - 08:00 A.M. 05. Apr. 2010 03. Mai 2010
185  17  Tag 8: 08:00 - 09:00 Uhr Day 8: 08:00 A.M. - 09:00 A.M. 12. Apr. 2010 10. Mai 2010
186  18  Tag 8: 09:00 - 10:00 Uhr Day 8: 09:00 A.M. - 10:00 A.M. 19. Apr. 2010 10. Mai 2010
187  19  Tag 8: 10:00 - 11:00 Uhr Day 8: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 26. Apr. 2010 17. Mai 2010
188  20  Tag 8: 11:00 - 12:00 Uhr Day 8: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 03. Mai 2010 17. Mai 2010
