Liste der Alarm-für-Cobra-11-Episoden

Liste der Alarm-für-Cobra-11-Episoden

Diese Liste der Alarm-für-Cobra-11-Episoden nennt die einzelnen Folgen der Fernsehserie Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei. Dabei sind die Folgen sowohl nach Sende-, als auch nach Produktionsstaffeln geordnet angegeben. Zusätzlich sind die Folgen nach DVD-Staffeln aufgelistet.

Inhaltsverzeichnis

Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei

Bei Alarm für Cobra 11 wird zwischen der Sende-, RTL- und Produktionsstaffeln unterschieden.

  • Die Sendestaffel gibt an, in welcher Reihenfolge die Episoden bei der Erstausstrahlung bei RTL gesendet wurden.
  • Die Produktionsstaffel gibt an, in welcher Reihenfolge die Episoden produziert wurden.
  • Die RTL-Staffel gibt an, in welcher Reihenfolge RTL die Episoden angibt, jedoch nicht ausstrahlt. Außerdem ist sie ähnlich gegliedert wie die Produktionsstaffel, ist aber seit Staffel 12 anders.
  • Die DVD-Staffel hat nichts mit der Produktionsstaffel bzw. Sendestaffel zu tun, sie ist wieder ganz anders gegliedert.

Legende

  • Nr. Se.: Nennt die Nummer der Episode in der Sortierung Einteilung nach Sendestaffeln. Der Beginn einer neuen Sendestaffel ist grün hervorgehoben. Diese Hervorhebungen machen nur wirklich Sinn, wenn die Tabelle nach Nr. Se. sortiert ist, was auch standardmäßig der Fall ist.
  • St. Se.: Nennt die Staffel der Episode in der Einteilung nach Sendestaffeln.
  • Nr. Pr.: Nennt die Nummer der Episode in der Einteilung nach Produktionsstaffeln. Der Beginn einer neuen Produktionsstaffel ist blau hervorgehoben. Diese Hervorhebungen machen nur wirklich Sinn, wenn die Tabelle nach Nr. Pr. sortiert ist, was standardmäßig nicht der Fall ist.
  • St. Pr.: Nennt die Staffel der Episode in der Einteilung nach Produktionsstaffeln.
  • Nr. RTL.: Nennt die Nummer der Episode in der Einteilung nach dem Ausstrahlungssender RTL. Der Beginn einer neuen RTL-Staffel ist orange hervorgehoben. Diese Hervorhebungen machen nur Sinn, wenn die Tabelle nach Nr. RTL sortiert ist, was standardmäßig nicht der Fall ist.
  • St. RTL: Nennt die Staffel der Episode in der Einteilung von RTL.
  • Nr. DVD: Nennt die Nummer der Episode auf der DVD. Der Beginn einer neuen Sendestaffel ist hellrot hervorgehoben. Diese Hervorhebungen machen nur Sinn, wenn die Tabelle nach Nr. DVD sortiert ist, was standardmäßig nicht der Fall ist.
  • St. DVD: Nennt die Staffel der jeweiligen DVD-Box.
  • Titel: Nennt den Titel der Episode. Pilotfilme in Spielfilmlänge sind fett dargestellt.
  • Erstausstrahlung: Nennt das Datum der Erstausstrahlung. Diese Spalte ist nicht sortierbar. Das ist aber nicht von Bedeutung, da die Sortierung redundant zur Spalte Nr. Se. wäre.

Episodenliste

Nr. Se. St. Se. Nr. Pr. St. Pr. Nr. RTL St. RTL Nr. DVD St. DVD Titel Erstausstrahlung
[1][2][3][4][5][6]

[7][8][9][10][11]

1 1 1 1 1 1 Pilot 1 Bomben bei Kilometer 92 12. März 1996
2 1 2 1 2 1 1 1 Rote Rosen, schwarzer Tod 19. März 1996
3 1 3 1 3 1 2 1 Der neue Partner 26. März 1996
4 1 4 1 4 1 3 1 Mord und Totschlag 2. April 1996
5 1 5 1 5 1 4 1 Tod bei Tempo 100 9. April 1996
6 1 6 1 6 1 5 1 Der Alte und der Junge 16. April 1996
7 1 7 1 7 1 6 1 Falsches Blaulicht 23. April 1996
8 1 8 1 8 1 7 1 Der Samurai 30. April 1996
9 1 9 1 9 1 8 1 Endstation für alle 7. Mai 1996
10 2 11 2 11 2 9 2.1 Ausgesetzt 11. März 1997
11 2 12 2 12 2 10 2.1 Kaltblütig 18. März 1997
12 2 10 2 10 2 11 2.1 Shotgun 25. März 1997
13 2 13 2 13 2 12 2.1 Notlandung 1. April 1997
14 2 14 2 14 2 13 2.1 Das Attentat 8. April 1997
15 2 15 2 15 2 14 2.1 Die verlorene Tochter 15. April 1997
16 3 18 2 18 2 Jubiläumsbox Crash 14. Oktober 1997
17 3 20 2 20 2 15 2.1 Generalprobe 21. Oktober 1997
18 3 19 2 19 2 16 2.1 Kindersorgen 28. Oktober 1997
19 3 17 2 17 2 17 2.1 Bremsversagen 11. November 1997
20 3 16 2 16 2 18 2.1 Rache ist süß 18. November 1997
21 3 21 2 21 2 20 2.2 Raubritter 2. Dezember 1997
22 4 24 2 24 2 21 2.2 Sonnenkinder 31. März 1998
23 4 29 2 29 2 22 2.2 Tödlicher Ruhm 7. April 1998
24 4 22 2 22 2 23 2.2 Volley Stop 16. April 1998
25 4 27 2 27 2 24 2.2 Kurze Rast 23. April 1998
26 4 31 2 31 2 25 2.2 Leichenwagen 30. April 1998
27 4 28 2 28 2 26 2.2 Gift 7. Mai 1998
28 4 25 2 25 2 27 2.2 Zwischen den Fronten 14. Mai 1998
29 4 30 2 30 2 28 2.2 Schnäppchenjäger 28. Mai 1998
30 4 26 2 26 2 29 2.2 Faule Äpfel 4. Juni 1998
31 4 23 2 23 2 30 2.2 Schlag zu! 18. Juni 1998
32 5 33 3 33 3 32 3.1 Ein Leopard läuft Amok 1. Oktober 1998
33 5 32 3 32 3 31 3.1 Die letzte Chance 8. Oktober 1998
34 5 36 3 36 3 34 3.1 Tödlicher Sand 15. Oktober 1998
35 5 39 3 39 3 37 3.1 Im Fadenkreuz 22. Oktober 1998
36 5 37 3 37 3 35 3.1 Im Nebel verschwunden 29. Oktober 1998
37 5 34 3 34 3 Jubiläumsbox Die Anhalterin 5. November 1998
38 5 35 3 35 3 33 3.1 Der tote Zeuge 12. November 1998
39 5 38 3 38 3 36 3.1 Der Joker 19. November 1998
40 6 42 3 42 3 45 3.2 Treibstoff 18. März 1999
41 6 41 3 41 3 39 3.2 Tödliche Ladung 25. März 1999
42 6 40 3 40 3 38 3.2 Brennender Ehrgeiz 1. April 1999
43 6 44 3 44 3 40 3.2 Schattenkrieger 8. April 1999
44 6 43 3 43 3 41 3.2 Taxi 541 15. April 1999
45 6 45 3 45 3 44 3.2 Der Richter 22. April 1999
46 6 46 3 46 3 42 3.2 Der Tod eines Jungen 29. April 1999
47 6 47 3 47 3 43 3.2 Ein einsamer Sieg 6. Mai 1999
48 7 48 4 48 4 46 4 & 5 Höllenfahrt auf der A4 16. Dezember 1999
49 7 52 4 52 4 47 4 & 5 Blinde Liebe 6. Januar 2000
50 7 53 4 53 4 48 4 & 5 Tulpen aus Amsterdam 13. Januar 2000
51 7 51 4 51 4 49 4 & 5 Eine böse Überraschung 20. Januar 2000
52 7 49 4 49 4 50 4 & 5 Hase und Igel 10. Februar 2000
53 7 54 4 54 4 51 4 & 5 Highway Maniac 17. Februar 2000
54 7 50 4 50 4 52 4 & 5 Auf der Flucht 24. Februar 2000
55 7 58 4 58 4 53 4 & 5 Gefährliches Spielzeug 2. März 2000
56 7 56 4 56 4 54 4 & 5 Geheimnisvolle Macht 9. März 2000
57 7 57 4 57 4 55 4 & 5 Die Hütte am See 16. März 2000
58 7 60 4 60 4 56 4 & 5 Die schwarze Rose 24. März 2000
59 8 59 4 59 4 57 6 & 7 Verlorene Erinnerungen 9. November 2000
60 8 55 4 55 4 58 6 & 7 Janina 16. November 2000
61 8 63 4 63 4 59 6 & 7 Der Maulwurf 23. November 2000
62 8 61 4 61 4 60 6 & 7 Schachmatt 7. Dezember 2000
63 8 62 4 62 4 61 6 & 7 Schumanns große Chance 14. Dezember 2000
64 9 64 5 64 5 62 6 & 7 Todesfahrt der Linie 834 5. April 2001
65 9 69 5 69 5 63 6 & 7 Fieberträume 12. April 2001
66 9 74 5 74 5 64 6 & 7 Tod aus dem Motor 19. April 2001
67 9 68 5 68 5 65 6 & 7 Zwischen allen Stühlen 3. Mai 2001
68 9 70 5 70 5 66 6 & 7 Crash Kommerz 10. Mai 2001
69 9 71 5 71 5 67 6 & 7 Liebe bis in den Tod 31. Mai 2001
70 10 78 5 78 5 68 8 Schmölders Traum 8. November 2001
71 10 76 5 76 5 69 8 Doppelter Albtraum 15. November 2001
72 10 72 5 72 5 70 8 Tina und Aysim 22. November 2001
73 10 66 5 66 5 71 8 Highspeed 6. Dezember 2001
74 10 77 5 77 5 72 8 Feindliche Brüder 13. Dezember 2001
75 10 65 5 65 5 73 8 Schwarze Witwe 20. Dezember 2001
76 11 80 5 80 5 74 9 Truckstop 14. März 2002
77 11 75 5 75 5 75 9 Falsches Spiel 21. März 2002
78 11 79 5 79 5 76 9 Kurzes Glück 28. März 2002
79 11 73 5 73 5 77 9 Ehrensache 4. April 2002
80 11 67 5 67 5 78 9 Der Rennstall 11. April 2002
81 11 82 6 82 6 79 9 Der Kleine 18. April 2002
82 11 85 6 85 6 80 9 Schwarze Schafe 25. April 2002
83 11 87 6 87 6 81 9 Black Out 2. Mai 2002
84 12 81 6 81 6 82 10 Hetzjagd 5. September 2002
85 12 92 6 92 6 83 10 Tödliche Kunst 12. September 2002
86 12 84 6 84 6 84 10 Im Kreuzfeuer 19. September 2002
87 12 83 6 83 6 85 10 Wehrlos 26. September 2002
88 12 90 6 90 6 86 10 Bis zum bitteren Ende 10. Oktober 2002
89 12 93 6 93 6 87 10 Der perfekte Mord 17. Oktober 2002
90 12 88 6 88 6 88 10 Vater und Sohn 24. Oktober 2002
91 12 95 6 95 6 89 10 Die Clique 31. Oktober 2002
92 12 86 6 86 6 90 10 Späte Rache 7. November 2002
93 13 91 6 91 6 91 11 Tod eines Reporters 13. März 2003
94 13 94 6 94 6 92 11 Ein tiefer Fall 20. März 2003
95 13 89 6 89 6 93 11 Verraten und verkauft 27. März 2003
96 13 96 6 96 6 94 11 Schatten der Vergangenheit 3. April 2003
97 13 97 6 97 6 95 11 Abschied 10. April 2003
98 14 98 7 98 7 96 12 Feuertaufe 11. September 2003
99 14 99 7 99 7 97 12 Falsche Signale 18. September 2003
100 14 109 7 109 7 98 12 Gegen die Zeit 18. September 2003
101 14 105 7 105 7 99 12 Familienbande 25. September 2003
102 14 103 7 103 7 100 12 Tödliche Fracht 2. Oktober 2003
103 14 104 7 104 7 101 12 Der Aufprall 9. Oktober 2003
104 14 108 7 108 7 102 12 Rock 'n' Roll 16. Oktober 2003
105 14 100 7 100 7 103 12 Countdown 23. Oktober 2003
106 14 110 7 110 7 104 12 Der Detektiv 30. Oktober 2003
107 15 106 7 106 7 105 13 Leichte Beute 18. März 2004
108 15 114 8 114 8 106 13 Ohne Ausweg 25. März 2004
109 15 101 7 101 7 107 13 Heinrich und Paul 1. April 2004
110 15 113 8 113 8 108 13 Im Visier des Todes 8. April 2004
111 15 107 7 107 7 109 13 Sabotage 8. April 2004
112 15 117 8 117 8 110 13 Die Todesliste 22. April 2004
113 15 102 7 102 7 111 13 Undercover 29. April 2004
114 15 120 8 120 8 112 13 Vertrauter Feind 6. Mai 2004
115 15 116 8 116 8 113 13 Die Zeugin 13. Mai 2004
116 16 111 8 111 8 114 14 Für immer und ewig 9. September 2004
117 16 124 8 124 8 115 14 Um jeden Preis 16. September 2004
118 16 115 8 115 8 116 14 Freunde in Not 23. September 2004
119 16 122 8 122 8 117 14 Showdown 30. September 2004
120 16 125 8 125 8 118 14 Wer Wind sät… 7. Oktober 2004
121 16 123 8 123 8 119 14 Feuer und Flamme 14. Oktober 2004
122 16 118 8 118 8 120 14 Muttertag 28. Oktober 2004
123 16 119 8 119 8 121 14 Gnadenlos 4. November 2004
124 16 112 8 112 8 122 14 Falsche Freundschaft 11. November 2004
125 16 121 8 121 8 123 14 Extrem 18. November 2004
126 17 126 9 126 9 124 15 Comeback 10. Februar 2005
127 17 129 9 129 9 125 15 Der Kommissar 17. Februar 2005
128 17 128 9 128 9 126 15 Heldentage 24. Februar 2005
129 17 134 9 134 9 127 15 Hochspannung 3. März 2005
130 17 132 9 132 9 128 15 Jäger und Gejagte 10. März 2005
131 17 127 9 127 9 129 15 Feindliche Übernahme 17. März 2005
132 17 135 9 135 9 130 15 Explosiv 24. März 2005
133 17 133 9 133 9 131 15 Feueralarm 31. März 2005
134 18 139 9 139 9 132 16 Brennpunkt: Autobahn 15. September 2005
135 18 131 9 131 9 133 16 Notwehr 22. September 2005
136 18 138 9 138 9 134 16 Zivilcourage 29. September 2005
137 18 136 9 136 9 135 16 Auf der Jagd 6. Oktober 2005
138 18 141 9 141 9 136 16 Kleine Schwester 13. Oktober 2005
139 19 143 10 143 10 137 17 Unter Verdacht 30. März 2006
140 19 137 9 137 9 138 17 Am Abgrund 6. April 2006
141 19 130 9 130 9 139 17 Fieber 13. April 2006
142 19 140 9 140 9 140 17 Außer Kontrolle 20. April 2006
143 19 142 10 142 10 141 17 Kein Weg zurück 27. April 2006
144 19 144 10 144 10 142 17 Flashback 11. Mai 2006
145 19 146 10 146 10 143 17 Unter Feuer 28. Mai 2006
146 20 145 10 145 10 144 18 Vertrauenssache 7. September 2006
147 20 150 10 150 10 145 18 Volles Risiko 7. September 2006
148 20 152 10 152 10 146 18 Im Angesicht des Todes 14. September 2006
149 20 156 10 156 10 147 18 Lauras Entscheidung 21. September 2006
150 20 155 10 155 10 148 18 Tödliche Bewährung 28. September 2006
151 20 157 10 157 10 149 18 Freundschaft 5. Oktober 2006
152 20 154 10 154 10 150 18 Die zweite Chance 12. Oktober 2006
153 20 147 10 147 10 151 18 Frankie 19. Oktober 2006
154 20 149 10 149 10 152 18 Das Versprechen 26. Oktober 2006
155 20 148 10 148 10 153 18 Der letzte Coup 2. November 2006
156 20 151 10 151 10 154 18 Der Fahrer 9. November 2006
157 20 153 10 153 10 155 18 Hals- und Beinbruch 16. November 2006
158 21 158 11 158 11 156 19 Auf Leben und Tod 22. März 2007
159 21 159 11 159 11 157 19 In bester Absicht 29. März 2007
160 21 160 11 160 11 158 19 Nemesis 5. April 2007
161 21 164 11 164 11 159 19 Die Partner 12. April 2007
162 21 168 11 168 11 160 19 Gegen jede Regel 19. April 2007
163 21 162 11 162 11 161 19 Der Staatsanwalt 26. April 2007
164 21 167 11 167 11 162 19 Todfeinde 3. Mai 2007
165 21 165 11 165 11 163 19 Schuld und Sühne 10. Mai 2007
166 22 172 12 172 12 164 20 & 21 Entführt 20. September 2007
167 22 171 12 171 12 165 20 & 21 Infarkt 27. September 2007
168 22 173 12 173 12 166 20 & 21 Rattennest 4. Oktober 2007
169 22 163 11 163 11 167 20 & 21 Ausgeliefert 11. Oktober 2007
170 22 170 12 170 12 168 20 & 21 Alte Schule 18. Oktober 2007
171 22 161 11 161 11 169 20 & 21 Stunde der Wahrheit 25. Oktober 2007
172 22 166 11 166 11 170 20 & 21 Familiensache 1. November 2007
173 23 169 12 169 12 171 20 & 21 Stadt in Angst 13. März 2008
174 23 175 12 175 12 172 20 & 21 Inkasso 20. März 2008
175 23 176 12 176 12 173 20 & 21 Auge um Auge 27. März 2008
176 23 178 12 178 12 174 20 & 21 Leben und leben lassen 3. April 2008
177 23 174 12 174 12 175 20 & 21 Totalverlust 10. April 2008
178 23 177 12 179 12 176 20 & 21 Exodus 17. April 2008
179 23 179 12 177 12 177 20 & 21 Unter Feinden 24. April 2008
180 24 180 13 180 13 178 22 Auf eigene Faust 4. September 2008
181 24 185 13 183 13 179 22 Am Ende der Jugend 11. September 2008
182 24 182 13 182 13 180 22 Rabenmutter 18. September 2008
183 24 186 13 185 13 181 22 Schattenmann 25. September 2008
184 24 183 13 187 13 182 22 Unter Druck 2. Oktober 2008
185 24 181 13 181 13 183 22 Wer einmal lügt 9. Oktober 2008
186 24 184 13 188 13 184 22 Der Verrat 16. Oktober 2008
187 24 187 13 184 13 185 22 Leibwächter 23. Oktober 2008
188 24 188 13 186 13 186 22 Begraben 30. Oktober 2008
189 25 190 13 191 14 187 23 Im Aus 5. März 2009
190 25 192 13 192 14 188 23 Die Braut 12. März 2009
191 25 189 13 194 14 189 23 Genies unter sich 19. März 2009
192 25 193 13 189 14 190 23 Das Komplott 26. März 2009
193 25 194 13 190 14 191 23 Die schwarze Madonna 2. April 2009
194 25 191 13 193 14 192 23 Himmelfahrtskommando 9. April 2009
195 26 195 14 199/200 15 noch nicht auf DVD Das Ende der Welt 3. September 2009
196 26 201 14 202 15 noch nicht auf DVD Das Kartell 10. September 2009
197 26 199 14 198 15 noch nicht auf DVD Bruderliebe 17. September 2009
198 26 197 14 196 15 noch nicht auf DVD Operation: Gemini 24. September 2009
199 26 196 14 195 15 noch nicht auf DVD Der Panther 1. Oktober 2009
200 26 198 14 197 15 noch nicht auf DVD Der verlorene Sohn 8. Oktober 2009
201 26 200 14 201 15 noch nicht auf DVD Alte Freunde 15. Oktober 2009
202 26 202 14 204 15 noch nicht auf DVD Rhein in Flammen 22. Oktober 2009
203 26 203 14 203 15 noch nicht auf DVD Geliebter Feind 29. Oktober 2009
204 27 204 14 206 16 noch nicht auf DVD Koma 11. März 2010
205 27 206 14 207 16 noch nicht auf DVD Cyberstorm 18. März 2010
206 27 205 14 205 16 noch nicht auf DVD Kopfgeld auf Kim Krüger 25. März 2010
207 27 207 14 208 16 noch nicht auf DVD Tag der Finsternis 8. April 2010
208 27 208 14 209 16 noch nicht auf DVD Spurlos 15. April 2010
209 27 209 14 210 16 noch nicht auf DVD Codename Tiger 22. April 2010
210 28 210 15 215/216 17 noch nicht auf DVD Der Anschlag 2. September 2010
211 28 213 15 213 17 noch nicht auf DVD Für das Leben eines Freundes 9. September 2010
212 28 212 15 212 17 noch nicht auf DVD Der Prüfer 16. September 2010
213 28 211 15 211 17 noch nicht auf DVD Der letzte Tag 23. September 2010
214 28 216 15 218 17 noch nicht auf DVD Turbo & Tacho 30. September 2010
215 28 215 15 217 17 noch nicht auf DVD Formel Zukunft 7. Oktober 2010
216 28 214 15 214 17 noch nicht auf DVD Der Angriff 14. Oktober 2010
217 29 219 15 221 18 noch nicht auf DVD Bad Bank 10. März 2011
218 29 218 15 220 18 noch nicht auf DVD Das zweite Leben 17. März 2011
219 29 222 15 224 18 noch nicht auf DVD Höher, schneller, weiter 24. März 2011
220 29 220 15 222 18 noch nicht auf DVD Und Action! 31. März 2011
221 29 221 15 223 18 noch nicht auf DVD In der Schusslinie 7. April 2011
222 29 217 15 219 18 noch nicht auf DVD Toter Bruder 14. April 2011
223 30 224 16 230/231 19 noch nicht auf DVD 72 Stunden Angst 15. September 2011
224 30 227 16 228 19 noch nicht auf DVD Wettlauf gegen die Zeit 22. September 2011
225 30 226 16 227 19 noch nicht auf DVD Mitten ins Herz 29. September 2011
226 30 225 16 226 19 noch nicht auf DVD Turbo und Tacho reloaded 6. Oktober 2011
227 30 223 15 225 18 noch nicht auf DVD En Vogue 13. Oktober 2011
228 30 229 16 232 19 noch nicht auf DVD Familienangelegenheiten 20. Oktober 2011
229 30 230 16 233 19 noch nicht auf DVD Babyalarm 27. Oktober 2011
230 30 232 16 235 19 noch nicht auf DVD Die Verschwörung 3. November 2011
231 30 228 16 229 19 noch nicht auf DVD Viva Colonia 10. November 2011
231 16 234 19 noch nicht auf DVD Überschall

Alarm für Cobra 11 – Einsatz für Team 2

Nr. Se. St. Se. Nr. DVD St. DVD Titel Erstausstrahlung
1 1 1 1 Countdown auf der Todesbrücke 17. April 2003
2 1 2 1 Tödliche Träume 23. April 2003
3 1 3 1 Strafversetzt 7. Mai 2003
4 1 4 1 Verschwunden 14. Mai 2003
5 1 5 1 Der Augenzeuge 21. Mai 2003
6 2 noch nicht auf DVD Zahltag 27. Oktober 2005
7 2 noch nicht auf DVD Eiskalte Gier 3. November 2005
8 2 noch nicht auf DVD Die Abrechnung 10. November 2005
9 2 noch nicht auf DVD Fahrschule 17. November 2005
10 2 noch nicht auf DVD Explosive Mischung 1. Dezember 2005
11 2 noch nicht auf DVD Zeugenschutz 8. Dezember 2005

Einzelnachweise

  1. Alarm für Cobra 11 Staffel 1. fernsehserien.de. Abgerufen am 15. Januar 2011.
  2. Alarm für Cobra 11 Staffel 2. fernsehserien.de. Abgerufen am 15. Januar 2011.
  3. Alarm für Cobra 11 Staffel 3. fernsehserien.de. Abgerufen am 15. Januar 2011.
  4. Alarm für Cobra 11 Staffel 4. fernsehserien.de. Abgerufen am 15. Januar 2011.
  5. Alarm für Cobra 11 Staffel 5. fernsehserien.de. Abgerufen am 15. Januar 2011.
  6. Alarm für Cobra 11 Staffel 6. fernsehserien.de. Abgerufen am 15. Januar 2011.
  7. Alarm für Cobra 11 Staffel 7. fernsehserien.de. Abgerufen am 15. Januar 2011.
  8. Alarm für Cobra 11 Staffel 8. fernsehserien.de. Abgerufen am 15. Januar 2011.
  9. Alarm für Cobra 11 Staffel 9. fernsehserien.de. Abgerufen am 15. Januar 2011.
  10. Alarm für Cobra 11 Staffel 10. fernsehserien.de. Abgerufen am 15. Januar 2011.
  11. Alarm für Cobra 11 Sendetermine seit 2006. fernsehserien.de. Abgerufen am 15. Januar 2011.

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Alarm für Cobra 11 — Seriendaten Originaltitel Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei …   Deutsch Wikipedia

  • K. Dieter Klebsch — Klaus Dieter Klebsch (* 4. April 1949) ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Klaus Dieter Klebsch machte von 1970 bis 1973 eine Schauspielausbildung an der Staatlichen Schauspielschule Berlin (heute: Hochschule für Schauspielkunst… …   Deutsch Wikipedia

  • Klaus Dieter Klebsch — (* 4. April 1949) ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Klaus Dieter Klebsch machte von 1970 bis 1973 eine Schauspielausbildung an der Staatlichen Schauspielschule Berlin (heute: Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin) …   Deutsch Wikipedia

  • Klebsch — Klaus Dieter Klebsch (* 4. April 1949) ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Klaus Dieter Klebsch machte von 1970 bis 1973 eine Schauspielausbildung an der Staatlichen Schauspielschule Berlin (heute: Hochschule für Schauspielkunst… …   Deutsch Wikipedia

  • Hans-Jörg Assmann — (* 1943 in Berlin) ist ein deutscher Schauspieler. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Filmografie 2.1 Filme (Auswahl) 2.2 Tatort (Fernsehreihe) …   Deutsch Wikipedia

  • Klaus-Dieter Klebsch — (* 4. April 1949 in Potsdam) ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Filmografie 3 Sprechrollen …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”