Liste der Spieler von D.C. United

Liste der Spieler von D.C. United

Die Liste der Spieler von D.C. United umfasst alle Spieler, die für das US-amerikanische Fußball-Franchise D.C. United seit dessen erstmaliger Teilnahme an der Major League Soccer 1996 mindestens einen Einsatz in der MLS absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 22. November 2010 (Ende der Saison 2010).

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.[1]
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für D.C. United absolvierte.[1]
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für D.C. United erzielte.[1]
  • Play-Off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für D.C. United absolvierte.[1]
  • Play-Off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für D.C. United erzielte.[1]
  • Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei D.C. United in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler Nationalität von bis Liga-
spiele
Liga-
tore
Play-Off-
Spiele
Play-Off-
Tore
National-
spieler
Addlery, Nicholas JamaikanerJamaikanerJAM 2007 2007 11 1 1 0 X
Adu, Freddy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2006 87 11 7 0 X
Agoos, Jeff US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2000 135 6 23 1 X
Alavanja, Lazo US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 17 0 0 0
Albright, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2001 56 4 0 0 X
Alegria, Jose PeruanerPeruaner – PER 2001 2003 38 1 0 0
Allsopp, Daniel AustralierAustralierAUS 2010 2010 23 5 0 0 X
Ammann, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2001 60 0 2 0
Ara, Kevin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2004 6 0 0 0
Armstrong, Stephen SüdafrikanerSüdafrikanerRSA 2001 2001 15 3 0 0
Aunger, Geoff KanadierKanadierCAN 1998 2000 74 4 9 0 X
Barclay, Devin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2003 3 0 0 0
Barklage, Brandon US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 7 0 0 0
Bates, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 1999 1 0 0 0
Baumstark, Clint US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2003 1 0 0 0
Boškovic, Branko MontenegrinerMontenegrinerMNE 2010 aktiv 13 0 0 0 X
Boswell, Bobby US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2007 80 4 5 0 X
Burch, Marc US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 aktiv 72 2 2 0
Burke, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 7 0 0 0
Cannon, G.R. US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2004 1 0 0 0
Care, Danny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 1 0 0 0
Carroll, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2007 121 2 10 0 X
Carroll, Jeff US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2008 2 0 1 0
Carroll, Pat US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2008 4 0 0 0
Carvallo, José PeruanerPeruaner – PER 2008 2008 1 0 0 0 X
Casal, Kasali Yinka NigerianerNigerianerNGA 2007 2007 4 0 0 0
Castillo, Cristian SalvadorianerSalvadorianerSLV 2010 2010 10 0 0 0
Causey, Jeff US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 25 0 1 0
Cerritos, Ronald SalvadorianerSalvadorianerSLV 2003 2004 13 2 2 0 X
Cristman, Adam US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 aktiv 17 2 0 0
Conteh, Abdul Thompson Sierra-LeonerSierra-LeonerSLE 2001 2002 30 15 0 0 X
Convey, Bobby US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2004 84 8 2 0 X
Cooks, Judah US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 2001 23 2 2 0
Cooks, Micah US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2001 6 0 0 0
Cordeiro, Ryan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2008 8 0 0 0
Crawley, Ben US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 5 0 0 0
Crayton, Louis LiberianerLiberianerLBR 2008 2009 18 0 0 0 X
Cronin, Steve US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 2009 2 0 0 0
Cruz, Arnold HonduranerHonduranerHON 1997 1997 5 0 0 0 X
Curtis, Ali US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2003 37 6 0 0
Denton, Eric US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2001 27 1 0 0
deRoux, Stephen JamaikanerJamaikanerJAM 2005 2007 10 0 0 0
Díaz Arce, Raúl SalvadorianerSalvadorianerSLV 1996
2000
1997
2001
68 44 10 8 X
DiRaimondo, John US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 2009 1 0 0 0
Djatschenko, Rod RusseRusseRUS 2006 2008 42 1 3 0
Doe, Francis LiberianerLiberianerLBR 2008 2009 14 2 0 0 X
Donnet, Matías ArgentinierArgentinierARG 2006 2006 8 1 2 0
Emilio, Luciano BrasilianerBrasilianerBRA 2007
2010
2009
2010
87 41 2 0
Erpen, Facundo ArgentinierArgentinierARG 2005 2007 49 4 5 0
Eskandarian, Alecko US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2006 81 20 7 4 X
Etcheverry, Marco BolivianerBolivianerBOL 1996 2003 191 34 23 3 X
Fazlagić, Said BosnierBosnierBIH 1996 1996 2 0 0 0 X
Filomeno, Lucio ArgentinierArgentinierARG 2005 2006 12 1 1 0
Fred BrasilianerBrasilianerBRA 2007 2009 72 11 2 0
Gallardo, Marcelo ArgentinierArgentinierARG 2008 2008 15 4 0 0 X
Garlick, Scott US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1998 39 0 5 0
Gelnovatch, George US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 2 0 0 0
Goodlett, Ray US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2001 4 0 0 0
Gómez, Christian ArgentinierArgentinierARG 2004
2009
2007
aktiv
124 45 11 4
Gori, Mario ArgentinierArgentinierARG 1996 1998 50 2 10 0
Graye, Jordan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 aktiv 20 0 0 0
Gros, Joshua US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2007 110 9 8 0 X
Guerrero, Iván HonduranerHonduranerHON 2008 2008 13 0 0 0 X
Guppy, Steve EngländerEngländerENG 2005 2005 5 0 0 0 X
Hamid, Bill US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 aktiv 8 0 0 0
Harkes, John US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1998 83 14 17 6 X
Hayes, David US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2000 15 0 0 0
Hendrickson, Ezra VincenterVincenterVIN 2004 2004 12 0 2 0 X
Hernández, Pablo ArgentinierArgentinierARG 2010 aktiv 14 0 0 0
Huwiler, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 5 0 0 0
Imler, Erik US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 19 0 0 0 X
Iroha, Benedict NigerianerNigerianerNGA 1997 1997 17 4 3 0 X
Iwanow, Galin BulgareBulgareBUL 2003 2003 24 1 1 0 X
Jacobson, Andrew US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 2009 17 0 0 0
Jakovic, Dejan KanadierKanadierCAN 2009 aktiv 42 0 0 0 X
James, Julius TrinidaderTrinidaderTRI 2009 aktiv 31 2 0 0 X
Janicki, Greg US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2009 10 0 0 0
John, Avery TrinidaderTrinidaderTRI 2009 aktiv 6 0 0 0 X
Junior Carreiro BrasilianerBrasilianerBRA 2010 aktiv 3 0 0 0
Kamler, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996
2001
1999
2001
72 3 0 0
Kelderman, Kris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 42 3 1 0
Khumalo, Thabiso SüdafrikanerSüdafrikanerRSA 2008 2010 27 1 0 0
King, Stephen US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 aktiv 20 0 0 0
Kirk, Quavas US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2008 10 1 0 0
Kočić, Miloš SerbeSerbeSRB 2009 2009 4 0 0 0
Kowalenko, Dmytro UkrainerUkrainerUKR 2003 2005 77 12 7 0
Kpene, Guy-Roland IvorerIvorerCIV 2007 2007 15 0 1 0
Kuffour, Nana GhanaerGhanaerGHA 2004 2005 8 1 0 0
Kuykendall, Shawn US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 2 0 0 0
Lassiter, Roy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998
2002
1999
2002
67 36 11 7 X
Lee, Thor US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 2 0 0 0
Lisi, Mark US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2002 31 4 0 0
Llamosa, Carlos US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 2000 83 3 13 0 X
Ludwig, Dennis US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 2 0 0 0
Maessner, John US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996
1999
1997
2000
73 7 15 0
Mapp, Justin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 3 0 0 0 X
Marcoullier, Paul US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 1 0 0 0
Marino, Pete US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 15 4 0 0
Marsch, Jesse US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 15 4 0 0 X
Martínez, Gonzalo KolumbianerKolumbianerCOL 2008 2008 26 1 0 0 X
Martins, Thiago BrasilianerBrasilianerBRA 2003 2004 5 0 1 0
McKinley, Ivan SüdafrikanerSüdafrikanerRSA 2002 2002 23 1 0 0 X
McTavish, Devon US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 aktiv 83 1 2 0
Mediate, Domenic US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2008 26 0 0 0
Medved, Shawn US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 27 3 5 1
Moore, Jason US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 1999 16 0 3 0
Moose, Justin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2007 8 0 0 0
Moreno, Jaime BolivianerBolivianerBOL 1996
2004
2002
aktiv
329 131 32 12 X
Morsink, Kurt Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 2010 aktiv 20 0 0 0
Najar, Andy HonduranerHonduranerHON 2010 aktiv 26 5 0 0
Namoff, Bryan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 aktiv 195 4 12 1 X
Nelsen, Ryan NeuseeländerNeuseeländerNZL 2001 2004 81 7 5 0 X
Nickell, Matt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2006 7 0 0 0
Niell, Franco ArgentinierArgentinierARG 2008 2008 7 0 0 0
Nolly, Jay US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2007 1 0 0 0
N'Silu, Ange Kongolese (Demokratische Republik)Kongolese (Demokratische Republik)COD 2009 aktiv 9 1 0 0
Olsen, Ben US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 2009 221 29 22 2 X
Onalfo, Curt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1999 4 0 0 0 X
Otero, Antonio US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2000 25 0 0 0
Peay, Clint US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2000 43 2 5 0
Peña, Juan Manuel BolivianerBolivianerBOL 2010 aktiv 10 0 0 0 X
Peralta, Gonzalo ArgentinierArgentinierARG 2008 aktiv 18 1 0 0
Perea, Trevor US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2003 1 0 0 0
Perez, Orlando US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 8 0 0 0
Perkins, Troy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004
2010
2007
aktiv
99 0 5 0 X
Petke, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2005 58 5 6 0 X
Pontius, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 45 6 0 0
Pope, Eddie US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2002 143 8 23 1 X
Presthus, Tom US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 2000 59 0 13 0 X
Prideaux, Brandon US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2006 119 0 7 0
Quaranta, Santino US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001
2008
2006
aktiv
138 23 6 0 X
Quintanilla, Eliseo SalvadorianerSalvadorianerSLV 2002 2004 27 5 2 0 X
Rammel, Steve US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 37 15 2 2
Reyes, Milton HonduranerHonduranerHON 2002 2003 24 0 0 0 X
Rice, Barry US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 aktiv 2 0 0 0
Rimando, Nick US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2006 98 0 6 0 X
Rodrigues, J. P. GuyanerGuyanerGUY 2010 2010 1 0 0 0 X
Salas, Sergio US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 1 0 0 0
Sanneh, Tony US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1998 71 14 15 6 X
Simms, Clyde US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 aktiv 153 3 5 1 X
Simpson, Mark US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2001 53 0 6 0
Slivinski, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 2000 22 0 1 0 X
Soñora, Diego ArgentinierArgentinierARG 1999 1999 27 1 5 0
Ssejjemba, Robert UganderUganderUGA 2006 2006 1 0 0 0 X
Stewart, Earnie US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2004 47 4 6 1 X
Stokes, David US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2006 24 0 0 0
Stratford, Dan EngländerEngländerENG 2008 2008 5 0 0 0
Suárez, Berthy BolivianerBolivianerBOL 1996 1996 2 0 0 0 X
Stoitschkow, Christo BulgareBulgareBUL 2003 2003 21 5 2 0 X
Szetela, Danny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 4 0 0 0 X
Talley, Carey US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998
2010
2001
2010
124 10 11 0
Thieman, Joey US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 3 0 0 0
Thompson, Craig US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2008 6 0 0 0
Thompson, Jason US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2005 2 0 0 0
Vanney, Greg US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2007 15 0 2 0 X
Varela, Carlos SchweizerSchweizerSUI 2010 aktiv 6 0 0 0
Vaudreuil, David US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 39 0 9 0
Vaughn, Lawson US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 3 0 0 0
Vermillion, Scott US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2001 12 0 0 0
Vide, Joe US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2008 8 1 0 0
Villegas, Petter Puerto-RicanerPuerto-RicanerPUR 2002 2002 18 2 0 0 X
Walker, Jamil US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2004 41 3 2 0
Wallace, Rodney US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 39 3 0 0
Warren, Doug US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2004 6 0 2 0
Watson, Mark KanadierKanadierCAN 2001 2001 11 0 0 0 X
Wegerle, Roy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1998 22 5 2 2 X
Wells, Zach US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2008 17 0 0 0 X
Wescott, Sterling US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 2 0 0 0
Wicks, Josh US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 2010 19 0 0 0
Williams, Richie US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996
2002
2000
2002
169 8 22 2 X
Wilson, John US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2007 28 0 1 0
Wood, A. J. US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 2001 74 14 8 0
Yorks, Lyle US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 1 0 0 0
Zaher, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2008 3 0 0 0
Zambrano, Henry KolumbianerKolumbianerCOL 2002 2002 5 1 0 0 X
Zayner, Jed US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 aktiv 19 0 0 0
Ziadie, Craig JamaikanerJamaikanerJAM 2001 2002 9 0 0 0 X

Einzelnachweise

  1. a b c d e Angaben nach dem Angaben nach dem All-Time MLS Player Register

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Spieler von Gold Coast United — Die Liste der Spieler von Gold Coast United umfasst alle Spieler, die für den australischen Fußballklub Gold Coast United seit der erstmaligen Teilnahme an der A League in der Saison 2009/10 mindestens einen Ligaeinsatz absolviert haben. Die… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Spieler von Manchester United — Das Vereinslogo von Manchester United Die Liste der Spieler von Manchester United umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein Manchester United (bis 1902 Newton Heath) mindestens einen Einsatz in der Football League (1892–1992)… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Spieler von Adelaide United — Die Liste der Spieler von Adelaide United umfasst alle Spieler, die für den australischen Fußballverein Adelaide United seit der Gründung der Profiliga A League im Jahre 2004 mindestens einen Ligaeinsatz absolviert haben. Die Liste befindet sich… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Spieler von Eintracht Frankfurt — Diese Liste beinhaltet alle Fußballspieler, die seit dem 24. August 1963, dem ersten Spieltag in der Geschichte der Fußball Bundesliga, mindestens einen Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft von Eintracht Frankfurt im Liga , Pokal oder… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Spieler von Borussia Mönchengladbach — Borussia Mönchengladbach Die Spielerliste Borussia Mönchengladbach umfasst alle Spieler, die für den deutschen Fußballverein Borussia Mönchengladbach seit dessen Aufstieg viele Einsätze in der 1. Fußball Bundesliga mit der ersten Mannschaft… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Spieler der Newcastle United Jets — Die Liste der Spieler der Newcastle United Jets umfasst alle Spieler, die für den australischen Fußballklub Newcastle United Jets seit der Gründung der Profiliga A League im Jahre 2004, mindestens einen Ligaeinsatz absolviert haben. Die Liste… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Spieler des 1. FC Nürnberg — Diese Liste der Spieler des 1. FC Nürnberg nennt alle Personen, die für den 1. FC Nürnberg in der Zeit zwischen 1900 und 1945 an mindestens zwei Fußballspielen oder seit 1945 an mindestens einem Ligaspiel teilgenommen haben. Spieler, die bereits… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Spieler des Karlsruher SC — Die Liste der Spieler des Karlsruher SC führt alle 455 Spieler[1] des Karlsruher SC auf, die seit der Fusion 1952 bis einschließlich der zuletzt beendeten Saison in der ersten Mannschaft gespielt haben. Erläuterungen zu einzelnen Spalten der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Fußballspieler von Eintracht Frankfurt — Diese Liste beinhaltet alle Fußballspieler, die seit dem 24. August 1963, dem ersten Spieltag in der Geschichte der Fußball Bundesliga, mindestens einen Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft von Eintracht Frankfurt im Liga , Pokal oder… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Präsidenten von Nauru — Ripublik Naoero (nauru.) Republic of Nauru (engl.) Republik Nauru …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”