Demokratie-Index

Demokratie-Index
Hell = Index über 9, dunkel = unter 2.

Der Demokratieindex ist ein von der Zeitschrift The Economist berechneter Index, der den Grad der Demokratie in verschiedenen Ländern miteinander vergleicht, siehe auch Demokratiemessung.

Innerhalb dieses Index' spricht man von zwei Demokratietypen und zwei Regimetypen: Vollständige Demokratien, unvollständige Demokratien, Hybridregime und autoritäre Regime.

Laut diesem Index ist Schweden das demokratischste Land mit insgesamt 9,88 Punkten, während Nordkorea als autoritäres Regime bezeichnet wird, das mit 1,03 Punkten auf dem letzten Platz rangiert. Der Index behandelt 167 verschiedene Länder.

Eine vergleichbare Demokratieskala erstellt die Organisation Freedom House.

Platzierungen (2006)

Die Staaten der Plätze 1–28 werden als „funktionierende Demokratien“ bezeichnet, die Plätze 29–81 als „Demokratien mit Anmerkungen“, 83–112 als „Hybridregime“ und 113–167 als „autoritäre Regime“.

Nr Land Punkte Wahlprozess und Pluralismus Funktionsweise der Regierung Politische Teilhabe Politische Kultur Bürgerrechte
1 Schweden Schweden 9,88 10,00 10,00 10,00 9,38 10,00
2 Island Island 9,71 10,00 9,64 8,89 10,00 10,00
3 Niederlande Niederlande 9,66 9,58 9,29 9,44 10,00 10,00
4 Norwegen Norwegen 9,55 10,00 9,64 10,00 8,13 10,00
5 Dänemark Dänemark 9,52 10,00 9,64 8,89 9,38 9,71
6 Finnland Finnland 9,25 10,00 10,00 7,78 8,75 9,71
7 Luxemburg Luxemburg 9,10 10,00 9,29 7,78 8,75 9,71
8 Australien Australien 9,09 10,00 8,93 7,78 8,75 10,00
9 Kanada Kanada 9,07 9,17 9,64 7,78 8,75 10,00
10 Schweiz Schweiz 9,02 9,58 9,29 7,78 8,75 9,71
11 Irland Irland 9,01 9,58 8,93 7,78 8,75 10,00
11 Neuseeland Neuseeland 9,01 10,00 8,57 8,33 8,13 10,00
13 Deutschland Deutschland 8,82 9,58 8,57 7,78 8,75 9,41
14  OesterreichÖsterreich Österreich 8,69 9,58 8,21 7,78 8,75 9,12
15 Malta Malta 8,39 9,17 8,21 6,11 8,75 9,71
16 Spanien Spanien 8,34 9,58 7,86 6,11 8,75 9,41
17 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8,22 8,75 7,86 7,22 8,75 8,53
18 Tschechien Tschechien 8,17 9,58 6,79 7,22 8,13 9,12
19 Portugal Portugal 8,16 9,58 8,21 6,11 7,50 9,41
20 Belgien Belgien 8,15 9,17 8,21 6,67 6,88 9,41
20 Japan Japan 8,15 9,17 7,86 5,56 8,75 9,41
22 Griechenland Griechenland 8,13 9,58 7,50 6,67 7,50 9,41
23 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 8,08 9,58 8,57 5,00 8,13 9,12
24 Frankreich Frankreich 8,07 9,58 7,50 6,67 7,50 9,12
25 Mauritius Mauritius 8,04 9,17 8,21 5,00 8,13 9,71
25 Costa Rica Costa Rica 8,04 9,58 8,21 6,11 6,88 9,41
27 Slowenien Slowenien 7,96 9,58 7,86 6,67 6,88 8,82
27 Uruguay Uruguay 7,96 10,00 8,21 5,00 6,88 9,71
29  SudafrikaSüdafrika Südafrika 7,91 8,75 7,86 7,22 6,88 8,82
30 Chile Chile 7,89 9,58 8,93 5,00 6,25 9,71
31  SudkoreaSüdkorea Südkorea 7,88 9,58 7,14 7,22 7,50 7,94
32 Taiwan Taiwan 7,82 9,58 7,50 6,67 5,63 9,71
33 Estland Estland 7,74 9,58 7,50 5,00 7,50 9,12
34 Italien Italien 7,73 9,17 6,43 6,11 8,13 8,82
35 Indien Indien 7,68 9,58 8,21 5,56 5,63 9,41
36 Botsuana Botsuana 7,60 9,17 7,86 5,00 6,88 9,12
36 Republik Zypern Zypern 7,60 9,17 6,79 6,67 6,25 9,12
38 Ungarn Ungarn 7,53 9,58 6,79 5,00 6,88 9,41
39 Kap Verde Kap Verde 7,43 9,17 7,86 5,00 6,88 8,24
39 Litauen Litauen 7,43 9,58 6,43 6,67 5,63 8,82
41 Slowakei Slowakei 7,40 9,58 7,50 6,11 5,00 8,82
42 Brasilien Brasilien 7,38 9,58 7,86 4,44 5,63 9,41
43 Lettland Lettland 7,37 9,58 6,43 6,11 5,63 9,12
44 Panama Panama 7,35 9,58 7,14 5,56 5,63 8,82
45 Jamaika Jamaika 7,34 9,17 7,14 5,00 6,25 9,12
46 Polen Polen 7,30 9,58 6,07 6,11 5,63 9,12
47 Israel Israel 7,28 9,17 6,64 7,78 7,50 5,29
48 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 7,18 9,17 6,79 6,11 5,63 8,24
49 Bulgarien Bulgarien 7,10 9,58 5,71 6,67 5,00 8,53
50 Rumänien Rumänien 7,06 9,58 6,07 6,11 5,00 8,53
51 Kroatien Kroatien 7,04 9,17 6,07 6,11 5,63 8,24
52 Ukraine Ukraine 6,94 9,58 5,71 5,56 5,63 8,24
53 Mexiko Mexiko 6,67 8,75 6,07 5,00 5,00 8,53
54 Argentinien Argentinien 6,63 8,75 5,00 5,56 5,63 8,24
55 Serbien Serbien 6,62 9,17 5,36 5,00 5,63 7,94
56 Mongolei Mongolei 6,60 9,17 6,07 3,89 5,63 8,24
57 Sri Lanka Sri Lanka 6,58 6,92 5,00 5,56 7,50 7,94
58 Montenegro Montenegro 6,57 9,17 5,71 5,00 5,63 7,35
59 Namibia Namibia 6,54 4,75 4,00 6,67 8,75 8,53
59 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 6,54 7,33 6,43 4,44 6,25 8,24
61 Suriname Suriname 6,52 9,17 6,07 4,44 5,00 7,94
62 Moldawien Moldawien 6,50 9,17 4,29 6,11 5,00 7,94
63 Lesotho Lesotho 6,48 7,92 6,43 4,44 6,25 7,35
63 Philippinen Philippinen 6,48 9,17 5,36 5,00 3,75 9,12
65 Indonesien Indonesien 6,41 6,92 7,14 5,00 6,25 6,76
65 Osttimor Osttimor 6,41 7,00 5,57 5,00 6,25 8,24
67 Kolumbien Kolumbien 6,40 9,17 4,36 5,00 4,38 9,12
68 Mazedonien Mazedonien 6,33 8,25 4,50 7,22 3,75 7,94
69 Honduras Honduras 6,25 8,33 6,43 4,44 5,00 7,06
70 El Salvador El Salvador 6,22 9,17 5,43 3,89 4,38 8,24
71 Paraguay Paraguay 6,16 7,92 5,00 5,00 4,38 8,53
71 Benin Benin 6,16 6,83 6,43 3,89 6,88 6,76
73 Guyana Guyana 6,15 8,33 5,36 4,44 4,38 8,24
74 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 6,13 9,17 4,29 3,33 5,63 8,24
75 Bangladesch Bangladesch 6,11 7,42 5,07 4,44 6,25 7,35
75 Peru Peru 6,11 8,75 3,29 5,56 5,00 7,94
77 Guatemala Guatemala 6,07 8,75 6,79 2,78 4,38 7,65
78 Hongkong Hongkong 6,03 3,50 5,71 5,00 6,25 9,71
79 Palestinas flagga Palästinensische Autonomiegebiete 6,01 8,25 2,71 7,78 6,88 4,41
80 Mali Mali 5,99 8,25 5,71 3,89 5,63 6,47
81 Malaysia Malaysia 5,98 6,08 5,71 4,44 7,50 6,18
81 Bolivien Bolivien 5,98 8,33 5,71 4,44 3,75 7,65
83 Albanien Albanien 5,91 7,33 5,07 4,44 5,63 7,06
84 Singapur Singapur 5,89 4,33 7,50 2,78 7,50 7,35
85 Madagaskar Madagaskar 5,82 5,67 5,71 5,56 6,88 5,29
85 Libanon Libanon 5,82 7,92 2,36 6,11 6,25 6,47
87 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 5,78 8,25 3,29 4,44 5,00 7,94
88  TurkeiTürkei Türkei 5,70 7,92 6,79 4,44 3,75 5,59
89 Nicaragua Nicaragua 5,68 8,25 5,71 3,33 3,75 7,35
90 Thailand Thailand 5,67 4,83 6,43 5,00 5,63 6,47
91 Fidschi Fidschi 5,66 6,50 5,21 3,33 5,00 8,24
92 Ecuador Ecuador 5,64 7,83 4,29 5,00 3,13 7,94
93 Venezuela Venezuela 5,42 7,00 3,64 5,56 5,00 5,88
94 Senegal Senegal 5,37 7,00 5,00 3,33 5,63 5,88
95 Ghana Ghana 5,35 7,42 4,64 4,44 4,38 5,88
96 Mosambik Mosambik 5,28 5,25 5,71 4,44 6,88 4,12
97 Sambia Sambia 5,25 5,25 4,64 3,33 6,25 6,76
98 Liberia Liberia 5,22 7,75 2,14 5,00 5,63 5,59
99 Tansania Tansania 5,18 6,00 3,93 5,06 5,63 5,29
100 Uganda Uganda 5,14 4,33 3,93 4,44 6,25 6,76
101 Kenia Kenia 5,08 4,33 4,29 5,56 6,25 5,00
102 Russland Russland 5,02 7,00 3,21 5,56 3,75 5,59
103 Malawi Malawi 4,97 6,00 5,00 3,89 4,38 5,59
104 Georgien Georgien 4,90 7,92 1,79 3,33 5,00 6,47
105 Kambodscha Kambodscha 4,77 5,58 6,07 2,78 5,00 4,41
106  AthiopienÄthiopien Äthiopien 4,72 4,00 3,93 5,00 6,25 4,41
107 Burundi Burundi 4,51 4,42 3,29 3,89 6,25 4,71
108 Gambia Gambia 4,39 4,00 4,64 4,44 5,63 3,24
109 Haiti Haiti 4,19 5,58 3,64 2,78 2,50 6,47
110 Armenien Armenien 4,15 4,33 3,21 3,89 3,13 6,18
111 Kirgisistan Kirgisistan 4,08 5,75 1,86 2,78 5,00 5,00
112 Irak Irak 4,01 4,75 0,00 5,56 5,63 4,12
113 Pakistan Pakistan 3,92 4,33 5,36 0,56 4,38 5,00
113 Jordanien Jordanien 3,92 3,08 3,79 3,89 5,00 3,82
115 Komoren Komoren 3,90 3,00 3,21 4,44 5,63 3,24
115 Datei:Flag of Morocco.svg Marokko 3,90 3,50 3,79 2,78 5,63 3,82
115  AgyptenÄgypten Ägypten 3,90 2,67 3,64 2,78 6,88 3,53
118 Ruanda Ruanda 3,82 3,00 3,57 2,22 5,00 5,29
119 Burkina Faso Burkina Faso 3,72 4,00 1,79 2,78 5,63 4,41
120 Kasachstan Kasachstan 3,62 2,67 2,14 3,33 4,38 5,59
121 Sierra Leone Sierra Leone 3,57 5,25 2,21 2,22 3,75 4,41
122 Niger Niger 3,54 5,25 1,14 1,67 3,75 5,88
123 Brunei Darussalam Brunei 3,53 3,50 2,57 2,78 5,00 3,82
124 Kuba Kuba 3,52 1,75 4,64 3,89 4,38 2,94
124 Nigeria Nigeria 3,52 3,08 1,86 4,44 4,38 3,82
126 Nepal Nepal 3,42 0,08 3,57 2,22 5,63 5,59
127 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 3,38 1,25 2,86 3,33 5,63 3,82
128 Weißrussland Weißrussland 3,34 2,58 2,86 3,33 4,38 3,53
129 Aserbaidschan Aserbaidschan 3,31 3,08 0,79 3,33 3,75 5,59
130 Kamerun Kamerun 3,27 0,92 3,21 2,78 5,63 3,82
131 Republik Kongo Republik Kongo 3,19 1,42 2,86 2,22 5,63 3,82
132 Algerien Algerien 3,17 2,25 2,21 2,22 5,63 3,53
133 Mauretanien Mauretanien 3,12 1,83 4,29 2,22 3,13 4,12
134 Kuwait Kuwait 3,09 1,33 4,14 1,11 5,63 3,24
135 Afghanistan Afghanistan 3,06 6,17 0,00 2,22 2,50 4,41
135 Tunesien Tunesien 3,06 0,00 2,36 2,22 6,88 3,82
137 Jemen Jemen 2,98 2,67 2,71 2,78 4,38 2,35
138 China China 2,97 0,00 4,64 2,78 6,25 1,18
139 Swasiland Swasiland 2,93 1,75 2,86 2,22 3,13 4,71
139 Iran Iran 2,93 0,08 3,57 3,89 5,63 1,47
141 Sudan Sudan 2,90 2,25 2,36 1,67 5,00 3,24
142 Katar Katar 2,78 0,00 3,43 1,67 5,00 3,82
143 Oman Oman 2,77 0,00 3,07 1,67 5,00 4,12
144 Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 2,76 4,58 0,36 2,78 3,75 2,35
145 Vietnam Vietnam 2,75 0,83 4,29 2,78 4,38 1,47
146 Gabun Gabun 2,72 0,50 3,21 2,22 5,63 2,06
147 Bhutan Bhutan 2,62 0,08 4,64 1,11 3,75 3,53
147 Simbabwe Simbabwe 2,62 0,17 0,79 3,89 5,63 2,65
149 Tadschikistan Tadschikistan 2,45 1,83 0,79 2,22 6,25 1,18
150 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 2,42 0,00 3,07 1,11 5,00 2,94
151 Angola Angola 2,41 0,50 2,14 1,11 5,63 2,65
152 Dschibuti Dschibuti 2,37 2,50 1,43 0,56 5,00 2,35
153 Syrien Syrien 2,36 0,00 1,79 1,67 6,88 1,47
154 Eritrea Eritrea 2,31 0,00 2,14 1,11 6,25 2,06
155 Laos Laos 2,10 0,00 3,21 1,11 5,00 1,18
156  AquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 2,09 0,00 2,86 1,11 5,00 1,47
157 Guinea Guinea 2,02 1,00 0,79 2,22 3,75 2,35
158 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2,00 2,08 0,07 3,33 1,88 2,65
159 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1,92 0,00 2,36 1,11 4,38 1,76
160 Usbekistan Usbekistan 1,85 0,08 0,79 2,78 5,00 0,59
161 Libyen Libyen 1,84 0,00 1,64 1,11 5,00 1,47
162 Turkmenistan Turkmenistan 1,83 0,00 0,79 2,78 5,00 0,59
163 Myanmar Myanmar 1,77 0,00 1,79 0,56 5,63 0,88
164 Togo Togo 1,75 0,00 0,79 0,56 5,63 1,76
165 Tschad Tschad 1,65 0,00 0,00 0,00 5,00 3,24
166 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 1,61 0,42 1,43 1,67 1,88 2,65
167 Nordkorea Nordkorea 1,03 0,83 2,50 0,56 1,25 0,00

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Demokratie lernen und leben — Civic Education (ins Deutsche übertragen: Bürgerschaftliche Erziehung) ist ein im angloamerikanischen Sprachraum entstandenes pädagogisches Modell, das darauf abzielt, durch lebenslanges soziales und multikulturelles Lernen demokratisches Handeln …   Deutsch Wikipedia

  • Mehr Demokratie wagen — Geflügelte Worte   A B C D E F G H I J K L M N O …   Deutsch Wikipedia

  • Partizipative Demokratie — Partizipatorische Demokratie (von Partizipation Teilhaben, Teilnehmen und Demokratie Volksherrschaft) will politische Mitwirkung möglichst Vieler in möglichst vielen Bereichen maximieren. Die öffentliche Willensbildung und der Aufbau einer… …   Deutsch Wikipedia

  • Partizipatorische Demokratie — (von Partizipation Teilhaben, Teilnehmen und Demokratie Volksherrschaft) will politische Mitwirkung möglichst Vieler in möglichst vielen Bereichen maximieren. Die öffentliche Willensbildung und der Aufbau einer Zivilgesellschaft sind dabei… …   Deutsch Wikipedia

  • Nationale Stiftung für Demokratie — National Endowment for Democracy (NED) ist eine 1983 gegründete US amerikanische Non Profit Organisation in Washington D.C.. Sie dient der Beförderung der Demokratie und zur Verwaltung öffentlicher Mittel, die zu diesem Zweck vom US Kongress… …   Deutsch Wikipedia

  • Abwehrbereite Demokratie — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

  • Wehrhafte Demokratie — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

  • Defekte Demokratie — Als defekte Demokratie werden in der vergleichenden Demokratietheorie politische Systeme bezeichnet, die zwar bereits als demokratisch angesehen werden, gegenüber entwickelten liberalen und rechtsstaatlichen Demokratien aber verschiedene Defekte… …   Deutsch Wikipedia

  • Europa - Demokratie - Esperanto — Logo von EDE Europa – Demokratie – Esperanto (EDE), auf Esperanto Eŭropo Demokratio Esperanto, ist eine europäische politische Bewegung, die sich mittels der Plansprache Esperanto für eine Verbesserung der Verständigung und eine Stärkung der… …   Deutsch Wikipedia

  • Europa – Demokratie – Esperanto — Logo von EDE Europa – Demokratie – Esperanto (EDE), auf Esperanto Eŭropo Demokratio Esperanto, ist eine europäische politische Bewegung, die sich mittels der Plansprache Esperanto für eine Verbesserung der Verständigung und eine Stärkung der… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”