- Distrikte von Hongkong
-
Der Artikel Distrikte von Hongkong gibt einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl aller Distrikte der Sonderverwaltungszone Hongkong. Aufgeführt sind auch die Fläche, die Bevölkerungsdichte und die Lage des Distriktes in Hongkong.
Inhaltsverzeichnis
Verwaltungsgliederung
Die Sonderverwaltungszone Hongkong besitzt eine Einheitsverwaltung und gliedert sich in 18 Distrikte (districts).
- Insel Hongkong: Central and Western (中西區), Eastern (東區), Southern (南區), Wan Chai (灣仔)
- Halbinsel Kowloon: Kowloon City (九龍城), Kwun Tong (觀塘), Sham Shui Po (深水埗), Wong Tai Sin (黃大仙), Yau Tsim Mong (油尖旺)
- Neue Territorien: Islands (離島), Kwai Tsing (葵青), North (北區), Sai Kung (西貢), Sha Tin (沙田), Tai Po (大埔), Tsuen Wan (荃灣), Tuen Mun (屯門), Yuen Long (元朗)
Tabelle der Distrikte
Die Einwohnerzahlen in der folgenden Tabelle beziehen sich auf die Volkszählungen vom 15. März 1991, vom 15. März 1996, vom 14. März 2001 und vom 15. Juli 2006.[1]
(VZ = Volkszählung)
Name auf
EnglischName auf
ChinesischFläche
pro km²VZ 1991 VZ 1996 VZ 2001 VZ 2006 Ew./km² Karte Central and Western 中西區 12,52 253.383 259.224 261.884 250.064 19.973 
Eastern 東區 18,81 560.200 594.087 616.199 587.690 31.243 
Islands 離島 175,03 47.459 63.057 86.667 137.122 783 
Kowloon City 九龍城 9,97 402.934 378.205 381.352 362.501 36.359 
Kwai Tsing 葵青 21,82 440.807 470.726 477.092 523.300 23.983 
Kwun Tong 觀塘 11,05 578.502 587.071 562.427 587.423 53.160 
North 北區 137,31 165.666 231.907 298.657 280.730 2.044 
Sai Kung 西貢 136,39 130.418 197.876 327.689 406.442 2.980 
Sham Shui Po 深水埗 9,48 380.615 365.927 353.550 365.540 38.559 
Sha Tin 沙田 69,46 506.368 582.993 628.634 607.544 8.747 
Southern 南區 38,95 257.101 287.670 290.240 275.162 7.064 
Tai Po 大埔 147,42 202.117 284.640 310.879 293.542 1.991 
Tsuen Wan 荃灣 60,70 271.576 270.801 275.527 288.728 4.757 
Tuen Mun 屯門 84,45 380.683 463.703 488.831 502.035 5.945 
Wan Chai 灣仔 10,02 180.309 171.656 167.146 155.196 15.489 
Wong Tai Sin 黃大仙 9,36 386.572 396.220 444.630 423.521 45.248 
Yau Tsim Mong 油尖旺 6,85 282.060 260.573 282.020 280.548 40.956 
Yuen Long 元朗 138,43 229.724 341.030 449.070 534.192 3.859 
Hongkong 香港 1.103,72 5.674.114 6.217.556 6.708.389 6.864.346 6.219 
Quelle: Census and Statistics Department Hong Kong
Einzelnachweise
- ↑ City Population: Distrikte von Hongkong
Weblinks
Kategorien:- Geographie (Hongkong)
- Liste (Stadtbezirke)
Wikimedia Foundation.
