Fast geschlossener fast hinterer gerundeter Vokal
- Fast geschlossener fast hinterer gerundeter Vokal
-
IPA-Zeichen |
ʏ |
IPA-Zeichen-Beschreibung |
lateinisches Kapitälchen y |
IPA-Zeichen-Unicode-Code |
U+028F |
SAMPA |
Y |
X-SAMPA |
Y |
Kirshenbaum |
I. |
[[Media:{{{Audiodatei2}}}|{{{Audio2-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei2}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio2-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei3}}}|{{{Audio3-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei3}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio3-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei4}}}|{{{Audio4-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei4}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio4-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei5}}}|{{{Audio5-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei5}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio5-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei6}}}|{{{Audio6-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei6}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio6-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei7}}}|{{{Audio7-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei7}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio7-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei8}}}|{{{Audio8-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei8}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio8-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei9}}}|{{{Audio9-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei9}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio9-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei10}}}|{{{Audio10-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei10}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio10-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei11}}}|{{{Audio11-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei11}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio11-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei12}}}|{{{Audio12-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei12}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio12-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei13}}}|{{{Audio13-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei13}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio13-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei14}}}|{{{Audio14-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei14}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio14-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei15}}}|{{{Audio15-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei15}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio15-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei16}}}|{{{Audio16-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei16}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio16-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei17}}}|{{{Audio17-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei17}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio17-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei18}}}|{{{Audio18-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei18}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio18-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei19}}}|{{{Audio19-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei19}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio19-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei20}}}|{{{Audio20-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei20}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio20-IPA}}}]
|
Lautliche und orthographische Realisierung des gerundeten zentralisierten fast geschlossenen Vorderzungenvokals in verschiedenen Sprachen:
Siehe auch: Vokal, Vorderzungenvokal, Rundung (Phonetik)
Wikimedia Foundation.
Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:
Halbgeschlossener hinterer gerundeter Vokal — Hinterzungenvokale sind Vokale die hinten im Mundraum gebildet werden. Im Deutschen werden o und u als Hinterzungenvokale gesprochen. Inhaltsverzeichnis 1 Ungerundeter geschlossener Hinterzungenvokal 2 Gerundeter geschlossener Hinterzungenvokal 3 … Deutsch Wikipedia
Geschlossener hinterer ungerundeter Vokal — Ein Vokal (v. lat.: vocalis [littera] „tönender Buchstabe”; zu vox „Stimme”) oder Selbstlaut ist ein Laut, bei dessen Artikulation der Phonationsstrom weitgehend ungehindert ausströmen kann. Vokale sind im allgemeinen stimmhaft. Vokale … Deutsch Wikipedia
Aussprache des Deutschen — Dieser Artikel ist ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege… … Deutsch Wikipedia
Aussprache der deutschen Sprache — Die Aussprache der deutschen Sprache bezeichnet die Phonetik und die Phonologie der deutschen Standardsprache. Die Aussprache der deutschen Sprache ist nicht überall dieselbe, denn es ist eine plurizentrische Sprache mit verschiedenen Varietäten … Deutsch Wikipedia
Dantya — Sanskrit (संस्कृत) Gesprochen in Indien Sprecher nur als Zweitsprache (1961: 190.000) Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Indoiranische Sprachen Indoarische Sprachen Sanskrit … Deutsch Wikipedia
Kanthya — Sanskrit (संस्कृत) Gesprochen in Indien Sprecher nur als Zweitsprache (1961: 190.000) Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Indoiranische Sprachen Indoarische Sprachen Sanskrit … Deutsch Wikipedia
Murdhanya — Sanskrit (संस्कृत) Gesprochen in Indien Sprecher nur als Zweitsprache (1961: 190.000) Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Indoiranische Sprachen Indoarische Sprachen Sanskrit … Deutsch Wikipedia
Oshthya — Sanskrit (संस्कृत) Gesprochen in Indien Sprecher nur als Zweitsprache (1961: 190.000) Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Indoiranische Sprachen Indoarische Sprachen Sanskrit … Deutsch Wikipedia
Samskrta — Sanskrit (संस्कृत) Gesprochen in Indien Sprecher nur als Zweitsprache (1961: 190.000) Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Indoiranische Sprachen Indoarische Sprachen Sanskrit … Deutsch Wikipedia
Sanskritist — Sanskrit (संस्कृत) Gesprochen in Indien Sprecher nur als Zweitsprache (1961: 190.000) Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Indoiranische Sprachen Indoarische Sprachen Sanskrit … Deutsch Wikipedia