- Fußball-Weltmeisterschaft/Ewige Tabelle
-
Die Ewige Tabelle der Fußball-Weltmeisterschaften listet nach Ländern sortiert die Ergebnisse aller Spiele bei Fußball-Weltmeisterschaften auf. Ein Sieg gibt drei Punkte. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, zählen als Unentschieden.
Rang Verband Teilnahmen Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte 1
Brasilien18 92 64 14 14 201:84 206 2
Deutschland16 92 55 19 18 190:112 184 3
Italien16 77 44 19 14 122:69 151 4
Argentinien14 65 33 13 19 113:74 112 5
England12 55 25 17 13 74:47 92 6
Frankreich12 51 25 10 16 95:64 85 7
Spanien12 49 22 12 15 80:57 78 8
Schweden11 46 16 13 17 74:69 61 9
Niederlande8 36 16 10 10 59:38 58 10
UdSSR/Russland9 37 17 6 14 64:44 57 11
Serbien (Jugoslawien/Serbien-Montenegro)10 40 16 8 16 62:56 56 12
Uruguay10 40 15 10 15 65:57 55 13
Polen7 31 15 5 11 44:40 50 14
Ungarn9 32 15 3 14 87:57 48 15
Mexiko13 45 11 12 22 48:84 45 16
Tschechien/Tschechoslowakei9 33 12 5 16 47:49 41 17
Österreich7 29 12 4 13 43:47 40 18
Belgien11 36 10 9 17 46:63 39 19
Portugal4 19 11 1 7 32:21 34 20
Rumänien7 21 8 5 8 30:32 29 21
Schweiz8 26 8 5 13 37:51 29 22
Chile7 25 7 6 12 31:40 27 23
Paraguay7 22 6 7 9 27:36 25 24
Dänemark3 13 7 2 4 24:18 23 25
USA8 25 6 3 16 27:51 21 26
Kroatien3 13 6 2 5 15:11 20 27
Kamerun5 17 4 7 6 15:29 19 28
Schottland8 23 4 7 12 25:41 19 29
Südkorea7 24 4 7 13 22:53 19 30
Bulgarien7 26 3 8 15 22:53 17 31
Türkei2 10 5 1 4 20:17 16 32
Peru4 15 4 3 8 19:31 15 33
Irland3 13 2 8 3 10:10 14 34
Nordirland3 13 3 5 5 13:23 14 35
Nigeria3 11 4 1 6 14:16 13 36
Kolumbien4 13 3 2 8 14:23 11 37
Marokko4 13 2 4 7 12:18 10 38
Costa Rica3 10 3 1 6 12:21 10 39
Ecuador2 7 3 0 4 7:8 9 40
Norwegen3 8 2 3 3 7:8 9 41
Senegal1 5 2 2 1 7:6 8 42
DDR1 6 2 2 2 5:5 8 43
Japan3 10 2 2 6 8:14 8 44
Saudi-Arabien4 13 2 2 9 9:32 8 45
Ukraine1 5 2 1 2 5:7 7 46
Algerien2 6 2 1 3 6:10 7 47
Tunesien4 12 1 4 7 8:17 7 48
Wales1 5 1 3 1 4:4 6 49
Ghana1 4 2 0 2 4:6 6 50
Südafrika2 6 1 3 2 8:11 6 51
Australien2 7 1 2 4 5:11 5 52
Iran3 9 1 2 6 6:18 5 53
Nordkorea1 4 1 1 2 5:9 4 54
Kuba1 3 1 1 1 5:12 4 55
Elfenbeinküste1 3 1 0 2 5:6 3 56
Jamaika1 3 1 0 2 3:9 3 57
Honduras1 3 0 2 1 2:3 2 58
Angola1 3 0 2 1 1:2 2 59
Israel1 3 0 2 1 1:3 2 60
Ägypten2 4 0 2 2 3:6 2 61
Kuwait1 3 0 1 2 2:6 1 62
Trinidad und Tobago1 3 0 1 2 0:4 1 63
Bolivien3 6 0 1 5 1:20 1 64
Irak1 3 0 0 3 1:4 0 65
Slowenien1 3 0 0 3 2:7 0 66
Togo1 3 0 0 3 1:6 0 67
Kanada1 3 0 0 3 0:5 0 68
Niederländisch Indien1 1 0 0 1 0:6 0 69
Ver. Arab. Emirate1 3 0 0 3 2:11 0 70
China1 3 0 0 3 0:9 0 71
Neuseeland1 3 0 0 3 2:12 0 72
Griechenland1 3 0 0 3 0:10 0 73
Haiti1 3 0 0 3 2:14 0 74
Zaire1 3 0 0 3 0:14 0 75
El Salvador2 6 0 0 6 1:22 0 Siehe auch
Fußball-Weltmeisterschaften der MännerUruguay 1930 | Italien 1934 | Frankreich 1938 | 1942 | Brasilien 1950 | Schweiz 1954 | Schweden 1958 | Chile 1962 | England 1966 | Mexiko 1970 | Deutschland 1974 | Argentinien 1978 | Spanien 1982 | Mexiko 1986 | Italien 1990 | USA 1994 | Frankreich 1998 | Südkorea/Japan 2002 | Deutschland 2006 | Südafrika 2010 | Brasilien 2014 | 2018 und 2022
Wikimedia Foundation.