- Liste der Länder nach BIP
-
Dies sind Listen der Länder nach Bruttoinlandsprodukt. Im ersten Abschnitt sind die aktuellen Werte der meisten Länder angegeben, in einem zweiten Abschnitt werden historische Vergleichswerte einiger Länder dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
Angaben des IWF für 2008 (Stand 2009)
In den nachfolgenden Tabellen sind die Länder der Erde mit ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2008 angegeben. Alle Daten beruhen auf Berechnungen des Internationalen Währungsfonds. Die Tabellen enthalten 178 der 193 von den Vereinten Nationen anerkannten Staaten sowie Angaben für die Europäische Union, Hongkong und Taiwan.
Die linke Tabelle zeigt die nominalen Bruttoinlandsprodukte in Millionen US-Dollar, umgerechnet auf Grundlage der Wechselkurse im Oktober 2008. In der rechten Tabelle sind die Länder der Erde mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt Kaufkraftparität (PPP) in Millionen Internationalen Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft des US-Dollar in den Vereinigten Staaten.
Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP) Rang Land BIP (nominal)
Mio. US-Dollar (2007)BIP (nominal)
Mio. US-Dollar (2008)Veränderung
zum Vorjahr— Welt 54.999.068 60.863.149 10,66 — EU
16.927.176 18.394.117 8,67 1 Vereinigte Staaten
13.807.550 14.264.600 3,31 2 Japan
4.384.380 4.923.761 12,30 3 Chinaa
3.382.445 4.401.614 30,13 4 Deutschland
3.320.913 3.667.513 10,44 5 Frankreichb
2.593.777 2.865.737 10,49 6 Vereinigtes Königreich
2.803.404 2.674.085 -4,61 7 Italien
2.117.516 2.313.893 9,27 8 Russland
1.294.383 1.676.586 29,53 9 Spanien
1.439.983 1.611.767 11,93 10 Brasilien
1.333.502 1.572.839 17,95 11 Kanada
1.436.086 1.510.957 5,21 — Afrikanische Union
1.115.681 1.292.191 15,82 12 Indien
1.102.351 1.209.686 9,74 13 Mexiko
1.025.428 1.088.128 6,11 14 Australien
909.743 1.010.699 11,10 15 Südkorea
1.049.322 947.010 -9,75 16 Niederlande
777.241 868.940 11,80 17 Türkei
649.125 729.443 12,37 18 Polen
424.790 525.735 23,76 19 Indonesien
432.060 511.765 18,45 20 Belgien
459.029 506.392 10,32 21 Schweiz
427.074 492.595 15,34 22 Schweden
453.844 484.550 6,77 23 Saudi-Arabien
381.938 481.631 26,10 24 Norwegen
389.517 456.226 17,13 25 Österreich
371.219 415.321 11,88 26 Taiwan
384.772 392.552 2,02 27 Griechenland
312.752 357.549 14,32 28 Iran
285.932 344.820 20,60 29 Dänemark
310.502 342.925 10,44 30 Argentinien
260.402 326.474 25,37 31 Venezuela
227.753 319.443 40,26 32 Südafrika
283.381 277.188 -2,19 33 Finnland
246.247 273.980 11,26 34 Irland
261.247 273.328 4,62 35 Thailand
246.053 273.248 11,05 36 Vereinigte Arabische Emirate
180.180 260.141 44,38 37 Portugal
223.739 244.492 9,28 38 Kolumbien
207.991 240.654 15,70 39 Malaysia
186.718 222.219 19,01 40 Tschechien
173.958 217.077 24,79 41 Hongkong
207.017 215.559 4,13 42 Nigeria
167.435 214.403 28,05 43 Israel
164.103 201.761 22,95 44 Rumänien
169.286 199.673 17,95 45 Singapur
166.950 181.939 8,98 46 Ukraine
143.190 179.725 25,52 47 Chile
163.877 169.573 3,48 48 Philippinen
144.062 168.580 17,02 49 Pakistan
144.032 167.640 16,39 50 Ägypten
130.346 162.164 24,41 51 Algerien
135.343 159.669 17,97 52 Kuwait
111.755 158.089 41,46 53 Ungarn
138.429 156.284 12,90 54 Kasachstan
104.850 132.229 26,11 55 Neuseeland
128.906 128.492 -0,32 56 Peru
107.399 127.598 18,81 57 Katar
71.041 102.302 44,00 58 Libyen
69.869 100.071 43,23 59 Slowakei
75.206 95.404 26,86 60 Irak
62.383 90.907 45,72 61 Vietnam
71.130 89.829 26,29 62 Marokko
75.116 86.394 15,01 63 Angola
59.263 83.384 40,70 64 Bangladesch
73.689 81.938 11,19 65 Kroatien
58.558 69.332 18,40 66 Weißrussland
45.276 60.288 33,16 67 Sudan
46.531 57.911 24,46 68 Luxemburg
49.724 54.973 10,56 69 Syrien
40.556 54.803 35,13 70 Slowenien
47.247 54.639 15,65 71 Oman
40.391 52.584 30,19 72 Ecuador
45.789 52.572 14,81 73 Bulgarien
39.609 51.989 31,26 74 Serbien
40.426 50.061 23,83 75 Litauen
38.886 47.304 21,65 76 Aserbaidschan
31.287 46.378 48,23 77 Dominikanische Republik
40.988 45.597 11,24 78 Tunesien
35.109 40.348 14,92 79 Sri Lanka
32.349 39.604 22,43 80 Guatemala
34.024 38.956 14,50 81 Lettland
28.766 34.054 18,38 82 Uruguay
24.432 32.262 32,05 83 Kenia
27.026 30.236 11,88 84 Costa Rica
26.269 29.828 13,55 85 Libanon
25.044 28.939 15,55 86 Usbekistan
22.307 27.918 25,15 87 Myanmar
19.618 27.182 38,56 88 Jemen
21.652 27.151 25,40 89 Turkmenistan
26.201 90 Äthiopien
19.431 25.658 32,05 91 Zypern
21.449 24.943 16,29 92 Trinidad und Tobago
21.671 24.806 14,47 93 Elfenbeinküste
19.824 23.508 18,58 94 Kamerun
20.691 23.243 12,33 95 Estland
20.900 23.232 11,16 96 Panama
19.485 23.088 18,49 97 El Salvador
20.373 22.115 8,55 98 Bahrain
18.443 21.236 15,14 99 Tansania
16.691 20.721 24,14 100 Jordanien
16.532 20.030 21,16 101 Äquatorialguinea
12.576 18.525 47,30 102 Bosnien und Herzegowina
15.165 18.469 21,79 103 Island
20.357 17.549 -13,79 104 Bolivien
13.292 17.413 31,00 105 Ghana
15.031 16.124 7,27 106 Paraguay
12.222 16.006 30,96 107 Brunei
12.284 14.553 18,47 108 Uganda
11.906 14.529 22,03 109 Gabun
11.571 14.519 25,48 110 Jamaika
12.350 14.397 16,57 111 Sambia
11.411 14.323 25,52 112 Honduras
12.374 14.126 14,16 113 Botsuana
12.339 13.461 9,09 114 Senegal
11.300 13.350 18,14 115 Albanien
10.865 12.964 19,32 116 Georgien
10.227 12.870 25,84 117 Nepal
11.282 12.698 12,55 118 Afghanistan
9.658 12.061 24,88 119 Simbabwe
11.977 120 Armenien
9.204 11.928 29,60 121 Demokratische Republik Kongo
9.969 11.589 16,25 122 Kambodscha
8.690 11.182 28,68 123 Republik Kongo
7.657 10.774 40,71 124 Mosambik
8.069 9.654 19,64 125 Mazedonien
7.938 9.569 20,55 126 Madagaskar
7.354 9.254 25,84 127 Mali
7.156 8.783 22,74 128 Mauritius
6.927 8.738 26,14 129 Namibia
8.711 8.456 -2,93 130 Tschad
7.018 8.390 19,55 131 Malta
7.513 8.338 10,98 132 Burkina Faso
6.769 8.103 19,71 133 Papua-Neuguinea
6.388 8.092 26,68 134 Bahamas
7.234 7.463 3,17 135 Haiti
6.137 6.952 13,28 136 Benin
5.554 6.940 24,95 137 Nicaragua
5.692 6.350 11,56 138 Moldawien
4.395 6.124 39,34 139 Niger
4.252 5.379 26,51 140 Laos
4.142 5.260 26,99 141 Mongolei
3.930 5.258 33,79 142 Tadschikistan
3.712 5.135 38,34 143 Kirgisistan
3.806 5.049 32,66 144 Montenegro
3.845 4.822 25,41 145 Guinea
4.157 4.542 9,26 146 Ruanda
3.412 4.459 30,69 147 Malawi
3.586 4.268 19,02 148 Barbados
3.409 3.682 8,01 149 Fidschi
3.376 3.590 6,34 150 Mauretanien
2.819 3.161 12,13 151 Suriname
2.415 2.984 23,56 152 Togo
2.503 2.890 15,46 153 Swasiland
2.890 2.843 -1,63 154 Zentralafrikanische Republik
1.700 1.997 17,47 155 Sierra Leone
1.665 1.955 17,42 156 Kap Verde
1.459 1.723 18,09 157 Lesotho
1.672 1.620 -3,11 158 Eritrea
1.316 1.476 12,16 159 Belize
1.277 1.381 8,14 160 Bhutan
1.197 1.368 14,29 161 Malediven
1.054 1.259 19,45 162 Antigua und Barbuda
1.143 1.256 9,89 163 Guyana
1.062 1.130 6,40 164 Burundi
975 1.097 12,51 165 St. Lucia
960 1.025 6,77 166 Dschibuti
848 982 15,80 167 Liberia
735 836 13,74 168 Seychellen
912 834 -8,55 169 Gambia
651 808 24,12 170 Grenada
608 639 5,10 171 St. Vincent und die Grenadinen
546 601 10,07 172 Vanuatu
507 573 13,02 173 St. Kitts und Nevis
522 555 6,32 174 Samoa
476 537 12,82 175 Komoren
466 532 14,16 176 Osttimor
398 499 25,38 177 Salomonen
388 473 21,91 178 Guinea-Bissau
382 461 20,68 179 Dominica
336 364 8,33 180 Tonga
246 258 4,88 181 São Tomé und Príncipe
145 176 21,38 182 Kiribati
127 137 7,87 Rang Land BIP (PPP)
Mio. International-$— Welt 64.903.260 — EU
14.712.370 1 Vereinigte Staaten
13.843.825 2 Chinaa
6.991.036 3 Japan
4.289.809 4 Indien
2.988.867 5 Deutschland
2.809.693 6 Vereinigtes Königreich
2.137.421 7 Russland
2.087.815 8 Frankreichb
2.046.899 9 Brasilien
1.835.642 10 Italien
1.786.429 11 Spanien
1.351.608 12 Mexiko
1.346.009 13 Kanada
1.265.838 14 Südkorea
1.200.879 15 Türkei
887.964 16 Indonesien
837.791 17 Australien
760.812 18 Iran
752.967 19 Taiwan
695.388 20 Niederlande
639.512 21 Polen
620.868 22 Saudi-Arabien
564.561 23 Argentinien
523.739 24 Thailand
519.362 25 Südafrika
467.089 26 Pakistan
409.958 27 Ägypten
403.961 28 Belgien
375.993 29 Malaysia
357.391 30 Schweden
334.641 31 Venezuela
334.575 32 Griechenland
324.616 33 Ukraine
320.126 34 Kolumbien
319.522 35 Österreich
317.807 36 Schweiz
300.186 37 Philippinen
299.626 38 Hongkong
292.769 39 Nigeria
292.682 40 Tschechien
248.902 41 Norwegen
247.416 42 Rumänien
245.540 43 Chile
231.061 44 Portugal
230.549 45 Singapur
228.116 46 Algerien
224.748 47 Vietnam
221.397 48 Peru
219.015 49 Bangladesch
206.658 50 Dänemark
203.677 51 Ungarn
191.324 52 Irland
186.166 53 Israel
185.888 54 Finnland
185.485 55 Kasachstan
167.622 56 Vereinigte Arabische Emirate
167.296 57 Kuwait
130.113 58 Marokko
125.250 59 Neuseeland
111.721 60 Slowakei
109.587 61 Weißrussland
105.246 62 Ecuador
98.788 63 Angola
91.286 64 Syrien
87.091 65 Bulgarien
86.317 66 Sri Lanka
81.288 67 Sudan
80.706 68 Serbien
77.277 69 Tunesien
76.999 70 Katar
75.224 71 Libyen
74.752 72 Kroatien
68.984 73 Aserbaidschan
65.469 74 Usbekistan
64.149 75 Guatemala
62.528 76 Äthiopien
62.193 77 Dominikanische Republik
61.792 78 Oman
61.607 79 Myanmar
59.904 80 Litauen
59.644 81 Kenia
58.883 82 Slowenien
54.669 83 Jemen
52.050 84 Tansania
48.937 85 Costa Rica
45.765 86 Libanon
42.271 87 El Salvador
41.652 88 Lettland
39.731 89 Bolivien
39.438 90 Kamerun
39.365 91 Luxemburg
38.555 92 Uruguay
37.188 93 Zypern
36.533 94 Panama
34.510 95 Elfenbeinküste
32.181 96 Ghana
31.331 97 Honduras
30.651 98 Nepal
29.040 99 Uganda
29.036 100 Estland
28.317 101 Jordanien
27.986 102 Bosnien und Herzegowina
27.728 103 Paraguay
27.082 104 Turkmenistan
26.727 105 Kambodscha
25.900 106 Botsuana
25.676 107 Bahrain
24.499 108 Trinidad und Tobago
23.788 109 Malta
21.886 110 Jamaika
20.673 111 Senegal
20.601 112 Georgien
20.499 113 Gabun
20.178 114 Albanien
19.916 115 Afghanistan
19.840 116 Brunei
19.640 117 Demokratische Republik Kongo
18.844 118 Madagaskar
18.120 119 Mazedonien
17.350 120 Burkina Faso
17.200 121 Armenien
17.151 122 Mosambik
17.019 123 Sambia
15.918 124 Tschad
15.902 125 Nicaragua
15.839 126 Äquatorialguinea
15.537 127 Mauritius
14.060 128 Mali
13.465 129 Republik Kongo
13.229 130 Laos
12.646 131 Island
12.144 132 Benin
12.102 133 Papua-Neuguinea
11.943 134 Tadschikistan
11.819 135 Haiti
11.141 136 Namibia
10.715 137 Guinea
10.692 138 Malawi
10.513 139 Kirgisistan
10.500 140 Moldawien
9.821 141 Niger
8.902 142 Ruanda
8.440 143 Mongolei
8.420 144 Bahamas
8.332 145 Mauretanien
5.947 146 Montenegro
5.918 147 Swasiland
5.626 148 Barbados
5.317 149 Togo
5.208 150 Suriname
4.073 151 Sierra Leone
3.971 152 Fidschi
3.677 153 Eritrea
3.619 154 Bhutan
3.359 155 Zentralafrikanische Republik
3.099 156 Lesotho
3.092 157 Guyana
2.920 158 Burundi
2.896 159 Osttimor
2.608 160 Belize
2.444 161 Simbabwe
2.211 162 Gambia
2.106 163 St. Lucia
1.794 164 Dschibuti
1.738 165 Kap Verde
1.603 166 Malediven
1.588 167 Antigua und Barbuda
1.526 168 Seychellen
1.378 169 Liberia
1.340 170 Grenada
1.108 171 St. Vincent und die Grenadinen
1.042 172 Samoa
1.029 173 Salomonen
948 174 Vanuatu
897 175 Guinea-Bissau
808 176 St. Kitts und Nevis
721 177 Komoren
719 178 Dominica
648 179 Tonga
526 180 Kiribati
348 181 São Tomé und Príncipe
256 Bemerkungen:
Alle Daten beziehen sich auf das Jahr 2008.
a. Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.
b. Daten einschließlich der französischen Überseedépartements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.
Quelle: Internationaler Währungsfonds, World Economic Outlook Database, April 2009
Historische Vergleichswerte
Nachfolgend sind einerseits die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in Milliarden US-Dollar aufgeführt. Zu beachten ist, dass unterschiedliche Wachstumsraten in den Ländern auch durch Wechselkursänderungen zustande kommen können.
Andererseits sind die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraftparität in Milliarden Internationalen Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft von (einem) US-Dollar in den Vereinigten Staaten.
Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP) Rang Land 1980 1990 2000 2005 1. Vereinigte Staaten
2.789,5 5.803,1 9.817,0 12.455,8 2. Japan
1.059,5 3.031,5 4.650,9 4.567,4 3. Deutschland1
826,1 1.547,0 1.905,8 2.791,7 4. China2
307,6 387,8 1.198,5 2.234,1 5. Vereinigtes Königreich
536,9 996,2 1.445,2 2.229,5 6. Frankreich
691,2 1.245,7 1.333,0 2.126,7 7. Italien
460,6 1.135,5 1.100,6 1.765,5 8. Kanada
268,9 582,8 725,2 1.132,4 9. Spanien
226,3 520,4 582,4 1.126,6 10. Brasilien
148,9 465,0 601,6 795,7 11. Südkorea
64,0 263,8 511,9 787,6 12. Indien
177,1 316,7 462,6 772,0 13. Mexiko
205,7 262,7 580,8 768,4 14. Russland
k.A. k.A. 259,7 763,3 15. Australien
160,7 318,1 390,2 708,5 16. Niederlande
178,4 295,5 371,7 629,9 17. Belgien
121,6 197,8 232,4 371,7 18. Schweiz
109,4 236,9 246,3 367,6 19. Türkei
70,1 149,2 198,2 362,5 20. Schweden
129,8 240,5 242,8 358,8 21. Taiwan
42,3 164,8 321,4 346,2 22. Saudi-Arabien
164,3 116,8 188,7 309,9 23. Österreich
80,2 165,4 194,4 305,3 24. Polen
56,6 62,1 171,3 303,2 25. Norwegen
63,7 116,3 167,3 295,7 1 bis 1990 nur Westdeutschland
2 Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.
Quelle: Internationaler WährungsfondsRang Land 1980 1990 2000 2005 1. Vereinigte Staaten
2.750,4 5.721,6 9.679,1 12.277,6 2. China2
445,1 1.633,2 5.350,3 9.412,4 3. Japan
1.053,0 2.343,2 3.297,3 3.910,7 4. Indien
431,1 1.145,1 2.419,5 3.633,4 5. Deutschland1
768,3 1.449,2 2.177,9 2.521,7 6. Vereinigtes Königreich
475,7 931,4 1.456,4 1.832,8 7. Frankreich
540,0 1.016,4 1.514,3 1.830,1 8. Italien
535,5 1.002,0 1.438,6 1.668,2 9. Brasilien
447,1 787,1 1.253,0 1.576,7 10. Russland
k.A. k.A. 1.054,2 1.575,6 11. Kanada
267,6 533,1 871,2 1.104,7 12. Spanien
257,5 517,7 836,0 1.089,1 13. Mexiko
278,5 507,4 874,0 1.072,6 14. Südkorea
92,4 323,1 714,6 994,4 15. Indonesien
148,5 382,6 691,1 977,4 16. Taiwan
67,0 216,8 491,6 631,2 17. Australien
131,7 282,2 485,0 630,1 18. Südafrika
167,3 293,5 430,8 570,2 19. Türkei
96,6 241,6 421,2 569,2 20. Iran
98,8 206,8 373,7 554,8 21. Thailand
63,3 204,3 385,6 544,8 22. Argentinien
176,8 237,0 439,3 533,7 23. Niederlande
141,0 265,5 433,5 503,4 24. Polen
147,3 219,4 384,0 495,9 25. Philippinen
103,4 184,5 300,8 414,7 ... ... ... ... ... ... ... Österreich
77,8 144,8 228,3 275,0 ... Schweiz
80,3 150,5 204,7 236,9 1 bis 1990 nur Westdeutschland
2 Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.Quelle: Internationaler Währungsfonds
Quellen
- World Economic Outlook Database, Internationaler Währungsfonds, Oktober 2007.
Weblinks
- Datenbank des Internationalen Währungsfonds (engl.)
- Economic & Social Data Ranking mit Daten von OECD & IWF
- Wachstumsdatenbank des IWS mit Grafiken zur BIP-Entwicklung vieler Länder über 50 Jahre
Siehe auch
Wikimedia Foundation.