Liste der Länder nach BIP

Liste der Länder nach BIP

Dies sind Listen der Länder nach Bruttoinlandsprodukt. Im ersten Abschnitt sind die aktuellen Werte der meisten Länder angegeben, in einem zweiten Abschnitt werden historische Vergleichswerte einiger Länder dargestellt.

Inhaltsverzeichnis

Angaben des IWF für 2008 (Stand 2009)

In den nachfolgenden Tabellen sind die Länder der Erde mit ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2008 angegeben. Alle Daten beruhen auf Berechnungen des Internationalen Währungsfonds. Die Tabellen enthalten 178 der 193 von den Vereinten Nationen anerkannten Staaten sowie Angaben für die Europäische Union, Hongkong und Taiwan.

Die linke Tabelle zeigt die nominalen Bruttoinlandsprodukte in Millionen US-Dollar, umgerechnet auf Grundlage der Wechselkurse im Oktober 2008. In der rechten Tabelle sind die Länder der Erde mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt Kaufkraftparität (PPP) in Millionen Internationalen Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft des US-Dollar in den Vereinigten Staaten.


Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP)
Rang Land BIP (nominal)
Mio. US-Dollar (2007)
BIP (nominal)
Mio. US-Dollar (2008)
Veränderung
zum Vorjahr
Welt 54.999.068 60.863.149 10,66
EU EU 16.927.176 18.394.117 8,67
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13.807.550 14.264.600 3,31
2 Japan Japan 4.384.380 4.923.761 12,30
3 China Chinaa 3.382.445 4.401.614 30,13
4 Deutschland Deutschland 3.320.913 3.667.513 10,44
5 Frankreich Frankreichb 2.593.777 2.865.737 10,49
6 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 2.803.404 2.674.085 -4,61
7 Italien Italien 2.117.516 2.313.893 9,27
8 Russland Russland 1.294.383 1.676.586 29,53
9 Spanien Spanien 1.439.983 1.611.767 11,93
10 Brasilien Brasilien 1.333.502 1.572.839 17,95
11 Kanada Kanada 1.436.086 1.510.957 5,21
NATO Afrikanische Union 1.115.681 1.292.191 15,82
12 Indien Indien 1.102.351 1.209.686 9,74
13 Mexiko Mexiko 1.025.428 1.088.128 6,11
14 Australien Australien 909.743 1.010.699 11,10
15  SudkoreaSüdkorea Südkorea 1.049.322 947.010 -9,75
16 Niederlande Niederlande 777.241 868.940 11,80
17  TurkeiTürkei Türkei 649.125 729.443 12,37
18 Polen Polen 424.790 525.735 23,76
19 Indonesien Indonesien 432.060 511.765 18,45
20 Belgien Belgien 459.029 506.392 10,32
21 Schweiz Schweiz 427.074 492.595 15,34
22 Schweden Schweden 453.844 484.550 6,77
23 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 381.938 481.631 26,10
24 Norwegen Norwegen 389.517 456.226 17,13
25  OesterreichÖsterreich Österreich 371.219 415.321 11,88
26 Taiwan Taiwan 384.772 392.552 2,02
27 Griechenland Griechenland 312.752 357.549 14,32
28 Iran Iran 285.932 344.820 20,60
29 Dänemark Dänemark 310.502 342.925 10,44
30 Argentinien Argentinien 260.402 326.474 25,37
31 Venezuela Venezuela 227.753 319.443 40,26
32  SudafrikaSüdafrika Südafrika 283.381 277.188 -2,19
33 Finnland Finnland 246.247 273.980 11,26
34 Irland Irland 261.247 273.328 4,62
35 Thailand Thailand 246.053 273.248 11,05
36 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 180.180 260.141 44,38
37 Portugal Portugal 223.739 244.492 9,28
38 Kolumbien Kolumbien 207.991 240.654 15,70
39 Malaysia Malaysia 186.718 222.219 19,01
40 Tschechien Tschechien 173.958 217.077 24,79
41 Hongkong Hongkong 207.017 215.559 4,13
42 Nigeria Nigeria 167.435 214.403 28,05
43 Israel Israel 164.103 201.761 22,95
44 Rumänien Rumänien 169.286 199.673 17,95
45 Singapur Singapur 166.950 181.939 8,98
46 Ukraine Ukraine 143.190 179.725 25,52
47 Chile Chile 163.877 169.573 3,48
48 Philippinen Philippinen 144.062 168.580 17,02
49 Pakistan Pakistan 144.032 167.640 16,39
50  AgyptenÄgypten Ägypten 130.346 162.164 24,41
51 Algerien Algerien 135.343 159.669 17,97
52 Kuwait Kuwait 111.755 158.089 41,46
53 Ungarn Ungarn 138.429 156.284 12,90
54 Kasachstan Kasachstan 104.850 132.229 26,11
55 Neuseeland Neuseeland 128.906 128.492 -0,32
56 Peru Peru 107.399 127.598 18,81
57 Katar Katar 71.041 102.302 44,00
58 Libyen Libyen 69.869 100.071 43,23
59 Slowakei Slowakei 75.206 95.404 26,86
60 Irak Irak 62.383 90.907 45,72
61 Vietnam Vietnam 71.130 89.829 26,29
62 Marokko Marokko 75.116 86.394 15,01
63 Angola Angola 59.263 83.384 40,70
64 Bangladesch Bangladesch 73.689 81.938 11,19
65 Kroatien Kroatien 58.558 69.332 18,40
66 Weißrussland Weißrussland 45.276 60.288 33,16
67 Sudan Sudan 46.531 57.911 24,46
68 Luxemburg Luxemburg 49.724 54.973 10,56
69 Syrien Syrien 40.556 54.803 35,13
70 Slowenien Slowenien 47.247 54.639 15,65
71 Oman Oman 40.391 52.584 30,19
72 Ecuador Ecuador 45.789 52.572 14,81
73 Bulgarien Bulgarien 39.609 51.989 31,26
74 Serbien Serbien 40.426 50.061 23,83
75 Litauen Litauen 38.886 47.304 21,65
76 Aserbaidschan Aserbaidschan 31.287 46.378 48,23
77 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 40.988 45.597 11,24
78 Tunesien Tunesien 35.109 40.348 14,92
79 Sri Lanka Sri Lanka 32.349 39.604 22,43
80 Guatemala Guatemala 34.024 38.956 14,50
81 Lettland Lettland 28.766 34.054 18,38
82 Uruguay Uruguay 24.432 32.262 32,05
83 Kenia Kenia 27.026 30.236 11,88
84 Costa Rica Costa Rica 26.269 29.828 13,55
85 Libanon Libanon 25.044 28.939 15,55
86 Usbekistan Usbekistan 22.307 27.918 25,15
87 Myanmar Myanmar 19.618 27.182 38,56
88 Jemen Jemen 21.652 27.151 25,40
89 Turkmenistan Turkmenistan 26.201
90  AthiopienÄthiopien Äthiopien 19.431 25.658 32,05
91 Republik Zypern Zypern 21.449 24.943 16,29
92 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 21.671 24.806 14,47
93 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 19.824 23.508 18,58
94 Kamerun Kamerun 20.691 23.243 12,33
95 Estland Estland 20.900 23.232 11,16
96 Panama Panama 19.485 23.088 18,49
97 El Salvador El Salvador 20.373 22.115 8,55
98 Bahrain Bahrain 18.443 21.236 15,14
99 Tansania Tansania 16.691 20.721 24,14
100 Jordanien Jordanien 16.532 20.030 21,16
101  AquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 12.576 18.525 47,30
102 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 15.165 18.469 21,79
103 Island Island 20.357 17.549 -13,79
104 Bolivien Bolivien 13.292 17.413 31,00
105 Ghana Ghana 15.031 16.124 7,27
106 Paraguay Paraguay 12.222 16.006 30,96
107 Brunei Darussalam Brunei 12.284 14.553 18,47
108 Uganda Uganda 11.906 14.529 22,03
109 Gabun Gabun 11.571 14.519 25,48
110 Jamaika Jamaika 12.350 14.397 16,57
111 Sambia Sambia 11.411 14.323 25,52
112 Honduras Honduras 12.374 14.126 14,16
113 Botsuana Botsuana 12.339 13.461 9,09
114 Senegal Senegal 11.300 13.350 18,14
115 Albanien Albanien 10.865 12.964 19,32
116 Georgien Georgien 10.227 12.870 25,84
117 Nepal Nepal 11.282 12.698 12,55
118 Afghanistan Afghanistan 9.658 12.061 24,88
119 Simbabwe Simbabwe 11.977
120 Armenien Armenien 9.204 11.928 29,60
121 Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 9.969 11.589 16,25
122 Kambodscha Kambodscha 8.690 11.182 28,68
123 Republik Kongo Republik Kongo 7.657 10.774 40,71
124 Mosambik Mosambik 8.069 9.654 19,64
125 Mazedonien Mazedonien 7.938 9.569 20,55
126 Madagaskar Madagaskar 7.354 9.254 25,84
127 Mali Mali 7.156 8.783 22,74
128 Mauritius Mauritius 6.927 8.738 26,14
129 Namibia Namibia 8.711 8.456 -2,93
130 Tschad Tschad 7.018 8.390 19,55
131 Malta Malta 7.513 8.338 10,98
132 Burkina Faso Burkina Faso 6.769 8.103 19,71
133 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 6.388 8.092 26,68
134 Bahamas Bahamas 7.234 7.463 3,17
135 Haiti Haiti 6.137 6.952 13,28
136 Benin Benin 5.554 6.940 24,95
137 Nicaragua Nicaragua 5.692 6.350 11,56
138 Moldawien Moldawien 4.395 6.124 39,34
139 Niger Niger 4.252 5.379 26,51
140 Laos Laos 4.142 5.260 26,99
141 Mongolei Mongolei 3.930 5.258 33,79
142 Tadschikistan Tadschikistan 3.712 5.135 38,34
143 Kirgisistan Kirgisistan 3.806 5.049 32,66
144 Montenegro Montenegro 3.845 4.822 25,41
145 Guinea Guinea 4.157 4.542 9,26
146 Ruanda Ruanda 3.412 4.459 30,69
147 Malawi Malawi 3.586 4.268 19,02
148 Barbados Barbados 3.409 3.682 8,01
149 Fidschi Fidschi 3.376 3.590 6,34
150 Mauretanien Mauretanien 2.819 3.161 12,13
151 Suriname Suriname 2.415 2.984 23,56
152 Togo Togo 2.503 2.890 15,46
153 Swasiland Swasiland 2.890 2.843 -1,63
154 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 1.700 1.997 17,47
155 Sierra Leone Sierra Leone 1.665 1.955 17,42
156 Kap Verde Kap Verde 1.459 1.723 18,09
157 Lesotho Lesotho 1.672 1.620 -3,11
158 Eritrea Eritrea 1.316 1.476 12,16
159 Belize Belize 1.277 1.381 8,14
160 Bhutan Bhutan 1.197 1.368 14,29
161 Malediven Malediven 1.054 1.259 19,45
162 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 1.143 1.256 9,89
163 Guyana Guyana 1.062 1.130 6,40
164 Burundi Burundi 975 1.097 12,51
165 St. Lucia St. Lucia 960 1.025 6,77
166 Dschibuti Dschibuti 848 982 15,80
167 Liberia Liberia 735 836 13,74
168 Seychellen Seychellen 912 834 -8,55
169 Gambia Gambia 651 808 24,12
170 Grenada Grenada 608 639 5,10
171 St. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 546 601 10,07
172 Vanuatu Vanuatu 507 573 13,02
173 St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 522 555 6,32
174 Samoa Samoa 476 537 12,82
175 Komoren Komoren 466 532 14,16
176 Osttimor Osttimor 398 499 25,38
177 Salomonen Salomonen 388 473 21,91
178 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 382 461 20,68
179 Dominica Dominica 336 364 8,33
180 Tonga Tonga 246 258 4,88
181  Sao Tome und PríncipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 145 176 21,38
182 Kiribati Kiribati 127 137 7,87
Rang Land BIP (PPP)
Mio. International-$
Welt 64.903.260
EU EU 14.712.370
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13.843.825
2 China Chinaa 6.991.036
3 Japan Japan 4.289.809
4 Indien Indien 2.988.867
5 Deutschland Deutschland 2.809.693
6 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 2.137.421
7 Russland Russland 2.087.815
8 Frankreich Frankreichb 2.046.899
9 Brasilien Brasilien 1.835.642
10 Italien Italien 1.786.429
11 Spanien Spanien 1.351.608
12 Mexiko Mexiko 1.346.009
13 Kanada Kanada 1.265.838
14  SudkoreaSüdkorea Südkorea 1.200.879
15  TurkeiTürkei Türkei 887.964
16 Indonesien Indonesien 837.791
17 Australien Australien 760.812
18 Iran Iran 752.967
19 Taiwan Taiwan 695.388
20 Niederlande Niederlande 639.512
21 Polen Polen 620.868
22 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 564.561
23 Argentinien Argentinien 523.739
24 Thailand Thailand 519.362
25  SudafrikaSüdafrika Südafrika 467.089
26 Pakistan Pakistan 409.958
27  AgyptenÄgypten Ägypten 403.961
28 Belgien Belgien 375.993
29 Malaysia Malaysia 357.391
30 Schweden Schweden 334.641
31 Venezuela Venezuela 334.575
32 Griechenland Griechenland 324.616
33 Ukraine Ukraine 320.126
34 Kolumbien Kolumbien 319.522
35  OesterreichÖsterreich Österreich 317.807
36 Schweiz Schweiz 300.186
37 Philippinen Philippinen 299.626
38 Hongkong Hongkong 292.769
39 Nigeria Nigeria 292.682
40 Tschechien Tschechien 248.902
41 Norwegen Norwegen 247.416
42 Rumänien Rumänien 245.540
43 Chile Chile 231.061
44 Portugal Portugal 230.549
45 Singapur Singapur 228.116
46 Algerien Algerien 224.748
47 Vietnam Vietnam 221.397
48 Peru Peru 219.015
49 Bangladesch Bangladesch 206.658
50 Dänemark Dänemark 203.677
51 Ungarn Ungarn 191.324
52 Irland Irland 186.166
53 Israel Israel 185.888
54 Finnland Finnland 185.485
55 Kasachstan Kasachstan 167.622
56 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 167.296
57 Kuwait Kuwait 130.113
58 Marokko Marokko 125.250
59 Neuseeland Neuseeland 111.721
60 Slowakei Slowakei 109.587
61 Weißrussland Weißrussland 105.246
62 Ecuador Ecuador 98.788
63 Angola Angola 91.286
64 Syrien Syrien 87.091
65 Bulgarien Bulgarien 86.317
66 Sri Lanka Sri Lanka 81.288
67 Sudan Sudan 80.706
68 Serbien Serbien 77.277
69 Tunesien Tunesien 76.999
70 Katar Katar 75.224
71 Libyen Libyen 74.752
72 Kroatien Kroatien 68.984
73 Aserbaidschan Aserbaidschan 65.469
74 Usbekistan Usbekistan 64.149
75 Guatemala Guatemala 62.528
76  AthiopienÄthiopien Äthiopien 62.193
77 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 61.792
78 Oman Oman 61.607
79 Myanmar Myanmar 59.904
80 Litauen Litauen 59.644
81 Kenia Kenia 58.883
82 Slowenien Slowenien 54.669
83 Jemen Jemen 52.050
84 Tansania Tansania 48.937
85 Costa Rica Costa Rica 45.765
86 Libanon Libanon 42.271
87 El Salvador El Salvador 41.652
88 Lettland Lettland 39.731
89 Bolivien Bolivien 39.438
90 Kamerun Kamerun 39.365
91 Luxemburg Luxemburg 38.555
92 Uruguay Uruguay 37.188
93 Republik Zypern Zypern 36.533
94 Panama Panama 34.510
95 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 32.181
96 Ghana Ghana 31.331
97 Honduras Honduras 30.651
98 Nepal Nepal 29.040
99 Uganda Uganda 29.036
100 Estland Estland 28.317
101 Jordanien Jordanien 27.986
102 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 27.728
103 Paraguay Paraguay 27.082
104 Turkmenistan Turkmenistan 26.727
105 Kambodscha Kambodscha 25.900
106 Botsuana Botsuana 25.676
107 Bahrain Bahrain 24.499
108 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 23.788
109 Malta Malta 21.886
110 Jamaika Jamaika 20.673
111 Senegal Senegal 20.601
112 Georgien Georgien 20.499
113 Gabun Gabun 20.178
114 Albanien Albanien 19.916
115 Afghanistan Afghanistan 19.840
116 Brunei Darussalam Brunei 19.640
117 Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 18.844
118 Madagaskar Madagaskar 18.120
119 Mazedonien Mazedonien 17.350
120 Burkina Faso Burkina Faso 17.200
121 Armenien Armenien 17.151
122 Mosambik Mosambik 17.019
123 Sambia Sambia 15.918
124 Tschad Tschad 15.902
125 Nicaragua Nicaragua 15.839
126  AquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 15.537
127 Mauritius Mauritius 14.060
128 Mali Mali 13.465
129 Republik Kongo Republik Kongo 13.229
130 Laos Laos 12.646
131 Island Island 12.144
132 Benin Benin 12.102
133 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 11.943
134 Tadschikistan Tadschikistan 11.819
135 Haiti Haiti 11.141
136 Namibia Namibia 10.715
137 Guinea Guinea 10.692
138 Malawi Malawi 10.513
139 Kirgisistan Kirgisistan 10.500
140 Moldawien Moldawien 9.821
141 Niger Niger 8.902
142 Ruanda Ruanda 8.440
143 Mongolei Mongolei 8.420
144 Bahamas Bahamas 8.332
145 Mauretanien Mauretanien 5.947
146 Montenegro Montenegro 5.918
147 Swasiland Swasiland 5.626
148 Barbados Barbados 5.317
149 Togo Togo 5.208
150 Suriname Suriname 4.073
151 Sierra Leone Sierra Leone 3.971
152 Fidschi Fidschi 3.677
153 Eritrea Eritrea 3.619
154 Bhutan Bhutan 3.359
155 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 3.099
156 Lesotho Lesotho 3.092
157 Guyana Guyana 2.920
158 Burundi Burundi 2.896
159 Osttimor Osttimor 2.608
160 Belize Belize 2.444
161 Simbabwe Simbabwe 2.211
162 Gambia Gambia 2.106
163 St. Lucia St. Lucia 1.794
164 Dschibuti Dschibuti 1.738
165 Kap Verde Kap Verde 1.603
166 Malediven Malediven 1.588
167 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 1.526
168 Seychellen Seychellen 1.378
169 Liberia Liberia 1.340
170 Grenada Grenada 1.108
171 St. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 1.042
172 Samoa Samoa 1.029
173 Salomonen Salomonen 948
174 Vanuatu Vanuatu 897
175 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 808
176 St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 721
177 Komoren Komoren 719
178 Dominica Dominica 648
179 Tonga Tonga 526
180 Kiribati Kiribati 348
181  Sao Tome und PríncipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 256

Bemerkungen:

Alle Daten beziehen sich auf das Jahr 2008.

a. Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.

b. Daten einschließlich der französischen Überseedépartements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.

Quelle: Internationaler Währungsfonds, World Economic Outlook Database, April 2009

Historische Vergleichswerte

Nachfolgend sind einerseits die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in Milliarden US-Dollar aufgeführt. Zu beachten ist, dass unterschiedliche Wachstumsraten in den Ländern auch durch Wechselkursänderungen zustande kommen können.

Andererseits sind die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraftparität in Milliarden Internationalen Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft von (einem) US-Dollar in den Vereinigten Staaten.

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP)
Rang Land 1980 1990 2000 2005
1. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.789,5 5.803,1 9.817,0 12.455,8
2. Japan Japan 1.059,5 3.031,5 4.650,9 4.567,4
3. Deutschland Deutschland1 826,1 1.547,0 1.905,8 2.791,7
4. China China2 307,6 387,8 1.198,5 2.234,1
5. Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 536,9 996,2 1.445,2 2.229,5
6. Frankreich Frankreich 691,2 1.245,7 1.333,0 2.126,7
7. Italien Italien 460,6 1.135,5 1.100,6 1.765,5
8. Kanada Kanada 268,9 582,8 725,2 1.132,4
9. Spanien Spanien 226,3 520,4 582,4 1.126,6
10. Brasilien Brasilien 148,9 465,0 601,6 795,7
11.  SudkoreaSüdkorea Südkorea 64,0 263,8 511,9 787,6
12. Indien Indien 177,1 316,7 462,6 772,0
13. Mexiko Mexiko 205,7 262,7 580,8 768,4
14. Russland Russland k.A. k.A. 259,7 763,3
15. Australien Australien 160,7 318,1 390,2 708,5
16. Niederlande Niederlande 178,4 295,5 371,7 629,9
17. Belgien Belgien 121,6 197,8 232,4 371,7
18. Schweiz Schweiz 109,4 236,9 246,3 367,6
19.  TurkeiTürkei Türkei 70,1 149,2 198,2 362,5
20. Schweden Schweden 129,8 240,5 242,8 358,8
21. Taiwan Taiwan 42,3 164,8 321,4 346,2
22. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 164,3 116,8 188,7 309,9
23.  OesterreichÖsterreich Österreich 80,2 165,4 194,4 305,3
24. Polen Polen 56,6 62,1 171,3 303,2
25. Norwegen Norwegen 63,7 116,3 167,3 295,7

1 bis 1990 nur Westdeutschland
2 Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.


Quelle: Internationaler Währungsfonds

Rang Land 1980 1990 2000 2005
1. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.750,4 5.721,6 9.679,1 12.277,6
2. China China2 445,1 1.633,2 5.350,3 9.412,4
3. Japan Japan 1.053,0 2.343,2 3.297,3 3.910,7
4. Indien Indien 431,1 1.145,1 2.419,5 3.633,4
5. Deutschland Deutschland1 768,3 1.449,2 2.177,9 2.521,7
6. Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 475,7 931,4 1.456,4 1.832,8
7. Frankreich Frankreich 540,0 1.016,4 1.514,3 1.830,1
8. Italien Italien 535,5 1.002,0 1.438,6 1.668,2
9. Brasilien Brasilien 447,1 787,1 1.253,0 1.576,7
10. Russland Russland k.A. k.A. 1.054,2 1.575,6
11. Kanada Kanada 267,6 533,1 871,2 1.104,7
12. Spanien Spanien 257,5 517,7 836,0 1.089,1
13. Mexiko Mexiko 278,5 507,4 874,0 1.072,6
14.  SudkoreaSüdkorea Südkorea 92,4 323,1 714,6 994,4
15. Indonesien Indonesien 148,5 382,6 691,1 977,4
16. Taiwan Taiwan 67,0 216,8 491,6 631,2
17. Australien Australien 131,7 282,2 485,0 630,1
18.  SudafrikaSüdafrika Südafrika 167,3 293,5 430,8 570,2
19.  TurkeiTürkei Türkei 96,6 241,6 421,2 569,2
20. Iran Iran 98,8 206,8 373,7 554,8
21. Thailand Thailand 63,3 204,3 385,6 544,8
22. Argentinien Argentinien 176,8 237,0 439,3 533,7
23. Niederlande Niederlande 141,0 265,5 433,5 503,4
24. Polen Polen 147,3 219,4 384,0 495,9
25. Philippinen Philippinen 103,4 184,5 300,8 414,7
... ... ... ... ... ...
...  OesterreichÖsterreich Österreich 77,8 144,8 228,3 275,0
... Schweiz Schweiz 80,3 150,5 204,7 236,9

1 bis 1990 nur Westdeutschland
2 Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.

Quelle: Internationaler Währungsfonds

Quellen


Weblinks

Siehe auch


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf — BIP pro Kopf (nominal) 2008 nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (Schätzung vom April 2009) …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt — Dies sind Listen der Länder nach Bruttoinlandsprodukt. Im ersten Abschnitt sind die aktuellen Werte der meisten Länder angegeben, in einem zweiten Abschnitt werden historische Vergleichswerte einiger Länder dargestellt. Inhaltsverzeichnis 1… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (Kaufkraftparität) — Dies sind Listen der Länder nach Bruttoinlandsprodukt. Im ersten Abschnitt sind die aktuellen Werte der meisten Länder angegeben, in einem zweiten Abschnitt werden historische Vergleichswerte einiger Länder dargestellt. Inhaltsverzeichnis 1… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder nach Staatsschuldenquote — Öffentliche Bruttoverschuldung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (2010) Die Liste der Länder nach Staatsschuldenquote gibt einen Überblick über die Staatsverschuldung fast aller Länder der Erde im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP).… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder nach Staatsschuldenquote in der EU — Damit die Schuldenquote der EU Länder und weiteren Ländern in Europa verglichen werden kann, muss berücksichtigen, dass die Volkswirtschaften verschieden groß sind. Deshalb wird die Gesamtverschuldung des Landes in Beziehung zum… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Länder Europas — Die Liste der Länder Europas führt die Länder Europas nach verschiedenen Kriterien auf. Hier werden alle Länder Europas (Staaten und exterritoriale Gebiete) nach Fläche, Einwohner, BIP und BIP/Kopf aufgelistet. Folgende Staaten und exterritoriale …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Streitkräfte der Welt — Weltkarte, eingefärbt nach aktiver Truppenanzahl …   Deutsch Wikipedia

  • BIP — Abb. 1: Brutto und Nettoinlandsprodukt in der Bundesrepublik Deutschland von 1970 bis 2007 (bis 1991 nur Westdeutschland, Angaben in Milliarden Euro) Das Bruttoinlandsprodukt (Abkürzung: BIP) gibt den Gesamtwert aller Güter (Waren und… …   Deutsch Wikipedia

  • BIP real — Abb. 1: Brutto und Nettoinlandsprodukt in der Bundesrepublik Deutschland von 1970 bis 2007 (bis 1991 nur Westdeutschland, Angaben in Milliarden Euro) Das Bruttoinlandsprodukt (Abkürzung: BIP) gibt den Gesamtwert aller Güter (Waren und… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste slowenischer Schriftsteller — Republika Slovenija Republik Slowenien …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”