- Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
-
Die Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf enthält eine tabellarische, geordnete Darstellung des nominalen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds. Alle Daten sind sowohl in US-Dollar zu offiziellen Wechselkursen als auch kaufkraftbereinigt (PPP) in internationalem Dollar. Länder, zu denen keine Informationen vorhanden sind, werden nicht aufgeführt (Bemerkungen siehe weiter unten). Einige politische Einheiten, die sonst nicht als Länder geführt werden oder deren politischer Status umstritten ist, sind in der Tabelle zu Vergleichszwecken enthalten[1].
Inhaltsverzeichnis
Angaben des IWF für 2009 (Stand April 2010)
Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf[2] Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (kaufkraftbereinigt) pro Kopf[3] Rang Land BIP pro Kopf
US-Dollar (2009)Veränderung zum Vorjahr (real)
in Landeswährung1 Luxemburg[4]
104.512 -5,51% 2 Norwegen
79.085 -2,65% 3 Katar
68.872 -1,77% 4 Schweiz[5]
67.560 -1,60% 5 Dänemark
56.115 -5,68% 6 Irland[6]
51.356 -7,37% 7 Niederlande
48.223 -2,68% 8 Vereinigte Arabische Emirate
46.857 -3,56% 9 Vereinigte Staaten
46.381 -3,28% 10 Österreich
45.989 -3,77% 11 Australien
45.587 +0,26% 12 Finnland
44.492 -8,21% 13 Schweden
43.986 -4,80% 14 Belgien
43.533 -3,68% 15 Frankreichb
42.747 -2,69% 16 Deutschland
40.875 -4,86% 17 Japan
39.731 -5,10% 18 Kanada
39.669 -3,84% 19 Island
37.977 -7,39% 20 Singapur
37.293 -3,70% 21 Italien
35.435 -5,74% 22 Vereinigtes Königreich
35.334 -5,58% 23 Spanien
31.946 -4,78% 24 Kuwait
31.482 -5,22% 25 Hongkong
29.826 -3,44% 26 Griechenland
29.635 -2,18% 27 Zypern
29.620 -2,68% 28 Neuseeland
27.259 -2,62% 29 Israel
26.797 -1,45% 30 Brunei
26.325 -2,44% 31 Slowenien
24.417 -7,47% 32 Bahamas
21.529 -5,68% 33 Portugal
21.408 -2,92% 34 Bahrain
19.455 -22,82% 35 Malta
19.111 -2,77% 36 Tschechien
18.557 -4,99% 37 Oman
18.013 +0,07% 38 Südkorea
17.074 -0,11% 39 Taiwan
16.392 -2,22% 40 Slowakei
16.282 -4,76% 41 Trinidad und Tobago
15.581 -3,70% 42 Saudi-Arabien
14.486 -2,30% 43 Estland
14.267 -13,92% 44 Kroatien
14.243 -5,81% 45 Antigua und Barbuda
13.852 -7,68% 46 Barbados
13.003 -5,58% 47 Ungarn
12.927 -6,01% 48 Venezuela
11.789 -5,18% 49 Lettland
11.607 -17,67% 50 Polen
11.288 +1,73% 51 Litauen
11.172 -14,36% 52 St. Kitts und Nevis
10.315 -7,32% 53 Äquatorialguinea
9.580 +2,36% 54 Libyen
9.529 -0,23% 55 Chile
9.525 -2,87% 56 Uruguay
9.426 +2,52% 57 Seychellen
8.973 -7,78% 58 Türkei
8.723 -5,93% 59 Libanon
8.707 +7,60% 60 Russland
8.694 -7,50% 61 Brasilien
8.220 -1,16% 62 Mexiko
8.135 -7,29% 63 Argentinien
7.726 -0,13% 64 Rumänien
7.542 -6,81% 65 Gabun
7.468 -2,83% 66 Panama
7.133 +0,59% 67 Kasachstan
7.019 +1,06% 68 Malaysia
6.897 -3,36% 69 Mauritius
6.838 +0,72% 70 Botsuana
6.407 -7,23% 71 Costa Rica
6.345 -2,94% 72 Bulgarien
6.223 -4,56% 73 Grenada
5.969 -7,65% 74 Südafrika
5.824 -3,05% 75 Serbien
5.809 -2,87% 76 Suriname
5.676 +1,33% 77 St. Lucia
5.671 -6,08% 78 St. Vincent und die Grenadinen
5.291 -2,58% 79 Dominikanische Republik
5.176 +2,01% 80 Weißrussland
5.166 +2,23% 81 Kolumbien
5.087 -1,08% 82 Dominica
4.949 -0,30% 83 Aserbaidschan
4.807 +8,43% 84 Namibia
4.543 -1,54% 85 Mazedonien
4.482 -1,00% 86 Iran
4.460 +0,13% 87 Jamaika
4.390 -3,27% 88 Peru
4.356 -0,68% 89 Bosnien und Herzegowina
4.279 -3,64% 90 Ecuador
4.059 -1,03% 91 Belize
4.045 -4,11% 92 Algerien
4.027 +0,52% 93 Angola
3.972 -3,31% 94 Thailand
3.940 -3,25% 95 Malediven
3.932 -3,03% 96 Tunesien
3.852 +1,94% 97 Jordanien
3.829 +0,45% 98 Albanien
3.825 +2,29% 99 Chinaa
3.678 +8,19% 100 El Salvador
3.623 -4,20% 101 Fidschi
3.464 -3,30% 102 Kap Verde
3.445 +2,11% 103 Turkmenistan
3.242 +2,51% 104 Samoa
3.078 -5,26% 105 Tonga
3.032 -0,75% 106 Swasiland
2.907 +0,04% 107 Marokko
2.865 +4,31% 108 Armenien
2.668 -15,27% 109 Guatemala
2.662 -1,87% 110 Vanuatu
2.636 +0,68% 111 Guyana
2.629 +2,99% 112 Syrien
2.579 +1,51% 113 Ukraine
2.542 -14,67% 114 Republik Kongo
2.538 +4,53% 115 Ägypten
2.450 +2,62% 116 Georgien
2.448 -4,07% 117 Paraguay
2.337 -6,42% 118 Indonesien
2.329 +3,20% 119 Irak
2.108 +1,47% 120 Sri Lanka
2.041 +2,69% 121 Bhutan
1.881 +8,20% 122 Honduras
1.823 -3,92% 123 Philippinen
1.746 -1,02% 124 Bolivien
1.724 +1,28% 125 Mongolei
1.560 -3,07% 126 Moldawien
1.514 -6,35% 127 Sudan
1.398 +1,87% 128 Kiribati
1.304 -0,70% 129 Dschibuti
1.304 +2,41% 130 Papua-Neuguinea
1.247 +2,19% 131 Salomonen
1.223 -4,86% 132 Usbekistan
1.176 +6,71% 133 São Tomé und Príncipe
1.174 +2,35% 134 Nigeria
1.142 +2,80% 135 Kamerun
1.115 -0,83% 136 Sambia
1.086 +4,31% 137 Jemen
1.061 +0,76% 138 Vietnam
1.060 +4,07% 139 Elfenbeinküste
1.052 +0,73% 140 Indien
1.031 +4,17% 141 Pakistan
1.017 +0,22% 142 Senegal
994 -0,83% 143 Mauretanien
975 -3,38% 144 Nicaragua
972 -3,62% 145 Kenia
912 +0,34% 146 Laos
878 +5,58% 147 Kirgisistan
851 +1,19% 148 Komoren
799 -0,94% 149 Kambodscha
775 -4,38% 150 Tadschikistan
767 +2,78% 151 Haiti
733 +1,08% 152 Benin
711 -0,10% 153 Tschad
687 -3,98% 154 Ghana
671 +0,93% 155 Mali
656 +2,11% 156 Lesotho
642 -0,39% 157 Bangladesch
574 +3,53% 158 Burkina Faso
564 +0,89% 159 Tansania
551 +3,39% 160 Osttimor
543 +5,23% 161 Ruanda
536 +2,00% 162 Guinea-Bissau
513 +0,77% 163 Afghanistan
486 +19,36% 164 Uganda
474 +3,34% 165 Mosambik
465 +4,25% 166 Myanmar
459 +2,77% 167 Nepal
452 +3,65% 168 Zentralafrikanische Republik
447 -0,29% 169 Gambia
440 +1,91% 170 Togo
422 -0,05% 171 Guinea
414 -3,40% 172 Madagaskar
412 -7,49% 173 Äthiopien
390 +7,16% 174 Simbabwe
375 +4,01% 175 Niger
371 -3,85% 176 Eritrea
363 +0,47% 177 Malawi
328 +5,86% 178 Sierra Leone
311 +1,37% 179 Liberia
239 -0,27% 180 Demokratische Republik Kongo
171 -0,16% 181 Burundi
163 +1,45% Rang Land BIP (PPP) pro Kopf
Int.-$ (2009)Veränderung zum Vorjahr 1 Katar
83.841 -0,60% 2 Luxemburg[4]
78.395 -4,38% 3 Norwegen
52.561 -1,50% 4 Singapur
50.523 -2,55% 5 Brunei
49.110 -1,29% 6 Vereinigte Staaten
46.381 -2,14% 7 Schweiz[5]
43.007 -0,44% 8 Hongkong
42.748 -2,30% 9 Niederlande
39.938 -1,53% 10 Irland[6]
39.468 -6,27% 11 Australien
38.911 +1,45% 12 Österreich
38.839 -2,63% 13 Kuwait
38.304 -4,10% 14 Kanada
38.025 -2,70% 15 Island
38.023 -6,29% 16 Vereinigte Arabische Emirate
36.537 -2,42% 17 Schweden
35.965 -3,67% 18 Dänemark
35.757 -4,56% 19 Belgien
35.422 -2,54% 20 Vereinigtes Königreich
34.619 -4,45% 21 Deutschland
34.212 -3,73% 22 Frankreichb
33.679 -1,54% 23 Finnland
33.556 -7,12% 24 Japan
32.608 -3,97% 25 Taiwan
31.834 -1,06% 26 Griechenland
29.882 -1,02% 27 Spanien
29.689 -3,65% 28 Italien
29.109 -4,62% 29 Zypern
28.544 -1,52% 30 Israel
28.393 -0,28% 31 Südkorea
27.978 +1,07% 32 Slowenien
27.654 -6,37% 33 Bahrain
27.068 -21,91% 34 Neuseeland
26.708 -1,47% 35 Bahamas
26.474 -4,56% 36 Oman
25.110 +1,25% 37 Tschechien
24.093 -3,86% 38 Malta
23.584 -1,61% 39 Saudi-Arabien
23.221 -1,14% 40 Portugal
21.859 -1,76% 41 Slowakei
21.245 -3,62% 42 Seychellen
20.411 -6,69% 43 Trinidad und Tobago
19.818 -2,56% 44 Äquatorialguinea
18.600 +3,57% 45 Ungarn
18.567 -4,89% 46 Barbados
18.131 -4,46% 47 Polen
18.072 +2,94% 48 Estland
17.908 -12,90% 49 Antigua und Barbuda
17.893 -6,58% 50 Kroatien
17.703 -4,69% 51 Litauen
16.542 -13,34% 52 Russland
14.920 -6,41% 53 Argentinien
14.561 +1,06% 54 Chile
14.341 -1,72% 55 Libyen
14.328 +0,96% 56 Gabun
14.318 -1,68% 57 Lettland
14.255 -16,69% 58 Libanon
14.226 +8,88% 59 Botsuana
13.992 -6,13% 60 Malaysia
13.769 -2,22% 61 Mexiko
13.628 -6,19% 62 St. Kitts und Nevis
13.429 -6,22% 63 Uruguay
13.163 +3,74% 64 Weißrussland
12.737 +3,44% 65 Mauritius
12.527 +1,91% 66 Türkei
12.476 -4,81% 67 Venezuela
12.201 -4,06% 68 Rumänien
11.917 -5,70% 69 Bulgarien
11.900 -3,42% 70 Panama
11.788 +1,78% 71 Kasachstan
11.693 +2,26% 72 Iran
11.172 +1,32% 73 Grenada
10.712 -6,56% 74 Serbien
10.635 -1,72% 75 Costa Rica
10.579 -1,79% 76 Brasilien
10.514 +0,01% 77 Montenegro
10.393 -5,93% 78 Südafrika
10.244 -1,90% 79 St. Lucia
10.178 -4,97% 80 Dominica
10.177 +0,88% 81 St. Vincent und die Grenadinen
9.977 -1,42% 82 Aserbaidschan
9.564 +9,72% 83 Mazedonien
9.171 +0,18% 84 Kolumbien
8.936 +0,09% 85 Dominikanische Republik
8.896 +3,22% 86 Jamaika
8.777 -2,12% 87 Suriname
8.642 +2,53% 88 Peru
8.638 +0,50% 89 Tunesien
8.254 +3,15% 90 Thailand
8.060 -2,10% 91 Ecuador
7.881 +0,15% 92 Belize
7.719 -2,97% 93 El Salvador
7.366 -3,07% 94 Bosnien und Herzegowina
7.361 -2,50% 95 Albanien
7.164 +3,50% 96 Tonga
7.061 +0,43% 97 Algerien
6.869 +1,71% 98 Guyana
6.688 +4,21% 99 Namibia
6.614 -0,37% 100 Chinaa
6.567 +9,47% 101 Ukraine
6.339 -13,66% 102 Ägypten
6.123 +3,84% 103 Angola
6.117 -2,16% 104 Kiribati
6.049 +0,48% 105 Turkmenistan
5.971 +3,73% 106 Samoa
5.782 -4,14% 107 Swasiland
5.709 +1,23% 108 Jordanien
5.620 +1,64% 109 Bhutan
5.212 +9,48% 110 Armenien
4.966 -14,26% 111 Malediven
4.894 -1,88% 112 Syrien
4.887 +2,71% 113 Guatemala
4.840 -0,70% 114 Sri Lanka
4.769 +3,91% 115 Georgien
4.757 -2,93% 116 Vanuatu
4.737 +1,88% 117 Marokko
4.604 +5,55% 118 Paraguay
4.533 -5,31% 119 Bolivien
4.455 +2,49% 120 Fidschi
4.359 -2,15% 121 Indonesien
4.157 +4,43% 122 Honduras
4.151 -2,78% 123 Republik Kongo
4.146 +5,77% 124 Kap Verde
3.588 +3,32% 125 Irak
3.570 +2,68% 126 Philippinen
3.521 +0,16% 127 Mongolei
3.481 -1,92% 128 Vietnam
2.942 +5,31% 129 Indien
2.941 +5,41% 130 Moldawien
2.843 -5,24% 131 Salomonen
2.819 -3,73% 132 Usbekistan
2.807 +7,98% 133 Pakistan
2.661 +1,41% 134 Nicaragua
2.627 -2,48% 135 Osttimor
2.522 +6,47% 136 Dschibuti
2.484 +3,62% 137 Jemen
2.458 +1,95% 138 Sudan
2.380 +3,08% 139 Laos
2.266 +6,84% 140 Kirgisistan
2.253 +2,39% 141 Nigeria
2.249 +4,02% 142 Papua-Neuguinea
2.167 +3,40% 143 Kamerun
2.147 +0,35% 144 Tadschikistan
2.104 +4,00% 145 Mauretanien
2.037 -2,24% 146 Kambodscha
2.015 -3,24% 147 São Tomé und Príncipe
1.814 +3,57% 148 Senegal
1.743 +0,34% 149 Kenia
1.730 +1,53% 150 Elfenbeinküste
1.674 +1,92% 151 Tschad
1.612 -2,84% 152 Ghana
1.551 +2,13% 153 Sambia
1.542 +5,55% 154 Bangladesch
1.465 +4,76% 155 Benin
1.445 +1,08% 156 Gambia
1.438 +3,12% 157 Tansania
1.416 +4,62% 158 Haiti
1.339 +2,28% 159 Burkina Faso
1.304 +2,09% 160 Lesotho
1.218 +0,80% 161 Nepal
1.205 +4,88% 162 Myanmar
1.197 +3,99% 163 Uganda
1.196 +4,57% 164 Mali
1.173 +3,32% 165 Komoren
1.160 +0,24% 166 Ruanda
1.150 +3,21% 167 Guinea-Bissau
1.068 +1,97% 168 Guinea
991 -2,26% 169 Äthiopien
954 +8,43% 170 Afghanistan
935 +20,77% 171 Mosambik
934 +5,49% 172 Madagaskar
932 -6,39% 173 Malawi
885 +7,12% 174 Togo
826 +1,14% 175 Sierra Leone
759 +2,58% 176 Zentralafrikanische Republik
745 +0,89% 177 Niger
719 -2,70% 178 Eritrea
680 +1,66% 179 Liberia
424 +0,91% 180 Burundi
400 +2,65% 181 Simbabwe
355 +5,25% 182 Demokratische Republik Kongo
332 +1,02% Bemerkungen:
a Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.
b Daten einschließlich der französischen Überseedépartements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.Bemerkungen zu nicht aufgeführten Ländern
- Für Montenegro liegen in der Quelle[2] keine Daten vor, alle anderen fehlenden Länder[1] sind in den Quellen nicht angeführt.
- Fürstentum Liechtenstein: Das BIP pro Erwerbstätigem betrug im Jahr 2008 135.120 Schweizer Franken[7] (circa 103.400 Euro bzw. 141.500 US-Dollar). Wegen des großen Anteils an Zupendlern an der Gesamtzahl der in Liechtenstein Erwerbstätigen lassen sich keine Rückschlüsse vom BIP auf die Einkommenssituation der Bevölkerung ziehen.[8]
- Vatikanstadt: Das BIP des Vatikanstaates ist schlecht zu berechnen, da sich die Zahl der Einwohner zwar um die 700 bewegt, jedoch keine konkreten Zahlen über die Einkommenssituation vorliegen.
Einzelnachweise
- ↑ a b IMF Country Information Page (engl.)
- ↑ a b BIP pro Kopf 2009 nach Ländern in der World Economic Outlook Database, April 2010 des Internationalen Währungsfonds
- ↑ BIP (PPP) pro Kopf 2009 nach Ländern in der World Economic Outlook Database, April 2010 des Internationalen Währungsfonds
- ↑ a b Da in Luxemburg 43,2 % aller Lohnabhängigen als Grenzgänger arbeiten, ist der Wert im Vergleich überzeichnet. Vgl: OECD: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0, S. 18; und statnews
- ↑ a b Da in der Schweiz viele Grenzgänger arbeiten, ist der Wert im Vergleich überzeichnet. Vgl: OECD: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0, S. 18.
- ↑ a b Aufgrund der zahlreichen ausländischen Firmen, ist der Wert im Vergleich überzeichnet. Vgl: OECD: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0, S. 18.
- ↑ Amt für Volkswirtschaft
- ↑ Portal Liechtenstein − Zahlen und Fakten
Weblinks
Siehe auch
Wikimedia Foundation.