Liste der Skispringer

Liste der Skispringer

Diese Auflistung enthält Skispringer, die eine Medaille bei Olympischen Winterspielen, Nordischen Skiweltmeisterschaften oder Skiflug-Weltmeisterschaften gewannen oder einen Podestplatz im Skisprung-Weltcup bzw. dem Sommer-Grand-Prix erreichten. Weiters sind Erfolge bei der aktuell im Rahmen des Weltcups ausgetragenen Vierschanzentournee und dem Nordic Tournament angeführt. Bei den Damen sind die erfolgreichsten Athletinnen beim Ladies Grand Prix und dem Skisprung-Continentalcup aufgelistet.

Inhaltsverzeichnis

Herren

  • Name: Nennt den Namen des Athleten.
  • Land: Nennt das Land, für das der Athlet startet. Bei Springern, deren Nationalität sich im Laufe ihrer Karriere änderte, ist das Land angegeben, für das der Sportler zuletzt startete.
  • geb. Gibt das Geburtsjahr des Athleten an.
  • OWS: Gibt die Anzahl der Gold, Silber und Bronzemedaillen bei Olympischen Winterspielen (Einzel und Team) an. (Stand: Nach den Spielen 2006)
  • WM: Gibt die Anzahl der Gold, Silber und Bronzemedaillen bei Nordischen Skiweltmeisterschaften (Einzel und Team) an. (Stand: Nach der WM 2009)
  • SFWM: Gibt die Anzahl der Gold, Silber und Bronzemedaillen bei Skiflug-Weltmeisterschaften (Einzel und Team) an. (Stand: Nach der WM 2008)
  • 4ST: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee an. (Stand: Nach der Tournee 2008/09)
  • NT: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze in der Gesamtwertung des Nordic Tournaments an. (Stand: Nach dem Tournament 2009)
  • GWC: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze im Gesamtweltcup an. (Stand: Nach der Saison 2008/09)
  • WC: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze bei Weltcupspringen (nur Einzel) an. (Stand: Nach der Saison 2008/09)
  • GGP: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze im Gesamt-Grand Prix an. (Stand: Nach der Saison 2008)
  • GP: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze bei Grand Prix-Springen (nur Einzel) an. (Stand: Nach der Saison 2008)
  • Aktive Springer sind farbig hinterlegt.
Name Land geb. OWS WM SFWM 4ST NT GWC WC GGP GP
Ahonen, Janne Finnland Finnland 1977 0 - 2 - 0 5 - 3 - 2 0 - 5 - 2 5 - 2 - 1 0 - 1 - 0 2 - 2 - 4 000000000000036.000000000036 - 000000000000042.000000000042 - 000000000000027.000000000027 1 - 0 - 2 000000000000005.00000000005 - 000000000000006.00000000006 - 000000000000002.00000000002
Ahonen, Veli-Matti Finnland Finnland 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000002.00000000002 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Akimoto, Masahiro Japan Japan 1956 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000004.00000000004 - 0 - 000000000000004.00000000004 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Alborn, Alan Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1980 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 000000000000001.00000000001
Ammann, Simon Schweiz Schweiz 1981 2 - 0 - 0 1 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 3 0 - 1 - 2 000000000000008.00000000008 - 000000000000018.000000000018 - 000000000000010.000000000010 0 - 1 - 0 000000000000003.00000000003 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002
Andersen, Alf Norwegen Norwegen 1906 1 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Andersen, Reidar Norwegen Norwegen 1911 0 - 0 - 1 0 - 3 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Aochi, Seiji Japan Japan 1942 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Aschenbach, Hans-Georg DDR DDR 1951 1 - 0 - 0 3 - 0 - 0 1 - 0 - 0 1 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bachler, Reinhold  OesterreichÖsterreich Österreich 1944 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bardal, Anders Norwegen Norwegen 1982 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000003.00000000003 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001
Bauer, Andreas Deutschland Deutschland 1964 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000004.00000000004 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Beck, Hans Norwegen Norwegen 1911 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Beloussow, Wladimir UdSSR UdSSR 1946 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Benkovič, Rok Slowenien Slowenien 1986 0 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001
Bergerud, Per Norwegen Norwegen 1956 0 - 0 - 0 2 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000004.00000000004 - 000000000000005.00000000005 - 000000000000006.00000000006 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bergmann, Arnfinn Norwegen Norwegen 1928 1 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bjørnstad, Olaf B. Norwegen Norwegen 1931 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bogataj, Jure Slowenien Slowenien 1985 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Boklöv, Jan Schweden Schweden 1966 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 000000000000005.00000000005 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000004.00000000004 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bolkart, Max BR Deutschland BR Deutschland 1932 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bonna, Narve Norwegen Norwegen 1901 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bradl, Josef  OesterreichÖsterreich Österreich 1918 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Brandtzæg, Torgeir Norwegen Norwegen 1941 0 - 0 - 2 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bredesen, Espen Norwegen Norwegen 1968 1 - 1 - 0 2 - 0 - 0 0 - 1 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 000000000000008.00000000008 - 000000000000009.00000000009 - 000000000000004.00000000004 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
Bremseth, Ole Norwegen Norwegen 1961 0 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000006.00000000006 - 000000000000003.00000000003 - 000000000000003.00000000003 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bulau, Horst Kanada Kanada 1962 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 1 - 2 000000000000013.000000000013 - 000000000000010.000000000010 - 000000000000006.00000000006 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Buse, Matthias DDR DDR 1959 0 - 0 - 0 1 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bystøl, Lars Norwegen Norwegen 1978 1 - 0 - 2 0 - 0 - 2 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Cecon, Roberto Italien Italien 1971 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 000000000000006.00000000006 - 000000000000003.00000000003 - 000000000000008.00000000008 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 0 - 0
Collins, Steve Kanada Kanada 1964 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 0 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 0 - 0
Damjan, Jernej Slowenien Slowenien 1983 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002
Danneberg, Jochen DDR DDR 1953 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 2 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Debelak, Matjaž Jugoslawien Jugoslawien 1965 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Deckert, Manfred DDR DDR 1961 0 - 1 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Dessum, Nicolas Frankreich Frankreich 1977 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Dluhoš, Ladislav Tschechien Tschechien 1965 0 - 0 - 0 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000003.00000000003 - 000000000000003.00000000003 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Dølplads, Asgeir Norwegen Norwegen 1932 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Duffner, Christof Deutschland Deutschland 1971 1 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Eckstein, Bernd DDR DDR 1953 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Egger, Willi  OesterreichÖsterreich Österreich 1932 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Eidhammer, Ole Christian Norwegen Norwegen 1965 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Engan, Toralf Norwegen Norwegen 1936 1 - 1 - 0 2 - 1 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Eriksson, Sven Schweden Schweden 1907 0 - 1 - 0 0 - 1 - 3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Evensen, Johan Remen Norwegen Norwegen 1985 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Falkanger, Torbjørn Norwegen Norwegen 1927 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Felder, Andreas  OesterreichÖsterreich Österreich 1962 0 - 1 - 0 2 - 3 - 1 1 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 1 - 1 - 4 000000000000025.000000000025 - 000000000000015.000000000015 - 000000000000011.000000000011 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Fidjestøl, Ole Gunnar Norwegen Norwegen 1960 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000004.00000000004 - 000000000000004.00000000004 - 000000000000003.00000000003 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Findeisen, Ulf DDR DDR 1962 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000002.00000000002 - 0 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Forfang, Daniel Norwegen Norwegen 1979 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 000000000000002.00000000002 - 000000000000001.00000000001 - 0
Fortuna, Wojciech Polen Polen 1952 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Fras, Damjan Slowenien Slowenien 1973 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Freiholz, Sylvain Schweiz Schweiz 1974 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Freitag, Holger DDR DDR 1963 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Funaki, Kazuyoshi Japan Japan 1975 2 - 1 - 0 1 - 3 - 0 1 - 0 - 0 1 - 1 - 0 1 - 1 - 0 0 - 1 - 1 000000000000015.000000000015 - 000000000000012.000000000012 - 000000000000011.000000000011 0 - 2 - 0 0 - 0 - 000000000000001.00000000001
Glaß, Harry DDR DDR 1930 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Glaß, Henry DDR DDR 1953 0 - 0 - 1 0 - 1 - 1 0 - 0 - 1 0 - 2 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Goder, Tomáš Tschechien Tschechien 1974 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Goldberger, Andreas  OesterreichÖsterreich Österreich 1972 0 - 0 - 2 1 - 2 - 4 1 - 1 - 1 2 - 1 - 1 0 - 1 - 0 3 - 0 - 1 000000000000020.000000000020 - 000000000000025.000000000025 - 000000000000018.000000000018 1 - 2 - 1 0 - 000000000000002.00000000002 - 1
Grini, Lars Norwegen Norwegen 1944 0 - 0 - 1 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hafele, Mathias  OesterreichÖsterreich Österreich 1983 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hájek, Antonín Tschechien Tschechien 1987 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 000000000000002.00000000002
Halonen, Niilo Finnland Finnland 1940 0 - 1 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hannawald, Sven Deutschland Deutschland 1974 1 - 2 - 0 2 - 1 - 1 2 - 1 - 0 1 - 2 - 0 1 - 1 - 1 0 - 2 - 0 000000000000018.000000000018 - 000000000000012.000000000012 - 000000000000010.000000000010 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Happonen, Janne Finnland Finnland 1984 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 000000000000003.00000000003 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 000000000000002.00000000002 - 000000000000002.00000000002 - 0
Harada, Masahiko Japan Japan 1968 1 - 1 - 1 2 - 3 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000009.00000000009 - 000000000000003.00000000003 - 000000000000009.00000000009 2 - 0 - 1 000000000000001.00000000001 - 0 - 0
Hastings, Jeff Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1959 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000003.00000000003 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Haugen, Anders Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1888 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hautamäki, Jussi Finnland Finnland 1979 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 0 - 0
Hautamäki, Matti Finnland Finnland 1981 0 - 3 - 1 1 - 3 - 0 0 - 3 - 1 0 - 1 - 0 2 - 1 - 0 0 - 0 - 2 000000000000016.000000000016 - 000000000000008.00000000008 - 000000000000011.000000000011 0 - 1 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000003.00000000003
Herr, Alexander Deutschland Deutschland 1978 0 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hilde, Tom Norwegen Norwegen 1987 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 000000000000002.00000000002 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000004.00000000004 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hocke, Stephan Deutschland Deutschland 1983 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 0 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Höllwarth, Martin  OesterreichÖsterreich Österreich 1974 0 - 3 - 1 3 - 0 - 3 0 - 0 - 0 0 - 3 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000008.00000000008 - 000000000000006.00000000006 - 000000000000015.000000000015 0 - 1 - 2 000000000000003.00000000003 - 000000000000005.00000000005 - 000000000000002.00000000002
Horngacher, Stefan  OesterreichÖsterreich Österreich 1969 0 - 0 - 2 2 - 0 - 4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000002.00000000002 - 000000000000008.00000000008 - 000000000000005.00000000005 0 - 0 - 1 000000000000002.00000000002 - 0 - 000000000000001.00000000001
Hornschuh, Ronny Deutschland Deutschland 1975 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hugsted, Petter Norwegen Norwegen 1921 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hunger, Heiko Deutschland Deutschland 1964 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hyvärinen, Antti Finnland Finnland 1932 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Ingebrigtsen, Tommy Norwegen Norwegen 1977 0 - 0 - 1 1 - 1 - 1 2 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000004.00000000004 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Innauer, Anton  OesterreichÖsterreich Österreich 1958 1 - 1 - 0 1 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000002.00000000002 - 0 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Itō, Daiki Japan Japan 1985 0 - 0 - 0 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 0 - 000000000000003.00000000003 - 0
Jacobsen, Anders Norwegen Norwegen 1985 0 - 0 - 0 0 - 2 - 1 0 - 0 - 1 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 000000000000005.00000000005 - 000000000000008.00000000008 - 000000000000006.00000000006 0 - 0 - 0 0 - 0 - 000000000000001.00000000001
Janda, Jakub Tschechien Tschechien 1978 0 - 0 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 000000000000006.00000000006 - 000000000000007.00000000007 - 000000000000007.00000000007 1 - 0 - 0 000000000000004.00000000004 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000003.00000000003
Jäkle, Hansjörg Deutschland Deutschland 1971 1 - 1 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Jež, František Tschechien Tschechien 1970 0 - 0 - 1 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000004.00000000004 - 0 - 000000000000003.00000000003 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Johansen, Magne Norwegen Norwegen 1965 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Johnsen, Erik Norwegen Norwegen 1965 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000002.00000000002 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Jones, Clint Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 000000000000003.00000000003 - 0
Jussilainen, Risto Finnland Finnland 1975 0 - 1 - 0 0 - 3 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 000000000000002.00000000002 - 000000000000006.00000000006 - 000000000000008.00000000008 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 0
Kallakorpi, Aulis Finnland Finnland 1929 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kampf, Dietrich DDR DDR 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kamenski, Nikolai UdSSR UdSSR 1931 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kankkonen, Veikko Finnland Finnland 1940 1 - 1 - 0 1 - 1 - 0 0 - 0 - 0 2 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kantee, Ville Finnland Finnland 1978 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 000000000000002.00000000002 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Karelin, Pawel Russland Russland 1990 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 0
Kasai, Noriaki Japan Japan 1972 0 - 2 - 0 0 - 2 - 4 1 - 0 - 0 0 - 2 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 2 000000000000015.000000000015 - 000000000000009.00000000009 - 000000000000019.000000000019 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000007.00000000007
Kasaya, Yukio Japan Japan 1943 1 - 0 - 0 1 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
