Liste der Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt nach Einwohnerzahl und Fläche

Liste der Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt nach Einwohnerzahl und Fläche

Diese Liste der Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt nach Einwohnerzahl und Fläche listet alle Städte und Gemeinden von Sachsen-Anhalt mit Einwohnerzahl, Fläche, Bevölkerungsdichte und Gemeindeschlüssel auf. Die Angaben datieren vom 31. Dezember 2007 und entsprechen den Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt[1]. Sachsen-Anhalt unterliegt seit 2006 einer großflächigen Gebietsreform, in deren erster Schritt im Jahr 2007 eine Landkreisreform stand. Seitdem werden auch neue Gemeindestrukturen zunächst freiwillig, danach durch das Land neu gebildet. Dieser Prozess dauert gegenwärtig noch an, so dass sich Gemeinden ggf. unter neuem Namen zusammenschließen. Diese Änderungen sind aufgrund des nicht abgeschlossenen Status und einer anhängigen Verfassungsbeschwerde[2] hier noch nicht berücksichtigt.

Stadt/Gemeinde Einwohner Fläche-
in km²
Bevölke-
rungs-
dichte-
(E/km²)
Verwaltungs-
gemeinschaft
Landkreis Gemeinde-
schlüssel
Halle (Saale), Stadt 234.295 135,02 1735 --- --- 15 0 02 000
Magdeburg, Stadt 230.140 200,96 1145 --- --- 15 0 03 000
Dessau-Roßlau, Stadt 89.934 244,62 368 --- --- 15 0 01 000
Bad Kösen, Stadt 5.241 35,72 147 --- Burgenlandkreis 15 0 84 020
Elsteraue 9.558 79,91 120 --- Burgenlandkreis 15 0 84 130
Hohenmölsen, Stadt 9.341 63,42 147 --- Burgenlandkreis 15 0 84 235
Naumburg (Saale), Stadt 29.025 76,04 382 --- Burgenlandkreis 15 0 84 355
Altenroda 554 14,34 39 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 010
Bad Bibra, Stadt* 2.141 22,00 97 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 015
Billroda 505 8,98 56 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 040
Bucha 278 7,84 35 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 055
Burgholzhausen 281 6,69 42 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 060
Eckartsberga, Stadt 1.837 20,12 91 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 125
Golzen 218 7,46 29 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 160
Herrengosserstedt 586 11,59 51 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 220
Kahlwinkel 347 6,80 51 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 245
Klosterhäseler 773 19,90 39 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 265
Lossa 825 16,05 51 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 305
Memleben 690 16,76 41 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 330
Möllern 351 12,45 28 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 345
Saubach 684 13,00 53 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 425
Steinburg 182 9,62 17 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 460
Taugwitz 910 19,05 48 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 485
Thalwinkel 182 5,97 30 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 495
Tromsdorf 402 9,15 44 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 510
Wischroda 488 12,96 38 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 570
Wohlmirstedt 921 16,49 71 An der Finne Burgenlandkreis 15 0 84 580
Bergisdorf 421 6,63 63 Droyßiger-Zeitzer Forst Burgenlandkreis 15 0 84 035
Breitenbach 321 19,39 17 Droyßiger-Zeitzer Forst Burgenlandkreis 15 0 84 045
Bröckau 383 7,91 48 Droyßiger-Zeitzer Forst Burgenlandkreis 15 0 84 050
Döschwitz 844 10,84 78 Droyßiger-Zeitzer Forst Burgenlandkreis 15 0 84 105
Droßdorf 698 10,36 67 Droyßiger-Zeitzer Forst Burgenlandkreis 15 0 84 110
Droyßig* 1.797 10,76 167 Droyßiger-Zeitzer Forst Burgenlandkreis 15 0 84 115
Grana 748 7,99 94 Droyßiger-Zeitzer Forst Burgenlandkreis 15 0 84 175
Haynsburg 538 7,97 68 Droyßiger-Zeitzer Forst Burgenlandkreis 15 0 84 210
Heuckewalde 435 6,55 66 Droyßiger-Zeitzer Forst Burgenlandkreis 15 0 84 225
Kretzschau 1.270 8,94 142 Droyßiger-Zeitzer Forst Burgenlandkreis 15 0 84 275
Schellbach 506 10,39 49 Droyßiger-Zeitzer Forst Burgenlandkreis 15 0 84 430
Weißenborn 371 9,55 39 Droyßiger-Zeitzer Forst Burgenlandkreis 15 0 84 545
Wetterzeube 1.115 14,08 79 Droyßiger-Zeitzer Forst Burgenlandkreis 15 0 84 565
Wittgendorf 661 12,81 52 Droyßiger-Zeitzer Forst Burgenlandkreis 15 0 84 575
Dehlitz (Saale) 559 8,78 64 Lützen-Wiesengrund Burgenlandkreis 15 0 84 090
Granschütz 1.122 6,52 172 Lützen-Wiesengrund Burgenlandkreis 15 0 84 180
Großgörschen 844 15,00 56 Lützen-Wiesengrund Burgenlandkreis 15 0 84 195
Lützen, Stadt* 3.620 17,28 210 Lützen-Wiesengrund Burgenlandkreis 15 0 84 315
Muschwitz 1.121 12,23 92 Lützen-Wiesengrund Burgenlandkreis 15 0 84 350
Poserna 393 5,06 78 Lützen-Wiesengrund Burgenlandkreis 15 0 84 385
Rippach 669 7,79 86 Lützen-Wiesengrund Burgenlandkreis 15 0 84 415
Röcken 599 11,80 51 Lützen-Wiesengrund Burgenlandkreis 15 0 84 420
Sössen 237 3,41 70 Lützen-Wiesengrund Burgenlandkreis 15 0 84 450
Starsiedel 691 5,47 120 Lützen-Wiesengrund Burgenlandkreis 15 0 84 455
Taucha 629 5,27 119 Lützen-Wiesengrund Burgenlandkreis 15 0 84 480
Zorbau 823 9,67 85 Lützen-Wiesengrund Burgenlandkreis 15 0 84 600
Burgwerben 1.061 4,42 240 Saaletal Burgenlandkreis 15 0 84 070
Goseck 1.095 14,57 75 Saaletal Burgenlandkreis 15 0 84 170
Großkorbetha* 1.965 12,68 155 Saaletal Burgenlandkreis 15 0 84 200
Reichardtswerben 1.262 9,30 136 Saaletal Burgenlandkreis 15 0 84 405
Schkortleben 629 7,05 89 Saaletal Burgenlandkreis 15 0 84 435
Storkau 584 7,94 74 Saaletal Burgenlandkreis 15 0 84 465
Tagewerben 809 7,16 113 Saaletal Burgenlandkreis 15 0 84 475
Uichteritz 1.395 8,55 163 Saaletal Burgenlandkreis 15 0 84 515
Wengelsdorf 901 5,89 153 Saaletal Burgenlandkreis 15 0 84 555
Balgstädt 613 8,65 71 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 025
Baumersroda 349 6,70 52 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 030
Burgscheidungen 583 8,36 70 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 065
Burkersroda 313 12,63 25 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 075
Ebersroda 180 4,28 42 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 120
Freyburg (Unstrut), Stadt* 4.293 23,92 179 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 135
Gleina 847 18,60 46 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 150
Größnitz 162 6,29 26 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 205
Hirschroda 179 5,01 36 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 230
Karsdorf 1.903 19,84 96 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 250
Kirchscheidungen 355 5,67 63 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 260
Laucha an der Unstrut|, Stadt 2.339 17,10 139 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 285
Nebra (Unstrut), Stadt 2.592 11,49 226 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 360
Pödelist 324 10,57 31 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 380
Reinsdorf 568 7,57 75 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 410
Schleberoda 178 4,17 43 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 440
Wangen 511 6,36 80 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 535
Weischütz 176 3,18 55 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 540
Zeuchfeld 225 4,70 48 Unstruttal Burgenlandkreis 15 0 84 595
Deuben 1.134 8,79 129 Vier Berge-Teucherner Land Burgenlandkreis 15 0 84 095
Gröben 722 3,94 183 Vier Berge-Teucherner Land Burgenlandkreis 15 0 84 185
Gröbitz 496 7,56 66 Vier Berge-Teucherner Land Burgenlandkreis 15 0 84 190
Krauschwitz 589 12,39 48 Vier Berge-Teucherner Land Burgenlandkreis 15 0 84 270
Leißling 1.559 7,47 209 Weißenfelser Land Burgenlandkreis 15 0 84 295
Nessa 959 14,03 68 Vier Berge-Teucherner Land Burgenlandkreis 15 0 84 365
Prittitz 1.004 11,34 89 Vier Berge-Teucherner Land Burgenlandkreis 15 0 84 400
Teuchern, Stadt* 3.482 16,61 210 Vier Berge-Teucherner Land Burgenlandkreis 15 0 84 490
Trebnitz 902 6,71 134 Vier Berge-Teucherner Land Burgenlandkreis 15 0 84 505
Langendorf 2.440 14,54 168 Weißenfelser Land Burgenlandkreis 15 0 84 280
Markwerben 700 3,77 186 Weißenfelser Land Burgenlandkreis 15 0 84 320
Weißenfels, Stadt* 29.140 24,75 1178 Weißenfelser Land Burgenlandkreis 15 0 84 550
Abtlöbnitz 154 4,26 36 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 005
Casekirchen 262 8,83 30 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 080
Crölpa-Löbschütz 540 7,82 69 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 085
Gieckau 340 3,23 105 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 145
Goldschau 305 5,11 60 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 155
Görschen 520 9,36 56 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 165
Heidegrund 670 9,88 68 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 215
Janisroda 218 3,81 57 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 240
Leislau 260 7,46 35 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 290
Löbitz 450 11,09 41 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 300
Meineweh 642 15,79 41 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 325
Mertendorf 704 6,98 101 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 335
Molau 550 13,39 41 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 340
Osterfeld, Stadt* 1.313 7,07 186 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 375
Pretzsch 174 2,38 73 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 390
Prießnitz 315 6,49 49 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 395
Schönburg 1.098 14,83 74 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 445
Stößen, Stadt 1.020 7,29 140 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 470
Unterkaka 303 7,07 43 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 520
Utenbach 141 5,08 28 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 525
Waldau 500 5,55 90 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 530
Wethau 690 4,21 164 Wethautal Burgenlandkreis 15 0 84 560
Döbris 66 8,24 8 Zeitzer Land Burgenlandkreis 15 0 84 100
Geußnitz 651 7,55 86 Zeitzer Land Burgenlandkreis 15 0 84 140
Kayna 1.420 13,87 102 Zeitzer Land Burgenlandkreis 15 0 84 255
Luckenau 556 6,91 80 Zeitzer Land Burgenlandkreis 15 0 84 310
Nonnewitz 823 6,42 128 Zeitzer Land Burgenlandkreis 15 0 84 370
Theißen 1.900 5,37 354 Zeitzer Land Burgenlandkreis 15 0 84 500
Würchwitz 641 14,17 45 Zeitzer Land Burgenlandkreis 15 0 84 585
Zeitz, Stadt 27.444 24,63 1114 Zeitzer Land Burgenlandkreis 15 0 84 590
Angersdorf 1.181 6,37 185 Würde-Salza Saalekreis 15 0 88 015
Höhnstedt 1.583 14,05 113 Westlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 140
Dornstedt 731 10,41 70 Würde-Salza Saalekreis 15 0 88 085
Langenbogen 2.561 6,81 376 Würde-Salza Saalekreis 15 0 88 200
Steuden 934 13,69 68 Würde-Salza Saalekreis 15 0 88 360
Teutschenthal* 9.283 53,32 174 Würde-Salza Saalekreis 15 0 88 365
Fienstedt 237 8,52 28 Westlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 105
Zappendorf 1.527 11,20 136 Westlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 385
Kloschwitz 464 10,29 45 Westlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 160
Schochwitz 1.243 15,81 79 Westlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 335
Salzmünde* 2.478 18,01 138 Westlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 320
Lieskau 2.618 4,58 572 Westlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 210
Bennstedt 1.532 9,34 164 Westlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 040
Beesenstedt 1.270 17,58 72 Westlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 035
Albersroda 459 13,58 34 Weida-Land Saalekreis 15 0 88 005
Alberstedt 483 8,78 55 Weida-Land Saalekreis 15 0 88 010
Steigra 865 16,07 54 Weida-Land Saalekreis 15 0 88 355
Obhausen 1.826 26,34 69 Weida-Land Saalekreis 15 0 88 265
Nemsdorf-Göhrendorf* 963 17,11 56 Weida-Land Saalekreis 15 0 88 250
Barnstädt 1.160 18,21 64 Weida-Land Saalekreis 15 0 88 030
Schraplau, Stadt 1.259 7,05 179 Weida-Land Saalekreis 15 0 88 340
Farnstädt 1.222 18,33 67 Weida-Land Saalekreis 15 0 88 100
Esperstedt 669 10,96 61 Weida-Land Saalekreis 15 0 88 095
Löbejün, Stadt* 2.281 20,53 111 Saalkreis-Nord Saalekreis 15 0 88 215
Domnitz 774 17,08 45 Saalkreis-Nord Saalekreis 15 0 88 080
Plötz 696 7,74 90 Saalkreis-Nord Saalekreis 15 0 88 300
Rothenburg 846 5,40 157 Saalkreis-Nord Saalekreis 15 0 88 315
Döblitz 180 6,24 29 Saalkreis-Nord Saalekreis 15 0 88 075
Wettin, Stadt 2.401 27,18 88 Saalkreis-Nord Saalekreis 15 0 88 380
Neutz-Lettewitz 902 15,23 59 Saalkreis-Nord Saalekreis 15 0 88 255
Gimritz 351 7,67 46 Saalkreis-Nord Saalekreis 15 0 88 120
Brachwitz 999 8,34 120 Saalkreis-Nord Saalekreis 15 0 88 055
Nauendorf 1.831 11,53 159 Saalkreis-Nord Saalekreis 15 0 88 240
Niemberg 1.473 11,72 126 Östlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 260
Oppin 1.525 15,75 97 Östlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 280
Peißen 1.056 10,34 102 Östlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 240
Hohenthurm 1.810 7,77 233 Östlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 135
Schwerz 549 9,55 57 Östlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 345
Braschwitz 1.277 6,90 185 Östlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 060
Landsberg, Stadt* 8.431 63,32 133 Östlicher Saalkreis Saalekreis 15 0 88 195
Oechlitz 560 11,96 47 Oberes Geiseltal Saalekreis 15 0 88 275
Mücheln (Geiseltal), Stadt* 9.123 86,63 105 Oberes Geiseltal Saalekreis 15 0 88 235
Merseburg, Stadt* 35.045 42,09 832 Merseburg Saalekreis 15 0 88 220
Geusa 1.466 12,63 116 Merseburg Saalekreis 15 0 88 115
Zweimen 314 7,31 43 Leuna-Kötzschau Saalekreis 15 0 88 395
Zöschen 1.014 7,20 141 Leuna-Kötzschau Saalekreis 15 0 88 390
Wallendorf (Luppe) 901 9,06 99 Leuna-Kötzschau Saalekreis 15 0 88 375
Rodden 269 3,61 69 Leuna-Kötzschau Saalekreis 15 0 88 310
Kötschlitz 929 5,40 172 Leuna-Kötzschau Saalekreis 15 0 88 165
Kötzschau 1.949 16,77 116 Leuna-Kötzschau Saalekreis 15 0 88 170
Kreypau 332 12,38 27 Leuna-Kötzschau Saalekreis 15 0 88 175
Friedensdorf 321 3,29 98 Leuna-Kötzschau Saalekreis 15 0 88 110
Günthersdorf 1.264 3,26 388 Leuna-Kötzschau Saalekreis 15 0 88 130
Horburg-Maßlau 543 3,97 137 Leuna-Kötzschau Saalekreis 15 0 88 145
Leuna, Stadt* 6.804 12,71 535 Leuna-Kötzschau Saalekreis 15 0 88 205
Brachstedt 907 14,52 62 Götschetal-Petersberg Saalekreis 15 0 88 050
Ostrau 1.246 17,27 72 Götschetal-Petersberg Saalekreis 15 0 88 285
Götschetal* 5.769 33,02 175 Götschetal-Petersberg Saalekreis 15 0 88 125
Morl 928 9,03 103 Götschetal-Petersberg Saalekreis 15 0 88 230
Krosigk 871 9,03 96 Götschetal-Petersberg Saalekreis 15 0 88 180
Kütten 439 8,92 49 Götschetal-Petersberg Saalekreis 15 0 88 190
Petersberg 689 10,89 63 Götschetal-Petersberg Saalekreis 15 0 88 295
Milzau 935 17,34 54 Bad Lauchstädt Saalekreis 15 0 88 225
Bad Lauchstädt, Stadt* 8.632 68,02 127 Bad Lauchstädt Saalekreis 15 0 88 025
Nempitz 298 6,06 49 Bad Dürrenberg Saalekreis 15 0 88 245
Tollwitz 1.195 10,92 109 Bad Dürrenberg Saalekreis 15 0 88 370
Bad Dürrenberg, Stadt* 11.209 19,16 585 Bad Dürrenberg Saalekreis 15 0 88 020
Spergau 1.097 10,80 102 Bad Dürrenberg Saalekreis 15 0 88 350
Braunsbedra, Stadt 12.379 74,35 167 --- Saalekreis 15 0 88 065
Querfurt, Stadt 12.398 155,25 80 --- Saalekreis 15 0 88 305
Schkopau 10.911 90,68 120 --- Saalekreis 15 0 88 330
Kabelsketal 9.131 50,96 179 --- Saalekreis 15 0 88 150
Allstedt, Stadt* 3.038 31,85 95 Allstedt-Kaltenborn Mansfeld-Südharz 15 0 87 015
Beyernaumburg 797 12,61 63 Allstedt-Kaltenborn Mansfeld-Südharz 15 0 87 060
Blankenheim 1.424 14,85 96 Allstedt-Kaltenborn Mansfeld-Südharz 15 0 87 070
Emseloh 588 11,33 52 Allstedt-Kaltenborn Mansfeld-Südharz 15 0 87 135
Holdenstedt 724 9,74 74 Allstedt-Kaltenborn Mansfeld-Südharz 15 0 87 225
Katharinenrieth 213 5,70 37 Allstedt-Kaltenborn Mansfeld-Südharz 15 0 87 245
Liedersdorf 292 2,79 105 Allstedt-Kaltenborn Mansfeld-Südharz 15 0 87 265
Mittelhausen 588 12,66 46 Allstedt-Kaltenborn Mansfeld-Südharz 15 0 87 285
Niederröblingen (Helme) 451 8,11 56 Allstedt-Kaltenborn Mansfeld-Südharz 15 0 87 300
Nienstedt 397 9,96 40 Allstedt-Kaltenborn Mansfeld-Südharz 15 0 87 305
Pölsfeld 415 11,59 36 Allstedt-Kaltenborn Mansfeld-Südharz 15 0 87 315
Sotterhausen 249 5,75 43 Allstedt-Kaltenborn Mansfeld-Südharz 15 0 87 395
Winkel 319 12,70 25 Allstedt-Kaltenborn Mansfeld-Südharz 15 0 87 475
Wolferstedt 726 15,00 48 Allstedt-Kaltenborn Mansfeld-Südharz 15 0 87 485
Augsdorf 572 4,51 127 Gerbstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 040
Burgsdorf 203 3,93 52 Gerbstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 105
Freist 340 10,14 34 Gerbstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 115
Friedeburg (Saale) 479 6,51 74 Gerbstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 150
Friedeburgerhütte 249 2,60 96 Gerbstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 155
Gerbstedt, Stadt* 2.956 21,51 137 Gerbstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 165
Heiligenthal 805 17,09 47 Gerbstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 200
Hübitz 354 3,83 92 Gerbstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 235
Ihlewitz 329 9,29 35 Gerbstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 240
Klostermansfeld 2.681 8,80 305 Gerbstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 260
Rottelsdorf 350 7,98 44 Gerbstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 355
Siersleben 1.541 10,01 154 Gerbstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 390
Welfesholz 224 3,90 57 Gerbstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 455
Zabenstedt 229 4,89 47 Gerbstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 490
Berga 1.866 25,67 73 Goldene Aue Mansfeld-Südharz 15 0 87 055
Brücken-Hackpfüffel 1.133 16,65 68 Goldene Aue Mansfeld-Südharz 15 0 87 101
Edersleben 1.126 9,05 124 Goldene Aue Mansfeld-Südharz 15 0 87 125
Kelbra (Kyffhäuser), Stadt* 2.940 25,84 114 Goldene Aue Mansfeld-Südharz 15 0 87 250
Martinsrieth 185 5,93 31 Goldene Aue Mansfeld-Südharz 15 0 87 280
Riethnordhausen 562 6,79 83 Goldene Aue Mansfeld-Südharz 15 0 87 330
Tilleda (Kyffhäuser) 894 14,70 61 Goldene Aue Mansfeld-Südharz 15 0 87 420
Wallhausen 2.053 22,62 91 Goldene Aue Mansfeld-Südharz 15 0 87 440
Hettstedt, Stadt* 15.021 20,67 727 Hettstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 220
Ritterode 338 7,08 48 Hettstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 335
Walbeck 892 9,17 97 Hettstedt Mansfeld-Südharz 15 0 87 435
Hedersleben 991 20,05 49 Lutterstadt Eisleben Mansfeld-Südharz 15 0 87 160
Eisleben, Stadt* 25.500 119,86 213 Lutterstadt Eisleben Mansfeld-Südharz 15 0 87 130
Ahlsdorf 1.816 5,09 357 Mansfelder Grund-Helbra Mansfeld-Südharz 15 0 87 010
Benndorf 2.389 5,77 414 Mansfelder Grund-Helbra Mansfeld-Südharz 15 0 87 045
Bornstedt 926 9,30 100 Mansfelder Grund-Helbra Mansfeld-Südharz 15 0 87 075
Helbra* 4.526 9,26 489 Mansfelder Grund-Helbra Mansfeld-Südharz 15 0 87 205
Hergisdorf 1.777 9,54 186 Mansfelder Grund-Helbra Mansfeld-Südharz 15 0 87 210
Wimmelburg 1.335 8,56 156 Mansfelder Grund-Helbra Mansfeld-Südharz 15 0 87 470
Bennungen 937 10,28 91 Roßla-Südharz Mansfeld-Südharz 15 0 87 050
Breitenstein 513 6,74 76 Roßla-Südharz Mansfeld-Südharz 15 0 87 090
Breitungen 483 11,52 42 Roßla-Südharz Mansfeld-Südharz 15 0 87 095
Dietersdorf 272 16,69 16 Roßla-Südharz Mansfeld-Südharz 15 0 87 115
Drebsdorf 109 4,29 25 Roßla-Südharz Mansfeld-Südharz 15 0 87 120
Hainrode 339 7,35 46 Roßla-Südharz Mansfeld-Südharz 15 0 87 180
Hayn (Harz) 568 20,04 28 Roßla-Südharz Mansfeld-Südharz 15 0 87 190
Kleinleinungen 138 3,31 42 Roßla-Südharz Mansfeld-Südharz 15 0 87 255
Questenberg 287 17,25 17 Roßla-Südharz Mansfeld-Südharz 15 0 87 325
Roßla* 2.293 17,64 130 Roßla-Südharz Mansfeld-Südharz 15 0 87 350
Rottleberode 1.531 6,99 219 Roßla-Südharz Mansfeld-Südharz 15 0 87 360
Schwenda 579 10,23 57 Roßla-Südharz Mansfeld-Südharz 15 0 87 380
Stolberg (Harz), Stadt 1.339 67,52 20 Roßla-Südharz Mansfeld-Südharz 15 0 87 410
Uftrungen 1.119 29,65 38 Roßla-Südharz Mansfeld-Südharz 15 0 87 425
Wickerode 293 6,86 43 Roßla-Südharz Mansfeld-Südharz 15 0 87 460
Amsdorf 507 5,62 90 Seegebiet Mansfelder Land Mansfeld-Südharz 15 0 87 025
Aseleben 519 3,82 136 Seegebiet Mansfelder Land Mansfeld-Südharz 15 0 87 035
Dederstedt 435 8,67 50 Seegebiet Mansfelder Land Mansfeld-Südharz 15 0 87 110
Erdeborn 1.077 12,20 88 Seegebiet Mansfelder Land Mansfeld-Südharz 15 0 87 140
Hornburg 368 11,35 32 Seegebiet Mansfelder Land Mansfeld-Südharz 15 0 87 230
Lüttchendorf 623 7,84 79 Seegebiet Mansfelder Land Mansfeld-Südharz 15 0 87 270
Neehausen 264 12,57 21 Seegebiet Mansfelder Land Mansfeld-Südharz 15 0 87 295
Röblingen am See* 3.035 13,55 224 Seegebiet Mansfelder Land Mansfeld-Südharz 15 0 87 345
Seeburg 589 14,84 40 Seegebiet Mansfelder Land Mansfeld-Südharz 15 0 87 385
Stedten 1.026 9,62 107 Seegebiet Mansfelder Land Mansfeld-Südharz 15 0 87 405
Wansleben am See 1.755 7,84 224 Seegebiet Mansfelder Land Mansfeld-Südharz 15 0 87 445
Alterode 527 7,79 68 Wipper-Eine Mansfeld-Südharz 15 0 87 020
Arnstedt 583 8,76 67 Wipper-Eine Mansfeld-Südharz 15 0 87 030
Bräunrode 468 17,75 26 Wipper-Eine Mansfeld-Südharz 15 0 87 080
Greifenhagen 271 4,68 58 Wipper-Eine Mansfeld-Südharz 15 0 87 170
Harkerode 334 6,42 52 Wipper-Eine Mansfeld-Südharz 15 0 87 185
Quenstedt* 844 15,20 56 Wipper-Eine Mansfeld-Südharz 15 0 87 320
Sandersleben (Anhalt), Stadt 1.956 18,22 107 Wipper-Eine Mansfeld-Südharz 15 0 87 365
Stangerode 360 9,66 37 Wipper-Eine Mansfeld-Südharz 15 0 87 400
Sylda 521 9,33 56 Wipper-Eine Mansfeld-Südharz 15 0 87 415
Ulzigerode 197 5,29 37 Wipper-Eine Mansfeld-Südharz 15 0 87 430
Welbsleben 723 9,07 80 Wipper-Eine Mansfeld-Südharz 15 0 87 450
Wiederstedt 1.124 9,54 118 Wipper-Eine Mansfeld-Südharz 15 0 87 465
Mansfeld, Stadt 8.593 80,73 106 --- Mansfeld-Südharz 15 0 87 275
Sangerhausen, Stadt 29.631 207,64 150 --- Mansfeld-Südharz 15 0 87 370
Elbingerode (Harz)|, Stadt 5.434 80,74 67 --- Harz 15 0 85 100
Falkenstein/Harz, Stadt 6.045 102,98 59 --- Harz 15 0 85 110
Halberstadt|, Stadt 38.964 82,22 474 --- Harz 15 0 85 135
Huy 8.281 167,27 50 --- Harz 15 0 85 185
Quedlinburg, Stadt 21.909 78,14 280 --- Harz 15 0 85 235
Wernigerode, Stadt 33.700 125,17 269 --- Harz 15 0 85 370
Ballenstedt, Stadt* 7.707 57,00 135 Ballenstedt/Bode-Selke-Aue Harz 15 0 85 040
Ditfurt 1.764 23,72 74 Ballenstedt/Bode-Selke-Aue Harz 15 0 85 090
Hausneindorf 796 14,10 56 Ballenstedt/Bode-Selke-Aue Harz 15 0 85 155
Hedersleben 1.638 16,46 100 Ballenstedt/Bode-Selke-Aue Harz 15 0 85 195
Heteborn 376 14,94 25 Ballenstedt/Bode-Selke-Aue Harz 15 0 85 170
Radisleben 454 8,17 56 Ballenstedt/Bode-Selke-Aue Harz 15 0 85 240
Wedderstedt 437 7,69 57 Ballenstedt/Bode-Selke-Aue Harz 15 0 85 360
Blankenburg (Harz), Stadt* 15.244 45,23 337 Blankenburg Harz 15 0 85 055
Cattenstedt 711 8,01 89 Blankenburg Harz 15 0 85 065
Heimburg 915 19,62 47 Blankenburg Harz 15 0 85 165
Hüttenrode 1.169 18,63 63 Blankenburg Harz 15 0 85 180
Timmenrode 1.062 6,28 169 Blankenburg Harz 15 0 85 335
Wienrode 903 13,89 65 Blankenburg Harz 15 0 85 380
Groß Quenstedt 1.013 15,65 65 Bode-Holtemme Harz 15 0 85 125
Harsleben 2.276 27,86 82 Bode-Holtemme Harz 15 0 85 140
Nienhagen 428 6,73 64 Bode-Holtemme Harz 15 0 85 225
Schwanebeck, Stadt 2.313 25,88 89 Bode-Holtemme Harz 15 0 85 285
Wegeleben, Stadt* 3.002 51,76 58 Bode-Holtemme Harz 15 0 85 365
Allrode 653 17,41 38 Brocken-Hochharz Harz 15 0 85 010
