Liste von Staaten und Territorien nach vorausgesagter Einwohnerzahl für das Jahr 2050

Liste von Staaten und Territorien nach vorausgesagter Einwohnerzahl für das Jahr 2050

Die Liste von Staaten und Territorien nach Bevölkerungsentwicklung führt Territorien der Erde auf, geordnet nach ihrer für das Jahr 2050 vorausgesagten Einwohnerzahl. Außerdem sind die aktuellen Einwohnerzahlen sowie die Fertilitätsraten angegeben. Der Anstieg der Einwohnerzahlen ergibt sich maßgeblich aus den Fertilitätsraten. Bei einer Rate von 2,1 Kindern pro Frau bleibt die Bevölkerung tendentiell konstant. Mehr Kinder pro Frau bedeuten eine entsprechend höhere Wachstumsrate. Alle Daten stammen von der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung und sind von Mitte 2007. Alle Einwohnerzahlen sind als Schätzungen zu betrachten.

Nummer Territorium Bevölkerungsprojektion für 2050 in Mio Bevölkerung in Mio Kinder pro Frau
1 IndiaIndia Indien 1747,3 1131,9 2,9
2 ChinaChina VR China 1437 1318 1,6
3 the United Statesthe United States Vereinigte Staaten 419,9 302,2 2,1
4 IndonesiaIndonesia Indonesien 296,9 231,6 2,4
5 PakistanPakistan Pakistan 295,0 169,3 4,1
6 NigeriaNigeria Nigeria 281,6 144,4 5,9
7 BrazilBrazil Brasilien 259,8 189,3 2,3
8 BangladeshBangladesh Bangladesch 231 149 3,0
9 the Democratic Republic of the Congothe Democratic Republic of the Congo Demokratische Republik Kongo 186,8 62,6 6,7
10 the Philippinesthe Philippines Philippinen 149,8 88,7 3,4
11 EthiopiaEthiopia Äthiopien 145,9 77,1 5,4
12 MexicoMexico Mexiko 132,3 106,5 2,4
13 EgyptEgypt Ägypten 117,9 73,4 3,1
14 UgandaUganda Uganda 117,0 28,5 6,7
15 VietnamVietnam Vietnam 116,9 85,1 2,1
16 TurkeyTurkey Türkei 109,9 71,5 2,63
17 RussiaRussia Russland 109 141,7 1,3
18 IranIran Iran 100,2 71,2 2,0
19 JapanJapan Japan 95,2 127,7 1,3
20 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 81,9 31,9 6,8
21 TanzaniaTanzania Tansania 81,5 38,7 5,4
22 SudanSudan Sudan 73,0 38,6 4,5
23 GermanyGermany Deutschland 71,4 82,3 1,3
24 FranceFrance Frankreich 70 61,7 2,0
25 the United Kingdomthe United Kingdom Vereinigtes Königreich 69,2 61 1,8
26 ThailandThailand Thailand 68,9 65,7 1,7
27 KenyaKenya Kenia 65,2 36,9 4,9
28 IraqIraq Irak 61,9 29 4,9
29 ColombiaColombia Kolumbien 61,9 46,2 2,4
30 MyanmarMyanmar Myanmar 58,7 49,8 2,3
31 YemenYemen Jemen 58 22,4 6,2
32 ItalyItaly Italien 55,9 59,3 1,4
33 South AfricaSouth Africa Südafrika 54,8 47,9 2,7
34 ArgentinaArgentina Argentinien 53,7 39,4 2,5
35 NigerNiger Niger 53,2 14,2 7,1
36 AlgeriaAlgeria Algerien 50 34,1 2,4
37 Saudi ArabiaSaudi Arabia Saudi-Arabien 49,7 27,6 4,1
38 GhanaGhana Ghana 47,8 23 4,4
39 MoroccoMorocco Marokko 45,3 31,7 2,4
40 SpainSpain Spanien 43,9 45,3 1,4
41 AngolaAngola Angola 42,7 16,3 6,8
42 NepalNepal Nepal 42,6 27,8 3,1
43 South KoreaSouth Korea Südkorea 42,3 48,5 1,1
44 MadagascarMadagascar Madagaskar 41,8 18,3 5,2
45 VenezuelaVenezuela Venezuela 41,8 27,5 2,7
46 CanadaCanada Kanada 41,6 32,9 1,5
47 MalaysiaMalaysia Malaysia 40,5 27,2 2,9
48 PeruPeru Peru 39,0 27,9 2,5
49 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 37,5 14,8 6,2
50 MozambiqueMozambique Mosambik 37,2 20,4 5,4
51 UzbekistanUzbekistan Usbekistan 37,2 26,5 2,7
52 Cote d'IvoireCote d'Ivoire Côte d'Ivoire 36,4 20,2 5,0
53 CameroonCameroon Kamerun 34,9 18,1 4,9
54 SyriaSyria Syrien 34,9 19,9 3,5
55 MaliMali Mali 34,2 12,3 6,6
56 UkraineUkraine Ukraine 33,4 46,5 1,3
57 MalawiMalawi Malawi 30,9 13,1 6,3
58 PolandPoland Polen 30,5 38,1 1,3
59 ChadChad Tschad 29,4 10,8 6,5
60 BurundiBurundi Burundi 28,3 8,5 6,8
61 AustraliaAustralia Australien 28,1 21 1,8
62 GuatemalaGuatemala Guatemala 27,5 13,4 4,4
63 North KoreaNorth Korea Nordkorea 26,4 23,3 2,0
64 CambodiaCambodia Kambodscha 25,5 14,4 3,4
65 SomaliaSomalia Somalia 25,5 9,1 6,8
66 SenegalSenegal Senegal 25,3 12,4 5,3
67 GuineaGuinea Guinea 24,5 10,1 5,7
68 BeninBenin Benin 22,5 9 5,7
69 RwandaRwanda Ruanda 21,7 9,3 6,1
70 EcuadorEcuador Ecuador 20,4 13,5 3,1
71 ChileChile Chile 20,2 16,6 2,0
72 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 19,5 20,1 2,0
73 ZimbabweZimbabwe Simbabwe 19,1 13,3 3,8
74 the Republic of Chinathe Republic of China Taiwan 18,9 22,9 1,1
75 ZambiaZambia Sambia 18,4 11,5 5,5
76 KazakhstanKazakhstan Kasachstan 17,4 15,5 2,5
77 RomaniaRomania Rumänien 17,1 21,6 1,3
78 the Netherlandsthe Netherlands Niederlande 16,8 16,4 1,7
79 BoliviaBolivia Bolivien 16 9,8 3,7
80 the Dominican Republicthe Dominican Republic Dominikanische Republik 14,7 9,4 2,9
81 HaitiHaiti Haiti 14,3 9 4,0
82 TogoTogo Togo 14,1 6,6 5,1
83 TunisiaTunisia Tunesien 13,2 10,2 2,0
84 LiberiaLiberia Liberia 12,5 3,8 6,8
85 HondurasHonduras Honduras 12,1 7,1 3,3
86 El SalvadorEl Salvador El Salvador 11,9 6,9 2,9
87 LaosLaos Laos 11,8 5,9 4,8
88 AzerbaijanAzerbaijan Aserbaidschan 11,6 8,6 2,1
89 EritreaEritrea Eritrea 11,5 4,9 5,3
90 TajikistanTajikistan Tadschikistan 11,4 7,1 3,4
91 IsraelIsrael Israel 11,2 7,3 2,8
92 Papua New GuineaPapua New Guinea Papua-Neuguinea 11,2 6,3 4,1
93 BelgiumBelgium Belgien 11 10,6 1,7
94 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 10,9 5,3 6,1
95 GreeceGreece Griechenland 10,8 11,2 1,3
96 CubaCuba Kuba 10,8 11,2 1,5
97 SwedenSweden Schweden 10,5 9,1 1,9
98 ParaguayParaguay Paraguay 9,9 6,1 3,5
99 JordanJordan Jordanien 9,8 5,7 3,5
100 NicaraguaNicaragua Nicaragua 9,8 5,6 3,2
101 LibyaLibya Libyen 9,7 6,2 3,0
102 the Republic of the Congothe Republic of the Congo Republik Kongo 9,6 3,8 5,3
103 the Czech Republicthe Czech Republic Tschechien 9,4 10,3 1,3
104 PortugalPortugal Portugal 9,3 10,7 1,4
105 SerbiaSerbia Serbien 9,3 9,5 1,8
106 AustriaAustria Österreich 9,0 8,3 1,4
107 HungaryHungary Ungarn 8,9 10,1 1,3
108 PalestinePalestinePalästinensische Autonomiegebiete 8,8 4 4,6
109 Hong KongHong Kong China, Hong Kong (SAR) 8,7 6,9 1,0
110 the United Arab Emiratesthe United Arab Emirates Vereinigte Arabische Emirate 8,4 4,4 2,7
111 KyrgyzstanKyrgyzstan Kirgisistan 8,1 5,2 2,8
112 SwitzerlandSwitzerland Schweiz 8,1 7,5 1,4
113 BelarusBelarus Weißrussland 7,8 9,7 1,2
114 the Central African Republicthe Central African Republic Zentralafrikanische Republik 7,6 4,3 5,0
115 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 7,4 5,4 2,9
116 MauritaniaMauritania Mauretanien 6,4 3,1 4,8
117 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 6,3 4,5 1,9
118 NorwayNorway Norwegen 5,8 4,7 1,9
119 FinlandFinland Finnland 5,7 5,3 1,8
120 DenmarkDenmark Dänemark 5,5 5,5 1,9
121 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 5,3 1,7 7,1
122 SingaporeSingapore Singapur 5,3 4,6 1,3
123 IrelandIreland Irland 5,1 4,4 1,9
124 KuwaitKuwait Kuwait 5,1 2,8 2,6
125 BulgariaBulgaria Bulgarien 5 7,7 1,4
126 LebanonLebanon Libanon 5 3,9 2,3
127 New ZealandNew Zealand Neuseeland 5,0 4,2 2,0
128 PanamaPanama Panama 5,0 3,3 2,4
129 SlovakiaSlovakia Slowakei 4,7 5,4 1,3
130 OmanOman Oman 3,9 2,7 3,4
131 CroatiaCroatia Kroatien 3,8 4,4 1,4
132 the United Statesthe United States Vereinigte Staaten, Puerto Rico 3,8 3,9 1,7
133 UruguayUruguay Uruguay 3,6 3,3 2,1
134 AlbaniaAlbania Albanien 3,5 3,2 1,8
135 ArmeniaArmenia Armenien 3,4 3 1,7
136 JamaicaJamaica Jamaika 3,4 2,7 2,1
137 MongoliaMongolia Mongolei 3,4 2,6 2,0
138 The GambiaThe Gambia Gambia 3,2 1,5 5,1
139 GeorgiaGeorgia Georgien 3,2 4,5 1,3
140 Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina Bosnien und Herzegowina 3,1 3,8 1,2
141 MoldovaMoldova Moldawien 3,0 4 1,3
142 NamibiaNamibia Namibia 3,0 2,1 3,6
143 East TimorEast Timor Osttimor 3,0 1 7,0
144 LithuaniaLithuania Litauen 2,9 3,4 1,3
145 GabonGabon Gabun 2,1 1,3 3,4
146 SloveniaSlovenia Slowenien 1,9 2 1,3
147 LatviaLatvia Lettland 1,8 2,3 1,4
148 BotswanaBotswana Botsuana 1,7 1,8 3,1
149 MacedoniaDatei:Flag of Macedonia.svg Mazedonien 1,7 2 1,4
150 LesothoLesotho Lesotho 1,6 1,8 3,5
151 DjiboutiDjibouti Dschibuti 1,5 0,8 4,2
152 the Comorosthe Comoros Komoren 1,5 0,7 4,9
153 MauritiusMauritius Mauritius 1,5 1,3 1,7
154 QatarQatar Katar 1,4 0,9 2,8
155 Trinidad and TobagoTrinidad and Tobago Trinidad und Tobago 1,4 1,4 1,6
156 BhutanBhutan Bhutan 1,3 0,9 2,9
157 Equatorial GuineaEquatorial Guinea Äquatorialguinea 1,2 0,5 5,6
158 BahrainBahrain Bahrain 1,2 0,8 2,6
159 FranceFrance Frankreich, Reunion 1,1 0,8 2,4
160 CyprusCyprus Zypern 1,1 1 1,5
161 EstoniaEstonia Estland 1 1,3 1,6
162 the Solomon Islandsthe Solomon Islands Salomonen 1,0 0,5 4,5
163 FijiFiji Fidschi 0,9 0,9 2,5
164 Cape VerdeCape Verde Kap Verde 0,9 0,5 3,5
165 Westsahara 0,9 0,5 2,9
166 SwazilandSwaziland Swasiland 0,8 1,1 3,6
167 BelizeBelize Belize 0,6 0,3 3,3
168 BruneiBrunei Brunei 0,6 0,4 2,3
169 MacauMacau China, Macau (SAR) 0,6 0,5 0,9
170 FranceFrance Frankreich, Mayotte 0,6 0,2 4,5
171 GuyanaGuyana Guyana 0,6 0,8 2,7
172 LuxembourgLuxembourg Luxemburg 0,6 0,5 1,7
173 MontenegroMontenegro Montenegro 0,6 0,6 1,6
174 the Bahamasthe Bahamas Bahamas 0,5 0,3 1,9
175 FranceFrance Frankreich, Guadeloupe 0,5 0,5 2,2
176 MaldivesMaldives Malediven 0,5 0,3 2,8
177 SurinameSuriname Suriname 0,5 0,5 2,5
178 VanuatuVanuatu Vanuatu 0,5 0,2 4,0
179 FranceFrance Französisch-Guyana 0,4 0,2 4,0
180 FranceFrance Französisch-Polynesien 0,4 0,3 2,2
181 FranceFrance Frankreich, Martinique 0,4 0,4 2,0
182 FranceFrance Frankreich, Neukaledonien 0,4 0,2 2,3
183 IcelandIceland Island 0,4 0,3 2,1
184 BarbadosBarbados Barbados 0,3 0,3 1,9
185 MaltaMalta Malta 0,3 0,4 1,4
186 Sao Tome and PrincipeSao Tome and Principe São Tomé und Príncipe 0,3 0,2 4,1
187 the United Statesthe United States Vereinigte Staaten, Guam 0,3 0,2 2,8
188 KiribatiKiribati Kiribati 0,2 0,1 4,2
189 the Netherlandsthe Netherlands Niederländische Antillen 0,2 0,2 1,8
190 SamoaSamoa Samoa 0,2 0,2 4,4
191 Saint LuciaSaint Lucia St. Lucia 0,2 0,2 1,7
192 AndorraAndorra Andorra 0,1 0,1 1,3
193 Antigua and BarbudaAntigua and Barbuda Antigua und Barbuda 0,1 0,1 2,3
194 DominicaDominica Dominica 0,1 0,1 3,0
195 GrenadaGrenada Grenada 0,1 0,1 2,1
196 the Marshall Islandsthe Marshall Islands Marshallinseln 0,1 0,1 4,9
197 MicronesiaMicronesia Mikronesien 0,1 0,1 4,1
198 the Seychellesthe Seychelles Seychellen 0,1 0,1 2,1
199 Saint Kitts and NevisSaint Kitts and Nevis St. Kitts und Nevis 0,1 0,05 2,3
200 Saint Vincent and the GrenadinesSaint Vincent and the Grenadines St. Vincent und die Grenadinen 0,1 0,1 2,0
201 TongaTonga Tonga 0,1 0,1 3,6
202 LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein 0,04 0,04 1,4
203 MonacoMonaco Monaco 0,04 0,03 k.A.
204 San MarinoSan Marino San Marino 0,04 0,03 1,2
205 PalauPalau Palau 0,03 0,02 2,1
206 NauruNauru Nauru 0,02 0,01 3,4
207 TuvaluTuvalu Tuvalu 0,02 0,01 3,7

Belege

Siehe auch


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Bevölkerungsbewegung — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Das Bevölkerungswachstum bezeichnet die Zunahme der Zahl der… …   Deutsch Wikipedia

  • Bevölkerungswachstum — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Das Bevölkerungswachstum bezeichnet die Zunahme der Zahl der… …   Deutsch Wikipedia

  • Bevölkerungszuwachs — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Das Bevölkerungswachstum bezeichnet die Zunahme der Zahl der… …   Deutsch Wikipedia

  • Migrationssaldo — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Das Bevölkerungswachstum bezeichnet die Zunahme der Zahl der… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”