Liste von Staaten und Territorien nach Bevölkerungsentwicklung

Liste von Staaten und Territorien nach Bevölkerungsentwicklung

Die Liste von Staaten und Territorien nach Bevölkerungsentwicklung führt Territorien der Erde auf, geordnet nach ihrer für die Jahre 2050, 2075, 2100 vorausgesagten Einwohnerzahl. Außerdem sind die aktuellen Einwohnerzahlen von 2010 sowie die gegenwärtige Fertilitätsraten angegeben. Der Anstieg der Einwohnerzahlen ergibt sich maßgeblich aus den Fertilitätsraten. Bei einer Rate von 2,1 Kindern pro Frau bleibt die Bevölkerung tendenziell konstant. Mehr Kinder pro Frau bedeuten eine entsprechend höhere Wachstumsrate. Ausnahmen gibt es naturgemäß bei einer erhöhten Sterblichkeit (etwa in Folge von AIDS oder Krieg). Die Prognosen für 2050, 2075 und 2100 gelten nur für die gegenwärtige Fertilitätsrate und würden sich bei veränderter Fertilitätsrate stark ändern. Rechts sind zum Vergleich der Entwicklung in den letzten vier Jahrzehnten die Einwohnerzahlen von 1970 angegeben.

Die Daten stammen von der Abteilung Bevölkerung der UN. Die Fertilitätsrate stammen von der Deutsche Stiftung Weltbevölkerung. Alle Einwohnerzahlen sind als Schätzungen zu betrachten.

Rang 2100 heutiger Staat (bzw. Territorium)** Rang 2075 Rang 2050 Rang 2010 2100 2075 2050 2010 Rate der
Fertilität 2010
1970 Rang 1970
1 IndienIndien Indien 1 1 2 2012.4 1878,9 1692,0 1224,6[1] 2,6 553,9 2
2 China VolksrepublikChina VR China 2 2 1 941,0 1085,9 1295,6 1341,3[1] 1,8 814,6 1
3 NigeriaNigeria Nigeria 3 5 7 729,9 571,7 389,6 158,4 5,1 57,4 11
4 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 4 3 3 478,0 446,4 403,1 310,4 2,1 209,4 3
5 TansaniaTansania Tansania 7 16 31 316,3 227,2 138,3 44,8 5,5 13,6 43
6 PakistanPakistan Pakistan 5 4 6 261,3 283,4 274,9 173,6 3,8 59,4** 10
7 IndonesienIndonesien Indonesien 6 6 4 254,2 278,2 293,5 239,9 2,1 118,4 5
8 Kongo Demokratische RepublikDemokratische Republik Kongo Dem. Rep. Kongo 9 10 20 212,1 191,5 148,5 66,0 5,8 20,3
9 PhilippinenPhilippinen Philippinen 11 11 12 177,8 175,4 154,9 93,3 3,0 35,5 18
10 BrasilienBrasilien Brasilien 8 8 5 177,3 202,7 222,8 194,9 1,8 96,1 7
11 UgandaUganda Uganda 13 20 37 171,2 138,6 94,3 33,4 6,1 9,5 64
12 KeniaKenia Kenia 15 21 32 160,0 134,2 96,9 40,5 4,8 11,3 50
13 BangladeschBangladesch Bangladesch 10 7 8 157,1 181,5 194,4 148,7 2,25 66,9** 9
14 AthiopienÄthiopien Äthiopien 12 9 14 150,1 157,9 145,2 83,0 5,1 29,0**
15 IrakIrak Irak 17 28 39 145,3 118,6 83,4 31,7 3,9 10,0 58
16 SambiaSambia Sambia 25 58 70 140,3 85,7 45,0 13,1 5,6 4,1 89
17 NigerNiger Niger 20 31 64 139,2 96,5 55,4 15,5 3,5 4,4 97
18 MalawiMalawi Malawi 24 54 66 129,5 86,8 49,7 14,9 6,3 4,5 87
19 MexikoMexiko Mexiko 14 13 11 127,1 138,4 143,9 113,4 2,1 51,9 15
20 AgyptenÄgypten Ägypten 16 12 16 63,6 99,0 123,5 81,1 2,8 35,9 23
21 RusslandRussland Russland 18 14 9 55,9 87,9 126,2 143,0 1,4 130,4** 4
22 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 19 23 40 110,9 100,0 76,3 31,4 6,4 12,0 34
23 JemenJemen Jemen 26 34 49 99,0 84,3 61,6 24,1 5,0 6,1** 68
24 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 31 49 62 96,4 72,5 46,7 16,5 5,8 5,8 75
25 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 27 44 55 94,2 76,9 53,6 20,7 5,2 6,5 69
26 JapanJapan Japan 21 17 10 91,3 96,0 108,5 126,5 1,3 103,7 6
27 VietnamVietnam Vietnam 22 15 13 82,6 93,8 104,0 87,8 2,0 44,9** 17
28 MaliMali Mali 35 60 65 80,5 63,1 42,1 15,4 5,4 6,0 79
29 FrankreichFrankreich Frankreich 28 27 21 58,6 63,6 63,2 62,8 1,9 50,8 14
30 TurkeiTürkei Türkei 23 18 18 33,9 56,6 81,9 72,8 2,1 35,4 19
31 MosambikMosambik Mosambik 33 42 50 77,3 66,7 50,2 23,4 4,9 9,5* 67
32 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 29 25 22 75,7 74,4 72,8 62,0 1,9 55,6 12
33 SomaliaSomalia Somalia 45 67 89 73,0 49,3 28,2 9,3 6,3 3,6 108
34 DeutschlandDeutschland Deutschland 32 26 15 249,5 189,0 139,6 82,3 1,3 78,2** 8
35 GhanaGhana Ghana 37 39 47 67,2 61,4 49,1 24,4 4,2 8,7 61
36 IranIran Iran 30 19 17 62,1 72,9 85,3 74,0 1,8 28,7 25
37 ThailandThailand Thailand 34 24 19 58,2 63,9 71,0 69,1 1,8 36,9 20
38 KolumbienKolumbien Kolumbien 36 30 28 58,1 61,7 61,8 46,3 2,4 21,3 31
39 ElfenbeinküsteElfenbeinküste Côte d'Ivoire 43 45 57 56,4 51,3 40,7 19,7 4,4 5,4 88
40 AngolaAngola Angola 41 47 59 56,1 52,7 42,3 19,1 5,5 5,9* 74
41 ItalienItalien Italien 40 32 23 55,6 55,3 59,2 60,6 1,4 53,3 13
42 SudanSudan Sudan 38 22 24 54,5 56,9 56,8 50,1 4,0 22,5 35
43 SudafrikaSüdafrika Südafrika 38 33 24 54,5 56,9 56,8 50,1 2,5 22,5 32
44 KamerunKamerun Kamerun 46 53 58 53,7 48,3 38,5 19,6 4,5 6,8 72
45 ArgentinienArgentinien Argentinien 44 36 33 49,2 51,1 50,6 40,4 2,2 24,0
46 KanadaKanada Kanada 50 40 36 48,3 46,8 43,6 34,0 1,6 21,7 29
47 MyanmarMyanmar Myanmar 42 29 27 46,9 51,4 55,3 48,0 2,3 26,2 26
48 MalaysiaMalaysia Malaysia 48 51 44 46,9 47,1 43,5 28,4 2,5 10,9 49
49 GuatemalaGuatemala Guatemala 54 62 68 46,0 41,0 31,6 14,4 3,9 5,4 79
50 NepalNepal Nepal 47 38 41 45,0 48,3 46,5 30,0 2,8 11,9 47
51 SpanienSpanien Spanien 49 35 29 45,0 46,9 51,4 46,1 1,5 33,8 22
52 SenegalSenegal Senegal 57 63 72 44,1 38,2 28,6 12,4 4,8 4,1 94
53 TschadTschad Tschad 58 61 75 43,6 37,3 27,3 11,2 6,0 3,7 97
54 Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 51 43 45 42,4 45,8 44,9 27,4 3,0 5,8 62
55 RuandaRuanda Ruanda 60 69 78 42,3 35,9 26,0 10,6 5,3 3,7 100
56 VenezuelaVenezuela Venezuela 53 48 43 40,5 42,8 41,8 29,0 2,5 10,7 51
57 AlgerienAlgerien Algerien 52 37 35 40,0 43,9 46,5 35,5 2,3 13,7
58 Korea SudSüdkorea Südkorea 55 41 26 37,2 40,5 47,1 48,2 1,2 31,4 24
59 BeninBenin Benin 67 70 91 36,8 30,5 21,7 8,9 5,3 2,9 112
60 GuineaGuinea Guinea 65 65 81 36,7 31,3 23,0 10,0 5,2 4,2 94
61 PeruPeru Peru 56 50 42 35,9 38,7 38,8 29,1 2,5 13,2
62 AustralienAustralien Australien 62 59 52 35,9 34,1 31,4 22,3 1,9 12,7 44
63 MarokkoMarokko Marokko 59 46 38 33,1 36,7 39,2 32,0 2,3 15,3 36
64 SyrienSyrien Syrien 61 52 56 32,6 35,0 33,1 20,4 3,1 6,4 71
65 UkraineUkraine Ukraine 64 56 30 30,3 31,7 36,1 45,4 1,4 47,3** 16
66 PolenPolen Polen 66 57 34 40,0 36,5 35,9 38,3 1,3 32,5 22
67 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 63 55 45 29,3 33,1 35,4 27,4 2,2 12,0** 46
68 KasachstanKasachstan Kasachstan 69 75 63 24,9 23,2 21,1 16,0 2,3 13,1** 38
69 Korea NordNordkorea Nordkorea 68 64 48 24,6 25,5 26,4 24,3 1,9 14,2 38
70 SimbabweSimbabwe Simbabwe 70 68 71 21,8 22,1 20,6 12,6 3,3 5,2* 85
71 BolivienBolivien Bolivien 73 79 84 20,0 19,5 16,8 9,9 3,3 4,2 92
72 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 71 71 54 19,9 21,5 23,2 20,9 2,3 12,6 45
73 EcuadorEcuador Ecuador 72 74 67 18,3 19,6 19,5 14,5 2,5 6,0 72
74 Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 77 83 100 18,1 16,7 13,5 6,9 4,0 2,4* 119
75 NiederlandeNiederlande Niederlande 76 76 61 17,4 17,1 17,2 16,6 1,8 13,0 40
76 ChileChile Chile 74 72 60 17,2 18,8 20,1 17,1 1,9 9,6 55
77 KambodschaKambodscha Kambodscha 75 66 69 16,7 18,5 19,0 14,1 2,8 6,9 69
78 LiberiaLiberia Liberia 84 104 122 16,5 13,6 9,7 4,0 4,9 1,4 137
79 EritreaEritrea Eritrea 81 90 111 15,5 14,4 11,6 5,3 4,4 1,8** 122
80 IsraelIsrael Israel 83 92 97 15,3 14,1 12,0 7,4 2,8 2,9 108
81 Palastina AutonomiegebietePalästinensische AutonomiegebietePalästinensische Autonomiegebiete 87 96 122 14,9 13,0 9,7 4,0* 4,8 1,1* -
82 RumänienRumänien Rumänien 78 77 53 14,8 15,9 18,5 21,5 1,3 20,3 30
83 HaitiHaiti Haiti 79 78 81 14,6 15,0 14,2 10,0 3,4 4,7 83
83 BurundiBurundi Burundi 80 80 92 14,6 14,8 13,7 8,4 4,3 3,5 100
85 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 85 86 107 14,2 13,3 11,1 5,9 5,1 2,6 115
85 Kongo RepublikRepublik Kongo Republik Kongo 89 113 122 14,2 12,0 8,8 4,0 4,1 1,3 140
87 HondurasHonduras Honduras 82 85 95 13,8 14,2 12,9 7,6 3,1 2,7 115
88 TogoTogo Togo 86 82 106 13,6 13,1 11,1 6,0 4,1 2,1 128
89 BelgienBelgien Belgien 90 87 76 12,6 12,0 11,6 10,7 1,8 9,6 51
90 Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 88 81 84 12,2 13,0 12,9 9,9 2,6 4,5 89
91 AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 91 93 90 12,0 11,8 11,6 9,2 2,2 5,2** 76
92 SchwedenSchweden Schweden 95 94 88 11,9 11,4 10,9 9,4 1,9 8,0 65
93 TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 92 88 100 11,7 11,8 10,7 6,9 3,3 2,9** 108
94 ParaguayParaguay Paraguay 96 99 101 11,4 11,4 10,3 6,5 2,9 2,5 119
95 GriechenlandGriechenland Griechenland 97 89 73 11,1 11,2 11,6 11,4[1] 1,4 8,8 57
96 Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 99 111 117 11,0 10,2 8,4 4,4 4,6 1,8 133
97 TunesienTunesien Tunesien 93 84 79 10,9 11,8 12,6 10,5 1,8 5,1 83
98 Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 94 108 95 10,4 11,5 12,2 7,5 1,9 0,2* 171
99 HongkongHongkong China, Hong Kong (SAR) 101 105 98 10,4 9,8 9,3 7,1* 1,0 4,0* 89
100 MauretanienMauretanien Mauretanien 102 118 127 10,4 9,2 7,1 3,5 4,3 1,1 137
101 TschechienTschechien Tschechien 98 95 79 10,3 10,3 10,6 10,5 1,5 9,8** 53
102 JordanienJordanien Jordanien 100 97 103 9,5 10,2 9,9 6,2 3,0 1,7 121
103 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 105 114 111 9,3 8,6 7,8 5,3 2,5 3,0** 105
104 UngarnUngarn Ungarn 103 103 81 8,7 8,8 9,2 10,0 1,4 10,3 48
105 LibyenLibyen Libyen 104 100 102 8,1 8,7 8,8 6,4 2,6 2,0 128
106 OsterreichÖsterreich Österreich 107 106 92 7,8 8,0 8,5 8,4 1,4 7,5 66
107 SchweizSchweiz Schweiz 113 107 94 7,3 7,4 7,9 7,7 1,5 6,2 70
107 NicaraguaNicaragua Nicaragua 109 109 108 7,3 7,9 7,8 5,8 2,6 2,4 127
109 KubaKuba Kuba 106 101 74 7,0 8,1 9,9 11,3 1,5 8,7 62
109 SerbienSerbien Serbien 110 102 84 7,0 7,7 8,8 9,9 1,6 8,2** 58
109 LaosLaos Laos 107 91 103 7,0 8,0 8,4 6,2 3,4 2,7 105
109 IrlandIrland Irland 115 117 116 7,0 6,6 6,0 4,5 2,3 3,0 104
109 NorwegenNorwegen Norwegen 115 119 114 7,0 6,6 6,1 4,9 1,9 3,9 92
114 PortugalPortugal Portugal 110 98 76 6,8 7,7 9,4 10,7 1,4 8,7 53
114 El SalvadorEl Salvador El Salvador 112 110 103 6,8 7,5 7,6 6,2 2,3 3,7 102
114 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 114 112 87 6,8 7,1 8,0 9,6 1,3 9,0** 56
117 NeuseelandNeuseeland Neuseeland 118 123 117 6,3 6,0 5,7 4,4 2,0 2,8 108
117 KuwaitKuwait Kuwait 118 124 135 6,4 6,0 5,2 2,7 2,1 0,8 150
119 GambiaGambia Gambia 123 132 144 6,1 5,3 4,0 1,7 4,9 0,5 157
120 DanemarkDänemark Dänemark 120 120 109 6,0 5,9 5,9 5,6 1,9 4,9 78
121 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 117 115 113 5,7 6,4 6,6 5,0 2,4 2,2** 122
121 SingapurSingapur Singapur 121 125 112 5,7 5,8 6,1 5,1 1,3 2,1 122
123 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 127 135 145 5,5 4,4 3,2 1,5 5,6 0,6* 150
124 PanamaPanama Panama 123 126 127 5,2 5,3 5,1 3,5 2,5 1,5 134
125 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 122 116 115 5,0 5,6 6,0 4,7 1,9 1,8 131
126 MongoleiMongolei Mongolei 126 136 133 4,8 4,5 4,1 2,8 2,0 1,3 136
127 OsttimorOsttimor Osttimor 130 139 151 4,7 4,1 3,0 1,1 6,3 0,6* 146
128 SlowakeiSlowakei Slowakei 125 128 110 4,5 4,7 5,2 5,5 1,3 4,5** 76
129 KroatienKroatien Kroatien 127 131 117 4,2 4,4 3,9 4,4 1,5 4,2 ** 86
130 BulgarienBulgarien Bulgarien 127 122 95 4,1 4,4 5,5 7,5 1,5 8,5 60
131 GabunGabun Gabun 134 145 145 3,8 3,4 2,8 1,5 3,4 0,5 150
132 NamibiaNamibia Namibia 132 134 137 3,7 3,9 3,6 2,3 3,2 0,8* 146
133 LibanonLibanon Libanon 130 127 121 3,6 4,1 4,8 4,2 1,8 2,5 112
134 UruguayUruguay Uruguay 133 133 129 3,4 3,6 3,7 3,43 2,1 2,8 105
135 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten, Puerto Rico 134 130 126 3,0 3,4 3,7 3,7* 1,8 2,7* 112
135 KomorenKomoren Komoren 140 158 157 3,0 2,5 1,7 0,7 3,8 0,2* 165
137 LesothoLesotho Lesotho 137 146 139 2,9 2,9 2,8 2,2 3,2 1,0 140
138 OmanOman Oman 136 129 133 2,8 3,3 3,7 2,8 2,9 0,7 142
139 LitauenLitauen Litauen 140 144 130 2,5 2,5 2,8 3,3 1,4 3,1** 103
139 BotsuanaBotswana Botsuana 140 142 141 2,5 2,5 2,5 2,0 2,8 0,7 146
141 GeorgienGeorgien Georgien 138 137 117 2,4 2,7 3,2 4,4 1,6 4,7** 79
142 ArmenienArmenien Armenien 139 140 132 2,3 2,6 2,9 3,1 1,8 2,5** 117
142 KatarKatar Katar 143 147 143 2,2 2,4 2,6 1,8 2,3 0,1* 190
144 JamaikaJamaika Jamaika 145 143 135 2,2 2,3 2,6 2,7 3,4 1,9 126
145 AquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 147 153 157 2,1 1,9 1,5 0,7 5,2 0,3* 157
146 AlbanienAlbanien Albanien 143 138 131 1,9 2,4 3,0 3,2 1,9 2,1 122
146 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 145 141 125 1,9 2,3 3,0 3,8 1,2 3,6** 94
146 DschibutiDschibuti Dschibuti 147 152 153 1,9 1,9 1,6 0,9 3,7 0,2* 171
149 SlowenienSlowenien Slowenien 147 149 141 1,8 1,9 2,0 2,0 1,4 1,7** 128
149 SwasilandSwasiland Swasiland 150 151 150 1,8 1,8 1,7 1,2 3,4 0,4 155
151 LettlandLettland Lettland 151 150 137 1,7 1,7 1,9 2,3 1,5 2,4** 117
152 BahrainBahrain Bahrain 151 156 147 1,6 1,7 1,8 1,3 2,2 0,2* 165
152 SalomonenSalomonen Salomonen 154 162 161 1,6 1,5 1,2 0,5 3,7 0,2* 171
154 MazedonienMazedonien Mazedonien 153 148 140 1,4 1,6 1,9 2,1 1,4 1,6** 131
155 MauritiusMauritius Mauritius 155 154 147 1,2 1,3 1,4 1,3 1,8 0,8 142
155 Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 155 157 151 1,2 1,3 1,3 1,1 1,5 0,6 146
157 EstlandEstland Estland 157 159 147 1,1 1,2 1,2 1,3 1,7 1,4** 134
157 ReunionRéunion Frankreich, Réunion 158 160 155 1,1 1,1 1,1 0,8* 2,4 0,5* 155
159 Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 158 155 147 1,0 1,1 1,3 1,3 1,7 1,0 139
160 FidschiFidschi Fidschi 160 163 153 1,0 1,0 1,0 0,9 2,7 0,5* 150
161 BhutanBhutan Bhutan 161 161 157 0,8 0,9 1,0 0,7 2,5 0,3 142
161 WestsaharaWestsahara Westsahara 161 164 161 0,8 0,9 0,9 0,5* 2,9 0,08* 199
163 Mikronesien Foderierte StaatenMikronesien Mikronesien 163 196 161 0,8 0,8 0,7 0,5 2,4 0,2* 180
163 MacauMacao China, Macau (SAR) 163 169 161 0,8 0,8 0,8 0,5* 0,9 0,3* 157
163 VanuatuVanuatu Vanuatu 166 178 177 0,8 0,7 0,5 0,2 3,8 0,09* 190
166 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 166 167 161 0,7 0,7 0,7 0,5 1,7 0,3 157
166 BruneiBrunei Brunei 168 166 169 0,7 0,6 0,6 0,4 2,0 0,1* 171
166 GuyanaGuyana Guyana 163 171 155 0,7 0,8 0,8 0,8 2,3 0,7 145
166 MayotteMayotte Frankreich, Mayotte 168 168 177 0,7 0,6 0,5 0,2* k.A.* 0,04
166 Franzosisch-GuayanaFranzösisch-Guayana Französisch-Guyana 168 173 177 0,7 0,6 0,5 0,2* 2,3 0,05* 198
171 SurinameSuriname Suriname 168 172 161 0,6 0,6 0,6 0,5 2,4 0,4* 157
171 BelizeBelize Belize 168 177 170 0,6 0,6 0,5 0,3 2,8 0,1* 171
173 MontenegroMontenegro Montenegro 174 170 160 0,5 0,5 0,6 0,6 1,6 0,5** 150
173 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 168 165 161 0,5 0,6 0,6 0,5 2,6 0,3* 165
173 BahamasBahamas Bahamas 174 174 170 0,5 0,5 0,4 0,3 2,0 0,2* 171
173 IslandIsland Island 174 183 170 0,5 0,5 0,4 0,3 2,1 0,2 165
177 GuadeloupeGuadeloupe Frankreich, Guadeloupe 177 175 161 0,4 0,4 0,5 0,5* 2,08 0,3* 157
177 MaltaMalta Malta 177 179 169 0,4 0,4 0,4 0,4 1,25 0,3 157
177 Sao Tome und PrincipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 180 184 177 0,4 0,3 0,3 0,2 4,1 0,07* 190
179 MaledivenMalediven Malediven 177 176 170 0,3 0,4 0,4 0,3 1,98 0,1 171
179 Franzosisch-PolynesienFranzösisch-Polynesien Französisch-Polynesien 180 180 170 0,3 0,3 0,3 0,3* 2,2 0,1* 180
179 MartiniqueMartinique Frankreich, Martinique 180 181 169 0,3 0,3 0,4 0,4* 1,8 0,3* 157
179 NeukaledonienNeukaledonien Frankreich, Neukaledonien 180 182 170 0,3 0,3 0,3 0,3* 2,0 0,1* 180
179 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten, Guam 180 185 177 0,3 0,3 0,2 0,2* 1,6 0,09* 188
179 SamoaSamoa Samoa 180 189 177 0,3 0,3 0,2 0,2 3,8 0,1 171
185 BarbadosBarbados Barbados 186 186 170 0,2 0,2 0,3 0,3 1,55 0,2 165
185 KiribatiKiribati Kiribati 186 187 185 0,2 0,2 0,2 0,1 4,2 0,04* 195
184 St. LuciaSt. Lucia St. Lucia 186 190 177 0,2 0,2 0,2 0,2 1,7 0,1* 171
184 AndorraAndorra Andorra 186 191 193 0,2 0,2 0,1 0,09 1,3 0,02 203
184 TongaTonga Tonga 186 200 185 0,2 0,2 0,1 0,1 3,6 0,06* 187
191 NiederlandeNiederlande Niederländische Antillen 186 188 177 0,1 0,2 0,2 0,2* 1,7 0,2* 165
191 Antigua und BarbudaAntigua und Barbuda Antigua und Barbuda 192 192 193 0,1 0,1 0,1 0,09 2,3 0,06* 190
191 DominicaDominica Dominica 192 193 185 0,1 0,1 0,1 0,1 3,0 0,1* 188
191 GrenadaGrenada Grenada 192 194 185 0,1 0,1 0,1 0,1 2,1 0,09* 180
191 MarshallinselnMarshallinseln Marshallinseln 192 195 185 0,1 0,1 0,1 0,1 4,9 0,02* 180
191 SeychellenSeychellen Seychellen 192 197 185 0,1 0,1 0,1 0,1 2,1 0,1* 195
191 St. Kitts und NevisSt. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 192 198 185 0,1 0,1 0,1 0,1 2,3 0,1* 190
191 Sankt Vinzent GrenadinenSt. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 192 199 185 0,1 0,1 0,1 0,1 2,0 0,09* 180
198 LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein 199 201 195 0,05 0,05 0,05 0,04 1,4 0,02 199
199 MonacoMonaco Monaco 200 202 195 0,04 0,04 0,04 0,04 k.A. 0,02 199
200 San MarinoSan Marino San Marino 201 203 197 0,03 0,03 0,03 0,03 1,2 0,02 199
200 PalauPalau Palau 201 204 198 0,03 0,03 0,03 0,02 2,1 0,01* 180
202 TuvaluTuvalu Tuvalu 203 206 199 0,02 0,02 0,01 0,01 3,7 0,007* 195
203 NauruNauru Nauru 204 205 199 0,01 0,01 0,01 0,01 3,4 0,01 203
TaiwanTaiwan Taiwan*** 73 51 18,9 22,9 1,1 13,1 37
-8 Welt -8 -8 -8 10.124,9 9.905,4 9.306,1 6.895,9 2,5 3.696,2 -8
-7 Asien -7 -7 -7 4.596,2 4.964,8 5.142,2 4.164,3 2,3 2134,9 -7
-6 Afrika -6 -6 -6 3.574,1 2.966,0 2.191,6 1.022,0 4,5 368,0 -4
-5 Lateinamerika & Karibik -5 -5 -4 687,5 737,9 751,1 590,1 2,2 286,4 -3
-4 Europa -4 -4 -5 674,8 681,3 719,3 738,2 1,5 655,9 -6
-2 EU[2] -3 -3 -3 500,3 499,5 516,0 500,7 k. A. 205,2 -1
-1 EU-27[3] -2 -2 -2 495,6 494,6 511,7 500,7 k. A. 427,0 -5
-3 Nordamerika -1 -1 -1 526,4 493,3 446,9 344,5 2,0 231,3 -2
0 Ozeanien 0 0 0 65,8 62,1 55,2 36,6 2,4 19,5 0

* nicht selbständiges Territorium.

** heutiger Staat war 1970 nicht in den staatlichen Grenzen von heute, Bevölkerung wurde umgerechnet (siehe Bemerkung für die Zahlen zu 1970).

*** Die Angaben zu Taiwan sind unvollständig.

Bemerkung: für die Zahlen zu 2007/10: die Liste der Deutschen Stiftung für Weltbevölkerung ist nicht vollständig. Es werden einige nicht selbstständige Gebiete separat aufgeführt, viele nicht selbständige Gebiete fehlen aber in der Aufzählung (z.B. Grönland, Nordzypern, Amerikanisch-Samoa, die Falkland-Inseln, die britischen Inseln im Indischen Ozean, Pitcairn, Somaliland, die Azoren, Madeira, etc). Unter den nicht aufgeführten Gebieten gibt es allerdings keine mit über 1 Million Einwohnern. Der heute selbständige Staat Kosovo wird 2007 noch zu Serbien gezählt. 2010 wird der Kosovo nicht genannt.

für die Zahlen zu 1970: Folgende Staaten hatten 1970 einen anderen Namen: Myanmar (Burma), Burkina Faso (Obervolta), Benin (Dahomey), Sri Lanka (Ceylon), Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste), Simbabwe (Rhodesien), Oman (Muskat und Oman). Folgende heutige unabhängige Staaten waren 1970 unselbständige Gebiete unter anderem Namen: Dschibuti (Afars und Issas), Vereinigte Arabische Emirate (Vertragsstaaten), Belize (Britisch-Honduras), Vanuatu (Neue Hebriden).

Inhaltsverzeichnis

Veränderungen der Bevölkerungsverteilung

1970 bis 2010

Seit 1970 hat sich die Weltbevölkerung fast verdoppelt: Diese Entwicklung deckt sich mit der Bevölkerungsentwicklung in Asien und Lateinamerika. In Afrika verdreifachte sich die Bevölkerung gar, während die Zahl der Europäer und Nordamerikaner nur um etwa 13% bzw. 49% stieg. Der Anteil der Europäer ging im Zuge dieser Entwicklung von 17,7% auf 10,7%, jener der Nordamerikaner von 6,3% auf 5% zurück. Der Anteil der Lateinamerikaner an der Weltbevölkerung stieg von 7,7% auf 8,6%, jener der Afrikaner von 10% auf 14,8%. War bereits 1970 mehr als jeder zweite Mensch ein Asiate (57,8%), so stieg der Anteil auf 60,4% im Jahre 2010.

2010 bis 2050

Sollte die UN mit ihren Berechnungen recht behalten, wird die Bevölkerungszahl in den nächsten 40 Jahren um etwa 2 Mrd. Menschen steigen. Der Hauptteil des Bevölkerungsanstiegs wird in Asien und Afrika vonstatten gehen, während die Zahl der Europäer leicht sinken wird. In Deutschland wird die Bevölkerungszahl um 8 Millionen, in Russland um 17 Millionen sinken; zugleich steigt die Einwohnerzahl in Frankreich um 4 und in Großbritannien um 11 Millionen Menschen an. Auch innerhalb Asiens ist die Entwicklung nicht eindeutig: Während Indiens Bevölkerung genau wie die ganz Asiens weiterwachsen wird, wird jene Chinas um etwa 50 Millionen sinken.

Die Anteil verschieben sich weiter Richtung Afrika, jedoch nicht mehr nach Asien. Der Anteil der Afrikaner an der Weltbevölkerung steigt von unter einem Sechstel auf ein Fünftel. Während die Anteile der Nord-(von 5% auf 4,8%) und Lateinamerikaner (von 8,6% auf 8,1%) leicht sinken, nimmt der Anteil der Europäer (von 10,7% auf 7,7%) und der Asiaten (von 60,4% auf 55,3%) stärker ab.

Die 10 bevölkerungsreichsten Staaten im Jahr 2010 stellten etwa 60% der Weltbevölkerung (rund 4 Mrd. Menschen). Dieselben Staaten werden vierzig Jahre später mit rund 5 Mrd. etwas mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung stellten. Die 10 bevölkerungsreichsten Staaten im Jahr 2050 werden etwa 70 Millionen mehr Menschen stellen. An der Spitze löst Indien China ab, und Pakistan und Nigeria überholen Indonesien und Brasilien (vierter und fünfter Platz). Bangladesch überholt an Brasilien und erreicht Platz sieben. Die Philippinen und die Demokratische Republik Kongo werden Russland und Japan als neunt- bzw. zehntbevölkerungsreichste Staaten ablösen.

2050 bis 2075

