Ungerundeter geschlossener Hinterzungenvokal
- Ungerundeter geschlossener Hinterzungenvokal
-
Hinterzungenvokale sind Vokale die hinten im Mundraum gebildet werden. Im Deutschen werden o und u als Hinterzungenvokale gesprochen.
Ungerundeter geschlossener Hinterzungenvokal
IPA-Zeichen |
ɯ |
IPA-Zeichen-Beschreibung |
um 180° gedrehte lateinische Minuskel m |
IPA-Zeichen-Unicode-Code |
U+026F |
SAMPA |
M |
X-SAMPA |
M |
Kirshenbaum |
u- |
[[Media:{{{Audiodatei2}}}|{{{Audio2-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei2}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio2-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei3}}}|{{{Audio3-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei3}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio3-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei4}}}|{{{Audio4-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei4}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio4-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei5}}}|{{{Audio5-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei5}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio5-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei6}}}|{{{Audio6-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei6}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio6-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei7}}}|{{{Audio7-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei7}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio7-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei8}}}|{{{Audio8-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei8}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio8-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei9}}}|{{{Audio9-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei9}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio9-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei10}}}|{{{Audio10-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei10}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio10-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei11}}}|{{{Audio11-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei11}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio11-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei12}}}|{{{Audio12-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei12}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio12-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei13}}}|{{{Audio13-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei13}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio13-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei14}}}|{{{Audio14-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei14}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio14-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei15}}}|{{{Audio15-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei15}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio15-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei16}}}|{{{Audio16-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei16}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio16-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei17}}}|{{{Audio17-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei17}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio17-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei18}}}|{{{Audio18-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei18}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio18-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei19}}}|{{{Audio19-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei19}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio19-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei20}}}|{{{Audio20-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei20}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio20-IPA}}}]
|
Lautliche und orthographische Realisierung des ungerundeten geschlossenen Hinterzungenvokals in verschiedenen Sprachen:
In dem komplizierten portugiesischen Vokalsystem gibt es für drei Vokale eine unserem unbetonten e [ə] entsprechende schwache Aussprachevariante: a [ɐ], e [ɯ] und o [ʊ].
Nach dem dreidimensionalen türkischen Vokalsystem, dessen 8 Vokale wie die Ecken eines Würfels aufgefasst werden können, ist ı [ɯ] das dunkle Gegenstück zum i, geschlossene Gegenstück zum a, ungerundete Gegenstück zum u. An der entgegengesetzten Ecke des Würfels befindet sich – hell, offen, gerundet – das ö.
Gerundeter geschlossener Hinterzungenvokal
siehe Artikel Gerundeter geschlossener Hinterzungenvokal
Gerundeter zentralisierter fast geschlossener Hinterzungenvokal
IPA-Zeichen |
ʊ |
IPA-Zeichen-Beschreibung |
lateinische Minuskel Upsilon |
IPA-Zeichen-Unicode-Code |
U+028A |
SAMPA |
U |
X-SAMPA |
U |
Kirshenbaum |
U |
[[Media:{{{Audiodatei2}}}|{{{Audio2-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei2}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio2-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei3}}}|{{{Audio3-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei3}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio3-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei4}}}|{{{Audio4-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei4}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio4-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei5}}}|{{{Audio5-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei5}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio5-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei6}}}|{{{Audio6-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei6}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio6-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei7}}}|{{{Audio7-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei7}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio7-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei8}}}|{{{Audio8-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei8}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio8-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei9}}}|{{{Audio9-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei9}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio9-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei10}}}|{{{Audio10-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei10}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio10-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei11}}}|{{{Audio11-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei11}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio11-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei12}}}|{{{Audio12-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei12}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio12-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei13}}}|{{{Audio13-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei13}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio13-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei14}}}|{{{Audio14-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei14}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio14-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei15}}}|{{{Audio15-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei15}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio15-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei16}}}|{{{Audio16-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei16}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio16-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei17}}}|{{{Audio17-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei17}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio17-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei18}}}|{{{Audio18-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei18}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio18-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei19}}}|{{{Audio19-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei19}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio19-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei20}}}|{{{Audio20-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei20}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio20-IPA}}}]
|
Lautliche und orthographische Realisierung des gerundeten zentralisierten fast geschlossenen Hinterzungenvokals in verschiedenen Sprachen:
Bis 1989 wurde das Zeichen ɷ für den gleichen Laut verwendet.
Ungerundeter halbgeschlossener Hinterzungenvokal
IPA-Zeichen |
ɤ |
IPA-Zeichen-Beschreibung |
lateinische Minuskel Rams mit Häkchen |
IPA-Zeichen-Unicode-Code |
U+0264 |
SAMPA |
7 |
X-SAMPA |
7 |
Kirshenbaum |
o- |
[[Media:{{{Audiodatei2}}}|{{{Audio2-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei2}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio2-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei3}}}|{{{Audio3-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei3}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio3-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei4}}}|{{{Audio4-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei4}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio4-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei5}}}|{{{Audio5-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei5}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio5-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei6}}}|{{{Audio6-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei6}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio6-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei7}}}|{{{Audio7-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei7}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio7-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei8}}}|{{{Audio8-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei8}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio8-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei9}}}|{{{Audio9-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei9}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio9-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei10}}}|{{{Audio10-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei10}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio10-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei11}}}|{{{Audio11-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei11}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio11-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei12}}}|{{{Audio12-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei12}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio12-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei13}}}|{{{Audio13-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei13}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio13-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei14}}}|{{{Audio14-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei14}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio14-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei15}}}|{{{Audio15-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei15}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio15-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei16}}}|{{{Audio16-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei16}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio16-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei17}}}|{{{Audio17-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei17}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio17-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei18}}}|{{{Audio18-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei18}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio18-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei19}}}|{{{Audio19-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei19}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio19-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei20}}}|{{{Audio20-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei20}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio20-IPA}}}]
|
Lautliche und orthographische Realisierung des ungerundeten halbgeschlossenen Hinterzungenvokals in verschiedenen Sprachen:
Gerundeter halbgeschlossener Hinterzungenvokal
IPA-Zeichen |
o |
IPA-Zeichen-Beschreibung |
lateinische Minuskel o |
IPA-Zeichen-Unicode-Code |
U+006F (o) |
SAMPA |
o |
X-SAMPA |
o |
Kirshenbaum |
o |
[[Media:{{{Audiodatei2}}}|{{{Audio2-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei2}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio2-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei3}}}|{{{Audio3-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei3}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio3-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei4}}}|{{{Audio4-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei4}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio4-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei5}}}|{{{Audio5-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei5}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio5-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei6}}}|{{{Audio6-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei6}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio6-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei7}}}|{{{Audio7-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei7}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio7-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei8}}}|{{{Audio8-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei8}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio8-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei9}}}|{{{Audio9-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei9}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio9-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei10}}}|{{{Audio10-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei10}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio10-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei11}}}|{{{Audio11-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei11}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio11-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei12}}}|{{{Audio12-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei12}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio12-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei13}}}|{{{Audio13-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei13}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio13-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei14}}}|{{{Audio14-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei14}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio14-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei15}}}|{{{Audio15-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei15}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio15-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei16}}}|{{{Audio16-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei16}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio16-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei17}}}|{{{Audio17-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei17}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio17-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei18}}}|{{{Audio18-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei18}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio18-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei19}}}|{{{Audio19-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei19}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio19-IPA}}}]
[[Media:{{{Audiodatei20}}}|{{{Audio20-Hinweis}}}]] ([[:Datei:{{{Audiodatei20}}}|Datei]], ?) [ {{{Audio20-IPA}}}]
|
Lautliche und orthographische Realisierung des gerundeten halbgeschlossenen Hinterzungenvokals in verschiedenen Sprachen:
Ungerundeter halboffener Hinterzungenvokal
siehe Artikel Ungerundeter halboffener Hinterzungenvokal
Gerundeter halboffener Hinterzungenvokal
siehe Artikel Gerundeter halboffener Hinterzungenvokal
Ungerundeter offener Hinterzungenvokal
siehe Artikel Ungerundeter offener Hinterzungenvokal
Gerundeter offener Hinterzungenvokal
siehe Artikel Gerundeter offener Hinterzungenvokal
Siehe auch: Vorderzungenvokal, Rundung (Phonetik)
Wikimedia Foundation.
Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:
Ungerundeter halbgeschlossener Hinterzungenvokal — Hinterzungenvokale sind Vokale die hinten im Mundraum gebildet werden. Im Deutschen werden o und u als Hinterzungenvokale gesprochen. Inhaltsverzeichnis 1 Ungerundeter geschlossener Hinterzungenvokal 2 Gerundeter geschlossener Hinterzungenvokal 3 … Deutsch Wikipedia
Gerundeter zentralisierter fast geschlossener Hinterzungenvokal — Hinterzungenvokale sind Vokale die hinten im Mundraum gebildet werden. Im Deutschen werden o und u als Hinterzungenvokale gesprochen. Inhaltsverzeichnis 1 Ungerundeter geschlossener Hinterzungenvokal 2 Gerundeter geschlossener Hinterzungenvokal 3 … Deutsch Wikipedia
Geschlossener hinterer ungerundeter Vokal — Ein Vokal (v. lat.: vocalis [littera] „tönender Buchstabe”; zu vox „Stimme”) oder Selbstlaut ist ein Laut, bei dessen Artikulation der Phonationsstrom weitgehend ungehindert ausströmen kann. Vokale sind im allgemeinen stimmhaft. Vokale … Deutsch Wikipedia
Geschlossener zentraler gerundeter Vokal — Ein Vokal (v. lat.: vocalis [littera] „tönender Buchstabe”; zu vox „Stimme”) oder Selbstlaut ist ein Laut, bei dessen Artikulation der Phonationsstrom weitgehend ungehindert ausströmen kann. Vokale sind im allgemeinen stimmhaft. Vokale … Deutsch Wikipedia
Geschlossener zentraler ungerundeter Vokal — Ein Vokal (v. lat.: vocalis [littera] „tönender Buchstabe”; zu vox „Stimme”) oder Selbstlaut ist ein Laut, bei dessen Artikulation der Phonationsstrom weitgehend ungehindert ausströmen kann. Vokale sind im allgemeinen stimmhaft. Vokale … Deutsch Wikipedia
Hinterzungenvokal — Hinterzungenvokale sind Vokale, die hinten im Mundraum gebildet werden. Im Deutschen werden o und u als Hinterzungenvokale gesprochen. Inhaltsverzeichnis 1 Ungerundeter geschlossener Hinterzungenvokal 2 Gerundeter geschlossener Hinterzungenvokal … Deutsch Wikipedia
Gerundeter halbgeschlossener Hinterzungenvokal — Hinterzungenvokale sind Vokale die hinten im Mundraum gebildet werden. Im Deutschen werden o und u als Hinterzungenvokale gesprochen. Inhaltsverzeichnis 1 Ungerundeter geschlossener Hinterzungenvokal 2 Gerundeter geschlossener Hinterzungenvokal 3 … Deutsch Wikipedia
Tamilische Schrift — Tamil (தமிழ்) Die Silbe ka in Tamil Verwendet für … Deutsch Wikipedia
IPA-Zeichen — Hinweis: Alle mit der Vorlage:IPA formatierten Ausspracheangaben sind auf diese Seite verlinkt; hier wird die ungefähre Aussprache einzelner Zeichen möglichst einfach erklärt. Technische Informationen zur Darstellung von Lautschrift sowie… … Deutsch Wikipedia
Lautzeichen — Hinweis: Alle mit der Vorlage:IPA formatierten Ausspracheangaben sind auf diese Seite verlinkt; hier wird die ungefähre Aussprache einzelner Zeichen möglichst einfach erklärt. Technische Informationen zur Darstellung von Lautschrift sowie… … Deutsch Wikipedia