Liste der Spieler der Miami Fusion

Liste der Spieler der Miami Fusion

Die Liste der Spieler der Miami Fusion umfasst alle Spieler, die für das US-amerikanische Fußball-Franchise Miami Fusion während dessen Teilnahme an der Major League Soccer zwischen 1998 und 2001 mindestens einen Einsatz in diesem Wettbewerb absolviert haben.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.[1]
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für das Franchise absolvierte.[1]
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für das Franchise erzielte.[1]
  • Play-Off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für das Franchise absolvierte.[1]
  • Play-Off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für das Franchise erzielte.[1]
  • Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei der Miami Fusion in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler Nationalität von bis Liga-
spiele
Liga-
tore
Play-Off-
Spiele
Play-Off-
Tore
National-
spieler
Alavanja, Lazo US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 2001 2001 16 0 5 0
Aldrich, Jeremy US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1999 2000 22 0 0 0
Andracki, Bill US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1998 1 0 0 0
Asad, Shaker PalästinenserPalästinenser – PLE 2001 2001 1 0 0 0 X
Beach, Keith US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 2000 2000 1 0 0 0
Beckerman, Kyle US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 2000 2001 3 1 0 0 X
Bilyk, Jeff US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1999 2001 35 0 2 0
Bishop, Ian EngländerEngländer – ENG 2001 2001 23 0 6 0
Boyce, Jason US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1999 9 0 1 0
Budnick, Scott US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1998 3 0 0 0
Cassar, Jeff US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 2001 46 0 5 0
Cooks, Judah US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 2001 2001 1 0 0 0
Corrales, Ramiro US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1998 1 0 0 0 X
Cullen, Leo US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 2001 93 1 4 0 X
Dunseth, Brian US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 2001 2001 10 0 5 0
Gori, Mario ArgentinierArgentinier – ARG 1999 1999 12 0 0 0
Gorter, Edwin NiederländerNiederländer – NED 1999 1999 15 3 2 0
Gutierrez, Henry US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 2000 83 14 4 0 X
Heaps, Jay US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1999 2001 71 8 2 0 X
Henderson, Chris US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 2001 2001 25 3 6 1 X
Herrera, Marcelo ArgentinierArgentinier – ARG 1998 1998 17 5 0 0
Hudock, Dusty US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1999 1999 3 0 0 0
Kamler, Brian US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1999 2000 40 0 2 0
Kelderman, Kris US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1998 21 0 1 0
Kmosko, Matt US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1998 27 0 2 0 X
Knowles, Matt US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1998 3 0 0 0
Kooiman, Cle US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1998 14 0 0 0 X
Kozic, Alen US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1999 6 0 0 0
Kuhn, Tony US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1999 1999 10 0 0 0
Lagerwey, Garth US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1999 2000 18 0 0 0
Lassiter, Roy US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 2000 2000 27 8 0 0 X
Llamosa, Carlos US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 2001 2001 20 0 6 0 X
Machón, Martín GuatemaltekeGuatemalteke – GUA 2000 2000 24 2 0 0 X
Maessner, John US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1999 40 0 2 0
Marino, Pete US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 2001 2001 2 0 0 0
Marshall, Tyrone JamaikanerJamaikaner – JAM 1998 2001 82 9 7 0 X
Martinez, Joey US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1998 6 0 1 0
Martínez, Saul HonduranerHonduraner – HON 1999 1999 15 2 1 0 X
Mastroeni, Pablo US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 2001 100 2 8 0 X
McKinley, Ivan SüdafrikanerSüdafrikaner – RSA 2000 2001 29 2 5 0 X
Merkel, Randy US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 2001 2001 1 0 0 0
Napoleon, Matt US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1998 4 0 0 0
Okaroh, Francis NigerianerNigerianer – NGA 2000 2000 13 0 0 0
Palacios, Arley KolumbianerKolumbianer – COL 1999 1999 10 0 0 0
Parra, Carlos US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1999 25 0 2 0
Paulinho McLaren BrasilianerBrasilianer – BRA 1998 1998 16 5 2 1
Pineda Chacón, Alex HonduranerHonduraner – HON 2001 2001 25 19 6 1 X
Preki US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 2001 2001 24 8 6 2 X
Rimando, Nick US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 2000 2001 47 0 6 0 X
Roberto Gaúcho BrasilianerBrasilianer – BRA 1999 1999 5 1 0 0
Rocha, Maurizio BolivianerBolivianer – BOL 1999 2000 13 0 0 0
Rooney, Jim US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1999 2001 67 12 8 0
Sahaydak, Tim US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1999 2001 22 0 0 0
Serna, Diego KolumbianerKolumbianer – COL 1998 2001 100 52 6 1
Simmonds, Greg JamaikanerJamaikaner – JAM 2001 2001 9 0 1 0
Stebbins, Dan US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1998 24 6 0 0
Tamashiro, Jerry PeruanerPeruaner – PER 1998 1998 12 3 0 0
Taylor, Brian US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1998 6 0 0 0
Thomas, Roger JamaikanerJamaikaner – JAM 1998 1998 5 1 0 0
Torres, Johnny US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 2001 2001 2 0 4 0
Trotman, Mickey TrinidaderTrinidader – TRI 1999 1999 3 0 0 0 X
Valderrama, Carlos KolumbianerKolumbianer – COL 1998 1999 22 3 2 0 X
Vargas, Nelson US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 2000 54 2 3 0 X
Vaudreuil, David US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1998 20 3 0 0
Webber, Wade US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1999 35 0 2 0
Wélton BrasilianerBrasilianer – BRA 1999 2000 46 12 2 0
Williams, Andy JamaikanerJamaikaner – JAM 2000 2000 20 4 0 0 X
Winner, David US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1998 1998 3 0 0 0
Woan, Ian EngländerEngländer – ENG 2001 2001 1 0 6 0
Wynalda, Eric US-AmerikanerUS-Amerikaner – USA 1999 2000 12 3 2 0 X

Einzelnachweise

  1. ↑ a b c d e Angaben nach dem All-Time MLS Player Register

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Miami Fusion — Voller Name Miami Fusion F.C. Gegründet 1997 Aufgelöst …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Torschützenkönige der Major League Soccer — Die Liste der Torschützenkönige der Major League Soccer listet saisonweise den besten Torschützen der nordamerikanischen Fußball Profiliga Major League Soccer auf. Der beste Torschütze einer Saison wird erst seit 2005 von der MLS offiziell mit… …   Deutsch Wikipedia

  • Super-Bowl — Der Siegerpokal, die Vince Lombardi Trophy Der Super Bowl ist das Finale der US amerikanischen American Football Profiliga National Football League (NFL). Er findet in der Regel am ersten Sonntag im Februar statt. Der Super Bowl ist weltweit… …   Deutsch Wikipedia

  • SuperBowl — Der Siegerpokal, die Vince Lombardi Trophy Der Super Bowl ist das Finale der US amerikanischen American Football Profiliga National Football League (NFL). Er findet in der Regel am ersten Sonntag im Februar statt. Der Super Bowl ist weltweit… …   Deutsch Wikipedia

  • Super Bowl — Der Siegerpokal, die Vince Lombardi Trophy Der Super Bowl ist das Finale der US amerikanischen American Football Profiliga National Football League (NFL). Er findet in der Regel am ersten Sonntag im Februar statt. Der Super Bowl ist weltweit… …   Deutsch Wikipedia

  • Super Bowl Sunday — Der Siegerpokal, die Vince Lombardi Trophy Der Super Bowl ist das Finale der US amerikanischen American Football Profiliga National Football League (NFL). Er findet in der Regel am ersten Sonntag im Februar statt. Der Super Bowl ist weltweit… …   Deutsch Wikipedia

  • Superbowl — Der Siegerpokal, die Vince Lombardi Trophy Der Super Bowl ist das Finale der US amerikanischen American Football Profiliga National Football League (NFL). Er findet in der Regel am ersten Sonntag im Februar statt. Der Super Bowl ist weltweit… …   Deutsch Wikipedia

  • Eastern Conference (NHL) — Die National Hockey League (NHL) (im französischsprachigen Teil Kanadas auch «Ligue nationale de hockey» (LNH)) ist die seit 1917 bestehende Eishockey Profiliga in Nordamerika. Von den insgesamt 30 Teams sind sechs in Kanada und 24 in den USA… …   Deutsch Wikipedia

  • National Hockey-League — Die National Hockey League (NHL) (im französischsprachigen Teil Kanadas auch «Ligue nationale de hockey» (LNH)) ist die seit 1917 bestehende Eishockey Profiliga in Nordamerika. Von den insgesamt 30 Teams sind sechs in Kanada und 24 in den USA… …   Deutsch Wikipedia

  • Western Conference (NHL) — Die National Hockey League (NHL) (im französischsprachigen Teil Kanadas auch «Ligue nationale de hockey» (LNH)) ist die seit 1917 bestehende Eishockey Profiliga in Nordamerika. Von den insgesamt 30 Teams sind sechs in Kanada und 24 in den USA… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”