Liste der Spieler der San José Earthquakes

Liste der Spieler der San José Earthquakes

Die Liste der Spieler der San José Earthquakes umfasst alle Spieler, die für das US-amerikanische Fußball-Franchise San José Earthquakes (bis 1999 San José Clash) seit dessen erstmaliger Teilnahme an der Major League Soccer 1996 mindestens einen Einsatz in der MLS absolviert haben. In den Jahren 2006 und 2007 nahm kein Team aus San José am Spielbetrieb teil.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 22. November 2009 (Ende der Saison 2009).

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.[1]
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für die San José Earthquakes absolvierte.[1]
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für die San José Earthquakes erzielte.[1]
  • Play-Off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für die San José Earthquakes absolvierte.[1]
  • Play-Off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für die San José Earthquakes erzielte.[1]
  • Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei den San José Earthquakes in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler Nationalität von bis Liga-
spiele
Liga-
tore
Play-Off-
Spiele
Play-Off-
Tore
National-
spieler
Agogo, Junior GhanaerGhanaerGHA 2001 2001 14 4 3 0 X
Agoos, Jeff US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2004 84 5 14 1 X
Aloisi, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 6 0 0 0
Alvarez, Arturo SalvadorianerSalvadorianerSLV 2003
2008
2004
aktiv
61 10 0 0 X
Amarikwa, Quincy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 24 1 0 0
Amaya, Rafael KolumbianerKolumbianerCOL 1996 1996 7 0 0 0
André Luiz BrasilianerBrasilianerBRA 2009 aktiv 7 0 0 0 X
Azizi, Chodadad IranerIranerIRN 2000 2000 20 3 1 0 X
Baicher, Jeff US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1999 102 20 3 0 X
Barclay, Devin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 12 0 1 0
Barrett, Wade US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998
2005
2002
2005
142 5 10 0 X
Bower, Scott US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2002 41 0 2 0
Bravo, Paul US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 31 13 3 0 X
Brose, Dario US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2001 56 9 1 0 X
Brown, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2004 11 2 1 0
Burling, Bobby US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 7 0 0 0
Burns, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 18 0 0 0 X
Butler, Altimont JamaikanerJamaikanerJAM 1996 1996 14 2 2 0 X
Calichman, Dan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 16 0 0 0 X
Califf, Danny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 20 2 2 0 X
Campos, Pablo BrasilianerBrasilianerBRA 2009 2009 14 2 0 0
Cannon, Joe US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998
2008
2002
aktiv
159 0 8 0 X
Carrieri, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2001 5 0 0 0
Cerritos, Ronald SalvadorianerSalvadorianerSLV 1997
2006
2001
2006
148 61 8 1 X
Ching, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2005 56 25 4 1 X
Chung, Mark US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 24 6 2 0 X
Clark, Jamie SchotteSchotteSCO 1999 2000 34 2 0 0
Clark, Ricardo US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 30 3 2 1 X
Cloutier, Braeden US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1999 56 4 0 0
Cochrane, Ryan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004
2008
2005
2009
53 2 2 0
Conrad, Jimmy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2002 84 2 6 0 X
Conteh, Abdul Thompson Sierra-LeonerSierra-LeonerSLE 2000 2000 31 8 0 0 X
Convey, Bobby US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 26 1 0 0 X
Conway, Jon US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2005 18 0 0 0
Corrales, Ramiro US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996
2001
2008
1997
2004
aktiv
167 11 12 0 X
Cruz, Arnold HonduranerHonduranerHON 1997 1997 20 0 0 0 X
Cunliffe, John EngländerEngländerENG 2008 2008 12 2 0 0
Davis, Brad US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 18 2 0 0 X
Dayak, Troy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996
2001
1998
2005
129 9 10 1 X
Denton, Eric US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2009 37 0 0 0
De Rosario, Dwayne KanadierKanadierCAN 2001 2005 108 27 13 3 X
Díaz Arce, Raúl SalvadorianerSalvadorianerSLV 1999 1999 18 4 0 0 X
Dombrowski, Tighe US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2005 4 0 0 0
Donovan, Landon US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2004 87 32 14 10 X
Doyle, John US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2000 132 11 3 0 X
Draguicevich, Oscar US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1998 45 4 2 0
Dunivant, Todd US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2004 46 1 3 0 X
Eastman, Gabe US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 2 0 0 0
Edwards, Ryan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 1 0 0 0
Ekelund, Ronnie DäneDäneDEN 2001 2004 91 11 11 1
Elliott, Simon NeuseeländerNeuseeländerNZL 2009 aktiv 15 0 0 0 X
Emenalo, Michael NigerianerNigerianerNGA 1996 1997 56 1 3 0 X
Espinoza, Missael MexikanerMexikanerMEX 1996 1996 26 10 3 0 X
Evans, Justin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 13 0 0 0
Faria, Rodrigo BrasilianerBrasilianerBRA 2003 2003 4 0 3 1
Farias, Carlos ChileneChileneCHI 1999 1999 2 0 0 0
Figueroa, Vicente US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 20 0 0 0
Frye, Adam US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 1999 3 0 0 0
Garcia, Nick US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2009 36 0 0 0 X
Glen, Cornell TrinidaderTrinidaderTRI 2009 aktiv 12 4 0 0 X
Glinton, Gavin von den Turks- und Caicosinselnvon den Turks- und CaicosinselnTCA 2008 2008 6 0 0 0 X
Goldthwaite, Kevin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 3 0 1 0
Gonzalez, Luchi US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2002 8 0 0 0
Gough, Richard SchotteSchotteSCO 1998 1998 19 2 0 0 X
Grabavoy, Ned US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2008 24 0 0 0
Gray, Kelly US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005
2008
2005
2009
41 1 2 0
Graziani, Ariel EcuadorianerEcuadorianerECU 2002 2002 28 14 2 1 X
Guerrero, Iván HonduranerHonduranerHON 2008 2008 14 1 0 0 X
Gutierrez, Henry US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 7 1 0 0 X
Guzmán, Daniel MexikanerMexikanerMEX 1997 1997 3 0 0 0 X
Hart, Wes US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2005 25 0 0 0
Henderson, Ryshiem US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 3 0 0 0
Hernandez, Jason US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 aktiv 44 0 0 0
Holocher, Paul US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 4 1 1 0 X
Huckerby, Darren EngländerEngländerENG 2008 2009 28 9 0 0
Ianni, Tay US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 7 0 3 1 X
Ibsen, Zak US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2002 41 2 6 0 X
Iroha, Benedict NigerianerNigerianerNGA 1996 1997 33 2 3 0 X
Jair Kap-VerdierKap-VerdierCPV 1999 1999 3 1 0 0 X
Johnson, Ryan JamaikanerJamaikanerJAM 2008 aktiv 58 16 0 0 X
Kamara, Kei Sierra-LeonerSierra-LeonerSLE 2008 2008 12 2 0 0 X
Karapetyan, Harut ArmenierArmenierARM 1998
2000
1998
2000
29 2 0 0 X
Kinnear, Dominic US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 28 2 0 0 X
Kirk, Andy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 9 0 0 0
Kirovski, Jovan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2008 9 0 0 0 X
Krakowiak, Wojtek US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2001 25 5 0 0
Kramer, David US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1999 44 0 0 0
Lagos, Manny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2003 79 14 10 4 X
Leitch, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 29 0 0 0
Levesque, Roger US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2005 4 0 0 0
Lewis, Eddie US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1999 115 9 3 0 X
Lima, Francisco BrasilianerBrasilianerBRA 2008 2008 14 0 0 0
Liner, Tom US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 22 0 0 0
Lozzano, Lawrence US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1998 41 14 0 0 X
Martin, Tim US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1998 83 1 3 0 X
Martinez, Joey US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 1999 15 0 0 0
McDonald, Brandon US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 18 1 0 0
Medved, Shawn US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1998 50 4 0 0
Mella, Victor ChileneChileneCHI 1996
1998
1996
1998
36 4 0 0
Montoya, Albertin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 1 0 0 0
Moreno, Alejandro VenezolanerVenezolanerVEN 2005 2005 31 8 2 0 X
Mullan, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2005 83 12 8 1 X
Mulraine, Travis TrinidaderTrinidaderTRI 2000 2000 15 0 0 0 X
Mulrooney, Richard US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2004 163 4 11 1 X
Nash, Julian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 10 1 0 0
O’Brien, Leighton US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 1999 4 0 0 0
O’Brien, Ronnie IreIreIRL 2008 2008 28 4 0 0
Onalfo, Curt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 6 0 0 0 X
Onstad, Pat KanadierKanadierCAN 2003 2005 84 0 8 0 X
O’Rourke, Danny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 13 0 1 0
Peguero, Jean Philippe HaitianerHaitianerHAI 2008 2008 3 0 0 0 X
Pitchkolan, Aaron US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 9 0 0 0
Porter, Caleb US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 1999 4 0 0 0
Ribeiro, Antonio KanadierKanadierCAN 2009 aktiv 7 0 0 0 X
Riley, James US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2008 24 0 0 0
Roberts, Jamil US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 aktiv 1 0 0 0
Robinson, Eddie US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2005 70 4 8 0 X
Rodas, Jorge GuatemaltekeGuatemaltekeGUA 1996 1996 29 1 3 0 X
Rodriguez, Esmundo US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 2000 10 0 0 0
Roner, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2004 27 2 3 1
Russell, Ian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2005 131 5 14 1
Salinas, Shea US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2009 46 2 0 0
Salzwedel, Dave US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 34 0 3 0
Sánchez, Ramón SalvadorianerSalvadorianerSLV 2009 aktiv 10 2 0 0 X
Savarese, Giovanni VenezolanerVenezolanerVEN 2000 2000 4 0 0 0 X
Sealy, Scott TrinidaderTrinidaderTRI 2008 2008 14 3 0 0 X
Sebapole, Brian SüdafrikanerSüdafrikanerRSA 1998 1998 12 0 0 0
Sequeira, Alejandro Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 1999 1999 14 3 0 0 X
Smarte, Adam US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2008 3 0 0 0
Solís, Mauricio Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 1999 2000 30 4 0 0 X
Somma, Davide SüdafrikanerSüdafrikanerRSA 2008 2009 4 0 0 0
Sullivan, Christopher US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 24 2 0 0 X
Tinsley, Ryan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2000 35 1 0 0
Urbányi, István UngarUngarHUN 1997 1997 23 1 0 0 X
Uribe, Francisco MexikanerMexikanerMEX 1998 1998 12 2 0 0 X
Vasquez, Martin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 28 0 0 0 X
Vide, Joe US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2008 5 0 0 0
Waibel, Craig US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2005 53 1 6 1
Walker, Jamil US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2004 29 4 5 1
Weaver, Cam US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 2009 9 1 0 0
Weaver, Tim US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1999 13 0 0 0
Weber, Andrew US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 2 0 0 0
Wondolowski, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005
2009
2005
aktiv
16 3 0 0
Wright, Mauricio Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 1999 2000 37 3 0 0 X
Wynalda, Eric US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1998 57 21 2 0 X
Zaher, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 aktiv 10 0 0 0
Zico BrasilianerBrasilianerBRA 1997 1997 7 1 0 0

Einzelnachweise

  1. a b c d e Angaben nach dem All-Time San Jose EarthQuakes Player Register

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • San José Earthquakes — Voller Name San José Earthquakes Ort San José, CA …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Torschützenkönige der Major League Soccer — Die Liste der Torschützenkönige der Major League Soccer listet saisonweise den besten Torschützen der nordamerikanischen Fußball Profiliga Major League Soccer auf. Der beste Torschütze einer Saison wird erst seit 2005 von der MLS offiziell mit… …   Deutsch Wikipedia

  • Major League Soccer — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Voller Name Major League Soccer Abkürzung MLS Verband USSF …   Deutsch Wikipedia

  • Houston Dynamo — Voller Name Houston Dynamo Gegründet 15. Dezember 2005 …   Deutsch Wikipedia

  • Los Angeles Galaxy — LA Galaxy Voller Name Los Angeles Galaxy Gegründet 1995 Vereinsfarben …   Deutsch Wikipedia

  • Landon Donovan — während einer Pressekonferenz 2010 Spielerinformationen Voller Name Landon Timothy Donovan Geburtstag …   Deutsch Wikipedia

  • Georgie Best — George Best Spielerinformationen Voller Name George Best Geburtstag 22. Mai 1946 Geburtsort Belfast, Nordirland …   Deutsch Wikipedia

  • Hiddink — Guus Hiddink Spielerinformationen Geburtstag 8. November 1946 Geburtsort Varsseveld, Niederlande Position Trainer, früher Abweh …   Deutsch Wikipedia

  • Major League Soccer 2010 — Meister Colorado Rapids Pokalsieger Seattle Sounders FC Mannschaften …   Deutsch Wikipedia

  • George Best — Spielerinformationen Geburtstag 22. Mai 1946 Geburtsort Belfast, Nordirland …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”