- Liste der Spieler des Toronto FC
-
Die Liste der Spieler des Toronto FC umfasst alle Spieler, die für das kanadische Fußballfranchise Toronto FC seit dessen erstmaliger Teilnahme an der Major League Soccer 2007 einen Einsatz in der MLS, der Canadian Championship oder der CONCACAF Champions League absolviert haben.
Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 22. November 2010 (Ende der Saison 2010).
- Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
- Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
- von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.[1]
- Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für den Toronto FC absolvierte.[1]
- Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für den Toronto FC erzielte.[1]
- Play-Off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Play-offs für den Toronto FC absolvierte.[1]
- Play-Off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Play-offs für den Toronto FC erzielte.[1]
- Spiele in der Canadian Championship (CC-Spiele): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den Toronto FC in der Canadian Championship absolvierte.[2]
- Tore in der Canadian Championship (CC-Tore): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den Toronto FC in der Canadian Championship erzielte.[2]
- CONCACAF-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den Toronto FC in der CONCACAF Champions League absolvierte.[3]
- CONCACAF-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den Toronto FC in der CONCACAF Champions League erzielte.[3]
- Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit beim Toronto FC in die Nationalmannschaft berufen wurde.
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.
Spieler Nationalität von bis Liga-
spieleLiga-
torePlay-off-
SpielePlay-off-
ToreCC-Spiele CC-Tore CONCACAF-
SpieleCONCACAF-
ToreNational-
spielerAttakora, Nana – CAN
2007 aktiv 50 3 0 0 6 0 6 1 X Barrett, Chad – USA
2008 2010 65 16 0 0 7 3 6 2 X Boyens, Andrew – NZL
2007 2008 23 1 0 0 0 0 0 0 X Braz, Adam – CAN
2007 2007 13 0 0 0 0 0 0 0 X Brennan, Jim – CAN
2007 2010 82 5 0 0 7 0 2 0 X Buddle, Edson – USA
2007 2007 10 0 0 0 0 0 0 0 X Cañizalez, Maycoll – CAN
2007 2007 12 1 0 0 0 0 0 0 X Cann, Adrian – CAN
2010 aktiv 26 0 0 0 3 0 6 0 X Casey, Conor – USA
2007 2007 2 0 0 0 0 0 0 0 X Conway, Jon – USA
2010 2010 1 0 0 0 1 0 4 0 Cordon, Oscar – CAN
2010 aktiv 0 0 0 0 0 0 1 0 Cronin, Sam – USA
2009 2010 33 1 0 0 6 0 2 0 X Cunningham, Jeff – USA
2007 2008 32 6 0 0 4 0 0 0 X De Rosario, Dwayne – CAN
2009 aktiv 55 26 0 0 8 4 10 1 X Dichio, Danny – ENG
2007 2009 59 14 0 0 5 0 2 0 Djekanović, Srdjan – CAN
2007 2007 8 0 0 0 0 0 0 0 Dunivant, Todd – USA
2007 2008 27 0 0 0 0 0 0 0 X Edu, Maurice – CAN
2007 2008 38 5 0 0 3 1 0 0 X Edwards, Brian – USA
2008 2010 9 0 0 0 0 0 0 0 Eskandarian, Alecko – USA
2007 2007 6 1 0 0 0 0 0 0 X Fellinga, Lesly – HAI
2009 2009 4 0 0 0 0 0 0 0 X Freeman, Hunter – USA
2008 2008 7 0 0 0 0 0 0 0 Frei, Stefan – SUI
2009 aktiv 54 0 0 0 5 0 5 0 Gala, Gabe – CAN
2007 2010 17 0 0 0 4 0 1 0 Garcia, Nick – USA
2009 2010 36 0 0 0 4 0 8 0 X Gargan, Dan – USA
2010 aktiv 27 1 0 0 2 0 7 0 Gaudet, Derek – CAN
2008 2009 1 0 0 0 0 0 0 0 Gerba, Ali – CAN
2009 2010 11 1 0 0 0 0 2 0 X Goldthwaite, Kevin – USA
2007 2007 9 1 0 0 0 0 0 0 Gómez, Emmanuel – GAM
2009 aktiv 9 0 0 0 0 0 1 0 Guevara, Amado – HON
2008 2009 46 9 0 0 6 2 0 0 X Guzmán, Julián de – CAN
2009 aktiv 30 0 0 0 3 0 8 0 X Harden, Ty – USA
2010 aktiv 12 0 0 0 2 1 4 0 Harmse, Kevin – CAN
2008 2009 28 0 0 0 5 1 0 0 X Hemming, Tyler – CAN
2007 2008 7 0 0 0 0 0 0 0 X Henry, Doneil – CAN
2010 aktiv 1 0 0 0 1 0 2 0 Hščanovičs, Raivis – LVA
2010 2010 11 0 0 0 3 0 3 0 Ibrahim, Abbe – TOG
2007 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 Ibrahim, Fuad – USA
2008 2010 26 3 0 0 5 0 4 0 James, Julius – TRI
2008 2008 13 1 0 0 3 0 0 0 X Kambere, Diaz – CAN
2008 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 Kočić, Miloš – SRB
2010 aktiv 2 0 0 0 1 0 1 0 LaBrocca, Nick – USA
2010 2010 28 1 0 0 3 0 5 0 Lindsay, Nicholas – CAN
2010 aktiv 4 0 0 0 1 0 3 0 Lombardo, Andrea – CAN
2007 2008 17 0 0 0 0 0 0 0 Maicon Santos – BRA
2010 aktiv 13 4 0 0 0 0 4 1 Marshall, Tyrone – JAM
2007 2008 40 0 0 0 3 0 0 0 X Matheson, Allando – CAN
2010 2010 0 0 0 0 1 0 0 0 Melo, Joey – CAN
2007 2009 5 0 0 0 0 0 0 0 Mista – ESP
2010 2010 9 0 0 0 0 0 5 1 X Monsalve, David – CAN
2007 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 X Morgan, Ashtone – CAN
2010 aktiv 0 0 0 0 0 0 1 0 Mulrooney, Richard – USA
2007 2007 2 0 0 0 0 0 0 0 X Nagamura, Paulo – BRA
2007 2007 2 0 0 0 0 0 0 0 Nane, Joseph – CMR
2010 2010 11 0 0 0 1 0 5 0 O’Brien, Ronnie – IRL
2007 2007 13 0 0 0 0 0 0 0 Peterson, Jacob – USA
2010 aktiv 24 1 0 0 1 0 6 1 X Pozniak, Chris – CAN
2007 2007 22 0 0 0 0 0 0 0 X Reda, Marco – CAN
2007 2007 8 0 0 0 0 0 0 0 X Regan, Tim – USA
2008 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 Reynolds, Sam – USA
2007 2007 2 0 0 0 0 0 0 0 Ricketts, Rohan – ENG
2008 2009 39 4 0 0 5 2 0 0 Robert, Laurent – FRA
2008 2008 17 1 0 0 4 0 0 0 X Robinson, Carl – WAL
2007 2009 74 3 0 0 8 0 2 0 X Rosenlund, Tyler – CAN
2008 2009 8 1 0 0 0 0 0 0 X Ruíz, Carlos – GUA
2008 2008 5 0 0 0 0 0 0 0 X Samuel, Collin – TRI
2007 2008 19 3 0 0 0 0 0 0 X Sanyang, Amadou – GAM
2009 2010 20 0 0 0 2 0 1 0 Šarić, Martin – ARG
2010 2010 17 0 0 0 3 0 4 1 Serioux, Adrian – CAN
2009 2009 26 2 0 0 3 0 1 0 X Smith, Jarrod – NZL
2008 2008 20 1 0 0 3 0 0 0 X Smith, Johann – USA
2008 2009 14 0 0 0 1 0 0 0 Stamatopoulos, Kenny – CAN
2007 2007 12 0 0 0 0 0 0 0 X Sutton, Greg – CAN
2007 2009 34 0 0 0 5 0 0 0 X Tébily, Olivier – CIV
2008 2008 4 0 0 0 1 0 0 0 X Titus, Rick – TRI
2008 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 X Usanow, Maxim – RUS
2010 2010 14 0 0 0 3 0 4 0 Vélez, Marco – PUR
2008 2009 38 2 0 0 8 1 0 0 X Vitti, Pablo – ARG
2009 2009 26 2 0 0 4 0 2 0 Welsh, Andy – ENG
2007 2007 20 1 0 0 0 0 0 0 White, O'Brian – JAM
2009 2010 33 4 0 0 3 0 9 0 X Wynne, Marvell – USA
2007 2010 67 2 0 0 6 0 2 0 X Einzelnachweise
- ↑ a b c d e Angaben nach dem All-time Player Register der Major League Soccer
- ↑ a b Angaben nach den offiziellen Spielberichten des Kanadischen Fußballverbandes
- ↑ a b Angaben nach den offiziellen Spielberichten der CONCACAF
Kategorien:- Liste (Fußballspieler nach Verein)
- Kanadischer Fußballverein
Wikimedia Foundation.