Liste der Spieler des VfB Lübeck

Liste der Spieler des VfB Lübeck

Die Liste der Spieler des VfB Lübeck umfasst alle Spieler, die seit 1994 mindestens einen Einsatz in der ersten Fußballmannschaft der Herren des deutschen Sportvereins VfB Lübeck vorzuweisen haben. Erfasst sind somit alle Spieler, die für den Verein in der Fußball-Regionalliga Nord, der 2. Fußball-Bundesliga oder dem DFB-Pokal spielten.

VfB Lübeck.svg

Die Liste befindet sich auf dem Stand des 1. Juli 2010. Spieler, die erst 2010/11 ihr erstes Spiel für den Verein absolvierten sind somit nicht aufgeführt. Einsätze und Tore, die nach dem 1. Juli absolviert beziehungsweise erzielt wurden, sind deshalb eben so wenig erfasst.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Vorname Nachname. Sortiert sind die Spieler nach ihrem Nachnamen.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
  • von und bis: Nennt jeweils den Zeitraum, in dem der Spieler beim VfB Lübeck unter Vertrag stand.
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den VfB Lübeck in der Regionalliga Nord (1994 bis 1995, 1997 bis 2002 sowie 2004 bis 2010) oder der 2. Fußball-Bundesliga (1995 bis 1997 und 2002 bis 2004) absolviert hat.
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den VfB Lübeck in der Regionalliga Nord (1994 bis 1995, 1997 bis 2002 sowie 2004 bis 2010) oder der 2. Fußball-Bundesliga (1995 bis 1997 und 2002 bis 2004) erzielt hat.
  • Pokalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den VfB Lübeck im DFB-Pokal absolviert hat.
  • Pokaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den VfB Lübeck im DFB-Pokal erzielt hat. 13 Tore[1], die in Elfmeterschießen erzielt wurden, sind in der Liste nicht erfasst.
  • Spiele insgesamt (Spiele insg.): Nennt die Summe der absolvierten Spiele in den Liga- und Pokalwettbewerben.
  • Tore insgesamt (Tore insg.): Nennt die Summe der erzielten Tore in den Liga- und Pokalwettbewerben.

Spieler, die aktuell beim VfB Lübeck spielen, sind in der Liste durch Fettschreibung gekennzeichnet.

Spielerliste

Spieler Nation von bis Ligaspiele Ligatore Pokalspiele Pokaltore Spiele insg. Tore insg.
Timo Achenbach DeutscherDeutscherGER 2003 2004 32 3 5 0 37 3
Kai Achilles DeutscherDeutscherGER 1999 2003 100 3 4 0 104 3
Markus Aerdken DeutscherDeutscherGER 1995 1997 22 4 3 0 25 4
Alexander Aischmann DeutscherDeutscherGER 2004 2006 16 0 0 0 16 0
Salih Altin DeutscherDeutscherGER 2008 2008 16 0 0 0 16 0
Björn Arens DeutscherDeutscherGER 2000 2003 75 2 2 0 77 2
Björn Axmann DeutscherDeutscherGER 1998 1999 19 0 0 0 19 0
Florent Aziri DeutscherDeutscherGER 2008 2008 2 0 0 0 2 0
Benjamin Baltes DeutscherDeutscherGER 2006 2007 43 1 2 0 45 1
Daniel Bärwolf DeutscherDeutscherGER 1998 2007 237 97 10 4 247 101
Holger Behnert DeutscherDeutscherGER 1992 1998 120 16 0 2 1 0
Dan Berglund SchwedeSchwedeSWE 1998 1998 6 0 0 0 6 0
Christoph Bergmann DeutscherDeutscherGER 2008 2010 33 0 1 0 34 0
Frank Böse DeutscherDeutscherGER 1997 2001 52 0 1 0 53 0
Sven Boy DeutscherDeutscherGER 2003 2004 24 0 4 0 28 0
Dirk Bremser DeutscherDeutscherGER 1997 1999 54 8 2 0 56 8
Jan Moritz Bruhn DeutscherDeutscherGER 2005 2008 9 0 0 0 9 0
Francis Bugri DeutscherDeutscherGER 2004 2005 21 2 1 0 22 2
Michael Butrej DeutscherDeutscherGER 1997 1998 28 7 0 0 28 7
Giuseppe Canale BelgierBelgierBEL 2007 2008 17 0 0 0 17 0
Daniel Cartus DeutscherDeutscherGER 2007 2008 12 1 0 0 12 1
Alessandro Caruso DeutscherDeutscherGER 2007 2008 23 0 0 0 23 0
Tim Cassel DeutscherDeutscherGER 2001 2004 4 0 0 0 4 0
Christoph Chylla DeutscherDeutscherGER 1997 1998 24 0 2 0 26 0
Kenneth Collins DäneDäneDEN 1994 1995 5 0 0 0 5 0
Frank Dalinger DeutscherDeutscherGER 1994 1995 26 0 0 0 26 0
Christoph Dengel DeutscherDeutscherGER 2000 2001 26 4 1 1 27 5
Ali Dia SenegaleseSenegaleseSEN 1995 1996 2 0 0 0 2 0
Lothar Dittmer DeutscherDeutscherGER 1993 1995 3 1 0 0 3 1
Deniz Dogan TürkeTürkeTUR 2004 2007 102 9 2 0 104 9
Hüseyin Dogan TürkeTürkeTUR 2007 2008 13 0 0 0 13 0
Timo Ehlers DeutscherDeutscherGER 2007 2008 6 0 0 0 6 0
Torsten Flocken DeutscherDeutscherGER 1989 1996 21 5 0 0 21 5
Michael Frech DeutscherDeutscherGER 2004 2008 118 0 2 0 120 0
Torsten Fröhling DeutscherDeutscherGER 1997 1998 9 0 0 0 9 0
Marcel Gebers DeutscherDeutscherGER 2008 aktiv 61 11 2 0 63 11
Oliver Glöden DeutscherDeutscherGER 2000 2001 7 0 0 0 7 0
André Golke DeutscherDeutscherGER 1995 1998 81 8 4 0 85 8
Rene Gradert DeutscherDeutscherGER 2006 2009 5 0 0 0 5 0
Martin Groth DeutscherDeutscherGER 2003 2004 26 0 4 0 30 0
Thorsten Grümmer DeutscherDeutscherGER 1993 1996 62 3 2 0 64 3
Jan-Uwe Gundel DeutscherDeutscherGER 1998 2002 105 0 2 0 107 0
Sascha Hagen DeutscherDeutscherGER 1993 1996 7 1 0 0 7 1
Wilken Harf DeutscherDeutscherGER 1998 2001 95 14 3 1 98 15
Holger Hasse DeutscherDeutscherGER 2002 2004 37 3 5 1 42 4
Bernd Heemsoth DeutscherDeutscherGER 1998 1999 28 0 1 0 29 0
Hendrik Helmke DeutscherDeutscherGER 2008 2010 51 0 1 0 54 0
Timo Hempel DeutscherDeutscherGER 1992 1996 35 3 0 0 35 3
Bastian Henning DeutscherDeutscherGER 2008 aktiv 63 19 2 1 65 20
Kai Hesse DeutscherDeutscherGER 2005 2006 37 9 0 0 37 9
Christof Hetmanski PolePolePOL 1991[2] 1997 44 4 0 0 44 4
Dustin Heun DeutscherDeutscherGER 2006 2007 43 12 1 1 44 13
Steffen Hildebrandt DeutscherDeutscherGER 2004 2005 1 0 0 0 1 0
Moritz Hinkelmann DeutscherDeutscherGER 2008 aktiv 12 0 0 0 12 0
Maximilian Hinterkopf DeutscherDeutscherGER 2009 2010 8 0 0 0 5 0
Dietmar Hirsch DeutscherDeutscherGER 2005 2009 126 9 2 0 128 9
Oliver Hirschlein DeutscherDeutscherGER 1998 2000 47 20 1 0 48 20
Jan Hoffmann DeutscherDeutscherGER 2006 2008 56 10 1 0 57 10
Torben Hoffmann DeutscherDeutscherGER 1995 1997 54 1 2 1 56 2
Michael Hohnstedt DeutscherDeutscherGER 2009 aktiv 33 0 2 0 35 2
Achim Hollerieth DeutscherDeutscherGER 2008 2008 12 0 0 0 12 0
Jiří Homola TschecheTschecheCZE 2000 2002 61 15 3 0 64 15
Michael Hopp DeutscherDeutscherGER 1999 2001 10 0 0 0 10 0
Aleksandre Iaschwili GeorgierGeorgierGEO 1996 1997 15 3 0 0 15 3
Naoki Imaya JapanerJapanerJPN 2007 2007 12 0 0 0 12 0
Pa Malick Joof GambierGambierGAM 2007 2008 14 0 0 0 14 0
Daniel Jurgeleit DeutscherDeutscherGER 1994 1997 95 39 1 0 96 39
Deniz Kadah TürkeTürkeTUR 2007 2008 28 4 0 0 28 4
Andre Kalbau DeutscherDeutscherGER 2006 2007 1 0 0 0 1 0
Lars Kampf DeutscherDeutscherGER 2004 2006 62 14 1 0 63 14
Riza Karadas DeutscherDeutscherGER 2004 2008 42 4 1 0 43 4
Lars Kindgen DeutscherDeutscherGER 1995 1997 50 1 0 0 50 1
Michael Koch DeutscherDeutscherGER 1994 1998 113 35 2 0 115 35
Hendrik Koep DeutscherDeutscherGER 2008 2009 13 0 0 0 13 0
Fabian Kolodzick DeutscherDeutscherGER 2008 2009 18 0 0 0 18 0
Kai Konrad DeutscherDeutscherGER 2006 2007 1 0 0 0 1 0
Michael Köpper DeutscherDeutscherGER 1996 1998 52 4 1 0 53 4
Dennis Kruppke DeutscherDeutscherGER 1997 2007[3] 109 24 4 3 113 27
Markus Kullig DeutscherDeutscherGER 1998 2007[4] 272 46 13 1 285 47
Marco Laaser DeutscherDeutscherGER 2002 2006 86 1 3 0 89 4
Rolf Landerl ÖsterreicherÖsterreicherAUT 2009 aktiv 28 7 2 0 30 7
Clemens Lange DeutscherDeutscherGER 2010 2010 15 3 0 0 15 3
Gerrit Lange DeutscherDeutscherGER 2008 2010 30 0 1 0 31 0
Nils Lange DeutscherDeutscherGER 2007 aktiv 52 0 2 0 54 0
Henrik Larsen DäneDäneDEN 1996 1997 2 0 0 0 2 0
Joseph Laumann DeutscherDeutscherGER 2007 2007 10 0 0 0 10 0
Björn Lindemann DeutscherDeutscherGER 2006 2006 11 2 1 0 12 2
Romano Lindner DeutscherDeutscherGER 2008 2010 32 3 2 0 34 3
Benjamin Lipke DeutscherDeutscherGER 2008 2009 21 1 0 0 21 1
Timo Mäkelmann DeutscherDeutscherGER 2001 2002 1 0 0 0 1 0
Moritz Marheineke DeutscherDeutscherGER 2008 aktiv 60 2 2 0 62 2
Ivan Markov DeutscherDeutscherGER 2007 2008 1 0 0 0 1 0
Abdul Karim Martens DeutscherDeutscherGER 2006 2008 15 0 0 0 15 0
Romas Mazeikis LitauerLitauerLTU 1993 2000 166 3 6 0 172 3
Antoine Mbassa-Kone KamerunerKamerunerCMR 1998 1999 9 1 1 0 10 1
Farai Mbidzo SimbabwerSimbabwerZIM 2001 2006 118 4 6 0 124 6
George Stanley Mbwando SimbabwerSimbabwerZIM 1999 2002 68 15 3 0 71 15
Marcello Meyer DeutscherDeutscherGER 2009 aktiv 2 0 0 0 2 0
Ingo Meyer DeutscherDeutscherGER 1991 1995 7 0 0 0 7 0
Friedrich-Wilhelm Michaelis DeutscherDeutscherGER 1998 2000 6 0 0 0 6 0
Mikica Mladenovic DeutscherDeutscherGER 1993 1995 30 9 0 0 30 9
Christian Möckel DeutscherDeutscherGER 2004 2006 63 6 1 0 64 6
Mike Möllensiep DeutscherDeutscherGER 1998 2000 28 5 0 0 28 5
Thomas Möller DeutscherDeutscherGER 1995 1997 46 4 1 0 47 4
Steve Müller DeutscherDeutscherGER 2007 2008 33 3 0 0 33 3
Wolf Müller DeutscherDeutscherGER 2006 2009 2 0 0 0 2 0
Zbigniew Murdza PolePolePOL 2000 2001 8 0 1 0 9 0
Enrico Neitzel DeutscherDeutscherGER 2005 2007 23 13 1 0 24 13
Timo Neumann DeutscherDeutscherGER 2001 2009[5] 71 6 2 0 73 6
Hannes Niemeyer DeutscherDeutscherGER 2007 2009 32 0 0 0 32 0
Anastasios Noutsos DeutscherDeutscherGER 2007 2007 10 1 0 0 10 1
Christoph Nodop DeutscherDeutscherGER 2008 2010 6 0 0 0 6 0
Darko Novačić KroateKroateCRO 1997 1999 5 0 0 0 5 0
Ole Oberbeck DeutscherDeutscherGER 2002 2003 1 0 0 0 1 0
Jürgen Oelbeck DeutscherDeutscherGER 1991 1997 64 2 1 0 65 2
Thomas Ollhoff DeutscherDeutscherGER 2006 2007 23 4 1 0 24 4
Lukas Oppermann DeutscherDeutscherGER 2007 2008 9 3 0 0 9 3
Jens Paeslack DeutscherDeutscherGER 1996 1997 22 3 1 0 23 3
Marian Pagels DeutscherDeutscherGER 1997 1998 22 0 0 0 22 0
Patrick Peters DeutscherDeutscherGER 2009 aktiv 25 1 1 0 26 1
Heiko Petersen DeutscherDeutscherGER 2002 2004 28 0 0 0 28 0
Reiner Plaßhenrich DeutscherDeutscherGER 2002 2004 58 3 4 0 62 3
Rafael Pollack PortugiesePortugiesePOR 2009 2009 3 0 0 0 3 0
Martin Przondziono DeutscherDeutscherGER 2001 2003 39 8 2 0 41 8
Stefan Richter DeutscherDeutscherGER 2009 aktiv 32 12 2 0 34 12
Thomas Richter DeutscherDeutscherGER 1996 1997 1 0 0 0 1 0
Steve Ridder DeutscherDeutscherGER 2008 2009 18 2 0 0 18 2
Marko Riegel DeutscherDeutscherGER 1998 2000 29 0 1 0 30 0
Serkan Rinal TürkeTürkeTUR 1999 2003 72 1 4 0 75 1
Phillip Röhr DeutscherDeutscherGER 2009 aktiv 27 0 1 0 28 0
Steve Rolleder DeutscherDeutscherGER 2006 2007 4 0 0 0 4 0
Tobias Rott DeutscherDeutscherGER 2007 2008 7 0 0 0 7 0
Carsten Rump DeutscherDeutscherGER 2005 2008 76 4 2 0 78 4
Jakob Sachs DeutscherDeutscherGER 2008 2010 65 17 2 1 67 18
Rafael Schäfer DeutscherDeutscherGER 1998 2001 75 0 3 0 78 3
Jan Schanda DeutscherDeutscherGER 2003 2004 28 1 5 1 33 2
Jens Scharping DeutscherDeutscherGER 2001 2004 86 29 5 2 91 34
Artur Schefer DeutscherDeutscherGER 2006 2008 11 0 0 0 11 0
Meik Scheika DeutscherDeutscherGER 1994 1995 21 1 0 0 21 1
Michael Schön DeutscherDeutscherGER 1995 1996 1 0 0 0 1 0
Rouven Schröder DeutscherDeutscherGER 2004 2007 92 4 3 0 96 4
Nico Schrum DeutscherDeutscherGER 2009 2010 16 1 2 1 18 2
Timo Schultz DeutscherDeutscherGER 2000 2002 53 2 3 0 56 2
Tobias Schweinsteiger DeutscherDeutscherGER 2004 2008[6] 58 20 0 0 58 20
Oliver Schweißing DeutscherDeutscherGER 1998 2003[7] 68 16 3 0 71 16
Lutz Schwerinski DeutscherDeutscherGER 1993 1998[8] 86 18 1 2 87 18
René Schwigon DeutscherDeutscherGER 1997 1998 9 0 0 0 9 0
Jörn Schwinkendorf DeutscherDeutscherGER 1996 1997 31 0 2 0 33 0
Nourreddine Semghoun DeutscherDeutscherGER 2008 aktiv 60 0 2 0 62 0
Andre Senger DeutscherDeutscherGER 2009 aktiv 15 0 0 0 15 0
Stefan Siedschlag DeutscherDeutscherGER 1996 1998 55 2 1 0 56 2
Jan-André Sievers DeutscherDeutscherGER 2008 2008 16 0 0 0 16 0
Michael Spies DeutscherDeutscherGER 1999 2001 24 5 1 0 25 5
Jens Stelk DeutscherDeutscherGER 1992 1994 8 0 0 0 8 0
Kay Stisi DeutscherDeutscherGER 1996 1997 12 1 0 0 12 1
Christian Streit DeutscherDeutscherGER 2004 2006 26 1 0 0 26 1
Stefan Studtrucker DeutscherDeutscherGER 1997 1998 15 5 0 0 15 5
Karoly Szanyo UngarUngarHUN 1996 1997 2 0 0 0 2 0
Vicenzo Testa DeutscherDeutscherGER 2008 2010 1 0 0 0 1 0
Finn Thomas DeutscherDeutscherGER 2007 2009 19 1 0 0 19 1
Jacob Thomas US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2006 40 4 1 0 41 4
Florian Thorwart DeutscherDeutscherGER 2003 2005 48 1 4 0 52 1
Sven Tramm DeutscherDeutscherGER 1997 1998 28 2 0 0 28 2
Mustafa Turgut DeutscherDeutscherGER 2000 2002 47 14 2 0 49 14
Ibrahim Türkmen DeutscherDeutscherGER 1989 2008[9] 321 28 9 0 330 28
Felix van der Steen NiederländerNiederländerNED 1995 1998 81 2 3 1 84 3
Hendrik Völzke DeutscherDeutscherGER 1999 2001 42 3 1 0 43 3
Vidmantas Vyšniauskas LitauerLitauerLTU 2001 2002 33 3 1 0 34 3
Claudius Weber DeutscherDeutscherGER 2006 2008 36 5 1 0 37 5
Holger Wehlage DeutscherDeutscherGER 1998 1999 34 3 1 0 35 3
Carsten Wehlmann DeutscherDeutscherGER 2002 2007 27 0 4 0 31 0
Dennis Wehrendt DeutscherDeutscherGER 2006 aktiv 77 3 1 0 78 3
Marco Weißhaupt DeutscherDeutscherGER 2002 2003 29 4 1 0 30 4
Nii Armah Welbeck GhanaerGhanaerGHA 1999 2000 9 0 0 0 3 0
Andreas Wieczorek DeutscherDeutscherGER 1999 2000 34 12 1 0 35 12
Maik Wilde DeutscherDeutscherGER 1990 2004 162 0 9 0 171 0
Andreas Winkler DeutscherDeutscherGER 1996 1997 28 1 1 0 29 1
Kevin Wölk DeutscherDeutscherGER 2006 2007 14 1 0 0 14 1
Jan Wussow DeutscherDeutscherGER 1995 1995 1 0 0 0 1 0
Ramazan Yıldırım TürkeTürkeTUR 1998 2001 80 1 2 0 82 1
Karol Zaborowski DeutscherDeutscherGER 2001 2005 2 1 0 0 2 1
Marco Zallmann DeutscherDeutscherGER 2001 2003 28 1 0 0 28 1
Ferydoon Zandi IranerIranerIRN 2002 2004 54 20 6 3 60 23
Jan Zimmermann DeutscherDeutscherGER 2004 2005 17 2 1 0 18 2
Stefan Zinnow DeutscherDeutscherGER 2003 2004 21 0 2 0 23 0

Quellen und Weblinks

Anmerkungen

  1. Davon jeweils eines durch Deniz Dogan, Dietmar Hirsch, Björn Lindemann, Enrico Neitzel, Serkan Rinal, Rouven Schröder, Timo Schultz und Hendrik Völzke, zwei durch Jiří Homola und drei durch Markus Kullig.
  2. 1992/93 spielte Hetmanski beim VfL Osnabrück, wechselte aber 1993 wieder zum VfB Lübeck
  3. Unterbrechung zwischen 2003 und 2007
  4. Unterbrechung zwischen 2001 und 2002
  5. Unterbrechung in der Saison 2007/08
  6. Unterbrechung in der Saison 2007/08
  7. Unterbrechung in der Saison 1999/00
  8. Unterbrechung in der Saison 1996/97
  9. Unterbrechung zwischen 1996 und 1999

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Spieler des DSC Arminia Bielefeld — Das Vereinslogo des DSC Arminia Bielefeld Diese Liste der Spieler von Arminia Bielefeld gibt all jene Sportler wieder, die seit der Saison 1963/64 bis einschließlich der Saison 2007/08 mindestens 30 Ligaspiele für die Arminia absolviert haben.… …   Deutsch Wikipedia

  • VfB Lübeck — Voller Name VfB Lübeck v. 1919 e.V Gegründet 1. April 1919 Vereinsfarben …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen in der 2. Fußball-Bundesliga — Die Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen in der 2. Fußball Bundesliga verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der zweitobersten bundesdeutschen Spielklasse im Jahr 1974 mindestens 400 Zweitligaspiele absolviert haben.[1]… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Spieler von Arminia Bielefeld — Das Vereinslogo des DSC Arminia Bielefeld Diese Liste der Spieler von Arminia Bielefeld gibt all jene Fußballspieler wieder, die seit der Saison 1963/64 bis einschließlich der Saison 2010/11 mindestens 20 Ligaspiele für die Arminia absolviert… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Tore des Monats — Gerhard Faltermeier erster Torschütze des Monats In dieser Liste sind alle Schützen des Tor des Monats aufgeführt. Diese Auszeichnung wird seit 1971 von dem deutschen Fernsehsender Das Erste vergeben. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Fußballspiele zwischen Holstein Kiel und dem VfB Lübeck — In der Liste der Fußballspiele zwischen Holstein Kiel und dem VfB Lübeck sind alle Begegnungen zwischen den Herrenmannschaften der beiden erfolgreichsten Mannschaften des Bundeslandes Schleswig Holsteins aufgelistet. Gerade die Frage nach der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der erfolgreichsten Torschützen der 2. Fußball-Bundesliga — Die Liste der erfolgreichsten Torschützen der 2. Fußball Bundesliga verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der zweitobersten bundesdeutschen Spielklasse im Jahr 1974 100 oder mehr Tore erzielt haben[1]. Dabei wird für alle… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Torschützenkönige der Fußball-Regionalliga — Logo der Fußball Regionalliga Die Liste der Torschützenkönige der Fußball Regionalliga führt alle Torschützenkönige der Fußball Regionalliga auf.[1] Im weiteren Teil werden die erfolgreichsten Spieler und erfolgreichsten Vereine genannt.… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der deutschen U-21-Fußballnationalspieler — Logo des DFB Die Liste der deutschen U 21 Fußballnationalspieler gibt einen Überblick über alle Spieler, die seit dem ersten Spiel 1979 mindestens eine Partie für die Deutsche U 21 Nationalmannschaft absolviert haben. Es werden die Anzahl ihrer… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Persönlichkeiten der Stadt Stuttgart — Die folgenden Listen enthalten: In Stuttgart geborene Persönlichkeiten, chronologisch aufgelistet nach dem Geburtsjahr. Ob die Personen ihren späteren Wirkungskreis in Stuttgart hatten oder nicht, ist dabei unerheblich. Viele sind im Laufe ihres… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”