Liste der Spieler von Wellington Phoenix

Liste der Spieler von Wellington Phoenix

Die Liste der Spieler von Wellington Phoenix umfasst alle Spieler, die für den neuseeländischen Fußballklub Wellington Phoenix seit der Gründung mindestens einen Ligaeinsatz in der A-League absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 20. Februar 2011.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte.
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Wellington Phoenix in der regulären Saison der A-League absolvierte.
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Wellington Phoenix in der regulären Saison der A-League erzielte.
  • Finalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Wellington Phoenix in der Finalrunde der A-League absolvierte.
  • Finaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Wellington Phoenix in der Finalrunde der A-League erzielte.
  • Position: Nennt die Position des Spielers; dabei haben die Abkürzungen die folgende Bedeutung:
    • TW: Torwart
    • AB: Abwehr
    • MF: Mittelfeld
    • ST: Sturm

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler Nationalität von bis Ligaspiele Ligatore Finalspiele Finaltore Position
Aloisi, Ross AustralierAustralierAUS 2007 2008 13 2 0 0 MF
Barbarouses, Costa NeuseeländerNeuseeländerNZL 2007 2010 21 2 0 0 ST
Bertos, Leo NeuseeländerNeuseeländerNZL 2008 aktiv 65 7 3 0 MF
Brown, Tim NeuseeländerNeuseeländerNZL 2007 aktiv 81 16 4 1 MF
Brownlie, Royce AustralierAustralierAUS 2007 2008 8 0 0 0 ST
Caceres, Adrian AustralierAustralierAUS 2009 2010 18 1 1 0 MF
Christie, Jeremy NeuseeländerNeuseeländerNZL 2007 2009 26 0 0 0 AB
Cleberson BrasilianerBrasilianerBRA 2007 2007 3 0 0 0 AB
Cornejo, Oscar Roberto ArgentinienArgentinienARG 2010 aktiv 5 0 0 0 MF
Coveny, Vaughan NeuseeländerNeuseeländerNZL 2007 2009 27 1 0 0 ST
Crowther, Reece AustralierAustralierAUS 2009 aktiv 6 0 0 0 TW
Dadi, Eugène IvorerIvorerCIV 2010 2010 7 3 3 2 ST
Daniel NeuseeländerNeuseeländerNZL 2007 aktiv 82 6 3 0 MF
Diego Walsh BrasilianerBrasilianerBRA 2009 aktiv 10 0 2 0 MF
Dodd, Karl AustralierAustralierAUS 2007 2009 36 1 0 0 AB
Draper, Greg NeuseeländerNeuseeländerNZL 2007 2009 2 0 0 0 ST
Durante, Andrew AustralierAustralierAUS 2008 aktiv 70 0 4 1 AB
Elliott, Simon NeuseeländerNeuseeländerNZL 2010 2010 4 0 0 0 MF
Elrich, Ahmad AustralierAustralierAUS 2007 2008 13 1 0 0 MF
Felipe BrasilianerBrasilianerBRA 2007 2008 17 3 0 0 MF
Ferrante, Michael AustralierAustralierAUS 2007 2010 43 1 0 0 MF
Fred BrasilianerBrasilianerBRA 2008 2008 3 1 0 0 MF
George BrasilianerBrasilianerBRA 2007 2007 4 0 0 0 MF
Greenacre, Chris EngländerEngländerENG 2009 aktiv 51 13 4 1 ST
Hearfield, Troy AustralierAustralierAUS 2008 2011 66 3 4 0 MF
Ifill, Paul BarbadosBarbadosBRB 2009 aktiv 47 19 4 1 ST
Jiang, Chen ChineseChineseCHN 2009 2009 2 0 0 0 ST
Johnson, Richard AustralierAustralierAUS 2007 2009 21 0 0 0 MF
Kwasnik, Adam AustralierAustralierAUS 2008 2009 12 0 0 0 ST
Leilei, Gao ChineseChineseCHN 2008 2008 8 0 0 0 MF
Lia, Vince AustralierAustralierAUS 2007 aktiv 60 2 3 0 MF
Lochhead, Tony NeuseeländerNeuseeländerNZL 2007 aktiv 79 1 4 0 AB
Lovemore, Sean NeuseeländerNeuseeländerNZL 2011 2011 1 0 0 0 ST
Macallister, Dylan AustralierAustralierAUS 2010 aktiv 21 7 1 0 ST
McKain, Jon AustralierAustralierAUS 2008 2010 35 2 2 0 AB
Moss, Glen NeuseeländerNeuseeländerNZL 2007 2009 33 0 0 0 TW
Mulligan, David NeuseeländerNeuseeländerNZL 2008 2010 3 0 0 0 AB
Musa, James NeuseeländerNeuseeländerNZL 2010 aktiv 3 0 0 0 AB
Muscat, Emmanuel MalteserMalteserMLT 2008 aktiv 64 0 4 0 AB
North, Jade AustralierAustralierAUS 2010 aktiv 18 0 1 0 AB
O’Dor, Steven AustralierAustralierAUS 2007 2008 13 0 0 0 AB
Old, Steven NeuseeländerNeuseeländerNZL 2007 2008 12 1 0 0 AB
Paston, Mark NeuseeländerNeuseeländerNZL 2007 aktiv 38 0 0 0 TW
Pavlovic, Mirjan AustralierAustralierAUS 2010 aktiv 10 0 0 0 ST
Reddy, Liam AustralierAustralierAUS 2009 2010 9 0 3 0 TW
Rees, Kristian AustralierAustralierAUS 2007 2008 9 1 0 0 AB
Rojas, Marco NeuseeländerNeuseeländerNZL 2009 aktiv 20 2 1 0 MF
Sigmund, Ben NeuseeländerNeuseeländerNZL 2008 aktiv 60 3 3 0 AB
Smeltz, Shane NeuseeländerNeuseeländerNZL 2007 2009 39 21 0 0 ST
Vukovic, Danny AustralierAustralierAUS 2010 2011 16 1 1 0 TW
Ward, Nick AustralierAustralierAUS 2010 aktiv 23 2 1 0 MF

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Wellington Phoenix — Voller Name Wellington Phoenix Football Club Gegründet 2007 …   Deutsch Wikipedia

  • Melbourne Victory FC — Voller Name Melbourne Victory Football Club Gegründet 2004 Stadion E …   Deutsch Wikipedia

  • Perth Glory FC — Perth Glory Voller Name Perth Glory Football Club Gegründet 1996 Stadion Members Equity Stadium …   Deutsch Wikipedia

  • North Queensland Fury — Voller Name North Queensland Fury Football Club Ort Townsville …   Deutsch Wikipedia

  • Perth Glory — Voller Name Perth Glory Football Club Gegründet 1996 S …   Deutsch Wikipedia

  • Adelaide United — FC Voller Name Adelaide United Football Club Gegründet 2003 …   Deutsch Wikipedia

  • Gold Coast United — Voller Name Gold Coast United Football Club Ort Gold Coast …   Deutsch Wikipedia

  • Melbourne Heart — Voller Name Melbourne Heart Football Club Ort Melbourne Gegründet …   Deutsch Wikipedia

  • Melbourne Victory — FC Voller Name Melbourne Victory Football Club Gegründet 2004 Stadion …   Deutsch Wikipedia

  • FC Sidney — Sydney FC Voller Name Sydney Football Club Gegründet 2004 Stadion Sydney Football Sta …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”