Sportjahr 1942

Sportjahr 1942

◄◄1938193919401941Sportjahr 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |  | ►►
Weitere Ereignisse

Leichtathletik

  • 20. Mai – Gunder Hägg, Schweden, lief die 5000 Meter der Herren in 13:58,2 Minuten.
  • 23. Mai – Cornelius Warmerdam, USA, sprang im Stabhochsprung der Herren 4,77 Meter.
  • 21. Juni – Annelie Steinheuer, Deutschland, erreichte im Speerwurf der Damen 47,24 Meter.
  • 23. Juni – Cornelius Warmerdam, USA, erreichte im Stabhochsprung der Herren 4,77 Meter.
  • 9. August – May Holmén, Schweden ging die 10.000 Meter Gehen der Damen in 51:14 Minuten.
  • 17. August – Gunder Hägg, Schweden, lief die 1500 Meter der Herren in 03:45,8 Minuten.
  • 23. August – Stina Lindberg, Schweden ging die 10.000 Meter Gehen der Damen in 51:11 Minuten.
  • 20. September – Gunder Hägg, Schweden, lief die 5000 Meter der Herren in 13:58,2 Minuten.

Siehe auch

 Portal:Sport – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Sport

Weblinks

 Commons: Sportjahr 1942 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Sportjahr 1946 — ◄◄ | ◄ | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Sportjahr 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 31. März – Josef Dolezal, Tschechoslowakei, ging die 50.000… …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 2010 — ◄◄ | ◄ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Sportjahr 2010 | 2011 Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis 1 Großsportereignisse 1.1 …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 2009 — ◄◄ | ◄ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Sportjahr 2009 | 2010 | 2011 Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis 1 Großsportveranstaltungen …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1938 — ◄◄ | ◄ | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | Sportjahr 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis 1 …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1939 — ◄◄ | ◄ | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | Sportjahr 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis 1 …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1940 — ◄◄ | ◄ | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | Sportjahr 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 29. Juli – Cornelius Warmerdam, USA, erreichte im… …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1941 — ◄◄ | ◄ | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | Sportjahr 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 24. Mai – Rudolf Harbig, Deutschland, lief die 1000 Meter der… …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1943 — ◄◄ | ◄ | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | Sportjahr 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 30. Mai – Fanny Blankers Koen sprang in der Kategorie der Damen …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1944 — ◄◄ | ◄ | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | Sportjahr 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 7. Juli – Gunder Hägg, Schweden, lief die 1500 Meter der Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1945 — ◄◄ | ◄ | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | Sportjahr 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 3. September – Anna Larsson, Schweden, lief die 800 Meter der… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”