Sportjahr 1944

Sportjahr 1944

◄◄1940194119421943Sportjahr 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 |  | ►►
Weitere Ereignisse

Leichtathletik

  • 7. Juli – Gunder Hägg, Schweden, lief die 1500 Meter der Herren in 03:43,0 Minuten.
  • 4. August – Erik Elmsater, Schweden, lief die 3000 Meter Hindernis der Herren in 08:59,6 Minuten.
  • 7. August – Gunder Hägg, Schweden, lief die 1500 Meter der Herren in 03:43,0 Minuten.
  • 25. August – Viljo Heino, Finnland, lief die 10.000 Meter der Herren in 29:35,4 Minuten.
  • 27. August – Anna Larsson, Schweden, lief die 800 Meter der Damen 02:15,9 Minuten.
  • 13. September – Nina Dumbadze, Russland, erreichte im Diskuswerfen der Damen 49,88 Meter.
  • 24. September – Viljo Heino, Finnland, lief die 10.000 Meter der Herren in 29:35,4 Minuten.
  • 27. September – Anna Larsson, Schweden, lief die 800 Meter der Damen in 02:15,9 Minuten.

Siehe auch

 Portal:Sport – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Sport

Weblinks

 Commons: Sportjahr 1944 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Sportjahr 1948 — ◄◄ | ◄ | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | Sportjahr 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis 1 …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 2009 — ◄◄ | ◄ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Sportjahr 2009 | 2010 | 2011 Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis 1 Großsportveranstaltungen …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1940 — ◄◄ | ◄ | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | Sportjahr 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 29. Juli – Cornelius Warmerdam, USA, erreichte im… …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1941 — ◄◄ | ◄ | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | Sportjahr 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 24. Mai – Rudolf Harbig, Deutschland, lief die 1000 Meter der… …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1942 — ◄◄ | ◄ | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | Sportjahr 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 20. Mai – Gunder Hägg, Schweden, lief die 5000 Meter der Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1943 — ◄◄ | ◄ | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | Sportjahr 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 30. Mai – Fanny Blankers Koen sprang in der Kategorie der Damen …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1945 — ◄◄ | ◄ | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | Sportjahr 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 3. September – Anna Larsson, Schweden, lief die 800 Meter der… …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1946 — ◄◄ | ◄ | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Sportjahr 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 31. März – Josef Dolezal, Tschechoslowakei, ging die 50.000… …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1947 — ◄◄ | ◄ | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | Sportjahr 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis 1 Bask …   Deutsch Wikipedia

  • 1944 — Portal Geschichte | Portal Biografien | Aktuelle Ereignisse | Jahreskalender ◄ | 19. Jahrhundert | 20. Jahrhundert | 21. Jahrhundert   ◄ | 1910er | 1920er | 1930er | 1940er | 1950er | 1960er | 1970er | ► ◄◄ | ◄ | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 |… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”