Sportjahr 1941

Sportjahr 1941

◄◄1937193819391940Sportjahr 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |  | ►►
Weitere Ereignisse

Leichtathletik

  • 24. Mai – Rudolf Harbig, Deutschland, lief die 1000 Meter der Herren in 02:21,5 Minuten.
  • 25. Mai – Lester Steers, USA, erreichte im Hochsprung der Herren 2,10 Meter.
  • 25. Mai – Bill Stewart, USA, erreichte im Hochsprung der Herren 2,09 Meter.
  • 26. Mai – Adolfo Consolini, Italien, erreichte im Diskuswerfen der Herren 53,34 Meter.
  • 17. Juni – Lester Steers, USA, sprang im Hochsprung der Herren 2,11 Meter.
  • 20. Juli – Archibald Harris, USA, erreichte im Diskuswerfen der Herren 53,26 Meter.
  • 26. Juli – Cornelius Warmerdam, USA, erreichte im Stabhochsprung der Herren 4,72 Meter.
  • 29. Juli – Fred Walcott, USA, lief die 110 Meter Hürden der Herren in 13,7 Sekunden.
  • 10. August – Gunder Hägg, Schweden, lief die 1500 Meter der Herren in 03:47,6 Minuten.
  • 1. September – Gunder Hägg, Schweden, lief die 1500 Meter der Herren in 03:47,6 Minuten.
  • 16. September – Viggo Invorsen, Dänemark, ging die 50.000 Meter Gehen der Herren in 04:24:47 Stunden.

Siehe auch

 Portal:Sport – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Sport

Weblinks

 Commons: Sportjahr 1941 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Sportjahr 1945 — ◄◄ | ◄ | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | Sportjahr 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 3. September – Anna Larsson, Schweden, lief die 800 Meter der… …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1937 — ◄◄ | ◄ | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | Sportjahr 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis 1 …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1938 — ◄◄ | ◄ | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | Sportjahr 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis 1 …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1939 — ◄◄ | ◄ | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | Sportjahr 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis 1 …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1940 — ◄◄ | ◄ | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | Sportjahr 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 29. Juli – Cornelius Warmerdam, USA, erreichte im… …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1942 — ◄◄ | ◄ | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | Sportjahr 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 20. Mai – Gunder Hägg, Schweden, lief die 5000 Meter der Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1943 — ◄◄ | ◄ | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | Sportjahr 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 30. Mai – Fanny Blankers Koen sprang in der Kategorie der Damen …   Deutsch Wikipedia

  • Sportjahr 1944 — ◄◄ | ◄ | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | Sportjahr 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | ► | ►► Weitere Ereignisse Leichtathletik 7. Juli – Gunder Hägg, Schweden, lief die 1500 Meter der Herren …   Deutsch Wikipedia

  • 1941 — Portal Geschichte | Portal Biografien | Aktuelle Ereignisse | Jahreskalender ◄ | 19. Jahrhundert | 20. Jahrhundert | 21. Jahrhundert   ◄ | 1910er | 1920er | 1930er | 1940er | 1950er | 1960er | 1970er | ► ◄◄ | ◄ | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 |… …   Deutsch Wikipedia

  • Urania Universum — Die DDR Anthologie Urania Universum ist eine Buchreihe von populärwissenschaftlichen Jahrbüchern für Wissenschaft, Technik, Kultur, Sport und Unterhaltung des ehemaligen Urania Verlages Leipzig/Jena. Bände erschienen in den Jahren 1955… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”