Kickers Offenbach/Historische Platzierungen

Kickers Offenbach/Historische Platzierungen

Historische Platzierungen Kickers Offenbach seit 1902

Saison Klasse Liga Platz Titel/Ereignis Sp S U N Pkt. Tore
1902/03 1 Verbandsmeisterschaft 1. Klasse Ausgeschieden in der ersten Runde gegen Viktoria Frankfurt 0:3
1903/04 1 Maingau Ost 4 Erste Teilnahme am organisierten Liga-Spielbetrieb 5 2 0 3 4:6 11:13
1904/05 1 Maingau Ost 7 Abstieg 6 0 0 6 0:12 5:47
1905/06 2 Maingau Ost 2. Klasse 1 Aufstieg, Nordkreismeister 2. Kl., Teilnahme am Endspiel Süddeutsche Meisterschaft 2. Kl. 8 7 0 1 14:2 40:8
1906/07 1 Maingau Ost 3 4 0 0 4 0:8 5:22
1907/08 1 Maingau Ost 2 4 1 1 2 3:5 5:14
1908/09 1 Nordkreis Bezirk II 5 14 5 3 6 13:15 29:35
1909/10 1 Nordkreis 7 22 9 4 9 22:22 47:37
1910/11 1 Nordkreis 4 24 14 3 7 31:17 70:40
1911/12 1 Nordkreis 5 22 11 6 5 28:16 53:36
1912/13 1 Nordkreis 3 14 7 4 3 18:10 31:21
1913/14 1 Nordkreis 4 14 6 2 6 18:10 31:21
1914−18 Kein Spielbetrieb oder keine Teilnahme
1919 1 Nordkreis 1 Frühjahrsrunde, Meister 12 7 2 3 16:8 28:15
1919/20 1 Südmainkreis 1 Meister, Teilnahme Süddeutsche Meisterschaft 18 14 3 1 31:5 52:18
1920/21 1 Südmainkreis 1 Meister, Teilnahme Süddeutsche Meisterschaft 18 14 3 1 31:5 47:8
1921/22 1 Südmainkreis 2 14 7 4 3 18:10 23:11
1922/23 1 Südmainkreis 1 Meister 14 10 3 1 23:5 28:8
1923/24 1 Bezirksliga Main 5 14 6 2 6 14:14 32:27
1924/25 1 Bezirksliga Main 2 14 8 2 4 18:10 23:16
1925/26 1 Bezirksliga Main 3 14 7 3 4 17:11 30:24
1926/27 1 Bezirksliga Main 3 18 8 4 6 20:16 29:26
1927/28 1 Bezirksliga Main/Hessen, Gruppe Main 7 22 7 6 9 20:24 34:44
1928/29 1 Bezirksliga Main/Hessen, Gruppe Main 4 18 9 5 4 23:13 35:30
1929/30 1 Bezirksliga Main/Hessen, Gruppe Main 5 14 6 3 5 15:13 30:26
1930/31 1 Bezirksliga Main/Hessen, Gruppe Main 4 14 6 4 4 16:12 29:21
1931/32 1 Bezirksliga Main/Hessen, Gruppe Main 5 20 9 7 4 25:15 40:31
1932/33 1 Bezirksliga Main/Hessen, Gruppe Main 3 Neugründung der Gauligen 18 11 4 3 26:10 52:24
1933/34 1 Gauliga Südwest 1 Südwest-Meister, Teilnahme Deutsche Meisterschaft 22 11 8 3 30:14 46:31
1934/35 1 Gauliga Südwest 3 20 10 3 7 23:17 52:37
1935/36 1 Gauliga Südwest 6 [1] 18 6 3 9 17:19 26:33
1936/37 1 Gauliga Südwest 3 18 9 3 6 21:15 37:31
1937/38 1 Gauliga Südwest 4 18 8 5 5 21:15 47:27
1938/39 1 Gauliga Südwest 4 kriegsbedingte Aufspaltung in zwei Staffeln 18 9 1 8 19:17 40:30
1939/40 1 Gauliga Südwest, Staffel Mainhessen 1 Südwest-Meister nach Endspielen gegen 1.FC Kaiserslautern, Teilnahme Deutsche Meisterschaft 12 10 1 1 21:3 41:9
1940/41 1 Gauliga Südwest, Staffel Mainhessen 1 Südwest-Meister nach Endspielen gegen FV Saarbrücken, Teilnahme Deutsche Meisterschaft 14 13 1 0 27:1 54:12
1941/42 1 Gauliga Hessen-Nassau, Gruppe 1 1 Bereichs-Meister nach Endspielen gegen Rot-Weiß Frankfurt, Erreichen des nationalen Halbfinales[2] 12 11 1 0 23:1 50:13
1942/43 1 Gauliga Hessen-Nassau 1 Gauliga-Meister, Teilnahme Deutsche Meisterschaft[3] 18 14 2 2 30:6 70:20
1943/44 1 Gauliga Hessen-Nassau 1 Gauliga-Meister, Teilnahme Deutsche Meisterschaft[4] 18 14 3 1 31:5 75:18
1944/45 1 Gauliga Hessen-Nassau Meisterschaft abgebrochen
1945/46 1 Oberliga Süd 12 30 10 4 16 24:36 60:72
1946/47 1 Oberliga Süd 5 38 16 11 11 43:33 76:58
1947/48 1 Oberliga Süd 9 38 15 12 11 42:34 75:55
1948/49 1 Oberliga Süd 1 Süddeutscher Meister, Hessenpokalsieger 30 21 7 2 49:11 79:29
1949/50 1 Oberliga Süd 3 Deutscher Vize-Meister 30 15 7 8 37:23 62:48
1950/51 1 Oberliga Süd 10 34 14 4 16 32:36 69:64
1951/52 1 Oberliga Süd 3 30 14 12 4 40:20 75:41
1952/53 1 Oberliga Süd 6 30 11 9 10 30:30 61:53
1953/54 1 Oberliga Süd 3 30 16 9 5 41:19 70:38
1954/55 1 Oberliga Süd 1 Süddeutscher Meister 30 17 5 8 39:21 67:38
1955/56 1 Oberliga Süd 4 30 16 4 10 36:24 66:51
1956/57 1 Oberliga Süd 2 30 17 9 4 43:17 81:35
1957/58 1 Oberliga Süd 5 30 17 3 10 37:23 68:45
1958/59 1 Oberliga Süd 2 Deutscher Vize-Meister 30 20 7 3 47:13 73:31
1959/60 1 Oberliga Süd 2 30 17 5 8 39:21 75:45
1960/61 1 Oberliga Süd 4 30 16 4 10 36:24 57:46
1961/62 1 Oberliga Süd 4 30 16 5 9 37:23 65:50
1962/63 1 Oberliga Süd 7 Einführung der Bundesliga 30 11 10 9 32:28 57:49
1963/64 2 Regionalliga Süd 3 38 21 8 9 50:26 96:66
1964/65 2 Regionalliga Süd 3 36 19 10 7 48:24 91:63
1965/66 2 Regionalliga Süd 2 34 20 8 6 48:20 78:48
1966/67 2 Regionalliga Süd 1 34 20 10 4 50:18 65:33
1967/68 2 Regionalliga Süd 2 Aufstieg 34 21 11 2 53:15 75:27
1968/69 1 Fußball-Bundesliga 18 Abstieg 34 10 8 16 28:40 42:59
1969/70 2 Regionalliga Süd 1 Aufstieg, DFB-Pokalsieger 38 27 5 6 59:17 93:47
1970/71 1 Fußball-Bundesliga 17 Abstieg 34 9 9 16 27:41 49:65
1971/72 2 Regionalliga Süd 1 Aufstieg 36 21 15 0 57:15 99:33
1972/73 1 Fußball-Bundesliga 7 34 14 7 13 35:33 61:60
1973/74 1 Fußball-Bundesliga 10 34 11 9 14 31:37 56:62
1974/75 1 Fußball-Bundesliga 8 34 17 4 13 38:30 72:62
1975/76 1 Fußball-Bundesliga 17 Abstieg 34 9 9 16 27:41 40:72
1976/77 2 Zweite Bundesliga Süd 3 38 22 9 7 53:23 86:52
1977/78 2 Zweite Bundesliga Süd 5 38 18 10 10 46:30 88:54
1978/79 2 Zweite Bundesliga Süd 6 38 17 9 12 43:33 86:62
1979/80 2 Zweite Bundesliga Süd 8 40 17 9 14 43:37 78:64
1980/81 2 Zweite Bundesliga Süd 2 Qualifikation zur eingleisigen 2. Bundesliga 38 19 12 7 50:26 87:42
1981/82 2 Zweite Bundesliga 3 38 19 8 11 46:30 70:67
1982/83 2 Zweite Bundesliga 2 Aufstieg 38 21 8 9 50:26 77:45
1983/84 1 Fußball-Bundesliga 17 Abstieg 34 7 5 22 19:49 48:106
1984/85 2 Zweite Bundesliga 19 Abstieg[5] 38 10 12 16 30:44 43:56
1985/86 3 Oberliga Hessen 1 Hessenmeister 34 26 6 2 58:10 108:46
1986/87 3 Oberliga Hessen 1 Hessenmeister, Aufstieg 32 22 6 4 50:14 83:30
1987/88 2 Zweite Bundesliga 8 38 13 13 12 39:37 56:49
1988/89 2 Zweite Bundesliga 15 Lizenzentzug 38 14 7 17 35:41 51:53
1989/90 3 Oberliga Hessen 3 34 18 9 7 45:23 60:36
1990/91 3 Oberliga Hessen 3 34 20 7 7 47:21 59:31
1991/92 3 Oberliga Hessen 7 32 12 11 9 35:29 48:39
1992/93 3 Oberliga Hessen 1 Hessenmeister, Hessenpokalsieger 32 20 9 3 49:15 80:39
1993/94 3 Oberliga Hessen 2 Qualifikation zur viergleisigen Regionalliga 34 19 8 5 46:22 64:34
1994/95 3 Regionalliga Süd 15 Abstieg 34 9 7 18 25:43 41:54
1995/96 4 Oberliga Hessen 3 36 22 9 5 75 84:37
1996/97 4 Oberliga Hessen 2 Aufstieg 34 24 7 3 79 90:37
1997/98 3 Regionalliga Süd 2 32 17 8 7 59 56:37
1998/99 3 Regionalliga Süd 2 Aufstieg 34 19 11 4 68 71:38
1999/00 2 Zweite Bundesliga 17 Abstieg in die zweigleisige Regionalliga 34 8 11 15 35 35:58
2000/01 3 Regionalliga Süd 10 34 11 11 12 44 39:43
2001/02 3 Regionalliga Süd 8 Hessenpokalsieger 34 14 8 12 50 42:37
2002/03 3 Regionalliga Süd 8 Hessenpokalsieger 36 11 17 8 50 42:38
2003/04 3 Regionalliga Süd 13 Hessenpokalsieger 34 11 10 13 43 47:53
2004/05 3 Regionalliga Süd 1 Aufstieg, Hessenpokalsieger 34 21 4 9 67 62:36
2005/06 2 Zweite Bundesliga 11 34 12 7 15 43 42:53
2006/07 2 Zweite Bundesliga 14 34 9 9 16 36 42:59
2007/08 2 Zweite Bundesliga 15 Abstieg 34 9 11 14 38 38:60
2008/09 3 3. Liga

Literatur

  • 100 Jahre Kickers Offenbach, 2001

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Das Spiel bei Phönix Ludwigshafen (1:2) wurde mit 0:0 und 2 Punkten für den OFC gewertet
  2. Halbfinale bei Schalke 04 in der Glückaufkampfbahn (6:0)
  3. Achtelfinale: 3:1 für 1860 München
  4. Vorrunde: 3:1 für FC Mühlhausen 93
  5. In der Saison 1984/85 wurden dem OFC 2 Punkte abgezogen

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Offenbacher Kickers — Kickers Offenbach Voller Name Offenbacher Fußball Club Kickers 1901 e. V. Gegründet 27. Mai 1901 Vereinsfarben …   Deutsch Wikipedia

  • Kickerstankstelle — Kickers Offenbach Voller Name Offenbacher Fußball Club Kickers 1901 e. V. Gegründet 27. Mai 1901 Vereinsfarben …   Deutsch Wikipedia

  • FV Werder Bremen — SV Werder Bremen Voller Name Sportverein Werder Bremen von 1899 e. V. Gegründet 4. Februar 1899 Vereinsfa …   Deutsch Wikipedia

  • SV Werder Bremen — Voller Name Sportverein Werder Bremen von 1899 e. V. Gegründet 4. Februar 1899 Vereinsf …   Deutsch Wikipedia

  • Wunder von der Weser — SV Werder Bremen Voller Name Sportverein Werder Bremen von 1899 e. V. Gegründet 4. Februar 1899 Vereinsf …   Deutsch Wikipedia

  • Werder Bremen — SV Werder Bremen Voller Name Sport Verein Werder von 1899 e. V. Bremen[1] Ort …   Deutsch Wikipedia

  • SpVgg Greuther Fürth — Voller Name Spielvereinigung Greuther Fürth e.V. Ort Fürth Gegründet …   Deutsch Wikipedia

  • Hannover 96 — Voller Name Hannoverscher Sportverein von 1896 e. V. Ort Hannover Ge …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”