- Liste der Spieler des FC Energie Cottbus
-
Diese Liste verzeichnet alle Fußballspieler, die mindestens einen Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft des FC Energie Cottbus im Liga- oder Pokalbetrieb seit der ersten Zweitligasaison 1997/98 absolviert haben. Angegeben sind zudem die Einsätze und Tore der jeweiligen Spieler in diesen Wettbewerben, ihre Nationalität und der Zeitraum ihrer Spiele für Energie Cottbus.
Stand: Juli 2008
Spieler Nation von bis Ligaspiele Ligatore Pokalspiele Pokaltore Aidoo, Lawrence 
2005 2007 15 0 2 0 Akrapović, Bruno 
2000 2002 67 0 4 2 Aloneftis, Efstathios _svg.png)
2007 2008 12 0 1 0 Amadou, Moudachirou 
1997 1999 59 4 4 0 Anfang, Markus 
2004 2004 8 0 0 0 Angelow, Stanislaw 
2007 aktuell 31 1 0 0 Bandrowski, Tomasz 
2003 2007 37 0 2 0 Bassila, Christian 
2007 2008 23 3 1 0 Baumgart, Steffen 
2004 2008 86 6 4 0 Beeck, Christian 
1999 2005 107 4 7 0 Belajić, Stojan 
1997 1998 3 0 0 0 Berhalter, Gregg 
2002 2006 111 10 4 0 Berntsen, Gunnar 
2001 2006 18 0 1 0 Bittencourt, Franklin 
1998 2003 84 22 5 0 Brasília 
2001 2002 19 1 1 0 Brunnemann, Björn 
2003 2005 31 0 0 0 Cvitanović, Mario 
2006 aktuell 48 0 1 0 Dworrak, Markus 
2005 2007 13 1 1 0 Feick, Arne 
2006 2008 2 0 0 0 Feldhoff, Markus 
2001 2002 5 0 1 0 Fisher, Brent 
2005 2005 2 0 0 0 Fraedrich, Holger 
1997 1999 7 0 0 0 Frahn, Daniel 
2005 2005 1 0 0 0 Gebhardt, Marco 
2002 2004 45 6 2 0 Gomez, Daniel 
2005 2006 17 1 1 1 Gunkel, Daniel 
2004 2007 80 6 2 0 Heidrich, Steffen 
1998 2001 39 14 5 2 Helbig, Sebastian 
1998 2002 92 14 6 1 Herrig, Ringo 
1997 1998 22 0 1 0 Horváth, Ferenc 
2000 2001 9 0 1 3 Hoßmang, Thomas 
1997 1999 57 4 4 1 Hujdurović, Faruk 
2000 2004 65 1 2 0 Hyský, Martin 
2004 2006 47 1 3 1 Ilie, Sabin 
2000 2001 10 0 0 0 Iordache, Adrian Dragos 
2003 2005 60 7 3 1 Ipša, Kristian 
2007 2008 4 0 0 0 Irrgang, Detlef 
1997 2000 84 13 6 2 Jahn, Patrick 
2002 2004 2 0 0 0 Jaworek, Tomasz 
1997 1998 2 0 0 0 Jelić, Branko 
2008 aktuell 15 3 0 0 Jesse, Mike 
1997 2000 74 0 6 0 Jović, Miroslav 
1997 2000 52 2 4 0 Jungnickel, Lars 
2002 2007 79 7 4 0 Juskowiak, Andrzej 
2002 2003 24 5 0 0 Kałużny, Radosław 
2001 2002 40 7 2 1 Kaufman, Jiří 
2003 2004 23 3 1 0 Kioyo, Francis 
2005 2007 66 10 4 2 Kipre, Noel 
1998 1999 5 0 2 0 Klews, Gerald 
1997 1999 26 0 1 0 Kobylański, Andrzej 
2000 2003 75 7 2 0 Koch, Georg 
2003 2004 26 0 0 0 Köhler, Thomas 
1999 2001 0 0 1 0 Konetzke, Toralf 
1997 1998 30 6 3 1 Kotri, Uliks 
1997 1998 2 0 1 0 Kronhardt, Willi 
1997 1998 18 0 1 2 Kubis, Sven 
1998 1999 1 0 0 0 Kukiełka, Mariusz 
2006 aktuell 46 1 2 0 Küntzel, Marco 
2006 2008 16 0 1 0 Kurilenko, Alexej 
1998 2000 15 0 1 0 Labak, Antun 
1997 2001 124 32 7 0 Latoundji, Moussa 
1998 2005 119 12 10 1 Lazić, Igor 
1997 1998 15 3 2 0 Lehmann, Dirk 
1997 1998 24 1 1 1 Lenz, André 
2001 2003 26 0 2 0 Lenz, Jörg 
1997 1998 2 0 0 0 Lőw, Zsolt 
2002 2005 79 5 5 0 Mattuschka, Torsten 
2002 2005 14 0 0 0 Mátyus, János 
1999 2002 57 5 2 0 Maucksch, Matthias 
1999 2000 5 0 1 0 McKenna, Kevin 
1998
20052001
200768 10 3 0 Mészáros, Norbert 
2004 2005 24 2 0 0 Mičevski, Toni 
2000 2002 16 2 2 1 Miriuţă, Vasile 
1998 2002 121 23 8 1 Mitreski, Igor 
2006 aktuell 59 0 2 0 Mokhtari, Youssef 
2004 2005 27 8 1 0 Müller, Christian 
2007 aktuell 1 0 0 0 Müller, Matthias 
1999 2000 1 0 0 0 Munteanu, Vlad 
2006 2007 33 11 0 0 Nikol, Ronny 
2003 2005 39 0 2 0 Ogungbure, Adebowale 
2003 2005 36 0 3 0 Papadopulos, Michal 
2008 2008 14 2 0 0 Piplica, Tomislav 
1998 aktuell 248 0 12 0 Radeljić, Ivan 
2007 aktuell 16 0 0 0 Radu, Sergiu 
2005 2007 67 26 2 1 Rangelow, Dimitar 
2007 aktuell 22 6 1 1 Rath, Marcel 
1998 2000 58 8 2 0 Reghecampf, Laurentiu-Aurelian 
2000 2005 135 17 8 0 Reichenberger, Thomas 
2002 2003 21 1 1 0 Renn, Olaf 
1999 2000 17 0 1 0 Rink, Paulo 
2002 2003 12 3 1 0 Rivić, Stiven 
2006 aktuell 35 2 1 0 Rödlund, Jonny 
1999 2001 21 3 1 0 Rost, Timo 
2002 aktuell 183 11 5 0 Rottler, Edmund 
1998 1999 1 0 0 0 Rowicki, Piotr 
1997 1999 16 1 1 0 Rozgonyi, Marcel 
2002 2003 16 0 0 0 Sahin, Kenan 
2005 2006 31 2 2 0 Scherbe, Jörg 
1999 2002 44 0 2 0 Schöckel, Benjamin 
2003 2007 46 0 1 0 Schröder, Rayk 
1998
20022000
200565 4 6 0 Schröter, Silvio 
2001 2003 45 1 3 0 Schuppan, Sebastian 
2004 2008 27 0 2 0 Sebők, Vilmos 
2000 2003 44 3 3 0 Seifert, Frank 
1997 1998 3 0 2 0 Seretis, Paschalis 
1997 1998 8 1 0 0 Sidney 
2005 2007 29 0 1 0 Shao, Jiayi 
2006 aktuell 43 2 1 0 Silva, Tanque 
2003 2004 32 9 0 0 da Silva, Vragel 
2001 aktuell 171 14 5 0 Skela, Ervin 
2006 aktuell 41 7 0 0 Sörensen, Dennis 
2007 aktuell 33 6 1 0 Szélesi, Zoltán 
2004 2007 65 3 6 0 Termina, Hamid 
2000 2004 3 0 0 0 Thielemann, Ronny 
2000 2004 33 0 2 0 Thurk, Michael 
2004 2004 8 3 2 3 Topić, Marko 
2001 2003 58 13 3 0 Trehkopf, René 
1999 2001 2 0 0 0 Tremmel, Gerhard 
2006 aktuell 25 0 2 0 Trytko, Przemysław 
2006 2008 1 0 0 0 Vágner, Robert 
2002 2004 47 5 2 0 Vasiljević, Dušan 
2007 aktuell 12 0 0 0 Vata, Rudi 
1998 2001 81 2 6 1 Vincze, Ottó 
2001 2002 8 0 1 0 Vural, Hasan 
1998 1999 13 0 2 0 Wawrzyczek, Witold 
1997 2002 94 10 8 3 Wenschlag, Kay 
1997 1998 1 0 0 0 Wehner, Kay 
1997 1999 34 0 2 0 Woltmann, Jörg 
1997 1998 2 0 0 0 Wuttke, Dietmar 
1997 2000 14 1 0 0 Ziebig, Daniel 
2005 aktuell 64 2 1 0 Zöphel, Jens-Uwe 
1997 1999 51 2 3 0 Zwetanow, Zanko 
1998 2001 45 0 4 0 Spieler Nation von bis Ligaspiele Ligatore Pokalspiele Pokaltore Weblinks
Wikimedia Foundation.