Liste der Spieler des FC Bayern München

Liste der Spieler des FC Bayern München
FC Bayern München

Die Liste der Spieler des FC Bayern München enthält alle Fußballer die seit dem Aufstieg des FC Bayern München in die Bundesliga – ab der Saison 1965/66 – zum Spielerkader gehörten, unter Angabe von Zeitraum (Zugehörigkeit zum Verein), Anzahl Einsätze in der Bundesliga und der dabei erzielten Tore.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers (Vorname, Nachname) sortiert in alphabetischer Reihenfolge.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des jeweiligen Spielers mit Hilfe von Staatsflaggen. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat, antritt oder antreten würde.
  • Von: Nennt das Jahr der ersten Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
  • Bis: Nennt das letzte Jahr der Kaderzugehörigkeit.
  • Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga absolviert hat. Gehörte ein Spieler bereits vor der Gründung der Bundesliga zum Aufgebot der Mannschaft, so werden seine Spiele aus jener Zeit nicht mit berücksichtigt.
  • Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga erzielt hat. Gehörte ein Spieler bereits vor der Gründung der Bundesliga zum Aufgebot der Mannschaft und erzielte zu jener Zeit auch Tore, so werden diese nicht mit berücksichtigt.

Fett sind alle aktuellen Spieler gekennzeichnet.

Spieler Nationalität von bis Spiele Tore
Jan Einar Aas NorwegerNorweger 1979 1981 13 1
Rainer Aigner DeutscherDeutscher 1990 1991 1 0
David Alaba ÖsterreicherÖsterreicher 2010 aktiv 15 1
Hamit Altıntop TürkeTürke 2007 2011 63 7
Björn Andersson SchwedeSchwede 1974 1977 47 1
Patrik Andersson SchwedeSchwede 1999 2001 38 1
Fred Arbinger DeutscherDeutscher 1976 1978 6 0
Klaus Augenthaler DeutscherDeutscher 1976 1991 404 52
Raimond Aumann DeutscherDeutscher 1982 1994 216 0
Markus Babbel DeutscherDeutscher 1991
1994
1992
2000
182 8
Stefan Bacak DeutscherDeutscher 1966 1967 0 0
Sebastian Backer DeutscherDeutscher 2000 2001 0 0
Holger Badstuber DeutscherDeutscher 2009 aktiv 68 1
Michael Ballack DeutscherDeutscher 2002 2006 107 44
Mario Basler DeutscherDeutscher 1996 1999 78 18
Alexander Baumjohann DeutscherDeutscher 2009 2009 3 0
Uli Bayerschmidt DeutscherDeutscher 1986 1989 4 1
Franz Beckenbauer DeutscherDeutscher 1963 1977 396 44
Zvonko Bego JugoslaweJugoslawe 1967 1967 0 0
Bertram Beierlorzer DeutscherDeutscher 1981 1986 73 0
Manfred Bender DeutscherDeutscher 1989 1992 77 9
Joachim Benfeld DeutscherDeutscher 1981 1981 0 0
Emanuel Bentil GhanaerGhanaer 1997 1998 0 0
Bernardo BrasilianerBrasilianer 1991 1992 4 0
Thomas Berthold DeutscherDeutscher 1991 1993 30 1
Ramiro Blacut BolivianerBolivianer 1965 1966 0 0
Jérôme Boateng DeutscherDeutscher 2011 aktiv 8 0
Rudolf Böck DeutscherDeutscher 1981 1982 0 0
Mark van Bommel NiederländerNiederländer 2006 2011 123 11
Tim Borowski DeutscherDeutscher 2008 2009 26 5
Karl Borutta DeutscherDeutscher 1960 1967 29 0
Edson Braafheid NiederländerNiederländer 2009 2011 12 0
Andreas Brehme DeutscherDeutscher 1986 1988 59 7
Paul Breitner DeutscherDeutscher 1970
1978
1974
1983
255 83
Dieter Brenninger DeutscherDeutscher 1962 1971 190 59
Breno BrasilianerBrasilianer 2008 aktiv 21 0
Alexander Bugera DeutscherDeutscher 1997 1999 3 0
Manfred Burghartswieser DeutscherDeutscher 1993 1994 0 0
Jörg Butt DeutscherDeutscher 2008 aktiv 62 0
Daniel Van Buyten BelgierBelgier 2006 aktiv 128 17
Harald Cerny ÖsterreicherÖsterreicher 1992 1994 16 1
Wolfgang Comploy DeutscherDeutscher 1966 1968 0 0
Diego Contento DeutscherDeutscher 2010 aktiv 27 0
Ali Daei IranerIraner 1998 1999 23 6
Dieter Danzberg DeutscherDeutscher 1965 1966 2 0
Reinhold Daschner DeutscherDeutscher 1987 1989 0 0
Sebastian Deisler DeutscherDeutscher 2002 2007 62 8
Robert Dekeyser BelgierBelgier 1986 1987 0 0
Karl Del’Haye DeutscherDeutscher 1980 1985 74 7
Martín Demichelis ArgentinierArgentinier 2003 2010 174 13
Karl Deuerling DeutscherDeutscher 1967 1968 1 0
Alou Diarra FranzoseFranzose 2001 2002 0 0
Stefan Dinauer DeutscherDeutscher 1983 1984 0 0
Antonio Di Salvo ItalienerItaliener 1999 2002 6 0
Landon Donovan US-AmerikanerUS-Amerikaner 2009 2009 6 0
Hans Dorfner DeutscherDeutscher 1983
1986
1984
1991
111 17
Julio dos Santos ParaguayerParaguayer 2006 2008 5 0
Bernd Dreher DeutscherDeutscher 1996 2008 13 0
Wolfgang Dremmler DeutscherDeutscher 1979 1985 172 6
Jakob Drescher DeutscherDeutscher 1961 1967 29 3
Bernd Dürnberger DeutscherDeutscher 1972 1985 375 38
Max Eberl DeutscherDeutscher 1991 1992 1 0
Armin Eck DeutscherDeutscher 1987 1989 39 2
Norbert Eder DeutscherDeutscher 1984 1988 132 6
Stefan Effenberg DeutscherDeutscher 1990
1998
1992
2002
160 35
Mehmet Ekici TürkeTürke 2010 2011 0 0
Johnny Ekström SchwedeSchwede 1988 1989 23 7
Giovane Élber BrasilianerBrasilianer 1997 2004 169 92
Jürgen Ey DeutscherDeutscher 1970 1971 1 0
Markus Feulner DeutscherDeutscher 2001 2004 13 0
Thorsten Fink DeutscherDeutscher 1997 2004 150 4
Hans-Dieter Flick DeutscherDeutscher 1985 1990 104 5
Achim Förster DeutscherDeutscher 1984 1985 0 0
Bernd Förster DeutscherDeutscher 1974 1976 8 0
Dieter Frey DeutscherDeutscher 1992 1996 47 3
Torsten Frings DeutscherDeutscher 2004 2005 29 3
Stephan Fürstner DeutscherDeutscher 2006 2009 1 0
Franz Gerber DeutscherDeutscher 1971 1972 1 0
Bernd Gersdorff DeutscherDeutscher 1973 1973 12 2
Frank Gerster DeutscherDeutscher 1996 1998 8 0
Wolfgang Gerstmeier DeutscherDeutscher 1992 1994 0 0
Wolfgang Gierlinger DeutscherDeutscher 1969 1970 1 0
Berkant Göktan TürkeTürke 1998
2000
1999
2001
2 0
Andreas Görlitz DeutscherDeutscher 2004
2009
2007
2010
18 0
Mario Gómez DeutscherDeutscher 2009 aktiv 72 51
Uwe Gospodarek DeutscherDeutscher 1991 1995 7 0
Roland Grahammer DeutscherDeutscher 1988 1994 102 2
Dennis Grassow DeutscherDeutscher 1997 1998 0 0
Roman Grill DeutscherDeutscher 1995 1996 0 0
Marco Grimm DeutscherDeutscher 1994 1995 1 0
Wolfgang Grobe DeutscherDeutscher 1982 1986 58 10
Rudolf Grosser DeutscherDeutscher 1963 1967 4 1
Peter Gruber DeutscherDeutscher 1976 1980 41 2
Peter Grünberger DeutscherDeutscher 1981 1983 2 0
Hans-Werner Grünwald DeutscherDeutscher 1984 1985 0 0
Paolo Guerrero PeruanerPeruaner 2003 2006 27 10
Günter Güttler DeutscherDeutscher 1980 1983 11 2
Luiz Gustavo Dias BrasilianerBrasilianer 2011 aktiv 24 2
Maximilian Haas DeutscherDeutscher 2010 2010 0 0
Erwin Hadewicz DeutscherDeutscher 1973 1975 19 0
Dietmar Hamann DeutscherDeutscher 1993 1998 106 6
Matthias Hamann DeutscherDeutscher 1988 1989 0 0
Johnny Hansen DäneDäne 1970 1976 164 7
Torben Hansen DäneDäne 1973 1974 0 0
Owen Hargreaves EngländerEngländer 2000 2007 145 5
Frank Hartmann DeutscherDeutscher 1985 1987 20 4
Wahid Haschemian IranerIraner 2004 2005 9 0
Michael Hecht DeutscherDeutscher 1990 1991 0 0
Thomas Helmer DeutscherDeutscher 1992 1999 191 24
Thomas Herbst DeutscherDeutscher 1981 1982 2 0
Michael Hertwig DeutscherDeutscher 1984 1984 0 0
Andreas Herzog ÖsterreicherÖsterreicher 1995 1996 28 2
Gerald Hillringhaus DeutscherDeutscher 1990 1992 17 0
Dieter Hoeneß DeutscherDeutscher 1979 1987 224 102
Uli Hoeneß DeutscherDeutscher 1970 1978 239 86
Wilhelm Hoffmann DeutscherDeutscher 1971 1974 55 14
Steffen Hofmann DeutscherDeutscher 2001 2002 1 0
Udo Horsmann DeutscherDeutscher 1975 1983 242 20
Mark Hughes WaliserWaliser 1987 1988 18 6
Mats Hummels DeutscherDeutscher 2006 2008 1 0
Valérien Ismaël FranzoseFranzose 2005 2008 31 0
Norbert Ivangean DeutscherDeutscher 1973 1974 0 0
Carsten Jancker DeutscherDeutscher 1996 2002 143 48
Marcell Jansen DeutscherDeutscher 2007 2008 17 0
Norbert Janzon DeutscherDeutscher 1977 1981 84 20
David Jarolím TschecheTscheche 1997 2000 1 0
Viggo Jensen DäneDäne 1973 1974 5 0
Jens Jeremies DeutscherDeutscher 1998 2006 163 6
Hans Jörg DeutscherDeutscher 1972 1973 3 0
Nils-Eric Johansson SchwedeSchwede 1998 1999 2 0
Erland Johnsen NorwegerNorweger 1988 1990 21 0
Martin Jol NiederländerNiederländer 1978 1979 9 0
Jorginho BrasilianerBrasilianer 1992 1995 67 6
Dusan Jovanovic JugoslaweJugoslawe 1973 1974 0 0
Gustav Jung DeutscherDeutscher 1967 1969 25 4
Walter Junghans DeutscherDeutscher 1977 1983 67 0
Edmund Kaczor DeutscherDeutscher 1975 1975 0 0
Oliver Kahn DeutscherDeutscher 1994 2008 429 0
Hans-Josef Kapellmann DeutscherDeutscher 1973 1979 165 17
Alexander Karatajew RusseRusse 1993 1994 0 0
Ali Karimi IranerIraner 2005 2007 33 3
Thomas Kastenmaier DeutscherDeutscher 1989 1990 9 1
Günter Kaussen DeutscherDeutscher 1965 1966 0 0
Eduard Kirschner DeutscherDeutscher 1976 1978 13 1
Klaus Klein DeutscherDeutscher 1969 1970 3 0
Ulf Kliche DeutscherDeutscher 1990 1991 0 0
Stephan Kling DeutscherDeutscher 2001 2002 0 0
Jürgen Klinsmann DeutscherDeutscher 1995 1997 65 31
Fritz Kloo DeutscherDeutscher 1976 1979 0 0
Miroslav Klose DeutscherDeutscher 2007 2011 98 24
Ludwig Kögl DeutscherDeutscher 1984 1990 149 8
Jürgen Kohler DeutscherDeutscher 1989 1991 55 6
Herwart Koppenhöfer DeutscherDeutscher 1969 1972 71 0
Fritz Kosar DeutscherDeutscher 1960 1969 3 0
Emil Kostadinow BulgareBulgare 1994 1996 27 7
Dieter Koulmann DeutscherDeutscher 1963 1967 77 12
Niko Kovač KroateKroate 2001 2003 34 3
Robert Kovač KroateKroate 2001 2005 94 0
Thomas Kraft DeutscherDeutscher 2008 2011 12 0
Wolfgang Kraus DeutscherDeutscher 1979 1984 138 17
Franz Krauthausen DeutscherDeutscher 1971 1973 57 9
Kurt Kremm DeutscherDeutscher 1991 1992 2 0
Oliver Kreuzer DeutscherDeutscher 1991 1997 150 8
Kurt Kroiß DeutscherDeutscher 1965 1966 2 0
Toni Kroos DeutscherDeutscher 2007
2010
2009
aktiv
57 1
Rainer Künkel DeutscherDeutscher 1976 1978 33 6
Samuel Kuffour GhanaerGhanaer 1994
1996
1995
2005
175 7
Adolf Kunstwadl DeutscherDeutscher 1961 1967 2 0
Peter Kupferschmidt DeutscherDeutscher 1960 1971 135 4
Alexander Kutschera DeutscherDeutscher 1986 1989 0 0
Bruno Labbadia DeutscherDeutscher 1991 1994 82 28
Philipp Lahm DeutscherDeutscher 2002
2005
2003
aktiv
184 7
Carsten Lakies DeutscherDeutscher 1996 1997 1 0
Brian Laudrup DäneDäne 1990 1992 53 11
Stefan Leitl DeutscherDeutscher 1996 1998 0 0
Christian Lell DeutscherDeutscher 2003
2006
2004
2010
65 1
Søren Lerby DäneDäne 1983 1986 89 22
Hubertus Licht DeutscherDeutscher 1976 1977 0 0
Thomas Linke DeutscherDeutscher 1998 2005 165 2
Reinhard Lippert DeutscherDeutscher 1968 1969 0 0
Bixente Lizarazu FranzoseFranzose 1997
2005
2004
2006
182 7
Lúcio BrasilianerBrasilianer 2004 2009 144 7
Lars Lunde DäneDäne 1986 1988 30 3
Erich Maas DeutscherDeutscher 1970 1971 6 0
Sepp Maier DeutscherDeutscher 1962 1979 473 0
Stefan Maierhofer ÖsterreicherÖsterreicher 2006 2007 2 0
Roy Makaay NiederländerNiederländer 2003 2007 129 78
Richard Mamajewski DeutscherDeutscher 1974 1976 0 0
Jürgen Marek DeutscherDeutscher 1975 1976 7 1
Bernd Martin DeutscherDeutscher 1982 1985 16 0
Reinhold Mathy DeutscherDeutscher 1980 1987 100 21
Lothar Matthäus DeutscherDeutscher 1984
1992
1988
2000
302 85
Reiner Maurer DeutscherDeutscher 1983 1984 7 0
Andreas Mayer DeutscherDeutscher 1992 1993 0 0
Mazinho BrasilianerBrasilianer 1991 1995 49 11
Alan McInally SchotteSchotte 1989 1992 40 10
Hans Meisel DeutscherDeutscher 1983 1984 3 0
Franz Michelberger DeutscherDeutscher 1974 1976 4 0
Günther Michl DeutscherDeutscher 1969 1970 17 2
Radmilo Mihajlović JugoslaweJugoslawe 1989 1991 34 4
Zvjezdan Misimović BosnierBosnier 2002 2004 3 0
Walter Modick DeutscherDeutscher 1973 1974 0 0
Patrick Mölzl DeutscherDeutscher 2000 2001 0 0
Manfred Mokosch DeutscherDeutscher 1963 1966 0 0
Karl-Heinz Mrosko DeutscherDeutscher 1969 1971 50 13
Gerd Müller DeutscherDeutscher 1964 1979 427 365
Manfred Müller DeutscherDeutscher 1979 1984 48 0
Thomas Müller DeutscherDeutscher 2008 aktiv 84 27
Markus Münch DeutscherDeutscher 1990 1994 49 0
Norbert Nachtweih DeutscherDeutscher 1982 1989 202 20
Rudolf Nafziger DeutscherDeutscher 1964 1968 89 10
Günther Nasdalla DeutscherDeutscher 1966 1967 1 0
Christian Nerlinger DeutscherDeutscher 1992 1998 156 27
Helmut Nerlinger DeutscherDeutscher 1969 1970 5 0
Manuel Neuer DeutscherDeutscher 2011 aktiv 12 0
Louis Ngwat-Mahop KamerunerKameruner 2006 2007 1 0
Kurt Niedermayer DeutscherDeutscher 1977 1982 145 32
Allan Nielsen DäneDäne 1990 1991 1 0
Hans Nowak DeutscherDeutscher 1965 1968 37 4
Manfred Ober DeutscherDeutscher 1976 1977 0 0
Markus Oberleitner DeutscherDeutscher 1996 1997 0 0
Matthias Obermeier DeutscherDeutscher 1972 1974 0 0
Branko Oblak JugoslaweJugoslawe 1977 1980 71 5
Massimo Oddo ItalienerItaliener 2008 2009 18 0
Ivica Olić KroateKroate 2009 aktiv 40 12
Erhan Önal TürkeTürke 1976 1978 18 1
Rainer Ohlhauser DeutscherDeutscher 1961 1970 160 64
Werner Olk DeutscherDeutscher 1960 1970 144 2
Thorsten Ott DeutscherDeutscher 1991 1992 1 0
Andreas Ottl DeutscherDeutscher 2005 2011 92 5
Jean-Pierre Papin FranzoseFranzose 1994 1996 27 3
Nils Petersen DeutscherDeutscher 2011 aktiv 6 2
Jean-Marie Pfaff BelgierBelgier 1982 1988 156 0
Hans Pflügler DeutscherDeutscher 1981
1994
1992
1995
277 36
Christiaan Pförtner DeutscherDeutscher 1985 1986 0 0
Claudio Pizarro PeruanerPeruaner 2001 2007 174 71
Lukas Podolski DeutscherDeutscher 2006 2009 71 15
Danijel Pranjić KroateKroate 2009 aktiv 49 1
Michael Probst DeutscherDeutscher 1995 1996 2 0
Peter Pumm ÖsterreicherÖsterreicher 1968 1971 84 2
Rafinha BrasilianerBrasilianer 2011 aktiv 9 0
Tobias Rau DeutscherDeutscher 2003 2005 13 0
Wolfgang Rausch DeutscherDeutscher 1977 1979 51 3
Pasi Rautiainen FinneFinne 1980 1981 1 0
Alois Reinhardt DeutscherDeutscher 1991 1993 10 1
Wilhelm Reisinger DeutscherDeutscher 1976 1980 9 1
Michael Rensing DeutscherDeutscher 2003 2010 53 0
Stefan Reuter DeutscherDeutscher 1988 1991 95 4
Franck Ribéry FranzoseFranzose 2007 aktiv 109 37
Maximilian Riedmüller DeutscherDeutscher 2011 aktiv 0 0
Hans Rigotti DeutscherDeutscher 1965 1968 33 2
Ruggiero Rizzitelli ItalienerItaliener 1996 1998 45 12
Arjen Robben NiederländerNiederländer 2009 aktiv 42 30
Hugo Robl DeutscherDeutscher 1973 1976 0 0
Jürgen Röber DeutscherDeutscher 1980 1981 14 0
Gernot Rohr DeutscherDeutscher 1972 1975 6 0
Franz Roth DeutscherDeutscher 1966 1978 322 72
Karl-Heinz Rummenigge DeutscherDeutscher 1974 1984 310 162
Michael Rummenigge DeutscherDeutscher 1982 1988 152 44
Günther Rybarczyk DeutscherDeutscher 1971 1973 6 0
Christian Saba GhanaerGhanaer 1997 1998 0 0
Willy Sagnol FranzoseFranzose 2000 2009 184 7
Hasan Salihamidžić BosnierBosnier 1998 2007 234 30
Roque Santa Cruz ParaguayerParaguayer 1999 2007 155 31
Rouven Sattelmaier DeutscherDeutscher 2010 aktiv 0 0
Horst Schauß DeutscherDeutscher 1967 1968 6 1
Stefan Schehl DeutscherDeutscher 1981 1983 0 0
Wesley Schenk DeutscherDeutscher 1976 1978 6 0
Sven Scheuer DeutscherDeutscher 1988 1999 20 0
Jan Schlaudraff DeutscherDeutscher 2007 2008 8 0
Jan Schlösser DeutscherDeutscher 2003 2005 0 0
Helmut Schmidt DeutscherDeutscher 1967 1970 49 2
Edgar Schneider DeutscherDeutscher 1970 1974 66 7
Karl Schneider DeutscherDeutscher 1961 1966 0 0
Mehmet Scholl DeutscherDeutscher 1992 2007 334 87
Anton Schrobenhauser DeutscherDeutscher 1977 1979 0 0
Herbert Schröder DeutscherDeutscher 1971 1972 0 0
Harald Schumacher DeutscherDeutscher 1991 1992 8 0
Markus Schupp DeutscherDeutscher 1992 1995 91 12
Ludwig Schuster DeutscherDeutscher 1975 1976 7 0
Manfred Schwabl DeutscherDeutscher 1984
1989
1986
1993
87 4
Georg Schwarzenbeck DeutscherDeutscher 1966 1981 416 21
Bastian Schweinsteiger DeutscherDeutscher 2002 aktiv 260 28
Burkhard Segler DeutscherDeutscher 1973 1973 0 0
Manfred Seifert DeutscherDeutscher 1969 1973 4 0
Kjeld Seneca DäneDäne 1975 1977 6 0
Paulo Sérgio BrasilianerBrasilianer 1999 2002 77 21
Ciriaco Sforza SchweizerSchweizer 1995
2000
1996
2002
65 3
Ásgeir Sigurvinsson IsländerIsländer 1981 1982 17 1
Andrew Sinkala SambierSambier 1999 2001 1 0
Peter Sirch DeutscherDeutscher 1988 1990 0 0
Zlatko Škorić JugoslaweJugoslawe 1972 1973 0 0
José Ernesto Sosa ArgentinierArgentinier 2007 2010 35 2
August Starek ÖsterreicherÖsterreicher 1968 1970 38 5
Peter Stegmann DeutscherDeutscher 1968 1970 0 0
Werner Steinkirchner DeutscherDeutscher 1979 1979 0 0
Michael Sternkopf DeutscherDeutscher 1990 1995 94 4
Herbert Stöckl DeutscherDeutscher 1967 1968 3 0
Thomas Strunz DeutscherDeutscher 1989
1995
1992
2001
156 23
Wolfgang Sühnholz DeutscherDeutscher 1971 1973 25 4
Alain Sutter SchweizerSchweizer 1994 1995 22 1
Michael Tarnat DeutscherDeutscher 1997 2003 122 8
Pablo Thiam GuineerGuineer 2001 2003 16 0
Olaf Thon DeutscherDeutscher 1988 1994 148 30
Anatolij Tymoschtschuk UkrainerUkrainer 2009 aktiv 55 3
Luca Toni ItalienerItaliener 2007 2010 60 38
Conny Torstensson SchwedeSchwede 1973 1977 81 11
Piotr Trochowski DeutscherDeutscher 2002 2005 13 1
Uwe Tschiskale DeutscherDeutscher 1987 1988 1 0
Uğur Tütüneker DeutscherDeutscher 1984 1986 0 0
Takashi Usami JapanerJapaner 2011 aktiv 1 0
Adolfo Valencia KolumbianerKolumbianer 1993 1995 26 11
Raymond Victoria NiederländerNiederländer 1992 1993 0 0
Anton Vučkov JugoslaweJugoslawe 1965 1967 1 1
Albrecht Wachsmann DeutscherDeutscher 1968 1969 0 0
Sandro Wagner DeutscherDeutscher 2007 2008 4 0
Klaus Walleitner DeutscherDeutscher 1966 1968 2 0
Jürgen Wegmann DeutscherDeutscher 1987 1989 58 26
Hans Weiner DeutscherDeutscher 1979 1982 91 2
Markus Weinzierl DeutscherDeutscher 1998 1999 0 0
Georg Weiß DeutscherDeutscher 1972 1974 0 0
Günther Weiß DeutscherDeutscher 1974 1976 2 0
Josef Weiß DeutscherDeutscher 1974 1977 37 0
Gerhard Welz DeutscherDeutscher 1966 1967 0 0
Peter Werner DeutscherDeutscher 1964 1968 28 0
Stefan Wessels DeutscherDeutscher 1999 2003 6 0
Frank Wiblishauser DeutscherDeutscher 1996 1998 0 0
Michael Wiesinger DeutscherDeutscher 1999 2001 19 1
Martin Wildgruber DeutscherDeutscher 1972 1973 0 0
Holger Willmer DeutscherDeutscher 1984 1987 49 5
Hubert Windsperger DeutscherDeutscher 1965 1966 1 0
Helmut Winklhofer DeutscherDeutscher 1981
1985
1982
1990
50 3
Marcel Witeczek PolePole 1993 1997 97 9
Karl-Heinz Wohland DeutscherDeutscher 1977 1979 0 0
Roland Wohlfarth DeutscherDeutscher 1984 1993 254 119
Sławomir Wojciechowski PolePole 1999 2001 3 1
Thorsten Wörsdörfer DeutscherDeutscher 1990 1991 0 0
Jan Wouters NiederländerNiederländer 1991 1994 66 6
Klaus Wunder DeutscherDeutscher 1974 1976 43 7
Benno Zellermayer DeutscherDeutscher 1968 1970 0 0
Zé Roberto BrasilianerBrasilianer 2002
2007
2006
2009
169 14
Alexander Zickler DeutscherDeutscher 1993 2005 214 51
Christian Ziege DeutscherDeutscher 1990 1997 185 38
Herbert Zimmermann DeutscherDeutscher 1972 1974 2 0
Rainer Zobel DeutscherDeutscher 1970 1976 180 19

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Spieler des Karlsruher SC — Die Liste der Spieler des Karlsruher SC führt alle 455 Spieler[1] des Karlsruher SC auf, die seit der Fusion 1952 bis einschließlich der zuletzt beendeten Saison in der ersten Mannschaft gespielt haben. Erläuterungen zu einzelnen Spalten der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Spieler des 1. FC Nürnberg — Diese Liste der Spieler des 1. FC Nürnberg nennt alle Personen, die für den 1. FC Nürnberg in der Zeit zwischen 1900 und 1945 an mindestens zwei Fußballspielen oder seit 1945 an mindestens einem Ligaspiel teilgenommen haben. Spieler, die bereits… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Spieler des Team 2006 — Logo des DFB Die Liste der Spieler des Team 2006 gibt einen Überblick über alle Spieler, die mindestens ein Spiel für das Team 2006 ein Perspektivteam des DFB zur WM 2006 zwischen dem ersten Länderspiel 2002 und der Auflösung des Teams im Jahre… …   Deutsch Wikipedia

  • Bayern München — FC Bayern München Voller Name Fußball Club Bayern München e. V. Ort München Gegründet 27. Februar 1 …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Torschützenkönige des Europapokal der Landesmeister / UEFA Champions League — Die Liste der Torschützenkönige des Europapokal der Landesmeister/UEFA Champions League umfasst alle Torschützenkönige des seit der Saison 1955/56 zunächst als Europapokal der Landesmeister und seit der Saison 1992/93 als UEFA Champions League… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Torschützenkönige des Messe-/UEFA-Pokals — Die Liste der Torschützenkönige des Messe / UEFA Pokal umfasst alle Torschützenkönige des seit der Saison 1955 58 zunächst als Messepokal und seit der Saison 1971/72 als UEFA Pokal ausgespielten Wettbewerbes. Norbert Eschmann, Evaristo, Clifford… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Tore des Monats — Gerhard Faltermeier erster Torschütze des Monats In dieser Liste sind alle Schützen des Tor des Monats aufgeführt. Diese Auszeichnung wird seit 1971 von dem deutschen Fernsehsender Das Erste vergeben. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Torschützenkönige des DFL-Ligapokals — Die Liste führt alle Torschützenkönige des DFL Ligapokals seit dessen erstmaliger Austragung 1997 auf. Austragung Spieler Anzahl der Tore 1997 Giovane Élber (FC Bayern München) 2 1998 …   Deutsch Wikipedia

  • FC Bayern München — Voller Name Fußball Club Bayern München e. V. Ort München …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der erfolgreichsten Torschützen der Fußball-Bundesliga — Die Liste der erfolgreichsten Torschützen der Fußball Bundesliga verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der obersten bundesdeutschen Spielklasse im Jahr 1963 100 oder mehr Tore erzielt haben.[1] Dabei wird für alle Spieler… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”