Liste der Spieler des FC Gütersloh

Liste der Spieler des FC Gütersloh

Die Liste der Spieler des FC Gütersloh zeigt alle Fußballer, die mindestens ein Spiel für den FC Gütersloh und dessen Vorgängerverein, den DJK Gütersloh, in der 2. Fußball-Bundesliga der Herren absolviert haben.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des jeweiligen Spielers mit Hilfe von Staatsflaggen.
  • Von: Nennt das Jahr des ersten absolvierten Spiels.
  • Bis: Nennt das Jahr des letzten absolvierten Spiels.
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Gütersloh in der 2. Bundesliga absolviert hat.
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Gütersloh in der 2. Bundesliga erzielt hat.
Spieler Nationalität von bis Spiele Tore
Amankwah, FrankFrank Amankwah GhanaerGhanaer 1996 1997 7 0
Angele, EduardEduard Angele DeutscherDeutscher 1974 1976 46 2
Stefan Böger DeutscherDeutscher 1996 1997 28 0
Bonan, HeikoHeiko Bonan DeutscherDeutscher 1996 1997 28 4
Bozinov, RistoRisto Bozinov MazedonierMazedonier 1998 1999 24 5
Braun, UlrichUlrich Braun DeutscherDeutscher 1974 1975 12 1
Bremer, SvenSven Bremer DeutscherDeutscher 1997 1998 6 0
Brinkmann, AnsgarAnsgar Brinkmann DeutscherDeutscher 1996 1997 20 2
Brinkrolf, Hans-GeorgHans-Georg Brinkrolf DeutscherDeutscher 1974 1976 58 0
Bruchhagen, HeribertHeribert Bruchhagen DeutscherDeutscher 1974 1976 48 6
Canale, GiuseppeGiuseppe Canale BelgierBelgier 1998 1999 18 0
Choroba, WojciechWojciech Choroba PolePole 1996 1999 83 4
Diesen, HeinzHeinz Diesen DeutscherDeutscher 1974 1975 15 2
Dziwior, JanoschJanosch Dziwior PolePole 1997 1999 62 6
Ekmesic, BorisBoris Ekmesic KroateKroate 1996 1996 7 0
Elberfeld, HorstHorst Elberfeld DeutscherDeutscher 1998 1999 32 6
Ellguth, AndreasAndreas Ellguth DeutscherDeutscher 1996 1998 25 0
Fechner, HarryHarry Fechner DeutscherDeutscher 1975 1976 30 1
Flock, DirkDirk Flock DeutscherDeutscher 1996 1998 61 10
Fordkort, AloisAlois Fordkort DeutscherDeutscher 1975 1976 17 1
Peter Füllbier DeutscherDeutscher 1974 1976 45 5
Lutz Gärtner DeutscherDeutscher 1974 1975 25 4
Gellrich, DirkDirk Gellrich DeutscherDeutscher 1996 1997 6 0
Granitza, Karl-HeinzKarl-Heinz Granitza DeutscherDeutscher 1974 1975 21 5
Granzow, UlrichUlrich Granzow DeutscherDeutscher 1974 1976 76 0
Wolfgang Grübel DeutscherDeutscher 1975 1975 7 0
Halat, KemalKemal Halat TürkeTürke 1998 1999 28 0
Hillebrandt, PeterPeter Hillebrandt DeutscherDeutscher 1975 1976 14 0
Hodulik, MarianMarian Hodulik SlowakeSlowake 1998 1998 2 0
Jürgen Klein DeutscherDeutscher 1974 1976 57 4
Konerding, DirkDirk Konerding DeutscherDeutscher 1996 1998 39 2
Kos, TomaszTomasz Kos PolePole 1999 1999 14 1
Kraft, MichaelMichael Kraft DeutscherDeutscher 1998 1998 17 0
Landgraf, WilliWilli Landgraf DeutscherDeutscher 1996 1999 94 2
Langerbein, DirkDirk Langerbein DeutscherDeutscher 1998 1999 17 0
Lewe, RalfRalf Lewe DeutscherDeutscher 1996 1998 55 1
Alexander Löbe DeutscherDeutscher 1997 1998 7 1
Matysek, AdamAdam Matysek PolePole 1996 1998 64 0
Meis, DieterDieter Meis DeutscherDeutscher 1974 1975 26 1
Meyer, ChristianChristian Meyer DeutscherDeutscher 1996 1999 95 18
Milasincic, PedroPedro Milasincic JugoslaweJugoslawe 1975 1976 18 2
Thomas Möller DeutscherDeutscher 1997 1997 2 0
Jürgen Neisen DeutscherDeutscher 1974 1975 10 0
Nenne, VolkerVolker Nenne DeutscherDeutscher 1996 1997 8 0
Nonnebruch, Karl-HeinzKarl-Heinz Nonnebruch DeutscherDeutscher 1974 1976 61 6
Omodiagbe, DarlingtonDarlington Omodiagbe NigerianerNigerianer 1999 1999 13 2
Oswald, WalterWalter Oswald DeutscherDeutscher 1974 1976 72 9
Papic, VladoVlado Papic KroateKroate 1996 1998 54 6
Piwowarski, MichaelMichael Piwowarski DeutscherDeutscher 1974 1976 59 0
Pyka, MichaelMichael Pyka DeutscherDeutscher 1975 1976 32 2
Rasic, JosipJosip Rasic KroateKroate 1998 1998 1 0
Reekers, RobRob Reekers NiederländerNiederländer 1996 1999 71 0
Riediger, PeterPeter Riediger DeutscherDeutscher 1974 1976 32 1
Roggensack, GerdGerd Roggensack DeutscherDeutscher 1974 1976 59 10
Romanchuk, RuslanRuslan Romanchuk UkrainerUkrainer 1997 1998 4 0
Norbert Röwekamp DeutscherDeutscher 1975 1976 7 0
Rudloff, HeinzHeinz Rudloff DeutscherDeutscher 1974 1976 59 29
Rummenigge, WolfgangWolfgang Rummenigge DeutscherDeutscher 1974 1976 60 17
Scharpenberg, FrankFrank Scharpenberg DeutscherDeutscher 1997 1999 61 2
Mike Schürmann DeutscherDeutscher 1997 1998 27 2
Stendel, DanielDaniel Stendel DeutscherDeutscher 1998 1999 31 5
Szopa, RobertRobert Szopa PolePole 1998 1998 1 0
Teuber, RonnyRonny Teuber DeutscherDeutscher 1996 1996 5 0
Tschiedel, JensJens Tschiedel DeutscherDeutscher 1996 1999 67 3
Uysal, SonerSoner Uysal TürkeTürke 1998 1998 12 0
van der Ven, DirkDirk van der Ven NiederländerNiederländer 1996 1997 31 10
Vier, AngeloAngelo Vier DeutscherDeutscher 1997 1998 33 18
Wagner, DavidDavid Wagner US-AmerikanerUS-Amerikaner 1997 1999 49 7
Waterink, ThijsThijs Waterink NiederländerNiederländer 1998 1999 28 3
Weidemann, UweUwe Weidemann DeutscherDeutscher 1997 1999 56 7
Weise, DietmarDietmar Weise DeutscherDeutscher 1975 1975 1 0

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Spieler des Karlsruher SC — Die Liste der Spieler des Karlsruher SC führt alle 455 Spieler[1] des Karlsruher SC auf, die seit der Fusion 1952 bis einschließlich der zuletzt beendeten Saison in der ersten Mannschaft gespielt haben. Erläuterungen zu einzelnen Spalten der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen in der 2. Fußball-Bundesliga — Die Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen in der 2. Fußball Bundesliga verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der zweitobersten bundesdeutschen Spielklasse im Jahr 1974 mindestens 400 Zweitligaspiele absolviert haben.[1]… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Tore des Monats — Gerhard Faltermeier erster Torschütze des Monats In dieser Liste sind alle Schützen des Tor des Monats aufgeführt. Diese Auszeichnung wird seit 1971 von dem deutschen Fernsehsender Das Erste vergeben. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der erfolgreichsten Torschützen der 2. Fußball-Bundesliga — Die Liste der erfolgreichsten Torschützen der 2. Fußball Bundesliga verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der zweitobersten bundesdeutschen Spielklasse im Jahr 1974 100 oder mehr Tore erzielt haben[1]. Dabei wird für alle… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Torschützenkönige der 2. Fußball-Bundesliga — Michael Thurk, Torschützenkönig der Saison 2009/10. Die Liste der Torschützenkönige der 2. Fußball Bundesliga führt alle Torschützenkönige der 2. Fußball Bundesliga seit deren Gründung zur Saison 1974/75 auf.[1] Im weiteren Teil werden die… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Torschützenkönige der Fußball-Regionalliga — Logo der Fußball Regionalliga Die Liste der Torschützenkönige der Fußball Regionalliga führt alle Torschützenkönige der Fußball Regionalliga auf.[1] Im weiteren Teil werden die erfolgreichsten Spieler und erfolgreichsten Vereine genannt.… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Biografien/Gu — Biografien: A B C D E F G H I J K L M N O P Q …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der deutschen Fußballnationalspieler der Amateure — Die Liste der deutschen Fußballnationalspieler der Amateure gibt einen Überblick über alle Spieler, die mindestens ein Spiel für die DFB Amateurnationalmannschaft zwischen ihrem ersten offiziellen Länderspiel 1952 und der Auflösung des Teams im… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Wiener Persönlichkeiten — Bekannte Wiener Persönlichkeiten A Carlo Abarth, in Italien lebender österreichischer Automobilrennfahrer und Tuner Emil Abel, Chemiker Othenio Abel, Paläontologe und Evolutionsbiologe Walter Abish, US amerikanischer Schriftsteller Kurt Absolon,… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Biografien/Zu — Biografien: A B C D E F G H I J K L M N O P Q …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”