FIS-Ladies-Winter-Tournee 2010

FIS-Ladies-Winter-Tournee 2010

Skispringen 11. FIS-Ladies-Winter-Tournee FIS Ladies Grand Prix.jpg

Sieger
Grand Prix-Sieger OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko
Baiersbronn DeutschlandDeutschland Carina Vogt
Baiersbronn OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko
Schönwald/Schonach OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko
Braunlage abgesagt
Braunlage abgesagt
← 2008 2011

Die 11. FIS-Ladies-Winter-Tournee 2010 war eine als Teil des Skisprung-Continentalcups 2009/10 von der FIS zwischen dem 2. bis 10. Januar veranstaltete Reihe von Skisprungwettkämpfen. Die Stationen waren Baiersbronn, Schönwald/Schonach und Braunlage.

Inhaltsverzeichnis

Veranstaltungsorte

Ort Schanze Datum
Ruhesteinschanze 5.JPG DeutschlandDeutschland Baiersbronn Große Ruhesteinschanze HS 90 2. Januar
3. Januar
Langenwaldschanze Schonach 1.JPG DeutschlandDeutschland Schönwald/Schonach Langenwaldschanze HS 96 6. Januar
Braunlage Wurmbergschanze Aug-2008 SL271420.JPG DeutschlandDeutschland Braunlage Wurmbergschanze HS 100 9. Januar
10. Januar

Baiersbronn

Das Auftakteinzelspringen fand am 2. Januar auf der Große Ruhesteinschanze statt. DeutschlandDeutschland Veronika Zobel und TschechienTschechien Lucie Míková wurden disqualifiziert.

Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
01. DeutschlandDeutschland Carina Vogt 94.0 88.5 245.0
02. OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko 91.5 91.0 244.5
03. NorwegenNorwegen Anette Sagen 93.5 85.5 242.5
04. NorwegenNorwegen Line Jahr 92.0 84.0 235.5
05. ItalienItalien Elena Runggaldier 85.5 84.5 226.5
06. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Alissa Johnson 86.5 84.0 225.5
07. OsterreichÖsterreich Jacqueline Seifriedsberger 88.0 81.0 225.0
08. DeutschlandDeutschland Ulrike Gräßler 94.0 84.5 224.5
09. FrankreichFrankreich Coline Mattel 86.5 83.5 223.0
10. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jessica Jerome 88.5 80.0 221.5
11. SlowenienSlowenien Eva Logar 83.0 85.5 219.5
12. DeutschlandDeutschland Juliane Seyfarth 86.0 79.0 215.5
DeutschlandDeutschland Magdalena Schnurr 83.0 82.5 215.5
14. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Abby Hughes 82.0 82.0 212.5
15. DeutschlandDeutschland Melanie Faißt 86.0 77.5 212.0
16. DeutschlandDeutschland Jenna Mohr 84.5 78.5 209.5
17. SchweizSchweiz Bigna Windmüller 87.5 75.5 207.0
18. SlowenienSlowenien Špela Rogelj 82.5 78.5 206.0
19. TschechienTschechien Michaela Doleželová 83.5 78.0 203.5
20. SchweizSchweiz Sabrina Windmüller 81.0 80.0 203.0
21. DeutschlandDeutschland Anna Rupprecht 81.5 78.0 199.0
22. ItalienItalien Lisa Demetz 78.5 80.0 198.0
23. DeutschlandDeutschland Svenja Würth 81.5 76.0 196.0
ItalienItalien Roberta D’Agostina 81.5 76.0 196.0
25. DeutschlandDeutschland Ramona Straub 80.5 76.0 193.5
26. FrankreichFrankreich Caroline Espiau 80.0 74.5 185.0
27. SchweizSchweiz Salome Fuchs 78.5 72.5 182.0
Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
28. DeutschlandDeutschland Anna Häfele 79.0 70.5 178.0
FrankreichFrankreich Léa Lemare 79.5 70.5 178.0
30. OsterreichÖsterreich Anna Kienzer 80.5 67.0 172.0
Für den zweiten Durchgang nicht qualifiziert:
31. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Karin Friberg 78.5 94.0
DeutschlandDeutschland Franziska Schubert 79.0 94.0
33. FinnlandFinnland Julia Kykkänen 78.0 93.0
SlowenienSlowenien Anja Tepeš 77.0 93.0
35. OsterreichÖsterreich Cornelia Roider 76.5 91.5
36. NorwegenNorwegen Maren Lundby 75.5 90.5
37. ItalienItalien Barbara Stuffer 75.5 90.0
38. TschechienTschechien Vladěna Pustková 73.5 86.5
39. DeutschlandDeutschland Melanie Häckert 72.5 83.0
40. SlowenienSlowenien Manja Pograjc 73.5 82.5
41. DeutschlandDeutschland Katharina Althaus 71.5 80.5
42. NorwegenNorwegen Gyda Enger 70.5 78.5
43. DeutschlandDeutschland Lucienne Höppner 69.5 75.5
44. OsterreichÖsterreich Katharina Keil 69.0 73.0
45. DeutschlandDeutschland Elisa Gronau 67.5 70.5
46. DeutschlandDeutschland Lea Wallewein 65.0 66.0
47. FrankreichFrankreich Julia Clair 73.5 65.0
48. OsterreichÖsterreich Esther Steindl 64.0 63.5
49. DeutschlandDeutschland Sarah Pöppel 63.5 61.0
50. OsterreichÖsterreich Verena Pock 60.5 53.0
51. OsterreichÖsterreich Clara Gritsch 59.0 50.5
52. ItalienItalien Veronica Gianmoena 54.5 41.5
DeutschlandDeutschland Jenny Löffler 55.5 41.5

Das zweite Springen fand am 3. Januar statt. RusslandRussland Marija Sotowa, FrankreichFrankreich Léa Lemare und DeutschlandDeutschland Anna Rupprecht wurden disqualifiziert.

Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
01. OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko 95.0 88.0 253.5
02. NorwegenNorwegen Anette Sagen 93.5 86.5 244.0
03. DeutschlandDeutschland Ulrike Gräßler 93.5 87.5 243.5
04. NorwegenNorwegen Line Jahr 88.0 85.0 233.0
05. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jessica Jerome 85.0 81.0 217.5
06. DeutschlandDeutschland Melanie Faißt 83.5 81.5 215.0
07. DeutschlandDeutschland Magdalena Schnurr 81.0 82.5 212.5
08. DeutschlandDeutschland Carina Vogt 84.5 81.0 211.5
09. ItalienItalien Evelyn Insam 81.0 82.0 206.5
10. SlowenienSlowenien Špela Rogelj 81.5 79.5 206.0
11. SlowenienSlowenien Eva Logar 81.0 81.0 205.0
12. OsterreichÖsterreich Jacqueline Seifriedsberger 83.0 76.5 203.0
13. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Alissa Johnson 83.5 74.5 198.5
14. FrankreichFrankreich Coline Mattel 80.0 77.0 198.0
15. DeutschlandDeutschland Jenna Mohr 76.5 81.0 196.5
16. SchweizSchweiz Sabrina Windmüller 82.0 76.0 196.0
17. DeutschlandDeutschland Ramona Straub 77.5 80.0 195.0
18. ItalienItalien Roberta D’Agostina 79.0 77.0 193.0
19. DeutschlandDeutschland Juliane Seyfarth 75.5 80.0 192.0
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Abby Hughes 79.0 76.5 192.0
21. ItalienItalien Elena Runggaldier 76.5 78.5 191.5
22. FrankreichFrankreich Caroline Espiau 79.0 77.0 187.5
23. SchweizSchweiz Bigna Windmüller 78.5 73.5 182.5
DeutschlandDeutschland Anna Häfele 77.5 74.0 182.5
25. NorwegenNorwegen Gyda Enger 79.5 71.0 177.0
26. TschechienTschechien Michaela Doleželová 74.0 75.0 175.0
27. DeutschlandDeutschland Franziska Schubert 74.0 74.5 173.5
28. FrankreichFrankreich Julia Clair 76.5 70.0 167.0
29. SlowenienSlowenien Manja Pograjc 75.0 70.5 163.5
Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
30. SchweizSchweiz Salome Fuchs 73.5 67.0 158.5
Für den zweiten Durchgang nicht qualifiziert:
31. DeutschlandDeutschland Svenja Würth 72.0 83.0
DeutschlandDeutschland Melanie Häckert 72.5 83.0
33. ItalienItalien Lisa Demetz 72.0 82.0
OsterreichÖsterreich Cornelia Roider 72.5 82.0
35. NorwegenNorwegen Maren Lundby 71.5 81.5
36. SlowenienSlowenien Anja Tepeš 71.0 80.5
37. OsterreichÖsterreich Katharina Keil 70.0 78.5
FinnlandFinnland Julia Kykkänen 70.0 78.5
39. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Karin Friberg 71.5 78.0
40. TschechienTschechien Vladěna Pustková 68.5 74.5
41. RusslandRussland Irina Taktajewa 68.5 74.0
42. DeutschlandDeutschland Lucienne Höppner 68.5 73.5
DeutschlandDeutschland Jenny Löffler 69.0 73.5
44. DeutschlandDeutschland Lea Wallewein 68.0 69.0
45. OsterreichÖsterreich Anna Kienzer 66.5 68.5
46. TschechienTschechien Lucie Míková 67.0 67.5
47. DeutschlandDeutschland Katharina Althaus 63.5 64.5
48. DeutschlandDeutschland Veronika Zobel 62.0 60.5
49. DeutschlandDeutschland Sarah Pöppel 61.0 57.0
50. DeutschlandDeutschland Elisa Gronau 61.0 56.0
51. OsterreichÖsterreich Esther Steindl 58.0 52.5
52. OsterreichÖsterreich Verena Pock 57.5 47.5
53. RusslandRussland Anastassija Gladyschewa 56.5 44.0
54. ItalienItalien Barbara Stuffer 64.5 41.0
55. OsterreichÖsterreich Clara Gritsch 53.5 39.5
56. ItalienItalien Veronica Gianmoena 51.0 33.0

Schönwald/Schonach

Das dritte Springen fand am 6. Januar auf der Langenwaldschanze statt.

Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
01. OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko 95.5 90.0 241.0
02. DeutschlandDeutschland Carina Vogt 88.0 94.0 229.0
03. NorwegenNorwegen Anette Sagen 89.0 92.0 226.0
04. DeutschlandDeutschland Juliane Seyfarth 87.0 90.0 221.0
05. DeutschlandDeutschland Ulrike Gräßler 91.0 89.0 220.5
06. OsterreichÖsterreich Jacqueline Seifriedsberger 86.0 90.0 217.5
07. FrankreichFrankreich Coline Mattel 86.5 87.5 214.5
08. NorwegenNorwegen Line Jahr 85.5 88.0 212.5
ItalienItalien Evelyn Insam 85.5 90.0 212.5
10. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Abby Hughes 84.5 87.5 210.0
11. SchweizSchweiz Bigna Windmüller 85.0 87.0 208.5
12. SlowenienSlowenien Špela Rogelj 88.0 83.5 207.5
13. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jessica Jerome 84.5 86.5 207.0
14. DeutschlandDeutschland Magdalena Schnurr 84.5 85.5 206.0
15. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Alissa Johnson 82.5 87.5 204.5
16. DeutschlandDeutschland Ramona Straub 84.0 85.5 202.5
17. FrankreichFrankreich Caroline Espiau 85.0 85.0 201.0
18. DeutschlandDeutschland Melanie Faißt 82.5 86.5 199.5
19. SlowenienSlowenien Eva Logar 84.0 83.0 195.0
20. TschechienTschechien Michaela Doleželová 82.5 81.0 189.0
21. FrankreichFrankreich Julia Clair 80.5 82.5 188.5
22. DeutschlandDeutschland Jenna Mohr 80.5 82.0 186.5
23. ItalienItalien Lisa Demetz 81.5 80.5 185.0
24. KanadaKanada Atsuko Tanaka 80.5 82.5 184.0
25. DeutschlandDeutschland Svenja Würth 80.0 81.0 183.0
Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
26. NiederlandeNiederlande Lara Thomae 78.5 82.5 182.5
27. FinnlandFinnland Julia Kykkänen 80.5 78.5 176.0
28. NorwegenNorwegen Gyda Enger 80.0 77.5 174.5
29. OsterreichÖsterreich Cornelia Roider 79.5 79.0 173.0
30. ItalienItalien Elena Runggaldier 82.5 73.0 168.5
Für den zweiten Durchgang nicht qualifiziert:
31. NiederlandeNiederlande Wendy Vuik 78.0 86.0
32. SchweizSchweiz Salome Fuchs 77.5 85.5
33. TschechienTschechien Vladěna Pustková 77.5 84.5
34. RusslandRussland Irina Taktaeva 77.5 83.0
ItalienItalien Barbara Stuffer 78.0 83.0
36. NorwegenNorwegen Maren Lundby 75.5 80.5
37. OsterreichÖsterreich Katharina Keil 75.5 80.0
38. SlowenienSlowenien Manja Pograjc 74.5 78.0
39. FrankreichFrankreich Léa Lemare 74.5 77.5
40. SlowenienSlowenien Anja Tepeš 73.5 74.5
41. TschechienTschechien Lucie Míková 73.5 71.5
42. OsterreichÖsterreich Anna Kienzer 69.5 66.0
43. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Karin Friberg 69.0 62.0
44. RusslandRussland Marija Sotowa 64.0 53.0
45. ItalienItalien Veronica Gianmoena 62.5 47.0
46. RusslandRussland Anastassija Gladyschewa 59.0 42.0
47. OsterreichÖsterreich Clara Gritsch 58.0 41.0
48. OsterreichÖsterreich Esther Steindl 52.0 24.5

Braunlage

Das vierte und fünfte Springen am 9. und 10. Januar auf der Wurmbergschanze wurde wegen starken und anhaltenden Schneefälle und der anhaltende Winde abgesagt.

Endstand der FIS Ladies Winter Tournee

Rang Name Baiersbronn Baiersbronn Schönwald-Schonach Braunlage Braunlage Punkte
01. OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko 244.5 (2.) 253.5 (1.) 241.0 (1.) 739.0
02. NorwegenNorwegen Anette Sagen 242.5 (3.) 244.0 (2.) 226.0 (3.) 712.5
03. DeutschlandDeutschland Ulrike Gräßler 224.5 (8.) 243.5 (3.) 220.5 (5.) 688.5
04. DeutschlandDeutschland Carina Vogt 245.0 (1.) 211.5 (8.) 229.0 (2.) 685.5
05. NorwegenNorwegen Line Jahr 235.5 (4.) 233.0 (4.) 212.5 (8.) 681.0
06. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jessica Jerome 221.5 (10.) 217.5 (5.) 207.0 (13.) 646.0
07. OsterreichÖsterreich Jacqueline Seifriedsberger 225.0 (7.) 203.0 (12.) 217.5 (6.) 645.5
08. FrankreichFrankreich Coline Mattel 223.0 (9.) 198.0 (14.) 214.5 (7.) 635.5
09. DeutschlandDeutschland Magdalena Schnurr 215.5 (12.) 212.5 (7.) 206.0 (14.) 634.0
10. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Alissa Johnson 225.5 (6.) 198.5 (13.) 204.5 (15.) 628.5
DeutschlandDeutschland Juliane Seyfarth 215.5 (12.) 192.0 (19.) 221.0 (4.) 628.5
12. DeutschlandDeutschland Melanie Faißt 212.0 (15.) 215.0 (6.) 199.5 (18.) 626.5
13. SlowenienSlowenien Eva Logar 219.5 (11.) 205.0 (11.) 195.0 (19.) 619.5
SlowenienSlowenien Špela Rogelj 206.0 (18.) 206.0 (10.) 207.5 (12.) 619.5
15. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Abby Hughes 212.5 (14.) 192.0 (19.) 210.0 (10.) 614.5
16. SchweizSchweiz Bigna Windmüller 207.0 (17.) 182.5 (23.) 208.5 (11.) 598.0
17. DeutschlandDeutschland Jenna Mohr 209.5 (16.) 196.5 (15.) 186.5 (22.) 592.5
18. DeutschlandDeutschland Ramona Straub 193.5 (25.) 195.0 (17.) 202.5 (16.) 591.0
19. ItalienItalien Elena Runggaldier 226.5 (5.) 191.5 (21.) 168.5 (30.) 586.5
20. FrankreichFrankreich Caroline Espiau 185.0 (26.) 187.5 (22.) 201.0 (17.) 573.5
21. TschechienTschechien Michaela Doleželová 203.5 (19.) 175.0 (26.) 189.0 (20.) 567.5
22. ItalienItalien Lisa Demetz 198.0 (22.) 82.0 (33.) 185.0 (23.) 465.0
23. DeutschlandDeutschland Svenja Würth 196.0 (23.) 83.0 (31.) 183.0 (25.) 462.0
24. NorwegenNorwegen Gyda Enger 78.5 (42.) 177.0 (25.) 174.5 (28.) 430.0
25. SchweizSchweiz Salome Fuchs 182.0 (27.) 158.5 (30.) 85.5 (32.) 426.0
26. FrankreichFrankreich Julia Clair 65.0 (47.) 167.0 (28.) 188.5 (21.) 420.5
27. ItalienItalien Evelyn Insam 206.5 (9.) 212.5 (8.) 419.0
28. SchweizSchweiz Bigna Windmüller 203.0 (20.) 196.0 (16.) 399.0
29. ItalienItalien Roberta D’Agostina 196.0 (23.) 193.0 (18.) 389.0
30. DeutschlandDeutschland Anna Häfele 178.0 (28.) 182.5 (23.) 360.5
31. FinnlandFinnland Julia Kykkänen 93.0 (33.) 78.5 (37.) 176.0 (27.) 347.5
32. OsterreichÖsterreich Cornelia Roider 91.5 (35.) 82.0 (33.) 173.0 (29.) 346.5
33. SlowenienSlowenien Manja Pograjc 82.5 (40.) 163.5 (29.) 78.0 (38.) 324.0
34. OsterreichÖsterreich Anna Kienzer 172.0 (30.) 68.5 (45.) 66.0 (42.) 306.5
35. DeutschlandDeutschland Franziska Schubert 94.0 (31.) 173.5 (27.) 267.5
36. FrankreichFrankreich Léa Lemare 178.0 (28.) 77.5 (39.) 255.5
37. NorwegenNorwegen Maren Lundby 90.5 (36.) 81.5 (35.) 80.5 (36.) 252.5
38. SlowenienSlowenien Anja Tepeš 93.0 (33.) 80.5 (36.) 74.5 (40.) 248.0
39. TschechienTschechien Vladěna Pustková 86.5 (38.) 80.5 (40.) 84.5 (33.) 245.5
40. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Karin Friberg 94.0 (31.) 78.0 (39.) 62.0 (43.) 234.0
41. OsterreichÖsterreich Katharina Keil 73.0 (44.) 78.5 (37.) 80.0 (37.) 231.5
42. ItalienItalien Barbara Stuffer 90.0 (37.) 41.0 (57.) 83.0 (34.) 214.0

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • FIS-Ladies-Winter-Tournee — Logo des FIS Ladies Grand Prix Die FIS Ladies Winter Tournee, bis 2008 als FIS Ladies Grand Prix bezeichnet, ist eine Wettbewerbsserie im Skispringen. Die Tournee wurde 1999 erstmals ausgetragen und ist die älteste und traditionsreichste… …   Deutsch Wikipedia

  • FIS-Ladies-Winter-Tournee 2011 — 12. FIS Ladies Winter Tournee Sieger Grand Prix Sieger …   Deutsch Wikipedia

  • Coupe continentale féminine de saut à ski 2010-2011 — Infobox compétition sportive Coupe continentale féminine de saut à ski 2010 Généralités Sport Saut à ski …   Wikipédia en Français

  • Lucienne Höppner — Nation Deutschland  Deutschland Geburtstag …   Deutsch Wikipedia

  • Cornelia Roider — Nation Osterreich …   Deutsch Wikipedia

  • Špela Rogelj — Nation Slowenien …   Deutsch Wikipedia

  • Coline Mattel — Pour les articles homonymes, voir Mattel (homonymie). Coline Mattel …   Wikipédia en Français

  • Sonja Schoitsch — Nation Osterreich  Österreich Ge …   Deutsch Wikipedia

  • Carina Vogt — Nation Deutschland …   Deutsch Wikipedia

  • Evelyn Insam — Nation Italien …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”