Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga (Österreich)

Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga (Österreich)
Aktuelles Logo der österreichischen Bundesliga

Die Ewige Tabelle der österreichischen Fußball-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Mannschaften, die seit 1911/12 in der jeweils höchsten österreichischen Liga teilnahmen. Anfangs war dies die Wiener Stadtliga. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges waren erstmals nicht nur Wiener Vereine in der höchsten Klasse vertreten, sondern auch jeweils eine Mannschaft aus einem anderen Bundesland. Eine gesamtösterreichische Fußballmeisterschaft wurde kurz nach dem Krieg, erstmals in der Saison 1949/50, realisiert.

Der Berechnung dieser Ewigen Tabelle wird nur die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt.

Der SK Rapid Wien und der FK Austria Wien sind die beiden einzigen Vereine, die seit 1911 in der jeweils höchsten österreichischen Liga vertreten sind. Am längsten als nicht-wiener Verein in der höchsten Fußballliga vertreten ist der SK Sturm Graz (seit 1966).

Inhaltsverzeichnis

Legende

  • Rg.: Nennt den Rang in der Ewigen Tabelle
  • Verein: Nennt den Namen des Vereins mit dem er in der höchsten Liga antritt bzw. angetreten ist. Bei Fusionierungen/Umbenennungen zählt immer jener Name, mit dem der Verein aktuell spielt bzw. zuletzt in der höchsten Klasse spielte (zum Beispiel : der DSV Leoben spielt aktuell in der zweithöchsten Liga und trat als DSV Alpine einst in der höchsten Liga an). Aktuell in der Bundesliga vertretene Vereine sind fett markiert.
  • Saisonen: Nennt die Anzahl der Saisonen in der höchsten österreichischen Liga.
  • Sp.: Nennt die Anzahl der dabei absolvierten Spiele.
  • S: Nennt die Anzahl der Siege.
  • U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
  • N: Nennt die Anzahl der Niederlagen.
  • Tore: Nennt das Verhältnis der erzielten und der erhaltenen Tore.
  • Diff.: Nennt die daraus resultierende Tordifferenz.
  • Punkte: Nennt die Punkte in der höchsten Liga (auf Basis der 3-Punkte-Regel).

Ewige Tabelle

Rg.
Verein
Saisonen
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Punkte
1 FK Austria Wien 97 2645 1499 557 589 6469:3443 3026 5054
2 SK Rapid Wien 97 2645 1392 538 715 5720:3600 2120 4714
3 FC Admira Wacker Mödling 82 2286 897 536 853 4133:3871 262 3227
4 Wiener Sport-Club 76 1871 755 415 701 3562:3347 215 2680
5 First Vienna FC 1894 68 1672 729 354 589 3403:2850 553 2541
6 SK Sturm Graz 53 1680 628 412 640 2398:2533 -135 2296
7 Grazer AK 50 1546 572 406 568 2196:2321 -125 2122
8 FC Red Bull Salzburg 45 1474 569 365 540 2124:2076 48 2072
9 FC Tirol 36 1200 590 297 313 2058:1325 733 2067
10 LASK Linz 46 1388 505 347 536 2033:2188 -155 1862
11 SC Wacker Wien 52 1153 472 245 436 2490:2225 265 1661
12 Wiener AC 38 825 318 177 330 1668:1666 2 1131
13 Floridsdorfer AC 38 787 285 154 348 1630:1837 -207 1009
14 FC Linz 23 738 256 209 273 954:1013 -59 977
15 1. Simmeringer SC 36 847 262 166 419 1449:1996 -547 952
16 FC Wien 27 576 204 127 245 1054:1246 -192 739
17 FC Kärnten 20 596 173 156 267 676:966 -290 675
18 SV Ried 12 432 136 111 175 515:604 -89 519
19 SC Eisenstadt 13 380 102 104 174 421:604 -183 410
20 Schwarz-Weiß Bregenz 13 414 107 89 218 449:803 -354 410
21 SC Hakoah Wien 15 338 104 83 151 538:692 -154 395
22 Wiener AF 13 253 115 46 92 557:467 90 391
23 SC Rudolfshügel 15 299 99 59 141 540:666 -126 356
24 SC Hertha Wien 17 343 81 75 187 495:825 -330 318
25 SK Austria Kärnten 7 252 87 69 96 298:337 -39 330
26 Kapfenberger SV 12 322 83 68 170 433:725 -291 317
27 SK Vorwärts Steyr 11 344 76 79 189 391:635 -244 307
28 DSV Alpine 10 280 76 65 139 360:583 -223 293
29 SV Mattersburg 6 216 74 53 89 288:345 -57 275
30 1. Schwechater SC 6 156 60 33 63 254:272 -18 213
31 VSE St. Pölten 6 202 49 63 90 233:349 -116 210
32 1. Wiener Neustädter SC 8 206 55 42 109 297:460 -163 207
33 Kremser SC 7 170 45 39 86 258:378 -120 174
34 SK Slovan Wien 8 176 44 41 91 278:410 -132 173
35 Brigittenauer AC 7 160 45 31 84 212:377 -165 166
36 FC Wacker Innsbruck 4 144 35 44 65 164:230 -66 149
37 Favoritner AC 5 122 38 22 62 154:289 -135 136
38 VfB Mödling 5 142 33 33 76 163:268 -105 132
39 SV Stickstoff Linz 4 104 32 23 49 176:214 -38 119
40 WSG Swarovski Wattens 3 88 31 22 35 127:135 -8 115
41 SC Libertas Wien 5 110 26 32 52 170:227 -57 110
42 SC Rheindorf Altach 2 72 19 17 36 82:128 -46 74
43 SC Austria Lustenau 3 108 14 32 62 84:194 -110 74
44 WSG Radenthein 3 88 15 23 50 94:181 -87 68
45 FC Stadlau 3 78 14 15 49 98:220 -122 57
46 Grazer SC 3 62 15 6 41 105:205 -100 51
47 FC Dornbirn 1913 3 82 11 18 53 91:223 -132 51
48 SC Magna Wiener Neustadt 1 36 13 8 15 54:58 -4 47
49 FC Union Wels 2 60 10 14 36 49:115 -66 44
50 SC Olympia 33 2 52 9 11 32 59:159 -100 38
51 SV Spittal/Drau 1 30 9 6 15 28:55 -27 33
52 SC Neusiedl 2 60 8 9 43 39:151 -112 33
53 SV Amateure Fiat Wien 2 32 9 4 19 83:111 -28 31
54 SV St. Veit an der Glan 1 30 7 7 16 37:59 -22 28
55 Post SV Wien 3 58 7 7 44 65:202 -137 28
56 SC Helfort Wien 1 22 7 5 10 39:56 -17 26
57 ESV Ostbahn XI 2 42 7 5 30 49:195 -146 26
58 SC Rapid Oberlaa 4 82 6 8 68 81:323 -242 26
59 SCR Hochstädt Wien 2 38 6 5 27 43:130 -87 23
60 ESV Austria Graz 1 26 7 1 18 25:78 -53 22
61 LSV Markersdorf 1 16 6 3 7 43:45 -2 21
62 Salzburger AK 1914 3 74 2 15 57 76:238 -162 21
63 SV Donau Wien 1 22 5 5 12 32:54 -22 20
64 FC Blau-Weiß Wien 1 26 5 3 18 25:89 -64 18
65 Favoritner Sportclub 1 22 4 5 13 25:53 -28 17
66 SV Gloggnitz 1 24 4 3 17 49:104 -55 15
67 SV Admira Wiener Neustadt 1 30 3 6 21 23:70 -47 15
68 AC Slovan Wien 1 24 2 5 17 31:71 -40 11
69 FS Elektra Wien 1 24 3 1 20 31:115 -84 10
70 SK Bischofshofen 1 28 1 6 21 22:64 -42 9
71 SK Amateure Steyr 1 18 2 0 16 22:75 -53 6
72 Reichsbahn Wacker Wiener Neustadt 1 18 2 0 16 17:87 -70 6
73 Vienna Cricket and Football-Club 1 20 0 2 18 12:96 -84 2

Stand: nach Saison 2010

Fußnoten:

  • BL: Bundesliga
  • EL: Erste Liga
  • RL M: Regionalliga Mitte
  • RL O: Regionalliga Ost
  • RL W: Regionalliga West
  • LL NÖ: Landesliga Niederösterreich
  • LL OÖ: Landesliga Oberösterreich
  • LL S: Landesliga Salzburg
  • LL W: Landesliga Wien
  • OL A: Oberliga A
  • OL B: Oberliga B
  • OÖ-LL O: Oberösterreichische 2. Landesliga Ost
  • S-LL: Salzburger 2. Landesliga
  • 1. Kl B: 1. Klasse B
  • GL S/SO: Gebietsliga Süd/Südost
  • UL M: Unterliga Mitte
  • 1. L O: 1. Liga Ost
  • 1. Kl MB: 1. Klasse Mitte B
  • 2. Kl M: 2. Klasse Mitte
  • 2. Kl Stf: 2. Klasse Steinfeld
  • DSG: 2. Klasse der Diozösensportgemeinschaft Wien
  • a: aufgelöst
  • f: fusioniert
  • kT: keine Teilnahme

Siehe auch

Weblinks

Tabellen der Landesverbände:


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Fußball-Bundesliga — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Abkürzung BL Verband Deutsche Fußball Liga Erstaustragung 24. August 1963 …   Deutsch Wikipedia

  • Ewige Tabelle — Als Ewige Tabelle wird im Sport eine Tabelle bezeichnet, die alle Ergebnisse über den gesamten Zeitraum des Bestehens einer Liga zusammenfasst. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwischen der sogenannten absoluten und der relativen Ewigen… …   Deutsch Wikipedia

  • 1. Fußball-Bundesliga — Bundesliga Verband Deutscher Fußball Bund Erstaustragung 24. August 1963 …   Deutsch Wikipedia

  • Frauen-Fußball-Bundesliga — Fußball Bundesliga (Frauen) Verband Deutscher Fußball Bund Erstaustragung 7. September 1990 …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Fußball-Torschützenkönige (Österreich) — Als österreichische Fußball Torschützenkönige werden traditionell jene Fußballspieler bezeichnet, die in einer Bundesligasaison die meisten Tore erzielen, beziehungsweise insgesamt die meisten Erstligatreffer erzielt haben. In beiden Fällen… …   Deutsch Wikipedia

  • Bundesliga (Fußball) — Bundesliga Verband Deutscher Fußball Bund Erstaustragung 24. August 1963 …   Deutsch Wikipedia

  • Fussball-Bundesliga — Bundesliga Verband Deutscher Fußball Bund Erstaustragung 24. August 1963 …   Deutsch Wikipedia

  • Frauenfußball-Bundesliga — Fußball Bundesliga (Frauen) Verband Deutscher Fußball Bund Erstaustragung 7. September 1990 …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalliga Nord — Dieser Artikel beschreibt die Fußball Regionalliga der Männer in Deutschland. Für gleichnamige Ligen siehe: Fußball Regionalliga in Österreich Fußball Regionalliga der Frauen in Deutschland. Regionalliga …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Regionalliga Süd — Dieser Artikel beschreibt die Fußball Regionalliga der Männer in Deutschland. Für gleichnamige Ligen siehe: Fußball Regionalliga in Österreich Fußball Regionalliga der Frauen in Deutschland. Regionalliga …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”