Arrondissement Arras

Arrondissement Arras
Arrondissement Arras
Region Nord-Pas-de-Calais
Département Pas-de-Calais
Präfektur Arras
Einwohner 259.746 (1. Jan. 2008)
Bevölkerungsdichte 112 Einw./km²
Fläche 2.321,59 km²
Kantone 17
Gemeinden 369
INSEE-Code 621

Lage des Arrondissements Arras im Département Pas-de-Calais

Das Arrondissement Arras ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Pas-de-Calais innerhalb der Region Nord-Pas-de-Calais. Verwaltungssitz (Präfektur) ist Arras.

Mit Wirkung auf den 1. Januar 2007 wechselten die Kantone Avion und Rouvroy im Zuge einer Verwaltungsreform vom Arrondissement Arras zum Arrondissement Lens sowie der Kanton Le Parcq zum Arrondissement Montreuil.

Das Arrondissement besteht aus 17 Kantonen und 369 Gemeinden.

Kantone

Gemeinden

1. Ablain-Saint-Nazaire (62001) 2. Ablainzevelle (62002) 3. Acheville (62003) 4. Achicourt (62004)
5. Achiet-le-Grand (62005) 6. Achiet-le-Petit (62006) 7. Acq (62007) 8. Adinfer (62009)
9. Agnez-lès-Duisans (62011) 10. Agnières (62012) 11. Agny (62013) 12. Ambrines (62027)
13. Amplier (62030) 14. Anvin (62036) 15. Anzin-Saint-Aubin (62037) 16. Arleux-en-Gohelle (62039)
17. Arras (62041) 18. Athies (62042) 19. Aubigny-en-Artois (62045) 20. Aubrometz (62047)
21. Aumerval (62058) 22. Auxi-le-Château (62060) 23. Averdoingt (62061) 24. Avesnes-le-Comte (62063)
25. Avesnes-lès-Bapaume (62064) 26. Ayette (62068) 27. Bailleul-aux-Cornailles (62070) 28. Bailleul-lès-Pernes (62071)
29. Bailleul-Sir-Berthoult (62073) 30. Bailleulmont (62072) 31. Bailleulval (62074) 32. Bajus (62077)
33. Bancourt (62079) 34. Bapaume (62080) 35. Baralle (62081) 36. Barastre (62082)
37. Barly (62084) 38. Basseux (62085) 39. Bavincourt (62086) 40. Beaudricourt (62091)
41. Beaufort-Blavincourt (62092) 42. Beaulencourt (62093) 43. Beaumetz-lès-Cambrai (62096) 44. Beaumetz-lès-Loges (62097)
45. Beaurains (62099) 46. Beauvoir-Wavans (62881) 47. Beauvois (62101) 48. Béhagnies (62103)
49. Bellonne (62106) 50. Bergueneuse (62109) 51. Berlencourt-le-Cauroy (62111) 52. Berles-au-Bois (62112)
53. Berles-Monchel (62113) 54. Bermicourt (62114) 55. Berneville (62115) 56. Bertincourt (62117)
57. Béthonsart (62118) 58. Beugnâtre (62121) 59. Beugny (62122) 60. Biache-Saint-Vaast (62128)
61. Biefvillers-lès-Bapaume (62129) 62. Bienvillers-au-Bois (62130) 63. Bihucourt (62131) 64. Blairville (62135)
65. Blangerval-Blangermont (62137) 66. Boffles (62143) 67. Boiry-Becquerelle (62144) 68. Boiry-Notre-Dame (62145)
69. Boiry-Saint-Martin (62146) 70. Boiry-Sainte-Rictrude (62147) 71. Bois-Bernard (62148) 72. Boisleux-au-Mont (62151)
73. Boisleux-Saint-Marc (62152) 74. Bonnières (62154) 75. Boubers-sur-Canche (62158) 76. Bouret-sur-Canche (62163)
77. Bourlon (62164) 78. Bours (62166) 79. Boyaval (62171) 80. Boyelles (62172)
81. Brebières (62173) 82. Brias (62180) 83. Bucquoy (62181) 84. Buire-au-Bois (62182)
85. Buissy (62184) 86. Bullecourt (62185) 87. Buneville (62187) 88. Bus (62189)
89. Cagnicourt (62192) 90. Camblain-l'Abbé (62199) 91. Cambligneul (62198) 92. Canettemont (62208)
93. Canteleux (62210) 94. Capelle-Fermont (62211) 95. Carency (62213) 96. Chelers (62221)
97. Chérisy (62223) 98. Conchy-sur-Canche (62234) 99. Conteville-en-Ternois (62238) 100. Corbehem (62240)
101. Couin (62242) 102. Coullemont (62243) 103. Courcelles-le-Comte (62248) 104. Couturelle (62253)
105. Croisette (62258) 106. Croisilles (62259) 107. Croix-en-Ternois (62260) 108. Dainville (62263)
109. Denier (62266) 110. Diéval (62269) 111. Douchy-lès-Ayette (62272) 112. Duisans (62279)
113. Dury (62280) 114. Écoivres (62283) 115. Écourt-Saint-Quentin (62284) 116. Écoust-Saint-Mein (62285)
117. Écurie (62290) 118. Épinoy (62298) 119. Eps (62299) 120. Équirre (62301)
121. Érin (62303) 122. Ervillers (62306) 123. Estrée-Wamin (62316) 124. Étaing (62317)
125. Éterpigny (62319) 126. Étrun (62320) 127. Famechon (62322) 128. Fampoux (62323)
129. Farbus (62324) 130. Favreuil (62326) 131. Feuchy (62331) 132. Ficheux (62332)
133. Fiefs (62333) 134. Flers (62337) 135. Fleury (62339) 136. Floringhem (62340)
137. Foncquevillers (62341) 138. Fontaine-lès-Boulans (62342) 139. Fontaine-lès-Croisilles (62343) 140. Fontaine-lès-Hermans (62344)
141. Fontaine-l'Étalon (62345) 142. Fortel-en-Artois (62346) 143. Fosseux (62347) 144. Foufflin-Ricametz (62348)
145. Framecourt (62352) 146. Frémicourt (62353) 147. Fresnes-lès-Montauban (62355) 148. Fresnoy-en-Gohelle (62358)
149. Frévent (62361) 150. Frévillers (62362) 151. Frévin-Capelle (62363) 152. Gauchin-Verloingt (62367)
153. Gaudiempré (62368) 154. Gavrelle (62369) 155. Gennes-Ivergny (62370) 156. Givenchy-en-Gohelle (62371)
157. Givenchy-le-Noble (62372) 158. Gomiécourt (62374) 159. Gommecourt (62375) 160. Gouves (62378)
161. Gouy-en-Artois (62379) 162. Gouy-en-Ternois (62381) 163. Gouy-sous-Bellonne (62383) 164. Graincourt-lès-Havrincourt (62384)
165. Grand-Rullecourt (62385) 166. Grévillers (62387) 167. Grincourt-lès-Pas (62389) 168. Guémappe (62392)
169. Guinecourt (62396) 170. Habarcq (62399) 171. Halloy (62404) 172. Hamblain-les-Prés (62405)
173. Hamelincourt (62406) 174. Hannescamps (62409) 175. Haplincourt (62410) 176. Haravesnes (62411)
177. Haucourt (62414) 178. Haute-Avesnes (62415) 179. Hautecloque (62416) 180. Hauteville (62418)
181. Havrincourt (62421) 182. Hébuterne (62422) 183. Hendecourt-lès-Cagnicourt (62424) 184. Hendecourt-lès-Ransart (62425)
185. Hénin-sur-Cojeul (62428) 186. Héninel (62426) 187. Hénu (62430) 188. Héricourt (62433)
189. Herlin-le-Sec (62436) 190. Herlincourt (62435) 191. Hermaville (62438) 192. Hermies (62440)
193. Hernicourt (62442) 194. Hestrus (62450) 195. Heuchin (62451) 196. Houvin-Houvigneul (62459)
197. Huclier (62462) 198. Humbercamps (62465) 199. Humeroeuille (62467) 200. Humières (62468)
201. Inchy-en-Artois (62469) 202. Ivergny (62475) 203. Izel-lès-Équerchin (62476) 204. Izel-lès-Hameau (62477)
205. La Cauchie (62216) 206. La Comté (62232) 207. La Herlière (62434) 208. La Thieuloye (62813)
209. Lagnicourt-Marcel (62484) 210. Lattre-Saint-Quentin (62490) 211. Le Ponchel (62665) 212. Le Sars (62777)
213. Le Souich (62802) 214. Le Transloy (62829) 215. Lebucquière (62493) 216. Léchelle (62494)
217. Liencourt (62507) 218. Lignereuil (62511) 219. Ligny-Saint-Flochel (62514) 220. Ligny-sur-Canche (62513)
221. Ligny-Thilloy (62515) 222. Linzeux (62518) 223. Lisbourg (62519) 224. Magnicourt-en-Comte (62536)
225. Magnicourt-sur-Canche (62537) 226. Maisnil (62539) 227. Maizières (62542) 228. Manin (62544)
229. Marest (62553) 230. Maroeuil (62557) 231. Marquay (62558) 232. Marquion (62559)
233. Martinpuich (62561) 234. Mercatel (62568) 235. Metz-en-Couture (62572) 236. Mingoval (62574)
237. Moncheaux-lès-Frévent (62576) 238. Monchel-sur-Canche (62577) 239. Monchiet (62578) 240. Monchy-au-Bois (62579)
241. Monchy-Breton (62580) 242. Monchy-Cayeux (62581) 243. Monchy-le-Preux (62582) 244. Mondicourt (62583)
245. Mont-Saint-Éloi (62589) 246. Montenescourt (62586) 247. Monts-en-Ternois (62590) 248. Morchies (62591)
249. Morval (62593) 250. Mory (62594) 251. Moyenneville (62597) 252. Nédon (62600)
253. Nédonchel (62601) 254. Neuville-au-Cornet (62607) 255. Neuville-Bourjonval (62608) 256. Neuville-Saint-Vaast (62609)
257. Neuville-Vitasse (62611) 258. Neuvireuil (62612) 259. Noeux-lès-Auxi (62616) 260. Noreuil (62619)
261. Noyelle-Vion (62630) 262. Noyelles-sous-Bellonne (62627) 263. Noyellette (62629) 264. Nuncq-Hautecôte (62631)
265. Oeuf-en-Ternois (62633) 266. Oisy-le-Verger (62638) 267. Oppy (62639) 268. Orville (62640)
269. Ostreville (62641) 270. Palluel (62646) 271. Pas-en-Artois (62649) 272. Pelves (62650)
273. Penin (62651) 274. Pernes (62652) 275. Pierremont (62655) 276. Plouvain (62660)
277. Pommera (62663) 278. Pommier (62664) 279. Prédefin (62668) 280. Pressy (62669)
281. Pronville (62671) 282. Puisieux (62672) 283. Quéant (62673) 284. Quiéry-la-Motte (62680)
285. Quoeux-Haut-Maînil (62683) 286. Ramecourt (62686) 287. Ransart (62689) 288. Rebreuve-sur-Canche (62694)
289. Rebreuviette (62695) 290. Récourt (62697) 291. Rémy (62703) 292. Riencourt-lès-Bapaume (62708)
293. Riencourt-lès-Cagnicourt (62709) 294. Rivière (62712) 295. Roclincourt (62714) 296. Rocquigny (62715)
297. Roëllecourt (62717) 298. Roeux (62718) 299. Rougefay (62722) 300. Rumaucourt (62728)
301. Ruyaulcourt (62731) 302. Sachin (62732) 303. Sailly-au-Bois (62733) 304. Sailly-en-Ostrevent (62734)
305. Sains-lès-Marquion (62739) 306. Sains-lès-Pernes (62740) 307. Saint-Amand (62741) 308. Saint-Laurent-Blangy (62753)
309. Saint-Léger (62754) 310. Saint-Martin-sur-Cojeul (62761) 311. Saint-Michel-sur-Ternoise (62763) 312. Saint-Nicolas (62764)
313. Saint-Pol-sur-Ternoise (62767) 314. Sainte-Catherine (62744) 315. Sapignies (62776) 316. Sars-le-Bois (62778)
317. Sarton (62779) 318. Sauchy-Cauchy (62780) 319. Sauchy-Lestrée (62781) 320. Saudemont (62782)
321. Saulty (62784) 322. Savy-Berlette (62785) 323. Séricourt (62791) 324. Sibiville (62795)
325. Simencourt (62796) 326. Siracourt (62797) 327. Sombrin (62798) 328. Souastre (62800)
329. Souchez (62801) 330. Sus-Saint-Léger (62804) 331. Tangry (62805) 332. Teneur (62808)
333. Ternas (62809) 334. Thélus (62810) 335. Thièvres (62814) 336. Tilloy-lès-Hermaville (62816)
337. Tilloy-lès-Mofflaines (62817) 338. Tilly-Capelle (62818) 339. Tincques (62820) 340. Tollent (62822)
341. Tortequesne (62825) 342. Trescault (62830) 343. Troisvaux (62831) 344. Vacquerie-le-Boucq (62833)
345. Valhuon (62835) 346. Vaulx (62838) 347. Vaulx-Vraucourt (62839) 348. Vélu (62840)
349. Villers-au-Bois (62854) 350. Villers-au-Flos (62855) 351. Villers-Brûlin (62856) 352. Villers-Châtel (62857)
353. Villers-lès-Cagnicourt (62858) 354. Villers-l'Hôpital (62859) 355. Villers-Sir-Simon (62860) 356. Vimy (62861)
357. Vis-en-Artois (62864) 358. Vitry-en-Artois (62865) 359. Wailly (62869) 360. Wancourt (62873)
361. Wanquetin (62874) 362. Warlencourt-Eaucourt (62876) 363. Warlincourt-lès-Pas (62877) 364. Warlus (62878)
365. Warluzel (62879) 366. Wavrans-sur-Ternoise (62883) 367. Willencourt (62891) 368. Willerval (62892)
369. Ytres (62909)

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Arrondissement d'Arras — Situation de l arrondissement d Arras dans le département Pas de Calais Administration Pays France Région …   Wikipédia en Français

  • Arras (Arrondissement) — Arrondissement Arras Staat Frankreich Region Nord Pas de Calais Département Pas de Calais Präfektur Arras Einwohner – insgesamt –  …   Deutsch Wikipedia

  • Arras — Arras …   Deutsch Wikipedia

  • Arras (Begriffsklärung) — Arras (von lateinisch arrha ‚befestigter Berg‘) steht für Arras, eine französische Stadt im Département Pas de Calais, davon abgeleitet die Verwaltungseinheiten Arrondissement Arras Kanton Arras Nord Kanton Arras Ouest Kanton Arras Sud Burg Arras …   Deutsch Wikipedia

  • Arrondissement Lens — Region Nord Pas de Calais Département Pas de Calais Unterpräfektur Lens Einwohner 159.644 (1. Jan. 2008) Bevölkerungsdichte 517 Einw./km² Flä …   Deutsch Wikipedia

  • Arrondissement Montreuil — Region Nord Pas de Calais Département Pas de Calais Unterpräfektur Montreuil Einwohner 118.219 (1. Jan. 2008) Bevölkerungsdichte 89 Einw./km² …   Deutsch Wikipedia

  • Arras — 50° 17′ 23″ N 2° 46′ 51″ E / 50.2897222222, 2.78083333333 …   Wikipédia en Français

  • Arras — Please do not confuse with Arras in Albania, for other uses see Arras (disambiguation) Arras Aerial view of Arras and the Places …   Wikipedia

  • Arrondissement De Lens — Situation de l arrondissement de Lens dans le département Pas de Calais …   Wikipédia en Français

  • Arrondissement de lens — Situation de l arrondissement de Lens dans le département Pas de Calais …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”