Ergebnisse der Kommunalwahlen in Niedersachsen

Ergebnisse der Kommunalwahlen in Niedersachsen

In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Niedersachsen ab 1946 zusammenhängend aufgelistet.

Dabei wird unterschieden zwischen den Ergebnissen der Kreiswahlen, in denen z.B. der Kreistag gewählt wird, und den Ergebnissen in den einzelnen Städten und Gemeinden (Stadtrat, Gemeinderat), die hier für das ganze Land Niedersachsen zusammengefasst wurden.

Bei den Wahlen 1946 bis 1956 und seit 1977 hatte jeder Wähler jeweils drei Stimmen, die er beliebig auf die Kandidaten verteilen konnte. Bei den Wahlen 1961 bis 1976 hatten die Wähler jeweils nur eine Stimme zur Verfügung.

Inhaltsverzeichnis

Wahltage

Wahltag
13. Oktober 1946
28. November 1948
9. November 1952
28. Oktober 1956
19. März 1961
27. September 1964
29. September 1968
22. Oktober 19721
25. März 19731
9. Juni 19741
3. Oktober 1976
23. Oktober 19771
16. März 19802
27. September 1981
5. Oktober 1986
6. Oktober 19913
15. September 1996
9. September 20014
10. September 2006
11. September 2011

Fußnoten:

1 Teilwahlen aufgrund der Neugliederung der Gemeinden im Zuge der Gebiets- und Verwaltungsreform
2 Neuwahlen durch Neugliederung der Landkreise Ammerland, Friesland und Wittmund
3 Am 13. März 1994 erfolgte eine Neuwahl im Landkreis Lüneburg
4 Einschließlich der erstmalig durchgeführten Wahl zur Regionsversammlung

Kreiswahlen

Wahlbeteiligung

Jahr Wahlberechtigte Wähler Gültige Stimmen Wahlbeteiligung
1946 3 349 970 2 301 070 7 258 511 68,7 %
1948 4 279 494 3 066 586 7 755 931 71,7 %
1952 4 432 312 3 486 971 9 393 014 78,7 %
1956 4 415 007 3 409 071 9 239 312 77,2 %
1961 4 571 688 3 538 382 3 432 327 77,4 %
1964 4 736 781 3 545 307 3 437 320 74,8 %
1968 4 747 510 3 654 407 3 559 673 77,0 %
1972 4 299 918 3 504 841 3 440 361 81,5 %
1973 772 845 585 578 574 325 75,8 %
1974 2 786 616 2 381 289 2 353 740 85,5 %
1976 5 173 658 4 727 462 4 640 490 91,4 %
1977 1 956 560 1 470 099 4 298 701 75,1 %
1980 170 821 107 626 312 989 63,0 %
1981 5 370 693 4 094 075 11 702 037 76,2 %
1986 5 574 729 4 017 457 11 530 562 72,2 %
1991 5 745 038 3 921 181 11 188 117 68,3 %
1996 6 128 828 3 953 660 11 258 008 64,5 %
2001 6 218 854 3 492 516 9 988 836 56,2 %
2006 6 362 637 3 291 866 9 358 572 51,7 %
2011 6 400 673 3 359 871 9 571 185 52,5 %

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr SPD CDU Grüne FDP Sonstige
1946 42,0 22,5 - 7,6 27,9
1948 39,6 24,3 - 9,4 26,7
19525 32,2 3,1 - 3,0 61,8
1956 38,6 20,6 - 7,2 33,6
1961 38,8 28,2 - 6,9 26,0
1964 43,2 37,5 - 9,2 10,1
1968 41,7 38,9 - 9,2 10,2
1972 48,6 43,4 - 5,2 2,8
1973 44,3 44,2 - 7,0 4,6
1974 43,9 48,4 - 6,7 1,0
1976 44,9 47,3 - 7,0 0,8
1977 42,2 49,2 - 6,1 2,5
1980 42,7 41,9 - 8,3 7,1
1981 36,9 50,2 3,6 6,4 2,9
1986 40,5 46,0 5,4 4,9 3,2
1991 40,2 43,1 6,3 5,9 4,6
1996 38,5 41,7 9,0 4,6 6,3
2001 38,6 42,6 6,7 6,2 6,0
2006 36,6 41,3 7,8 6,7 7,6
2011 34,9 37,0 14,3 3,4 10,4

5 CDU und FDP haben 1952 verstärkt davon Gebrauch gemacht, gemeinsame Wahlvorschläge einzureichen. Der Anteil hierfür abgegebener Stimmen ist in der Spalte Sonstige gezählt worden.

Gemeindewahlen

Wahlbeteiligung

Jahr Wahlberechtigte Wähler Gültige Stimmen Wahlbeteiligung
1946
1948
1952 3 030 418 2 456 628 6 813 121 81,1 %
1956 3 107 901 2 449 892 6 731 822 78,8 %
1961 3 194 599 2 548 810 2 480 787 79,8 %
1964 3 360 085 2 614 713 2 538 089 77,8 %
1968 3 422 863 2 735 510 2 663 583 79,9 %
1972 3 206 745 2 660 909 2 610 568 83,0 %
1973 597 595 463 640 455 207 77,6 %
1974 1 841 859 1 590 725 1 571 865 86,4 %
1976 3 972 310 3 647 624 3 577 750 91,8 %
1981 4 221 167 3 283 175 9 391 949 77,8 %
1986 4 413 788 3 249 655 9 350 407 73,6 %
1991 4 555 070 3 187 381 9 135 929 70,0 %
1996 4 900 340 3 247 458 9 287 756 66,3 %
2001 5 409 833 3 101 338 8 930 534 57,3 %
2006 5 550 736 2 924 802 8 371 102 52,7 %
2011 5 604 425 2 970 550 8 522 852 53,0 %

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr SPD CDU Grüne FDP Sonstige
19466,7
19486
19525 27,0 4,0 - 2,8 66,3
1956 31,7 17,5 - 6,2 44,6
1961 32,1 21,0 - 4,6 42,3
1964 35,4 27,7 - 6,0 31,0
1968 35,7 29,5 - 5,6 29,3
1972 43,0 38,3 - 3,4 15,3
1973 41,5 42,3 - 5,4 10,8
1974 41,6 47,9 - 5,5 5,0
1976 42,4 47,8 - 5,7 4,1
1981 36,1 50,5 1,3 5,6 6,6
1986 39,2 46,1 3,6 4,2 6,9
1991 39,6 43,5 4,4 4,8 7,7
1996 38,0 42,2 6,4 3,6 9,8
2001 37,9 42,6 5,0 4,7 9,9
2006 36,8 41,4 5,7 5,2 11,0
2011 35,1 37,1 11,4 2,7 13,7

5 CDU und FDP haben 1952 verstärkt davon Gebrauch gemacht, gemeinsame Wahlvorschläge einzureichen. Der Anteil hierfür abgegebener Stimmen ist in der Spalte Sonstige gezählt worden.
6 Die Wahlunterlagen von 1946 und 1948 sind nicht mehr vollständig vorhanden.
7 Die Gemeindewahl 1946 fand abweichend von den Kreiswahlen am 15. September 1946 statt.

Siehe auch

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”